Svensk
statistik
Hingstlinjer -
Hingstguide -
Hingst pedigree -
Sto linjer -
10 i topp /år |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Updated: 2009-01-01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betäckningar 2007 2008 | källa: Svensk Travsport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se även statistik för 2006 2007 2008 2009 Vinnare av årets Kategorier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rikstotos Maraton Tabell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gäller för körsvenner i V75 (tidigare V65) från starten 1974 till och med 31 December 2008 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hingst statistik året 2006 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2-åriga sto 2-åriga h&v 3-åriga Sto 3-åriga h&v 4-åriga sto 4-åriga h&v 5-äldre Sto 5-äldre h&v Vinstrikas Häst Ägare - Tränings Stall - Uppfödare |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||