StartLista / Mantorp lördag 7 mars (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-1, Lopp 4 | ||
![]() |
Klass I, Final. | |
1:A PRIS 200 000 kr 2140
A |
||
Omsättning söndag 1 mar, kl 20:50 V75: 0 kr, kl 20:50 Vinnare: 0 kr |
![]() |
EINAR CELEBER h 5 Goop Björn (Läh Ka) | 2140:1 | |||||||||||
13,7aK | 477 500 kr | S | 081231-4 | 10/2140 | 4 | 16,6a | 154 | 999 | |||||
Hd | 08: 17 | 3-3-0 | S | 090204-9 | 5/1640 | 1 | 13,7a | 21 | |||||
09: 2 | 2-0-0 | S | 090214-5 | 7/1640 | 1 | 14,0a | 15 | ||||||
![]() |
CASANDER BOY v 6 Takter Johnny (Läh Ka) | 2140:2 | |||||||||||
15,0aM | 445 500 kr | Hd | 090124-9 | 6/2144 | 6 | 16,1g | 56 | 999 | |||||
Hd | 08: 20 | 6-2-2 | J | 090207-9 | 4/2140 | 3 | 15,1a | 31 | |||||
09: 4 | 1-0-1 | Å | 090228-9 | 5/2140 | n | 1 | 15,4a | 55 | |||||
![]() |
REVENUE J:R h 4 Kolgjini Lutfi | 2140:3 | |||||||||||
13,5aK | 558 000 kr | J | 090106-7 | 6/2140 | 1 | 15,9a | 17 | 999 | |||||
J | 08: 10 | 1-1-1 | Hd | 090124-9 | 7/2144 | 2 | 15,7 | 57 | |||||
09: 3 | 2-1-0 | J | 090207-9 | 9/2140 | 1 | 14,9a | 93 | ||||||
![]() |
PANDORO v 8 Sjunnesson Jörgen (Adi Ha) | 2140:4 | |||||||||||
13,2aK | 424 450 kr | J | 090120-7 | 1/2140 | 1 | 17,1 | 43 | 999 | |||||
J | 08: 21 | 3-1-0 | J | 090203-3 | 6/1640 | 1 | 13,6a | 66 | |||||
09: 3 | 2-1-0 | S | 090214-5 | 8/1640 | 2 | 14,1a | 108 | ||||||
![]() |
FOREIGN LIFE v 8 Sjöström Claes (Eri KO)a | 2140:5 | |||||||||||
13,0aK | 512 849 kr | S | 090107-9 | 4/1640 | 2 | 14,2a | 70 | 999 | |||||
S | 08: 15 | 5-3-1 | Hd | 090124-9 | 3/2144 | 4 | 15,8 | 119 | |||||
09: 3 | 0-1-1 | S | 090218-9 | 1/2140 | 3 | 15,2a | 70 | ||||||
![]() |
HOOK BROLINE v 5 Svanstedt Åke | 2140:6 | |||||||||||
13,1aK | 372 750 kr | Ax | 090130-8 | 11/2140 | 0 | 16,5a | 61 | 999 | |||||
Ax | 08: 7 | 3-1-0 | J | 090207-3 | 2/1640 | 1 | 14,7a | 35 | |||||
09: 3 | 1-0-0 | S | 090214-5 | 4/1640 | 5 | 14,6a | 123 | ||||||
![]() |
REDFORD TUNA v 7 Söderkvist Stefan (Sva Åk) | 2140:7 | |||||||||||
12,6aK | 508 100 kr | Ö | 090131-6 | 5/2100 | 3 | 14,8a | 163 | 999 | |||||
Ax | 08: 12 | 6-0-1 | J | 090207-9 | 3/2140 | 2 | 15,1a | 82 | |||||
09: 5 | 0-1-1 | Å | 090228-9 | 9/2140 | n | 5 | 15,9a | 37 | |||||
![]() |
LE VOYOU v 8 Kontio Jorma (Syn Ma)a | 2140:8 | |||||||||||
13,9aK | 515 400 kr | G | 090115-3 | 6/2140 | 1 | 15,9a | 26 | 999 | |||||
Ro | 08: 17 | 1-2-0 | G | 090205-8 | 6/2140 | 1 | 16,1 | 22 | |||||
09: 3 | 2-0-1 | S | 090214-5 | 6/1640 | 3 | 14,2a | 319 | ||||||
![]() |
SIMB TYRANT v 6 Kihlström Örjan (Ber Ro) | 2140:9 | |||||||||||
14,3aK | 445 500 kr | Ö | 090131-10 | 2/3140 | 6 | 17,3 | 176 | 999 | |||||
B | 08: 21 | 5-2-2 | S | 090208-3 | 1/2640 | 4 | 16,5a | 67 | |||||
09: 6 | 2-0-0 | S | 090214-5 | 10/1640 | 4 | 14,3a | 711 | ||||||
![]() |
BULL TRAP h 5 Adielsson Erik (Joh SH) | 2140:10 | |||||||||||
14,3aM | 663 000 kr | S | 081227-5 | 12/2140 | 3 | 14,3a | 83 | 999 | |||||
S | 08: 11 | 2-2-2 | Hd | 090124-9 | 4/2144 | 1 | 15,6 | 25 | |||||
09: 2 | 2-0-0 | S | 090204-8 | 12/2140 | 1 | 14,8a | 24 | ||||||
![]() |
LEONAS YETI h 5 Ohlsson Ulf (Båt Sv) | 2140:11 | |||||||||||
13,2aM | 427 800 kr | J | 090127-5 | 4/2160 | 3 | 16,3 | 21 | 999 | |||||
B | 08: 16 | 4-1-2 | J | 090207-9 | 5/2140 | 5 | 15,1a | 180 | |||||
09: 5 | 1-2-1 | J | 090224-7 | 2/2140 | 2 | 15,6 | 60 | ||||||
![]() |
LINDUS KEY h 5 Goop Olle | 2140:12 | |||||||||||
12,7aK | 541 000 kr | Å | 090127-1 | 3/2140 | 7 | 19,4ag | 23 | 999 | |||||
Å | 08: 17 | 5-2-1 | J | 090207-9 | 11/2140 | 4 | 15,1a | 269 | |||||
09: 3 | 1-0-0 | Mp | 090216-8 | 5/2140 | 1 | 14,7a | 50 |
Turordning: 10-3-2-1-8-4-12-7-6-11-5-9 | ||
StartLista / Mantorp lördag 7 mars (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-2, Lopp 5 | ||
![]() |
Klass II, Final. | |
1:A PRIS 200 000 kr 2140
A |
||
Omsättning söndag 1 mar, kl 20:50 V75: 0 kr, kl 20:50 Vinnare: 0 kr |
![]() |
CARMEN LAUNCHER s 5 Untersteiner Peter | 2140:1 | |||||||||||
13,5aK | 338 300 kr | Ax | 090130-7 | 10/2140 | 1 | 16,7a | 18 | 999 | |||||
Hd | 08: 6 | 3-0-2 | S | 090214-7 | 3/2140 | 1 | 15,7 | 29 | |||||
09: 3 | 2-0-1 | Å | 090228-8 | 1/2140 | n | 3 | 16,7 | 28 | |||||
![]() |
TJACKE GOLD v 5 Persson Håkan K (Wej BG)a | 2140:2 | |||||||||||
14,9aK | 278 000 kr | S | 081227-7 | 11/2140 | d | 7ag | 109 | 999 | |||||
Ax | 08: 9 | 4-2-0 | Ax | 090109-2 | 6/2140 | 1 | 17,0a | 12 | |||||
09: 2 | 1-1-0 | Ax | 090221-9 | 1/1640 | 2 | 14,9a | 126 | ||||||
![]() |
OLYMPIC ATHEN v 5 Persson Fredrik | 2140:3 | |||||||||||
15,0aK | 205 407 kr | Kr | 090123-8 | 12/1640 | 3 | 15,1a | 65 | 999 | |||||
Kr | 08: 19 | 2-4-2 | Kr | 090129-4 | 10/2640 | 1 | 16,8a | 27 | |||||
09: 3 | 1-0-2 | Ax | 090221-9 | 9/1640 | 3 | 15,0a | 49 | ||||||
![]() |
LOWKEYED s 5 Frick Jim | 2140:4 | |||||||||||
13,7aK | 367 500 kr | S | 090128-8 | 6/1640 | 2 | 14,5a | 166 | 999 | |||||
S | 08: 17 | 4-3-3 | S | 090208-7 | 5/2140 | 3 | 16,1a | 98 | |||||
09: 4 | 0-1-1 | Ro | 090220-8 | 4/1640 | 4 | 14,6a | 39 | ||||||
![]() |
HOD v 5 Olsson Daniel (Eri Jo)a | 2140:5 | |||||||||||
14,6aK | 265 376 kr | Ro | 090119-4 | 2/1640 | 1 | 15,1a | 83 | 999 | |||||
S | 08: 20 | 2-3-2 | G | 090130-3 | 9/2140 | 5 | 16,4a | 56 | |||||
09: 3 | 1-0-0 | Ax | 090221-9 | 2/1640 | 4 | 15,1a | 429 | ||||||
![]() |
VÄSTERBO LESCURE v 5 Kontio Jorma (Nur Ti) | 2140:6 | |||||||||||
13,7aK | 276 500 kr | S | 090114-8 | 10/1640 | 1 | 13,7a | 61 | 999 | |||||
S | 08: 15 | 3-3-2 | S | 090128-8 | 12/1640 | 4 | 14,7a | 47 | |||||
09: 3 | 1-1-0 | S | 090214-12 | 10/2640 | 2 | 16,5a | 25 | ||||||
![]() |
CHILI ÅS v 4 Kolgjini Lutfi | 2140:7 | |||||||||||
14,1aK | 340 696 kr | J | 090120-9 | 10/2640 | 1 | 18,1a | 37 | 999 | |||||
J | 08: 8 | 2-0-1 | Ö | 090131-7 | 7/2100 | 6 | 15,4a | 99 | |||||
09: 4 | 2-1-0 | J | 090207-4 | 2/2140 | 2 | 16,2 | 51 | ||||||
![]() |
O.J.'S NASDAQ v 7 Kihlström Örjan (Ber Ro) | 2140:8 | |||||||||||
14,3aK | 301 400 kr | J | 090207-4 | 11/2140 | 5 | 16,7 | 226 | 999 | |||||
B | 08: 16 | 1-3-3 | S | 090214-7 | 6/2140 | 3 | 15,8 | 75 | |||||
09: 5 | 2-0-1 | S | 090225-9 | 10/2140 | 6 | 15,8a | 48 | ||||||
![]() |
BLUES STAR v 6 Takter Johnny (Läh Ka) | 2140:9 | |||||||||||
16,5aM | 310 000 kr | Å | 090115-3 | 2/2160 | 0 | 17,2g | 32 | 999 | |||||
Hd | 08: 19 | 3-0-3 | J | 090207-4 | 9/2140 | 1 | 16,0 | 271 | |||||
09: 4 | 1-1-0 | S | 090218-5 | 6/2160 | 5 | 16,3 | 24 | ||||||
![]() |
KOROK v 6 Goop Björn (Mat Yv)a | 2140:10 | |||||||||||
15,4aM | 265 500 kr | S | 081227-7 | 3/2140 | d | tr1a | 282 | 999 | |||||
S | 08: 7 | 2-1-1 | S | 090214-7 | 11/2140 | 4 | 16,1 | 152 | |||||
09: 2 | 0-0-1 | S | 090225-9 | 3/2140 | 3 | 15,4a | 47 | ||||||
![]() |
MEMORY PEARSALL v 7 Eklöf Bo (Ste St)a | 2140:11 | |||||||||||
14,8aM | 349 016 kr | S | 090121-4 | 1/2140 | 3 | 15,5a | 95 | 999 | |||||
H | 08: 16 | 6-2-1 | S | 090214-7 | 2/2140 | 2 | 15,7 | 142 | |||||
09: 3 | 0-1-1 | Ös | 090223-7 | 2/2140 | 0 | 19,2ag | 18 | ||||||
![]() |
TAMIL IMAGE v 6 Goop Olle | 2140:12 | |||||||||||
14,1aK | 386 500 kr | Å | 090122-7 | 3/2140 | 1 | 15,9a | 22 | 999 | |||||
Å | 08: 4 | 1-1-0 | J | 090207-4 | 4/2140 | 4 | 16,4g | 288 | |||||
09: 3 | 2-0-0 | Ax | 090221-9 | 12/1640 | 1 | 14,7a | 180 |
Turordning: 1-9-7-2-12-10-8-3-6-11-4-5 | ||
StartLista / Mantorp lördag 7 mars (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-3, Lopp 6 | ||
STARTLISTA FINNS HÄR |
![]() |
Östgötaloppet - Gulddivisionen, Final | |
1:A PRIS 300 000 kr 2140
A |
StartLista / Mantorp lördag 7 mars (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-4, Lopp 7 | ||
![]() |
Klass III, Final. | |
1:A PRIS 200 000 kr 2140
A |
||
Omsättning söndag 1 mar, kl 20:50 V75: 0 kr, kl 20:50 Vinnare: 0 kr |
![]() |
WENONAH J.L. s 5 Eriksson Leif | 2140:1 | |||||||||||
15,2aK | 155 000 kr | Bo | 090204-2 | 12/2140 | v | 5 | 18,4a | 25 | 999 | ||||
Sk | 08: 10 | 0-6-1 | B | 090213-9 | 8/2140 | 3 | 17,0a | 424 | |||||
09: 5 | 2-0-1 | B | 090225-4 | 3/2140 | 4 | 19,3a | 20 | ||||||
![]() |
GOING SOUTHWIND h 4 Svanstedt Åke | 2140:2 | |||||||||||
15,2aM | 242 000 kr | Å | 090129-6 | 7/2160 | 2 | 15,5 | 30 | 999 | |||||
Ax | 08: 8 | 2-0-1 | J | 090207-5 | 6/2140 | 1 | 17,1 | 22 | |||||
09: 4 | 2-1-0 | Å | 090228-5 | 5/2640 | n | 6 | 17,8a | 44 | |||||
![]() |
EAST SPARTACUS h 5 Jansson Göran | 2140:3 | |||||||||||
16,4aM | 147 103 kr | Mp | 090126-7 | 5/2640 | 1 | 18,6a | 68 | 999 | |||||
S | 08: 23 | 0-4-3 | S | 090208-8 | 3/3160 | 1 | 18,6 | 262 | |||||
09: 3 | 2-0-1 | Ax | 090221-7 | 9/2640 | 3 | 18,6 | 101 | ||||||
![]() |
LILL EGON v 5 Jonsson Clas a | 2140:4 | |||||||||||
16,8aM | 235 000 kr | B | 090109-8 | 6/2140 | 1 | 17,5a | 95 | 999 | |||||
H | 08: 3 | 0-0-0 | B | 090128-4 | 6/2140 | 1 | 17,1a | 34 | |||||
09: 3 | 3-0-0 | B | 090213-9 | 1/2140 | 1 | 16,8a | 60 | ||||||
![]() |
STARO CAMP DAVID h 4 Adielsson Erik (Läh Ka) | 2140:5 | |||||||||||
15,2aM | 196 500 kr | J | 090127-5 | 3/2140 | 2 | 16,9 | 23 | 999 | |||||
Hd | 08: 13 | 2-1-2 | J | 090207-5 | 8/2140 | 2 | 17,2 | 214 | |||||
09: 5 | 0-3-0 | J | 090217-4 | 1/2140 | 0 | 18,6g | 21 | ||||||
![]() |
LOVELY LIDOB h 4 Olsson Daniel (Elf Mi) | 2140:6 | |||||||||||
14,8aK | 240 000 kr | Å | 090129-3 | 4/1640 | 1 | 14,8a | 57 | 999 | |||||
Å | 08: 5 | 1-1-0 | J | 090207-5 | 1/2140 | 3 | 17,2 | 32 | |||||
09: 3 | 2-0-1 | Å | 090228-7 | 9/2140 | n | 1 | 16,6 | 40 | |||||
![]() |
PERSOS SEAMAN v 4 Goop Björn (Läh Ka) | 2140:7 | |||||||||||
16,4aM | 152 500 kr | J | 090203-10 | 5/1640 | 3 | 15,4 | 55 | 999 | |||||
Hd | 08: 4 | 2-0-0 | Å | 090210-2 | 3/2140 | n | 1 | 17,6a | 64 | ||||
09: 5 | 1-2-1 | Ax | 090221-7 | 10/2640 | 2 | 18,6 | 22 | ||||||
![]() |
STARO BLACKSTONE v 5 Kihlström Örjan (Söd Pa) | 2140:8 | |||||||||||
13,6aK | 243 500 kr | Hd | 090124-8 | 1/2144 | 1 | 15,8a | 60 | 999 | |||||
Hd | 08: 13 | 5-1-0 | Mp | 090216-7 | 6/2640 | 0 | 17,4a | 36 | |||||
09: 4 | 1-0-0 | Å | 090228-5 | 11/2640 | n | 0 | 18,0a | 227 | |||||
![]() |
DEAN WHITESOCK s 5 Andersson Peter M (Wex NO)a | 2140:9 | |||||||||||
16,1aK | 187 100 kr | Ro | 090119-2 | 9/1640 | 3 | 16,1a | 123 | 999 | |||||
Bs | 08: 12 | 3-1-1 | Ös | 090201-5 | 1/2140 | 1 | 18,6a | 24 | |||||
09: 4 | 1-1-1 | B | 090213-9 | 4/2140 | 2 | 16,9a | 442 | ||||||
![]() |
SÖRGÅRDENS FILIPPA s 5 Söderkvist Stefan (Sel Mi) | 2140:10 | |||||||||||
13,8aK | 167 800 kr | Hd | 090124-8 | 3/2144 | 3 | 16,1a | 109 | 999 | |||||
08: 8 | 3-2-2 | Ax | 090213-2 | 12/1640 | 3 | 15,5a | 43 | ||||||
09: 3 | 0-0-2 | Ax | 090221-8 | 10/2640 | 0 | 19,0 | 257 | ||||||
![]() |
GENTLEWOMAN s 7 Svensson Claes | 2140:11 | |||||||||||
15,8aK | 205 050 kr | S | 090114-10 | 11/2140 | 4 | 16,2a | 53 | 999 | |||||
08: 9 | 3-0-1 | S | 090204-5 | 4/2140 | 3 | 17,6 | 48 | ||||||
09: 3 | 1-0-1 | Ax | 090221-7 | 2/2640 | 1 | 18,4 | 198 | ||||||
![]() |
TUNTAPPEN v 5 Frick Jim (Kar SE)a | 2140:12 | |||||||||||
15,3aM | 145 000 kr | G | 090130-1 | 10/2140 | 5 | 17,3a | 41 | 999 | |||||
Ro | 08: 9 | 0-5-2 | S | 090211-10 | 1/2160 | 2 | 16,6 | 35 | |||||
09: 3 | 0-1-0 | Ax | 090221-7 | 5/2640 | 4 | 18,7 | 78 |
Turordning: 2-6-4-11-8-9-7-3-1-5-10-12 | ||
StartLista / Mantorp lördag 7 mars (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-5, Lopp 8 | ||
![]() |
Stolopp. | |
1:A PRIS 100 000 kr 1640
V |
||
Omsättning söndag 1 mar, kl 20:50 V75: 0 kr, kl 20:50 Vinnare: 0 kr |
![]() |
DESERT TRIXI s 7 Lennartsson Per (Lins A) | 1640:1 | |||||||||||||
16,5M | 183 750 kr | S | 090121-5 | 7/2160 | 2 | 17,4 | 453 | 999 | |||||||
G | 08: 13 | 1-0-1 | S | 090204-5 | 3/2160 | 6 | 17,3 | 106 | |||||||
09: 4 | 0-1-0 | S | 090211-9 | 9/2640 | 0 | 20,3ag | 213 | ||||||||
![]() |
VIRGINIA LAUNCHER s 7 Söderström Carlos (Eng Em)a | 1640:2 | |||||||||||||
16,4M | 99 800 kr | S | 080806-12 | 9/2140 | 0 | 20,0a | 122 | 999 | |||||||
Ax | 08: 2 | 0-1-0 | Ö | 090212-10 | 6/2100 | 0 | 19,2a | 40 | |||||||
09: 2 | 0-0-0 | F | 090222-4 | 11/1640 | 6 | 16,2a | 682 | ||||||||
![]() |
VICTORIA ISLAND s 4 Kolgjini Lutfi | 1640:3 | |||||||||||||
16,8M | 209 500 kr | F | 081213-12 | 1/2140 | 3 | 15,8a | 132 | 999 | |||||||
J | 08: 12 | 0-0-3 | S | 081223-10 | 6/2140 | 5 | 16,8 | 161 | |||||||
09: 1 | 1-0-0 | B | 090109-1 | 12/2140 | 1 | 17,5a | 201 | ||||||||
![]() |
PALLINA s 4 Ohlsson Ulf (Joh SH) | 1640:4 | |||||||||||||
16,4M | 217 000 kr | S | 090111-6 | 9/2140 | 2 | 17,7a | 67 | 999 | |||||||
S | 08: 12 | 3-0-2 | Hd | 090124-7 | 4/2144 | 2 | 16,4 | 39 | |||||||
09: 3 | 0-2-0 | S | 090218-8 | 5/2140 | 5 | 16,1a | 109 | ||||||||
![]() |
INA TILLY s 4 Kihlström Örjan (Eng Pe) | 1640:5 | |||||||||||||
16,3M | 210 065 kr | S | 090121-3 | 7/2140 | 4 | 18,2a | 77 | 999 | |||||||
S | 08: 8 | 0-1-1 | Ö | 090131-8 | 5/2140 | 1 | 16,3 | 93 | |||||||
09: 4 | 1-1-0 | S | 090218-8 | 9/2140 | 0 | 16,3a | 53 | ||||||||
![]() |
BRILLIANT ABB s 7 Källgren David (Nys SA)a | 1640:6 | |||||||||||||
17,9M | 138 300 kr | Kr | 081003-7 | 9/1640 | 2 | 15,5a | 96 | 999 | |||||||
Ax | 08: 7 | 0-3-1 | Ö | 090206-5 | 3/1609 | 5 | 18,0a | 244 | |||||||
09: 2 | 0-0-0 | Ö | 090223-4 | 9/1609 | 0 | 16,3a | 190 | ||||||||
![]() |
FOLLOW ME ÅS s 4 Svanstedt Åke | 1640:7 | |||||||||||||
17,6K | 163 000 kr | F | 071203-5 | 7/1640 | 4 | 17,5a | 19 | 999 | |||||||
Ax | 08: 0 | 0-0-0 | Å | 090108-13 | 2/2140 | k | 20,9 | gdk | |||||||
09: 1 | 0-0-1 | Å | 090212-6 | 3/2640 | 3 | 16,6a | 121 | ||||||||
![]() |
ABSOLUTFIN s 5 Takter Johnny (Läh Ka) | 1640:8 | |||||||||||||
14,9K | 170 000 kr | Å | 090205-7 | 11/2140 | 1 | 16,7a | 47 | 999 | |||||||
Hd | 08: 12 | 3-1-0 | Ax | 090221-8 | 4/2640 | d | 14g | 82 | |||||||
09: 4 | 3-0-0 | Å | 090228-12 | 7/2160 | n | 1 | 17,1 | 45 | |||||||
![]() |
MALABARA s 4 Jansson Torbjörn (Joh SH) | 1640:9 | |||||||||||||
16,2M | 180 000 kr | S | 090121-3 | 4/2140 | 1 | 17,9a | 17 | 999 | |||||||
S | 08: 5 | 2-1-1 | S | 090211-9 | 12/2640 | 6 | 17,1a | 27 | |||||||
09: 3 | 1-0-1 | S | 090218-8 | 3/2140 | 3 | 16,1a | 47 | ||||||||
![]() |
HAMRAS LOTUS s 5 Söderkvist Stefan (Sel Mi) | 1640:10 | |||||||||||||
17,3L | 199 800 kr | F | 081213-12 | 4/2140 | 2 | 15,7a | 43 | 999 | |||||||
08: 16 | 2-4-1 | S | 081223-10 | 2/2140 | 0 | 17,4 | 50 | ||||||||
09: 1 | 0-0-1 | E | 090217-8 | 7/2640 | 3 | 17,3 | 176 | ||||||||
![]() |
MELLBY READY s 5 Adielsson Erik (Adi Ha) | 1640:11 | |||||||||||||
16,1M | 202 500 kr | J | 081129-12 | 3/2140 | 1 | 18,1 | 16 | 999 | |||||||
J | 08: 5 | 2-3-0 | J | 081230-5 | 6/2140 | 1 | 16,2 | 45 | |||||||
09: 1 | 1-0-0 | J | 090207-8 | 3/2140 | 1 | 16,1 | 26 | ||||||||
![]() |
CANDY LEAF s 6 Svanberg Oskar | 1640:12 | |||||||||||||
15,9M | 143 500 kr | Mp | 071103-3 | 12/2140 | 0 | uag | 282 | 999 | |||||||
08: 0 | 0-0-0 | Mp | 080929-50 | 3/2140 | k | 18,8 | gdk | ||||||||
09: 1 | 0-0-0 | Mp | 090216-4 | 9/1640 | 0 | 15,7a | 496 | ||||||||
![]() |
NINIA DE MORTREE s 7 Persson Stefan (Läh Ka) | 1660:1 | |||||||||||||
14,4M | 680 500 kr | Hd | 090209-4 | 4/2184 | 6 | 16,8 | 39 | 999 | |||||||
Hd | 08: 27 | 3-3-3 | J | 090217-3 | 5/2140 | 2 | 16,4 | 26 | |||||||
09: 5 | 0-1-0 | S | 090225-5 | 2/1640 | 0 | 14,8a | 112 | ||||||||
![]() |
DREAM LEADER s 7 Svensson Claes | 1660:2 | |||||||||||||
15,1M | 538 300 kr | Mp | 090126-6 | 2/1640 | 3 | 15,9a | 76 | 999 | |||||||
08: 5 | 0-1-1 | Ö | 090206-4 | 12/1609 | 0 | 14,6a | 464 | ||||||||
09: 4 | 0-0-1 | Ö | 090212-4 | 7/2100 | 4 | 16,8a | 67 | ||||||||
![]() |
KAN DU CANDY s 6 Goop Björn (Läh Ka) | 1660:3 | |||||||||||||
15,3M | 575 000 kr | J | 081025-5 | 6/1640 | 0 | 14,0a | 104 | 999 | |||||||
Hd | 08: 15 | 3-2-2 | Å | 090127-1 | 4/2140 | 6 | 16,9a | 182 | |||||||
09: 2 | 1-0-0 | Ax | 090221-5 | 1/2140 | 1 | 16,4 | 24 |
Turordning: 11-5-9-4-7-15-8-3-10-1-6-13-2-14-12 | ||
StartLista / Mantorp lördag 7 mars (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-6, Lopp 9 | ||
![]() |
Silverdivisionen, Final. | |
1:A PRIS 250 000 kr 2140
A |
||
Omsättning söndag 1 mar, kl 20:50 V75: 0 kr, kl 20:50 Vinnare: 0 kr |
![]() |
QUARCIO DU CHENE h 5 Goop Björn (Goo Ol) | 2140:1 | |||||||||||
11,4aK | 1 440 000 kr | S | 081126-9 | 3/2140 | 2 | 13,0a | 23 | 999 | |||||
Å | 08: 13 | 6-3-0 | S | 081210-9 | 4/2140 | 0 | 14,7ag | 24 | |||||
09: 1 | 1-0-0 | J | 090207-10 | 9/1640 | 1 | 11,4a | 29 | ||||||
![]() |
ACCESS TOOMA h 5 Adielsson Erik (Han To) | 2140:2 | |||||||||||
13,5aK | 1 057 000 kr | Ö | 090131-4 | 11/2100 | d | 10ag | 157 | 999 | |||||
S | 08: 18 | 5-4-2 | S | 090214-9 | 1/2140 | 2 | 13,9a | 56 | |||||
09: 5 | 1-1-0 | Å | 090228-4 | 3/2140 | n | 4 | 15,2a | 45 | |||||
![]() |
BOB HOPE (FI) h 5 Kontio Jorma (Nur Ti) | 2140:3 | |||||||||||
13,1aK | 1 082 327 kr | S | 090121-9 | 8/1640 | 0 | 14,2a | 121 | 999 | |||||
S | 08: 10 | 5-3-1 | S | 090204-4 | 7/1640 | 3 | 13,9a | 21 | |||||
09: 3 | 0-0-1 | S | 090214-9 | 9/2140 | 4 | 14,3a | 28 | ||||||
![]() |
STRONG BOY D.E.* (DE) v 6 Blomqvist Mathias a | 2140:4 | |||||||||||
11,3aK | 1 458 013 kr | S | 081227-10 | 6/2140 | 2 | 13,8a | 116 | 999 | |||||
Kr | 08: 21 | 10-5-3 | Hd | 090124-10 | 5/2144 | 1 | 14,7a | 22 | |||||
09: 2 | 1-1-0 | J | 090207-10 | 7/1640 | 2 | 11,7a | 40 | ||||||
![]() |
WITNESS TO HISTORY* (US) h 7 Jansson Torbjörn | 2140:5 | |||||||||||
11,5aaK | 1 127 379 kr | Ö | 090131-9 | 11/2100 | 0 | 15,5a | 286 | 999 | |||||
S | 08: 18 | 3-1-4 | S | 090214-9 | 6/2140 | 3 | 14,2a | 274 | |||||
09: 6 | 1-0-2 | Å | 090228-4 | 12/2140 | n | 0 | 16,2a | 281 | |||||
![]() |
SLOWSTARTER G. v 9 Jansson Göran | 2140:6 | |||||||||||
13,5aK | 1 272 500 kr | Ö | 090131-9 | 6/2100 | 0 | 15,8a | 221 | 999 | |||||
S | 08: 21 | 4-6-3 | Ö | 090212-8 | 6/2140 | 3 | 16,4 | 24 | |||||
09: 4 | 0-0-2 | Ax | 090221-4 | 2/2640 | 4 | 17,1a | 183 | ||||||
![]() |
TEASER ELEGANCE (NL) h 8 Svanstedt Åke | 2140:7 | |||||||||||
12,3aK | 1 140 681 kr | Hd | 081206-4 | 10/1644 | 2 | 12,4a | 40 | 999 | |||||
Ax | 08: 18 | 8-4-1 | S | 081227-10 | 12/2140 | d | 9ag | 65 | |||||
09: 1 | 1-0-0 | Ax | 090221-4 | 6/2640 | 1 | 16,9a | 38 | ||||||
![]() |
CADEAU K. v 8 Lennartsson Per (Läh Ka) | 2140:8 | |||||||||||
11,8aK | 1 518 767 kr | Mp | 090119-7 | 2/1660 | 1 | 14,3 | 15 | 999 | |||||
Hd | 08: 22 | 3-2-5 | J | 090207-10 | 2/1640 | 3 | 11,8a | 72 | |||||
09: 3 | 1-0-1 | S | 090214-8 | 3/3180 | d | ug | 91 | ||||||
![]() |
ROCKET POWER* (AT) v 7 Untersteiner Peter | 2140:9 | |||||||||||
12,9aK | 1 158 127 kr | Hd | 090124-10 | 10/2144 | 2 | 14,7a | 44 | 999 | |||||
Hd | 08: 13 | 5-3-0 | J | 090207-7 | 10/2140 | 1 | 13,7a | 17 | |||||
09: 5 | 2-2-0 | Ax | 090221-4 | 7/2640 | 2 | 16,9a | 24 | ||||||
![]() |
OUTLAW HALL* (US) h 6 Kihlström Örjan (Sal Pe) | 2140:10 | |||||||||||
12,8aaK | 1 056 799 kr | Ö | 090131-4 | 1/2100 | 2 | 13,4a | 187 | 999 | |||||
Bo | 08: 12 | 3-2-1 | S | 090214-9 | 12/2140 | 0 | 14,6a | 98 | |||||
09: 7 | 0-1-2 | Ax | 090221-4 | 1/2640 | 3 | 17,0a | 75 | ||||||
![]() |
MIN NARKISSOS v 7 Persson Stefan (Läh Ka) | 2140:11 | |||||||||||
13,3aM | 1 230 200 kr | Å | 090205-8 | 6/2140 | 0 | 16,5a | 44 | 999 | |||||
Hd | 08: 21 | 3-3-5 | Ax | 090221-4 | 10/2640 | 6 | 17,2a | 174 | |||||
09: 3 | 0-0-0 | Å | 090228-4 | 11/2140 | n | 0 | 15,5a | 324 | |||||
![]() |
STAR RUNNING h 8 Takter Johnny (Läh Ka) | 2140:12 | |||||||||||
11,9aK | 1 307 000 kr | Hd | 090124-10 | 6/2144 | 0 | 15,3a | 87 | 999 | |||||
Hd | 08: 17 | 3-4-1 | Ö | 090131-9 | 7/2100 | 3 | 15,4a | 155 | |||||
09: 5 | 0-1-1 | J | 090207-10 | 6/1640 | 4 | 11,9a | 93 |
Turordning: 7-9-4-1-3-10-5-2-12-6-8-11 | ||
StartLista / Mantorp lördag 7 mars (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-7, Lopp 10 | ||
![]() |
Bronsdivisionen, Final. | |
1:A PRIS 220 000 kr 2140
A |
||
Omsättning söndag 1 mar, kl 20:50 V75: 0 kr, kl 20:50 Vinnare: 0 kr |
![]() |
BOYTOY v 7 Goop Björn (Ber Ro) | 2140:1 | |||||||||||
