| Kallblods LOPP |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 2010 | ÖSTERSUND | 2010-06-12 | ||||||||||||||||||||||||
| Sven O Perssons Minne - Nordisk Elitkamp. 4-åriga och äldre svenska, norska och finska kallblodiga lägst 400.001 kr . Körsvenskrav kat. 1 Startsumma och poäng per den 5 juni 2010 kl. 24.00. 2140 m. Autostart. Pris: 200.000-100.000-50.000-30.000-20.000-(12.000) kr. Minnespris till segrande hästs ägare, tränare/körsven och vårdare. Hederstäcke till segrande häst. | ||||||||||||||||||||||||||
| Nordisk Elitkamp 2010 Tidigare vinnare av Nordisk Elitkamp - Sven O Perssons Minne | ||||||||||||||||||||||||||
|
Hallsta Lotus imponerade |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
TROLL JOKEREN* (NO) h 12 Eklöf Bo (Isd Fr)a | 2140:1 | |||||||||
| 21,9aM | 1 945 558 kr | Le | 100426-3 | 0/2180 | 1 | 24,7 | 22 | ||||
| * | 09: 26 | 10-6-5 | Le | 100510-2 | 0/1680 | n | 1 | 24,9 | 17 | ||
| 10: 5 | 2-1-0 | Le | 100524-3 | 0/2180 | 2 | 24,8 | 14 | ||||
|
|
ÅKRE LURIFAX h 10 Östman John (Sve An)a | 2140:2 | |||||||||
| 22,0aK | 2 272 359 kr | H | 100411-3 | 10/1640 | d | 8g | 173 | ||||
| H | 09: 11 | 0-4-3 | Rä | 100426-4 | 3/1660 | 0 | 25,6g | 122 | |||
| 10: 7 | 0-1-0 | G | 100508-7 | 8/1609 | 0 | 23,5a | 1067 | ||||
|
|
FAKSE h 10 Skoglund Håkan (Per JO) | 2140:3 | |||||||||
| 20,7aK | 2 198 469 kr | Op | 100501-3 | 0/2100 | 6 | 24,6a | 127 | ||||
| H | 09: 17 | 1-3-2 | G | 100508-7 | 7/1609 | 6 | 22,7a | 148 | |||
| 10: 6 | 1-0-1 | B | 100521-8 | 5/2140 | 1 | 25,6a | 32 | ||||
|
|
JUNIOR JOKERN* (NO) h 7 Kjösnes Odd Arne (Hög An)a | 2140:4 | |||||||||
| 21,9aK | 2 289 655 kr | Ja | 100522-3 | 0/2100 | d | 0ag | 76 | ||||
| * | 09: 26 | 2-5-3 | Le | 100524-3 | 0/2180 | 1 | 24,7 | 97 | |||
| 10: 12 | 2-1-1 | Op | 100604-6 | 0/2100 | 1 | 23,7a | 41 | ||||
|
|
FESETH LYNET* (NO) h 9 Olsen Jan Ove (Eng Ol)a | 2140:5 | |||||||||
| 20,5aK | 2 005 856 kr | G | 100508-7 | 6/1609 | 5 | 22,4ag | 20 | ||||
| * | 09: 24 | 7-6-1 | Bj | 100516-9 | 0/1609 | 0 | 21,8a | 60 | |||
| 10: 9 | 1-2-0 | S | 100530-3 | 7/1609 | 6 | 20,5a | 521 | ||||
|
|
JÄRVSÖVIKING h 6 Persson Jan-Olov | 2140:6 | |||||||||
| 24,6aK | 2 824 400 kr | Åo | 090926-5 | 0/2100 | 3 | 26,0a | 34 | ||||
| H | 09: 6 | 1-4-1 | Ro | 091120-3 | 1/2180 | 2 | 28,1 | 13 | |||
| 10: 1 | 0-1-0 | B | 100521-8 | 2/2140 | 2 | 25,6a | 48 | ||||
|
|
MOE TOR (NO) v 13 Eriksson Sören (Bjö Bö)a | 2140:7 | |||||||||
| 22,0aK | 2 007 851 kr | G | 100508-7 | 5/1609 | 3 | 22,0a | 89 | ||||
| Ro | 09: 19 | 1-2-4 | B | 100521-8 | 4/2140 | 3 | 25,7a | 105 | |||
| 10: 10 | 1-1-2 | Op | 100604-6 | 0/2100 | 0 | 25,3ag | 300 | ||||
|
|
HALLSTA LOTUS h 10 Ohlsson Ulf (Per JO) | 2140:8 | |||||||||
| 19,7aK | 2 919 570 kr | G | 100508-7 | 2/1609 | 1 | 21,5a | 22 | ||||
| H | 09: 21 | 4-3-2 | Bj | 100516-9 | 0/1609 | 2 | 21,3a | 42 | |||
| 10: 11 | 5-3-0 | S | 100530-3 | 8/1609 | 1 | 19,7a | 81 | ||||
|
|
LOMAR h 9 Svanstedt Åke (Eri TH)a | 2140:9 | |||||||||
| 23,0aM | 1 409 137 kr | H | 100502-8 | 1/2160 | 2 | 25,7 | 23 | ||||
| Rä | 09: 16 | 2-3-4 | G | 100508-7 | 9/1609 | 0 | 23,2a | 255 | |||
| 10: 6 | 0-1-0 | H | 100528-5 | 9/2160 | n | 5 | 27,1 | 420 | |||
|
|
TANGEN SCOTT* (NO) h 7 Blekkan Jomar (Eng Ol)a | 2140:10 | |||||||||
| 20,2aK | 3 054 342 kr | Ve | 100502-2 | 0/1609 | 0 | 22,2ag | 259 | ||||
| * | 09: 22 | 5-6-2 | Bj | 100516-9 | 0/1609 | 0 | 22,0a | 232 | |||
| 10: 9 | 0-0-3 | S | 100530-3 | 3/1609 | 4 | 20,2a | 886 | ||||
|
|
SLETTVOLL RAMBO* (NO) h 9 Olsson Roger N (Gra JH)a | 2140:11 | |||||||||
| 21,3aK | 2 210 152 kr | H | 100411-3 | 7/1640 | 3 | 24,7 | 381 | ||||
| Resultat: Lopp 7. V75-4.Sven O Perssons Minne - Nordisk Elitkamp 4-åriga och äldre svenska, norska och finska kallblodiga lägst 400.001 kr. 2140 m. 200.000-100.000-50.000-30.000-20.000-(12.000) 1.Hallsta Lotus 22,5 (15) Ohlsson U 2.Feseth Lynet* 22,7 (99) Olsen J O 3.Tangen Scott* 22,8 (112) Blekkan J 4.Troll Jokeren* 22,9 (131) Eklöf B 5.Järvsöviking 23,5 (50) Persson J-O 6.Lomar 23,9 (532) Opl. Fakse 23,9g (352), Slettvoll Rambo* 25,6 (624), Junior Jokern* 26,7g (200), Moe Tor 28,5g (858). Struken: Åkre Lurifax. Segr. h 10 år e. Järvsöfaks-Hallsta Malibu. Äg. AB Johan Hansson, Uppsala. Uppf. Jonsson Magnus O, Indal. Trän. Persson Jan-Olov, Hudiksvall. 1,5 längd. Odds: 1,51. Plats: 1,25-1,79-1,93. Tvilling: (5/8) 5,83. Hallsta Lotus imponerade ![]() En imponerande insats fick vi se i kallblodsloppet, Sven O Perssons Minne, i V75-4. Storfavoriten Hallsta Lotus tvingades till en mycket tuff inledning och passerade första 500 metrarna efter 1.19. Han fick ta över ledningen av Feseth Lynet efter ett drygt halvvarv och passerade första varvet efter 1.21. I sista sväng och över upploppet satt Ulf Ohlsson mest och bevakade så att Feseth Lynet inte skulle få chansen. Hallsta Lotus klev undan och tog en imponerande seger på tiden 1.22,5/2140a. Tränar gör Jan-Olov Persson. - Idag blev loppet lite felkört för hans del. Han är bäst om han får dra i ett jämnt och hårt tempo. Nu tog jag upp sista 600 metrarna för jag ville inte släppa ut Feseth Lynet i ryggen. Man vet ju inte om den hästen är speedigare än min och det gick ju vägen, konstaterade Ulf Ohlsson. |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
presentation av svensk- Uppstallade avelshingstar |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
trotters born -
Svenskfödda hästar - kull född - Swedish
born horses 1990 - 1991 - 1992 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 |
||||||||||||||||||||||||||||
| fastest trotters Sweden - in Europe - all times stallion guide Sweden 2008 - 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
big events Olympiatravet - Kungapokalen - Drottning Silvias Pokal - Elitloppet - E3-final E3-final stonn Sprintermästaren 3 juli - Stochampionatet 20 juli - Hugo Åbergs Memorial 29 julii Solvallas Jubileumspokal 9 august - Sundsvall Open Trot 23 august - E3-finale, Färjestad, 30 aug. Svenskt Travderby 7 september - Åby Stora Pris 21 september - Svenskt Travoaks 5 oktober Svenskt Travkriterium 5 oktober - BC-final, fireåringar 1 november BC-final, treåringar, Örebro, 15 november |
||||||||||||||||||||||||||||