| NYHETER 2010 |
Norrländsk 3-åringselit |
![]() |
| Här blev Hemma seger... 200.000 kronor rikare blev Svante Båth-tränade Conrads Fredrik efter att han vunnit finalen av ”Norrländsk 3-åringselit”. |
||
| Proffsigare Proffs LRF Konsult - LRF Norrländsk 3-åringselit 2140 m. Autostart. Pris: 200.000-100.000-50.000-30.000-20.000-(12.000) kr. Vilka kvalificerat sig för final. |
|
|
PERFEKT h 3 Kontio Jorma (Ped Fr) | 2140:1 | |||||||||
| 15,6aM | 217 000 kr | Rä | 100626-4 | 11/2140 | 2 | 15,6a | 143 | ||||
| Ro | 09: 6 | 1-0-1 | Bs | 100706-9 | 4/2140 | 2 | 17,6ag | 88 | |||
| 10: 8 | 0-4-0 | B | 100722-9 | 7/2140 | 2 | 15,6a | 117 | ||||
|
|
WARINER h 3 Östman John (Ber Ro) | 2140:2 | |||||||||
| 13,7aM | 307 000 kr | E | 100703-9 | 8/2140 | 0 | 13,7a | 813 | ||||
| 09: 4 | 1-2-1 | B | 100722-9 | 3/2140 | 1 | 14,7a | 33 | ||||
| 10: 9 | 2-1-1 | Ro | 100730-4 | 3/2140 | 1 | 15,8 | 21 | ||||
|
|
BORN TO WALK ALONE h 3 Melander Micael (Sal Pe) | 2140:3 | |||||||||
| 14,8aK | 226 700 kr | B | 100722-9 | 1/2140 | 5 | 16,4a | 485 | ||||
| Bo | 09: 2 | 0-0-0 | U | 100805-9 | 5/2140 | 2 | 16,4a | 176 | |||
| 10: 15 | 4-3-0 | G | 100810-5 | 3/1640 | 0 | 14,8a | 704 | ||||
|
|
KENSETH HANOVER (US) h 3 Eklöf Bo (Fre Gu) | 2140:4 | |||||||||
| 14,2aaK | 151 351 kr | Bo | 100619-6 | 4/1640 | 2 | 14,8a | 75 | ||||
| Bo | 09: 7 | 0-1-0 | Sk | 100626-5 | 3/2140 | 1 | 17,3a | 38 | |||
| 10: 8 | 1-1-3 | Bo | 100711-7 | 2/2140 | 0 | 16,7ag | 54 | ||||
|
|
CONRADS FREDRIK h 3 Ohlsson Ulf (Båt Sv) | 2140:5 | |||||||||
| 16,3aM | 218 000 kr | Sk | 100626-5 | 6/2140 | 2 | 17,3a | 23 | ||||
| 09: 5 | 3-1-0 | Bo | 100711-7 | 3/2140 | 2 | 16,3a | 25 | ||||
| 10: 3 | 0-2-0 | S | 100728-6 | 8/2640 | 0 | 19,1ag | 189 | ||||
|
|
ONROAD h 3 Linderoth Per (Wik La) | 2140:6 | |||||||||
| 14,8aM | 193 400 kr | Bs | 100706-9 | 3/2140 | 3 | 17,7a | 51 | ||||
| 09: 0 | 0-0-0 | Sä | 100723-8 | 1/2160 | 1 | 16,6 | 27 | ||||
| 10: 10 | 4-1-2 | U | 100805-9 | 4/2140 | 1 | 16,2a | 30 | ||||
|
|
KING OF THE MOOR* (US) h 3 Oscarsson Jim | 2140:7 | |||||||||
| 13,1aK | 584 871 kr | L | 100630-4 | 3/2140 | 4 | 17,0a | 66 | ||||
| E | 09: 6 | 2-1-0 | Ö | 100715-7 | 6/2609 | 6 | 15,6a | 66 | |||
| 10: 7 | 1-1-1 | S | 100804-4 | 1/1640 | 2 | 13,1a | 56 | ||||
|
|
STAY THE NIGHT h 3 Svanstedt Åke (Wik Da) | 2140:8 | |||||||||
| 15,4aM | 181 500 kr | D | 100515-2 | 2/2140 | 1 | 15,4a | 36 | ||||
| Ös | 09: 4 | 0-1-1 | Ös | 100611-10 | 4/2140 | 2 | 16,9a | 39 | |||
| 10: 5 | 3-1-0 | H | 100801-4 | 2/2140 | d | 7ag | 28 | ||||
|
|
WINDSONG'S SISU h 3 Lindberg Kristian | 2140:9 | |||||||||
| 14,0aK | 299 400 kr | Ös | 100506-5 | 3/2140 | 2 | 16,8a | 15 | ||||
| 09: 1 | 0-1-0 | B | 100622-3 | 10/2140 | 5 | 14,9ag | 545 | ||||
| 10: 10 | 3-1-0 | G | 100810-8 | 4/1640 | 0 | 14,0a | 137 | ||||
|
|
WARRAWEE LIZZY (CA) s 3 Sörensen Rune | 2140:10 | |||||||||
| 15,6aM | 116 200 kr | S | 100623-6 | 10/2140 | 0 | 16,5a | 80 | ||||
| Bs | 09: 3 | 1-0-0 | B | 100722-9 | 6/2140 | 3 | 15,6a | 219 | |||
| 10: 6 | 1-0-2 | Å | 100819-6 | 5/2140 | 0 | 16,0ag | 40 | ||||
|
|
NOBILE RAL (IT) h 3 Olofsson Hanna (Fre Gu) | 2140:11 | |||||||||
| 15,9aM | 326 800 kr | Bo | 100412-10 | 1/2160 | 2 | 18,2g | 32 | ||||
| Bo | 09: 6 | 3-2-0 | Bo | 100711-7 | 11/2140 | 1 | 16,2ag | 91 | |||
| 10: 3 | 1-1-0 | B | 100722-9 | 2/2140 | 4 | 15,9ag | 48 | ||||
|
|
ALEKSEJ h 3 Bergh Robert | 2140:12 | |||||||||
| 13,7aM | 250 000 kr | E | 100703-9 | 12/2140 | 0 | 13,7a | 422 | ||||
| 09: 4 | 1-2-1 | S | 100728-6 | 6/2640 | 3 | 15,8a | 31 | ||||
| 10: 6 | 2-0-2 | S | 100818-7 | 10/2140 | 0 | 15,1a | 184 | ||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Conrads Fredrik | 14,3 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wariner | 14,4 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Aleksej | 14,4 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Windsong's Sisu | 14,4 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Stay the Night | 14,5 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | King of the Moor* | 14,9 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Opl. Kenseth Hanover 15,4 (315), Born to Walk Alone 15,9 (883), Onroad 16,1 (136), Warrawee Lizzy 16,2g (687), Nobile Ral 16,7g (62), Perfekt dug (94). Segr. h 3 år e. Credit Winner-Ahmeida. Äg. Nordic Elprofil AB, Örnsköldsvik. Uppf. Konradsson Ove, Falköping. Trän. Båth Svante, Kovland. 1,5 längd. Odds: 9,09. Plats: 2,61-1,77-2,09. Tvilling: (2/5) 21,55. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
200.000 kronor rikare blev Svante Båth-tränade Conrads Fredrik efter att han vunnit finalen av ”Norrländsk 3-åringselit”. Ulf Ohlsson attackerade 700 kvar från tredje ytter och avgjorde säkert över upploppet på 1.14,3a/2.140 meter. Loppet var överpacat efter att Onroad blivit på tok för het i ledningen och noterat mellantiderna 1.09,7/500 respektive 1.13,7/1.000. - Conrads Fredrik hade även senast på Solvalla vunnit ett lopp med 200.000 kronor i förstapris om han inte haft otur och slagit sig på ett framknä i sista sväng. Kriteriekvalen får visa hur Conrads Fredrik står sig i kullen, men jag tycker i alla fall att han är riktigt bra, sade Uffe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *WCT* *Storlopp* - *Great Events* - 2010 |
|