|
Prix Cagnes-Sur-Mer Jägersro |
Go Back |
|||||||||||
| Raceday 2008-07-29 | ||||||||||||
| Tidigare vinnare av Prix Cagnes-Sur-Mer | Se repotage. | Made By |
Prix Cagnes-Sur-Mer
4 year old
1.609m auto
Purse: 300 000
sek
| Sta | Häst | åld | Rek | Intjänat | Kusk | Tränare | Far | Mor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARS (DK) | h4 | 12,6ak | 533 993 | Knud Mönster | Knud Mönster | Chipmate | Serpens |
| 2 | GLOBAL JOURNEY | h4 | 11,6ak | 1 345 709 | Åke Svanstedt | Åke Svanstedt | Self Possessed | Fling Ding |
| 3 | AMIRAL SUND | h4 | 12,2ak | 1 066 000 | Johan Untersteiner | Roger Walmann | Coktail Jet | Jade Sund |
| 4 | ARTISTIC ÅS | h4 | 11,8ak | 2 526 314 | Erik Adielsson | Stig H Johansson | Malabar Man | Feeling Blue |
| 5 | HARPERS JOKER (US) | h4 | 11,5ak | 1 536 721 | Björn Goop | Dan-Åke Olsson (a) | Andover Hall | Yankee Jeanie |
| 6 | AHEAD FRAZER (NO) | h4 | 12,7ak | 337 880 | Gunnar Austevoll | K Krogh-Hanssen | Frisky Frazer | Ahead Broline |
| 7 | LASS INSPIRATION | h4 | 11,7ak | 560 000 | Lutfi Kolgjini | Lutfi Kolgjini | Viking's Way | Fantasy Goal |
| 8 | ADRIAN CHIP (US) | h4 | 09,4ak | 8 352 336 | Robert Bergh | Robert Bergh | Andover Hall | My Favorite Chip |
| 9 | SANTANA ÅS | h4 | 11,8ak | 620 283 | Johnny Takter | Tom Horpestad | Spotlite Lobell | Perla D'Hilly |
| 10 | RUNE U.S. (US) | h4 | 09,7ak | 1 646 020 | Örjan Kilhlström | Roger Walmann | Yankee Glide | Exquisite Amanda |
Results:
Lopp 5. Prix Cagnes-sur-Mer - Fyraåringslopp. 4-åriga lägst 100.000 kr.
1609 m. 10 startande.
300.000-150.000-75.000-37.500-22.500-(15.000)
1.Rune U.S. 11,3 (36) Kihlström Ö
2.Santana Ås 11,5 (243) Takter J
3.Mars* 11,7 (154) Mönster K
4.Lass Inspiration 12,0 (139) Kolgjini L
5.Ahead Frazer* 12,7g (418) Austevoll G
Opl. Harpers Joker* 13,0g (26),
Amiral Sund 14,4g (213), Artistic Ås ug (27).
Strukna: Global Journey, Adrian Chip.
Segr. h 4 år e. Yankee Glide-Exquisite Amanda.
Äg. AB Ivantho Holding, Motala. Uppf. Crouch Tom, Kentucky, USA. Trän. Walmann Roger, Stallarholmen. 1,5 längd.
Odds: 3,68. Plats: 1,69-2,93-2,39. Tvilling: (9/10) 48,07.
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Made by |
||||||||||||||||||||
|