Ready Cash (FR)
Mâle - Père : Indy de Vive - Mère : Kidea
Driver : Franck Nivard - Entraîneur : Philippe Allaire - Propriétaire : Philippe Allaire

Datum       Bana                 Lopp                                         Körsven               Dist. Plac.   Tid     Pris € 
2022-09-01  Reims                Prix de Verzy                                Philippe Allaire      2000   1   1.19,8      5 000 
2007-10-04  Enghien              Prix du Haut Rhin                            Bernard Piton         2150   1   1.17,9     14 500 
2007-11-06  Vincennes            Prix Geminus                                 Bernard Piton         2200   d       0g          0 
2022-11-19  Vincennes            Prix des Bignones                            Bernard Piton         2200   1   1.16,9     22 500 
2022-12-19  Vincennes            Prix Emmanuel Margouty                       Bernard Piton         2175   1   1.16,2     50 000 
2023-01-12  Vincennes            Prix Maurice de Gheest                       Bernard Piton         2700   1   1.16,4     50 000 
2023-02-02  Vincennes            Prix Paul Viel                               Bernard Piton         2175   1   1.17,0     50 000 
2023-02-24  Vincennes            Criterium Des Jeunes                         Bernard Piton         2700   1   1.15,1     80 000 
2022-05-20  Vincennes            Prix Kalmia                                  Bernard Piton         2175   1   1.14,4     55 000 
2022-06-15  Vincennes            Prix Albert Viel                             Bernard Piton         2700   1   1.13,6    100 000 
2022-08-18  Vincennes            Prix Pierre Plazen                           Bernard Piton         2175   1   1.14,0     55 000 
2022-08-30  Vincennes            Prix Victor Régis                            Bernard Piton         2700   1   1.14,3     55 000 
2022-09-13  Vincennes            Prix de l'Etoile                             Bernard Piton         2150   6   1.14,1      4 800 
2022-10-29  Vincennes            Prix Abel Bassigny                           Bernard Piton         2175   1   1.14,6     55 000 
2022-11-17  Vincennes            PRIX JACQUES DE VAULOGE                      Bernard Piton         2700   1   1.17,8     55 000 
2022-12-07  Vincennes            Criterium des 3 ans                          Bernard Piton         2700   1   1.15,0    120 000 
2023-01-03  Vincennes            Prix de Tonnac-Villeneuve                    Bernard Piton         2175   1   1.12,5     55 000 
2023-01-25  Vincennes            Prix Charles Tiercelin                       Bernard Piton         2850   1   1.14,5     55 000 
2023-02-28  Vincennes            Prix de Sélection                            Bernard Piton         2200   2   1.11,4     60 000 
2023-04-18  Enghien              Prix de l´Atlantique                         Bernard Piton         2150   6   1.12,8a       
2022-09-13  La Capelle           Prix Db Energies                             Franck Nivard         2800   1   1.16,7       
2022-10-12  Le Croisé-Laroche    Prix André de Wazière                        Franck Nivard         2825   1   1.15,7       
2022-11-08  Rouen-Mauquenchy     Prix Vans Fautras Jean-François Demorcy      Franck Nivard         2900   1   1.15,9       
2022-11-30  Vincennes            Prix Marcel Laurent                          Franck Nivard         2100   1   1.12,0a    55 000 
2022-12-12  Vincennes            Prix Octave Douesnel                         Franck Nivard         2700   1   1.15,8     55 000 
2022-12-27  Vincennes            Criterium Continental                        Franck Nivard         2100   d       gu          0 
2023-01-16  Vincennes            Prix de Croix                                Jos Verbeeck          2875   2   1.15,4     27 500 
2023-01-31  Vincennes            Prix d'Amérique                              Jos Verbeeck          2700   d       dg          0 
2023-02-11  Vincennes            Prix Jean le Gonidec                         Jos Verbeeck          2175   1   1.13,2     55 000 
2023-02-22  Vincennes            Prix Ovide Moulinet                          Jos Verbeeck          2700   1   1.14,6     55 000 
2010-08-07  Enghien              Prix de la Haye                              Jos Verbeeck          2900   6   1.14,4      2 200 
2022-08-18  Enghien              Prix Jean-Luc Lagardère                      Jos Verbeeck          2875   0   1.13,2          0 
2022-09-04  Vincennes            Criterium des 5 ans                          Jos Verbeeck          3000   d       dg          0 
2022-09-22  Le Croisé-Laroche    Grand Prix Federation Regionale du Nord      Thierry Duvaldestin   2700   2   1.13,7a    25 000 
2022-10-06  Meslay Du Maine      Grand Prix Anjou-Maine                       Thierry Duvaldestin   2900   7   1.12,4      1 000 
2022-11-11  Vincennes            Prix Marcel Laurent                          Franck Nivard         2100   1   1.12,3a    55 000 
2022-11-20  Vincennes            Prix de Bretagne                             Franck Nivard         2700   d       dg          0 
2022-12-04  Vincennes            Prix Doynel de Saint-Quentin                 Franck Nivard         2875   1   1.15,1     55 000 
2023-01-02  Vincennes            Prix de Bourgogne                            Pierre Vercruysse     2100   1   1.11,5a    60 000 
2023-01-16  Vincennes            Prix Tenor de Baune                          Thierry Duvaldestin   2700   d       dg          0 
2023-01-30  Vincennes            Prix d'Amérique                              Franck Nivard         2700   1   1.12,1    500 000 
2023-02-13  Vincennes            Prix De France                               Franck Nivard         2100   1   1.10,3a   200 000 
2022-10-05  Angers               Grand Prix Anjou-Maine                       Thierry Duvaldestin   3150   1   1.14,4     50 000   
2011-10-22  Caen                 Prix de Ville de Caen                        Franck Nivard         4450   2   1.14,0     20 000   
2022-11-19  Vincennes            Prix de Bretagne                             Franck Nivard         2700   1   1.13,3     60 000   
2022-12-10  Vincennes            Prix du Bourbonnais                          Franck Nivard         2875   1   1.12,5     60 000   
2023-01-01  Vincennes            Prix de Bourgogne                            Franck Nivard         2100   1   1.10,6a    60 000   
2023-01-15  Vincennes            Prix de Belgique                             Franck Nivard         2875   3   1.12,8     15 000   
2023-01-29  Vincennes            Prix d'Amerique                              Franck Nivard         2700   1   1.12,0    500 000   
2023-02-12  Vincennes            Prix de France                               Franck Nivard         2100   3   1.11,7a    50 000   
2023-02-26  Vincennes            Prix de Paris                                Franck Nivard         4150   2   1.15,6    100 000   
2012-07-21  Enghien              Prix de Buenos-Aires                         Thierry Duvaldestin   4175   5   1.16,3      3 600   
2022-08-12  Wallonie, Mons       Grand Prix de Wallonie                       Franck Nivard         2300   1   1.10,4a    90 000   
2022-08-25  Cagnes-sur-Mer       Prix du Conseil General des Alpes-Maritimes  Franck Nivard         1609   2   1.10,3a    45 000   
2012-09-08  Vincennes            Prix d'Ete                                   Franck Nivard         2850   1   1.12,0    100 000   
2022-12-08  Vincennes            Prix du Bourbonnais                          Franck Nivard         2875   1   1.12,9     60 000   
2022-12-30  Vincennes            Prix de Bourgogne                            Franck Nivard         2100   1   1.10,8a    60 000   
2023-01-27  Vincennes            Prix d'Amerique                              Franck Nivard         2700   2   1.12,2    250 000   
2023-02-10  Vincennes            Prix de France                               Franck Nivard         2100   1   1.11,4a   200 000   
2023-02-24  Vincennes            Prix de Paris                                Franck Nivard         4150   1   1.14,8    200 000   
2013-07-17  Les Sables-d'Olonne  Prix des Sables-d'Olonne                     Thierry Duvaldestin   2800   1   1.15,2     25 000
2022-08-11  Wallonie, Mons       Grand Prix de Wallonie                       Franck Nivard         2300   d      dga          0
2022-09-07  Vincennes            UET Trotting Masters                         Franck Nivard         2700   1   1.11,9    225 000 
2022-09-18  Le Croisé-Laroche    Grand Prix Federation Regionale du Nord      Thierry Duvaldestin   2700   2   1.14,4a    25 000 
2022-12-07  Vincennes            Prix du Bourbonnais                          Franck Nivard         2875   7   1.14,2      1 200
2022-12-29  Vincennes            Prix de Bourgogne                            Franck Nivard         2100   3   1.10,4a    16 800
2023-01-26  Vincennes            Grand Prix d'Amerique                        Franck Nivard         2700   0      dg2          0
2023-02-09  Vincennes            Prix De France                               Franck Nivard         2100   0      dg           0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------