AL DENTE
hingst född 2011   10,6ak *13,1am  4 158 282 kr
57:  17 - 6 - 4

Trainer: Daniel Redén, Catarina Lundström, Tommy Hanné

   Översikt Hingtlinje - Tävlings Karriär  -
Scarlet Knight (US)
f. 1998
1.13,1v 1.10,0a 2 740 867 USD
Pine Chip (US)
f. 1990
1.09,6a 2 251 374 USD
Arndon (US) Arnie Almahurst (US) Speedy Scot (US)
Ambitious Blaze (US)
Roydon Gal (US) Super Bowl (US)
Blythesome (US)
Pine Speed (US) Speedy Somolli (US) Speedy Crown (US)
Somolli (US)
Piney Hanover (US) Harlan Dean (US)
Posey Hanover (US)
Ruby Crown (US)
f. 1989
1.14,6a 4 926 USD
Incredible Nevele (US) Nevele Pride (US) Star's Pride (US)
Thankful (US)
Rodney's Prize (US) Speedy Rodney (US)
Victory Prize (US)
Crown Thy Good (US) Speedy Crown (US) Speedy Scot (US)
Missile Toe (US)
Crystal Lobell (US) Noble Victory (US)
Canny Imp (US)
Mollie's Photo (SE)
f. 2002
1.16,8v 1.14,4a 39 006 USD
S.J.'s Photo (US)
f. 1990
1.10,2a 1 842 906 USD
Photo Maker (US) Yankee Bambino (US) Hickory Pride (US)
Yankee Duchess (US)
Waynette (US) Farong (US)
Miss Wayne Volo (US)
Sassy Jane (US) Kawartha Mon Ami (US) Super Bowl (US)
Lovester (US)
Lady Jane (US) Formal Notice (US)
Black Jane (US)
Fast Food (US)
f. 1985
1.16,2a 6 302 USD
 
Speedy Somolli (US) Speedy Crown (US) Speedy Scot (US)
Missile Toe (US)
Somolli (US) Star's Pride (US)
Laurita Hanover (US)
Greasy Spoon (US) Nevele Pride (US) Star's Pride (US)
Thankful (US)
Dinette (US) Valiant Rodney (US)
Lamb Chop (US)
 Dinette är mor till bl.a. Snack Bar 13,1a (Vinnare av bl.a. Review Stakes, Canadian Trotting Classic, C.L.Müllers Memorial, Sverigeloppet, Göteborgspokalen, Frances Bulwarks Lopp, Grosser Preis von Bayern, Gran Premio Renzo Orlandi, Grote Prijs der Lage Landen)
AL DENTE 
 
e Scarlet Knight  u Mollie's Photo
   E3 Final
           
 Owner: Stall Sting
  
Breeders: Veterinär D Söderberg AB, Uppsala
  
 2014- Vinnare av bl.a. E3 Final, Ibrahim Paschas lopp, Vårfavoriten, Rikitikitavis lopp, Pamir Broddes lopp, Grains lopp
.2015- Vinnarea v bl.a. Fyraåringseliten - Tommy Hannés lopp, Breeders Crown Försök, Uttag Kungapokal,
 
 Foundation Mare:
Ar Starter Plac Tid Intjänat
TOT  57  17 - 6 - 4  10,6a  4 158 282
         
2018  1  0 - 0 - 0  15,7a  5 000
2017  14  0 - 0 - 1  10,8a  81 800
2016  10  0 - 2 - 0  11,6a  171 482
2015  11  3 - 3 - 1  10,6a  905 000
2014  16  13 - 1 - 0  11,8a  2 925 000
2013  5  1 - 0 - 2  15,7a  70 000
         
 
Mer info på

 
 
 
Bana  Datum      Spår/Dist   Res.  Tid     Odds  Kusk               Tränare                  Vinst  
Bs    180413-8      2/2140    5   15,8a     182  Eriksson Ulf       Redén Daniel             5 000 
Ro    170908-9     10/1640    0   14,0a     118  Haugstad Kenneth   Lundström Catarina           0 
Ö     170831-8      6/1609    3   12,7a     140  Haugstad Kenneth   Lundström Catarina      10 800 
Rä    170805-5      2/1640    5   11,8a      74  Takter Johnny      Lundström Catarina      12 000 
E     170719-7      6/1640    0   10,8a     456  Takter Johnny      Lundström Catarina           0 
Bs    170704-4      9/2140    0   13,7a     329  Frick Kajsa        Lundström Catarina           0 
Kr    170625-10     4/1640    7   11,2a     465  Takter Johnny      Lundström Catarina       5 000 
Bj    170611-2        1609    0   12,3a      85  Kihlström Örjan    Lundström Catarina           0 
Ö     170506-7      9/1609    0   11,3a     355  Kihlström Örjan    Lundström Catarina           0 
U     170422-7      4/2140    4   14,1a     644  Linderoth Per      Lundström Catarina      19 000 
S     170412-8      4/1640    0   12,6a     446  Haugstad Kenneth   Lundström Catarina           0 
S     170322-9      4/1640    5   12,7a     255  Haugstad Kenneth   Lundström Catarina       8 000 
Bs    170311-7      5/2140    6   13,4a     679  Haugstad Kenneth   Lundström Catarina       8 000 
S     170211-7      8/2140    0      uag   1193  Haugstad Kenneth   Lundström Catarina           0 
F     170121-7      1/1640    4   11,6a     333  Haugstad Kenneth   Lundström Catarina      19 000 
S     161116-7      3/1640    0   13,8a     233  Haugstad Kenneth   Lundström Catarina           0 
Ax    160722-7      4/2140    5   13,3a      66  Haugstad Kenneth   Lundström Catarina       8 000 
Rä    160711-6      6/2140n   2   16,2a     117  Frick Kajsa        Lundström Catarina      50 000 
S     160629-5      1/2140    5   13,1a      43  Ohlsson Ulf        Lundström Catarina       5 700 
Bj    160612-10       2100    6   12,2a     451  Haugstad Kenneth   Lundström Catarina       9 782 
Ro    160603-4      4/2140    4   13,9a      20  Jakobsson Magnus   Lundström Catarina      10 000 
Å     160514-7      3/1609    0   11,7ag     99  Ingves Peter       Lundström Catarina           0 
S     160504-6      9/2140    2   13,4a      62  Haugstad Kenneth   Lundström Catarina      30 000 
U     160423-10     1/2140    4   13,7a     144  Ingves Peter       Lundström Catarina      26 500 
F     160325-11     6/1640    4   11,6a     178  Ingves Peter       Lundström Catarina      31 500 
S     150927-6      3/2140    0   15,7a      98  Ohlsson Ulf        Lundström Catarina           0 
J     150906-10     7/2640    0   15,8a      80  Kihlström Örjan    Lundström Catarina           0 
J     150825-4      5/2640    2   14,2a      11  Kihlström Örjan    Lundström Catarina      75 000 
E     150722-11     5/2640    2   13,7a      39  Kihlström Örjan    Lundström Catarina     125 000 
S     150706-8      6/2140    0   13,4a      32  Kihlström Örjan    Lundström Catarina           0 
Rä    150620-8      5/2140    3   12,3a      17  Witasp Leif        Lundström Catarina      20 000 
S     150531-13     1/1609    1   10,6a      28  Kihlström Örjan    Lundström Catarina     500 000 
Å     150516-11     4/2140    0   13,6a      33  Ohlsson Ulf        Lundström Catarina           0 
Å     150503-4      1/2140    1   12,9a      16  Ingves Peter       Lundström Catarina      70 000 
Ö     150416-11     3/2100    1   13,5a      20  Ohlsson Ulf        Lundström Catarina      70 000 
S     150325-7      1/2140    2   13,8a      28  Ohlsson Ulf        Lundström Catarina      45 000 
S     141019-7      8/2140    0   17,1ag     18  Kihlström Örjan    Lundström Catarina           0 
S     140928-10     2/2640    0   14,5a      14  Kihlström Örjan    Lundström Catarina           0 
S     140915-5      9/2640    1   13,8a      11  Kihlström Örjan    Lundström Catarina     100 000 
Ro    140823-10     2/1640    1   12,0a      13  Kihlström Örjan    Lundström Catarina     800 000 
F     140811-3      7/1640    1   11,8a      11  Kihlström Örjan    Lundström Catarina      80 000 
S     140730-3      3/2640    1   14,0a      14  Kihlström Örjan    Lundström Catarina     200 000 
Ö     140710-5     10/2609    1   14,5a      15  Kihlström Örjan    Lundström Catarina     150 000 
B     140628-10     1/2140    1   13,1a      16  Kihlström Örjan    Lundström Catarina     800 000 
Ö     140615-4      1/2100    1   14,6a      12  Kihlström Örjan    Lundström Catarina      80 000 
S     140604-3      7/2140    1   14,5a      17  Kihlström Örjan    Lundström Catarina     100 000 
S     140514-3      6/2140    1   15,0a      16  Kihlström Örjan    Lundström Catarina     200 000 
Ö     140410-4      4/2100    1   15,4a      16  Kihlström Örjan    Söderberg Daniel        70 000 
S     140326-5      3/2140    1   15,2a      22  Kihlström Örjan    Hanné Tommy            100 000 
S     140312-5      1/2140    1   16,3a      14  Kihlström Örjan    Hanné Tommy            100 000 
S     140226-3      3/2140    2   16,0a      37  Karhulahti Ville   Hanné Tommy             45 000 
S     140212-5      5/2140    1   16,8a      92  Karhulahti Ville   Hanné Tommy            100 000 
S     131226-8      8/2140   str, hälta          Hanné Tommy        Hanné Tommy                  0 
J     131130-9      8/1640    0   17,3ag    138  Adielsson Erik     Hanné Tommy                  0 
S     131113-2      7/1640    3   15,7a      99  Adielsson Erik     Hanné Tommy             17 500 
S     131030-1      5/2140    4   17,1a      76  Hanné Tommy        Hanné Tommy             15 000 
S     131011-6      6/2140    1   18,2       24  Hanné Tommy        Hanné Tommy             25 000 
S     130929-1     11/1640    3   17,0      157  Hanné Tommy        Hanné Tommy             12 500 
Ro    130902-2      1/1640   str, feber          Hanné Tommy        Hanné Tommy                  0 
S     130821-k      1/2160    k   21,1      gdk  Hanné Tommy        Hanné Tommy                  0