Bana          Datum         Sp/Dis  Res   Tid     Odds   Kusk                 Tränare                Vinst  
J             190112-7      1/1640   0   13,3ag     --   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik          500 
Mp            181222-3      4/2140   4   13,9a     171   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik       26 500 
J             181201-11     7/2140   5   13,4a     359   Untersteiner Johan   Solberg Fredrik       17 000 
Wo            181111-7        2100   d    dm2a      24   Verbeeck Joseph      Solberg Fredrik            0 
Bt            181027-9        2100   5   14,8a      64   Hop Vidar            Solberg Fredrik       10 179 
Bj            180823-9        1609   0   13,0ag     41   Hop Vidar            Solberg Fredrik            0 
Ja            180708-11     1/2100   0      uag    495   Hop Vidar            Solberg Fredrik            0
Kr            180624-10r   10/1640n  6   11,9ag    109   Goop Björn           Solberg Fredrik       10 000 
S             180527-5 m    5/1640   5   11,6a      48   Kvasnes Kristine     Solberg Fredrik       19 000 
Å             180512-7 r    4/1609   4   10,8a     114   Goop Björn           Solberg Fredrik       26 500 
Kl            180331-11     6/2100   6   14,6a      64   Hop Vidar            Solberg Fredrik       10 179
Mo            180317-10     2/1640   2   12,1a      39   Hop Vidar            Solberg Fredrik      127 238 
S             180210-7 r    6/2140   6   12,7a     166   Oscarsson Kevin      Solberg Fredrik       12 000 
Kr            180127-7 r   10/1640   2   11,2a      70   Oscarsson Kevin      Solberg Fredrik      100 000 
S             180110-5 m    5/1640   2   11,8a      16   Kvasnes Kristine     Solberg Fredrik       20 000 
Hd            171230-7      1/1640   3   11,5a      68   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik       50 000 
Å             171209-7      5/2140   4   13,6a      83   Hop Vidar            Solberg Fredrik       19 000 
Wo            171112-       3/2100   1   12,4a     102   Hop Vidar            Solberg Fredrik      293 062 
Bt            171021-7        2100   1   13,0ag     44   Hop Vidar            Solberg Fredrik      162 825 
Sö            170826-9        1609   0      uag     32   Hop Vidar            Solberg Fredrik            0 
Å             170812-9      5/1640n  0   11,4a     140   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik            0 
Å             170812-5      4/1640   3   11,0a      57   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik      100 000 
År            170715-11     1/1640   5   09,9a      62   Oscarsson Kevin      Solberg Fredrik       30 000 
Kr            170625-10    10/1640   1   10,1a      81   Oscarsson Kevin      Solberg Fredrik      150 000 
Bj            170611-12     3/2100   0   14,2a     226   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik            0 
S             170527-7      9/1640   5   09,7a     153   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik       30 000 
S             170527-1      1/1640   3   09,6a      22   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik       25 000 
Ch            170514-11       2011   0   11,7a     171   Hop Vidar            Solberg Fredrik            0 
Hd            170417-9     10/1640   3   10,9a      82   Hop Vidar            Solberg Fredrik       25 000 
Mo            170318-10    10/1640   2   11,9a      72   Hop Vidar            Solberg Fredrik      135 688
Ax            161101-8      1/1640   2   11,3a      15   Hop Vidar            Solberg Fredrik       50 000 
Yr            161015-6        2011   0   14,0a     162   Hop Vidar            Solberg Fredrik            0 
Bj            160918-10       2100   0   11,3a     220   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik            0 
H             160910-7      2/1640   1   10,7a      16   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik      150 000 
Å             160813-9      3/1640n str, följdstruken    Untersteiner Peter   Solberg Fredrik            0 
Å             160813-5      6/1640  str, halsinfektion   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik            0 
J             160726-10     9/1609   0   09,5a     116   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik            0 
Ja            160710-10       2100   0   12,1ag     42   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik            0 
Kr            160626-10     9/1640   1   10,2a      37   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik      150 000 
Bj            160612-12       2100   0   11,1a     197   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik            0 
S             160529-10     6/1609   0   09,9a      97   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik            0 
Å             160430-10     2/2140   4   11,2ag     32   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik      150 000 
Ax            160409-10     4/2140   1   10,8a      28   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik      150 000 
Hd            160328-9      7/1640   3   10,7a      17   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik       25 000 
Bj            160303-6      6/2100   2   14,6a      12   Untersteiner Johan   Solberg Fredrik       19 564 
Yr            151010-4      9/2011   5   12,8a     209   Untersteiner Johan   Solberg Fredrik      378 625
Be            150913-5        2300   6   12,7a           Untersteiner Peter   Solberg Fredrik      118 561 
Å             150815-8      5/1640   2   10,4a      42   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik      200 000 
Å             150815-4      4/1640   3   09,6a      47   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik      100 000 
J             150728-10     2/1609   2   09,9a      73   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik      400 000 
År            150711-11     4/1640   5   10,4a      23   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik       32 000 
Bj            150614-11     4/2100   1   11,3a      27   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik    1 538 100 
S             150531-14     5/1609   5   10,4a      55   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik      150 000 
S             150531-9      1/1609   3   09,9a      21   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik       75 000 
Ch            150510-11     9/2011   0   10,9ag     35   Peter Untersteiner   Solberg Fredrik            0
Å             150425-10     6/2140   1   10,7a      88   Peter Untersteiner   Solberg Fredrik    1 500 000
Ro            150405-7     10/2140   2   12,1a      33   Peter Untersteiner   Solberg Fredrik       75 000
Mo            150321-11     9/1640   3   12,3ag     23   Untersteiner Johan   Solberg Fredrik       61 524 
Ax            141028-8      7/1640   1   11,4a      12   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik      100 000 
Å             141011-11    12/2640   0   13,8a      49   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik            0 
Ch            140914-5        1600   1   12,0a      12   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik      151 240 
S             140820-11     7/2140   2   11,7a      47   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik      400 000 
Rä            140802-5      1/1640   1   09,9a      11   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik      125 000 
Ja            140713-9        2100   1   11,6a      20   Untersteiner Johan   Solberg Fredrik      214 040 
Hd            140705-5     11/1609   1   10,5a      19   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik      125 000 
Bj            140608-11       2100   4   12,0a      57   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik      139 126 
S             140524-6      3/2140   2   11,4ag     13   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik      100 000 
Ö             140503-5      1/2100   1   12,1a      17   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik      110 000 
Ro            140420-5      3/2140   1   13,2a      12   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik      110 000 
S             140329-5      3/2140   1   11,5a      14   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik      200 000 
F             140308-2      3/2160   1   13,6       17   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik       20 000 
Ax            140215-6      5/1640   1   11,8a      15   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik      100 000 
Å             140123-7     10/1640   1   12,2a      39   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik       35 000 
Å             140109-7      8/2140   2   15,0a     118   Untersteiner Peter   Solberg Fredrik       13 500 
Ax            131228-7      9/2140   0   15,9a     100   Horpestad Tom        Solberg Fredrik            0 
Å             131214-9      3/2160   7   14,7      381   Horpestad Tom        Solberg Fredrik        5 000 
Å             131203-5      4/2140   2   15,0a      46   Horpestad Tom        Solberg Fredrik       12 500 
Dr            131121-5        2500   1   17,1a      18   Austevoll Gunnar     Solberg Fredrik       17 855 
Ja            131108-7        1609   2   14,0a      35   Austevoll Gunnar     Solberg Fredrik        8 927 
År            131006-4     10/1640   2   13,4a      90   Horpestad Tom        Solberg Fredrik       16 000 
F             130914-7      4/2140   4   13,5a     757   Horpestad Tom        Solberg Fredrik       10 500 
Kl            130831-6        1700   6   15,3a     442   Kolle Lars Anvar     Solberg Fredrik        5 952 
Bj            130820-5        1609   0   15,9a      30   Austevoll Gunnar     Solberg Fredrik            0 
Op            130804-4        2100   3   14,0a      92   Austevoll Gunnar     Solberg Fredrik       10 713 
N             130730-6        1900   1   15,2a      13   Austevoll Gunnar     Solberg Fredrik       21 425 
Ja            130714-6        1609   2   13,6a      47   Austevoll Gunnar     Solberg Fredrik       17 855 
År            130421-8     11/2140   6   15,4a     256   Horpestad Tom        Horpestad Tom          6 000 
F             130413-4      6/2160   2   16,8g     114   Horpestad Tom        Horpestad Tom         12 500 
Å             130321-6      3/2160  str, halsinfektion   Horpestad Tom        Horpestad Tom              0 
S             130309-8      4/1640   0   14,8ag    272   Horpestad Tom        Horpestad Tom              0 
Å             130214-7      5/1640   1   14,6a     200   Horpestad Tom        Horpestad Tom         40 000 
Bj            130130-2        2160n  3   20,0      190   Horpestad Tom        Horpestad Tom         10 713 
F             130121-9      2/2140   3   17,5a      50   Horpestad Erik       Horpestad Tom          5 800 
Bj            130102-3        2140   6   18,7g      77   Horpestad Tom        Horpestad Tom          2 381 
F             121214-8      4/2140   1   17,5a     140   Horpestad Erik       Horpestad Tom         20 000 
Bj            121129-1        2100   3   18,5a      32   Horpestad Tom        Horpestad Tom          4 644 
Mo            120923-2        2140   0   19,6a     296   Horpestad Tom        Solberg Fredrik            0 
Ja            120830-4        2609   5   19,1a      80   Storås Hans Wilhelm  Solberg Fredrik        2 902 
Op            120817-8        2100   0   19,8ag     70   Kjenner O Christian  Solberg Fredrik            0 
N             120805-3        1900   6   16,8a      39   Austevoll Gunnar     Solberg Fredrik        2 322 
År            120724-1      9/2140n  2   17,5a     149   Austevoll Gunnar     Solberg Fredrik       12 500 
Åm            120704-8      9/2080   8   18,6g     693   Horpestad Tom        Solberg Fredrik        5 500 
År            120622-8      5/2140   5   17,7      203   Austevoll Gunnar     Solberg Fredrik        8 000 
Op            120608-8        2100   2   17,7a     160   Austevoll Gunnar     Solberg Fredrik        6 965 
Å             120524-4      4/2140   0   21,0g     314   Söderkvist Stefan    Solberg Fredrik            0 
F             120507-3      3/2140   5   19,1       80   Horpestad Tom        Solberg Fredrik        8 000 
Å             120426-2      7/2140n  2   19,7      210   Horpestad Tom        Solberg Fredrik       12 500 
Bj            120412-3        2100   0   19,4a      32   Austevoll Gunnar     Solberg Fredrik            0 
Kl            120329-1        2100   1   19,8a      19   Austevoll Gunnar     Solberg Fredrik       16 253 
Bj            120314-k        2140   0   21,6      GDK   Austevoll Gunnar     Solberg Fredrik            0 
Mo            111122-k        2140   0   27,0      GDK   Horpestad Tom        Solberg Fredrik            0 
År            110926-p      5/2160       30,3       1p   Horpestad Tom        Horpestad Tom              0 
  |