|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | Avels presentation |  |  |  |  | TrackIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  | Muscles Yankee hingst född 1995
 1.09,9a 1 424 938 
	USD
 21: 15-2-1
 |  |  | 2022-05-11 Muscles Yankee död...
 
 Trotting stallion Muscles Yankee retires
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Hingstens söner i aveln 
	-
	Muscles Yankee invald i Hall of fame  - 
	Historien om Muscles Yankee (På 
	Engelska) Några av hans bästa avkommor - 
	Se video på Hambetonian segern 
	HÄR  
	Offsprings
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valley Victory som far |  |  | 
      
        | VValley 
		Victory |  
        |  Foto: Monica Thors
 |  
        | Loppkarriären Som 2-åring vinnare av Champlain Stakes Open, 
		International Stallion Stake, Walnut Hall Cup. Som 3-åring vinnare av 
		Breeders' Crown, Hambletonian, Stanley Dancer Trot, Transylvania Trot, 
		Yonkers Trot, tvåa i Historic Dickerson Cup. Avelshingst tillgänglig i 
		Sverige. Såld på Kentucky Standardbred Sale 1996 för 200 000 USD.
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | läs mer 
	om Valley Victorys hingstlinje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
        | 
		VALLEY VICTORY (US)f. 1986
 1.11,8a 378 820 USD
 | 
		BALTIC SPEED (US)f. 1981
 1.11,2a 1 305 988 USD
 | SPEEDY SOMOLLI (US)  f. 1975 1.11,5a 334 254 USD |  
        | SUGAR FROSTING (US)   f. 1972 1.16,9a 10 246 USD |  
        | 
		VALLEY VICTORIA (US)f. 1981
 1.15,0a 6 946 USD
 | BONEFISH (US)  f. 1972 1.13,5a 275 791 USD |  
        | VICTORIOUS LOU (US)  f. 1972 
		1.14,0a 48 836 USD |  
        | 
		MAIDEN YANKEEf. 1981
 1.13,6a 192 825 USD (US)
 | 
		SPEEDY CROWN (US)f. 1968
 1.12,8a 354 793 USD
 | SPEEDY SCOT (US)  f. 1960 1.12,6a 423 355 USD |  
        | MISSILE TOE (US)  f. 1962 1.17,9a 
		14 544 USD |  
        | 
		WISTFUL YANKEE (US)f. 1972
 1.19,9a 2 736 USD
 | NOBLE VICTORY (US)  f. 1962 1.11,8a 339 767 USD |  
        | BRAZEN YANKEE (US)  f. 1965 1.17,1a 45 036 USD |  
        | Mor till : (98) Yankee Mustang
 11,7 $337 345
 Peter Haughton 00
 (96) Yankee McCoy
 11,0
 (95) Yankee Muscle
 (91) Yankee Sunflower
 13,7
 (86) Speed Adonis
 14,2
 | Mor till : (90) Yankee Hambo
 14,5
 (78) Defiant Yankee
 13,4 172 290
 Mormor till :
 Yankee Paco 10,4
 Hambo vinner-00
 Prime Yankee 12,0
 Return Yankee 12,
 | Mor till bl.a. (83)  
		Striking Yankee 
		14,1 91 430$
 Mormor  till bl.a.
 Crown of Laurel 14,0 Broadway Yankee 14,2
 Yankee Bullsey  Yankee Isayso
 Bentley's Yankee 14,0 The Munger 14,6 Yankee  Halo
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | Mer info här  Vinnare av Hambletonian
	1998   
	Budweiser Beacon Course
	
	1998 
		
			| Year | Age | Starts | 1st | 2nd | 3rd | Earnings |  
			| 1997 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | $ 166,327 |  
			| 1998 | 3 | 12 | 9 | 1 | 1 | $ 1,258,611 |  
			| Se hans 
			tävlingskarriär HÄR | $ 1,424,938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  | Mer om 
	kull född  2000 2001
	2002 2003 2004
	2005
	2006 2007 2008
	2009 2010 2011 
	2012 2013 2014
	2015 2016 2017 2018 Pris uppgifter och tider på 
	avkommor nedan är satta vid årets mitt 2008 och hästar som har exporteras 
	kan uppgifterna variera på. Och det är bara ett axplock från årgångarna som 
	hinnehåller många fler. 
	
	Mer uppgifter här.
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | kull 
	född 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Omräkningstabell  
		miles/kilometer |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
        
        
          
            | Auto | Inkört | Val | Häst | K | Na | Mor | Morfar |  
          | 10,4 | 522 025 | USD | WIDE ANGLE HANOVER | S | US | WINDSWEPT IMAGE |  |  
          | 12,1 | 250 297 | USD | SWAGGER | V | US | TEAGARDEN HANOVER |  |  
          | 14,8 | 90 267 | USD | DEPUTY DA | V | US | WHITELAND BOWL |  |  
          | 11,4 | 395 568 | USD | SUNDAY YANKEE | S | US | SPIFFEY YANKEE |  |  
          | 11,6 | 213 394 | USD | MUSCLE SPROUTS | V | US | SASSAFRAS HANOVER |  |  
          | 11,0 | 662 175 | USD | MUSCLE KING | V | US | QUEEN OF QUEENS |  |  
          | 11,2 | 395 725 | USD | MUSCLE POWER | V | US | PROMISED CROWN |  |  
          | 11,4 | 145 303 | USD | MUSCULAR | H | US | MUST B HEAVENLY |  |  
          | 09,1 | 4 032 206 | USD | MR MUSCLEMAN | V | US | MEADOWBRANCH IRENE |  |  
          | 11,8 | 125 215 | USD | MUSCLE BOSS VITA | H | US | MAKE SOME MAGIC |  |  
          | 11,0 | 337 728 | USD | CENTER FIELD (EXP) | H | US | KOSMO GIRL |  |  
          | 11,7 | 248 936 | USD | *STAND STRONG (EXP) | H | US | INTERCONTINENTAL |  |  
          | 12,1 | 102 701 | USD | *HONOLULU (EXP) | S | US | HAWAIIAN SIERRA |  |  
          | 12,2 | 307 025 | USD | INCREDIBLE HULK (EXP) | H | US | GINGERLY |  |  
          | 12,7 | 105 050 | USD | ELECTRIC MUSCLES (EXP) | S | US | FLUORESCENT BAIT |  |  
          | 12,1 | 110 377 | USD | FATAL EMBRACE (EXP) | S | US | EMBRACING |  |  
          | 13,2 | 146 194 | USD | *EBBALUTIONARY | S | US | EBBA HANOVER |  |  
          | 09,7 | 1 027 869 | USD | MUSCLES MARINARA | V | US | CHILI BOWL |  |  
          | 10,2 | 566 191 | USD | MUTINEER | H | US | BATHONIA |  |  
          | 12,5 | 102 758 | USD | MISTER RHUBARB | H | US | ARMBRO RHUBARB |  |  
          | 12,2 | 125 990 | USD | FRISKY FURY | S | US | AMAZIN LOBELL |  |  
          | 12,1 | 100 255 | USD | *LUVSAMUST (EXP) | H | US | A LUV SO BEAUTIFUL |  |  
          | 11,8 | 43 850 | USD | NORSE SUNSHINE | S | US | SET THE PROGRAM |  |  |  | 
      
        | Muscles Yankees första kull innehöll 
		världsstjärnan MR MUSCLEMAN som bl.a vann 
		dubbla Breeders Crown, Nat Ray Trot och Classic Serie och han var även 
		Elitlopps tvåa. 
		MUSCLES MARINARA sprang in över 1 miljon 
		dollar och segrade i många fina lopp. Båda dessa var dessvärre valacker. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kull född 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
      
        | Även i denna andra kull fick han fram en 
		stjärna. Världsrekordhållaren Tom Ridge 1.08,6 var en otroligt 
		talangfull häst och numera själv avelshingst. Housethatruthbuilt höll 
		flaggan högst bland stona med sina $1,266,768 inkört. Ripped har tävlat 
		på som äldre och har gjort det jätte bra. |  |  | 
        
        
          
            | Auto | Inkört | Val | Häst | Kön | Na | Mor | Morfar |  
          | 13,1 | 109 997 | USD | HAWAIIAN VIVA | S | US | THRILL HILL |  |  
          | 10,1 | 1 266 768 | USD | HOUSETHATRUTHBUILT | S | US | SUPER SHANN |  |  
          | 12,8 | 177 552 | USD | RANT N RAVE | H | US | THE RAVEN |  |  
          | 13,7 | 111 226 | USD | FIELD TRIP | V | US | SPEEDY TRIP |  |  
          | 11,1 | 463 785 | USD | ROCKY BALBOA | H | US | SAVVY YANKEE |  |  
          | 14,1 | 153 858 | USD | PINE RANGER | V | US | PINEWOOD |  |  
          | 11,6 | 338 144 | USD | CALCHIPS MUSCLE | V | US | PETITE SERENADE |  |  
          | 11,7 | 129 631 | USD | STEINBRENNER | V | US | PEACE AND QUIET |  |  
          | 12,1 | 236 058 | USD | LEAGAL MUSCLES | V | US | MS LAST CHANCE |  |  
          | 12,3 | 109 257 | USD | GILDONE | S | US | MISS PINE CHIP |  |  
          | 11,1 | 147 845 | USD | OPAL MINE | V | US | MEADOWBRANCH OPAL |  |  
          | 12,0 | 197 318 | USD | TABLE WINE | V | US | MEADOWBRANCH MUSIC |  |  
          | 10,0 | 437 233 | USD | LHASA MUSCLES | V | US | LHASA LHASA LHASA |  |  
          | 08,6 | 889 394 | USD | TOM RIDGE | H | US | ASTORIA LOBELL |  |  
          | 10,0 | 540 579 | USD | RIPPED | V | US | BABY CINDY |  |  
          | 11,6 | 128 277 | USD | HES A BLIZZARD | V | US | BOUNCED CHECK |  |  
          | 13,1 | 449 959 | USD | LADYLIND | S | US | CLASSIC BEAUTY |  |  
          | 10,4 | 386 540 | USD | BRAMASOLE | S | US | DREAM OF POWER |  |  
          | 11,5 | 270 735 | USD | JABEZ | V | US | ELSA ANGUS |  |  
          | 12,0 | 217 147 | USD | MYOLIN | S | US | JONLIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | kull 
	född 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
        
        
          
            | Auto | Inkört | Val | Häst | Kön | Na | Mor | Morfar |  
          | 11,8 | 247 117 | USD | DIESEL DON | H | US | YANKEE BLONDIE |  |  
          | 10,5 | 302 128 | USD | MOTIVATIONAL | S | US | SUPER DREAMER |  |  
          | 12,8 | 380 472 | USD | LADYMATIC | S | US | SPEEDY TRIP |  |  
          | 08,7 | 1 495 805 | USD | STRONG YANKEE | H | US | SO SO CHIC |  |  
          | 11,2 | 227 910 | USD | SOUTHWIND ROME | V | US | RAGING GOAL |  |  
          | 11,6 | 445 156 | USD | MUSCLE MEMORY | H | US | PEACE BE WITH YOU |  |  
          | 11,5 | 203 224 | USD | MUSCLE BOUND | H | US | HABIT |  |  
          | 10,6 | 354 658 | USD | HER CULESE | S | US | FLIRTY TWO |  |  
          | 13,0 | 203 734 | USD | SOUTHWIND CATLIN | S | US | CRUISE TEAM |  |  
          | 13,8 | 303 818 | USD | STRONG TEA | S | US | CHINA TEA |  |  
          | 11,6 | 1 087 000 | USD | BLUR | S | US | BLUE RIDGE GIRL |  |  
          | 10,7 | 334 274 | USD | THE FEDERALIST | V | US | BROWN EYED GIRL |  |  
          | 10,7 | 243 626 | USD | MUSCLESEXTRODINAIR | H | US | BALANCED BREEZE |  |  |  | 
      
        | Åter igen fick han en världs stjärna då 
		Strong Yankee visade sig vara en otroligt snabb häst med rekord på 
		1.08,7. Tyvärr så dog han som 4-åring innan han hann börja sin 
		avelsverksamhet. Han fick avlivas efter en allvarlig skada. På sto sidan 
		hade han Blur som tjänade över miljonen i dollar. Muscle Memory finns 
		numera i Sverige som avelshingst. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kull född 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
      
        | I denna kull fanns det ingen världs 
		stjärna men däremot flera nyttiga hästar och den som tjänade mest var 
		numera exporterade Blue Mac Lad som slutade trea i hambletonian. Bland 
		stona var det Miss Wisconsin som höll fanan högst. Hon tjänade 525,551 
		dollar. |  |  | 
        
        
          
            | Auto | Inkört | Val | Häst | Kön | Na | Mor | Morfar |  
          | 10,5 | 586 755 | USD | BLUE MAC LAD | H | US | VERNON BLUE CHIP |  |  
          | 11,7 | 194 515 | USD | WORKOUT DOLL | S | US | TIMBERLASSIE |  |  
          | 12,7 | 162 213 | USD | LOTSA MUSCLE | H | US | SIMPLE CHALLENGE |  |  
          | 12,2 | 166 694 | USD | MONEY TALKS | H | US | MOUNTAIN PINE |  |  
          | 11,4 | 132 398 | USD | JOHNNY MUSCLES | V | US | LADY MADELENA |  |  
          | 11,2 | 237 471 | USD | DOUBLE PLAYER | H | US | FLIRTY TWO |  |  
          | 11,5 | 525 551 | USD | MISS WISCONSIN | S | US | CLASSICAL BETH |  |  
          | 10,6 | 254 024 | USD | BJS CHINOOK | V | US | BIT O CANDY |  |  
          | - | 339 766 | USD | GRANDE ARMEE | S | US | BAHAMA IT |  |  
          | 12,2 | 229 248 | USD | WINNING SISTER | S | US | AMERICAN SISTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | kull 
	född 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
        
        
          
            | Auto | Inkört | Val | Häst | Kön | Na | Mor | Morfar |  
          | 12,0 | 207 190 | USD | STRIVE FOR PERFECT | V | US | SWIFT KID HANOVER |  |  
          | 12,2 | 240 125 | USD | PIPPIWHITESTOCKNGS | S | US | SWEET GABRIELLA |  |  
          | 10,9 | 636 718 | USD | VULCANIZE | S | US | MY STARCHIP |  |  
          | 12,3 | 171 541 | USD | APECS | S | US | EDITHS CHIP |  |  
          | 11,7 | 214 745 | USD | CLASSICAL MARY | S | US | CLASSICAL DESIGN |  |  
          | 10,5 | 103 270 | USD | YANKEE FRENZY | V | US | YANKEE FRESNO |  |  
          | 13,2 | 112 078 | USD | HULK LOGAN | H | US | SAVVY YANKEE |  |  
          | 11,2 | 81 694 | USD | SHOWMEYOURMUSCLES | S | US | PINE BOUGH |  |  
          | 12,8 | 133 844 | USD | PURPLE HAZE | S | US | PAISLEY YANKEE |  |  
          | 13,1 | 100 197 | USD | ORFEUS | V | US | MEADOWBRANCH ORFIA |  |  
          | 11,7 | 102 335 | USD | COLIN POWER | V | US | MADAM AMBASSADOR |  |  |  | 
      
        | Här hade vi kull toppen Vulcanize som vann 
		bl.a Hudson Filly och Simcoe Stakes. Hon tjänade också mest av alla i 
		årgången från Muscles Yankee. Pippiwhitestockngs visade emellanåt upp en 
		speed som var helt enastående, hon svepte hela fältet i Hambletonian 
		Oaks och såg ut att gå mot säker seger då hon strax före mål gick över i 
		galopp och diskades. Hon vann senare på hösten The Buckette i Delawere. 
		Denna kull får ändå ses som hans dåligaste hittills. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kull född 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
      
        | I denna kull föddes kanske en av dom bästa 
		genom tiderna - Deweycheatumnhowe som vann det mesta som går att vinna 
		som unghäst i Usa, Hambletonian, World Trotting Derby och Kentucky 
		Futurity var bara några av dom större loppen han vann. bakom honom var 
		det också fina hästar från denna årgång bl.a Blue York Yankee som vann 
		Peter Haughton som 2-åring, No Pain No Gain och Muscle Mass var också 
		några ritigt fina hästar. |  |  | 
        
          
            | Auto | Inkört | Val | Häst | Kön | Na | Mor | Morfar |  
          | 10,7 | 265 710 | USD | WINDSURFER | V | US | WINDSURFING V.C |  |  
          | 11,6 | 141 132 | USD | VIKING DEFENDER | V | US | VIKING GODDESS |  |  
          | 14,0 | 127 255 | USD | OCEAN FRONT | H | US | VERONICA LAKE |  |  
          | 12,0 | 305 388 | USD | BLUE YORK YANKEE | H | US | VERNON BLUE CHIP |  |  
          | 08,9 | 3 177 112 | USD | DEWEYCHEATUMNHOWE | H | US | TROLLEY SQUARE |  |  
          | 10,1 | 326 397 | USD | ONE TOUGH LASS | S | US | TIMBERLASSIE |  |  
          | 11,8 | 454 561 | USD | NO PAIN NO GAIN | S | US | SPENDTHRIFT |  |  
          | 11,2 | 172 338 | USD | YANKEE MATTHEW | H | US | SOUTHWIND PARADISE |  |  
          | 10,6 | 253 143 | USD | PINE AFTER PINE | V | US | PINE NUGGET |  |  
          | 12,3 | 248 892 | USD | MUSCLE SHIRT | S | US | PAISLEY YANKEE |  |  
          | 11,0 | 201 691 | USD | LOOKING HANOVER | V | US | LADY BAR |  |  
          | 10,7 | 229 000 | USD | MUSCLE MASS | H | US | GRACEFUL TOUCH |  |  
          | 11,8 | 150 879 | USD | LUNAR DREAM OM | S | US | CROWN DREAM |  |  
          | 11,2 | 243 631 | USD | WINBAK BRAT | S | US | BALTIC BRAT |  |  
          | 12,6 | 305 230 | USD | MUSCOVITE | S | US | ARMBRO VITALITY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | kull 
	född 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
        
        
          
            | Auto | Inkört | Val | Häst | Kön | Na | Mor | Morfar |  
          | 08,5 | 3 318 682 | USD | MUSCLE HILL | H | US | YANKEE BLONDIE |  |  
          | 14,0 | 403 418 | USD | I WANTED WINGS | S | US | VERONICA LAKE |  |  
          | 11,7 | 109 657 | USD | JERSEY ÅS | H | SE | SUPERLOU ÅS |  |  
          | 10,6 | 840 643 | USD | FEDERAL FLEX | H | US | SCULLY FBI |  |  
          | 13,0 | 122 785 | USD | ALLAMERICAN PHOEBE | S | US | PHOEBE SEELSTER |  |  
          | 12,6 | 236 320 | USD | ONE TOUGH GIRL | S | US | ONE SHARP LADY |  |  
          | 10,6 | 538 818 | USD | NEIGHSAY HANOVER | H | US | NANS CONWAY |  |  
          | 13,8 | 113 920 | USD | HOMER JAY | V | US | MISS MISTI GIRL |  |  
          | 12,1 | 104 041 | USD | WEDDING DRESS | S | US | KEYSTONE VOGUE |  |  |  | 
      
        | I denna årgång kull föddes en riktig 
		världs travare i Muscle Hill som på 21 lopp vann 20 av dessa, han vann 
		allt som går att vinna som unghäst och han yjänade enorma $3,318,682 
		under sin enastående karriär. Bakom honom höll Federal Flex topp klass 
		vid sina ljusaste stunder. Stoet I Wanted Wings var mycket bra som 
		2-åring men fick inte till det som 3-åring. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kull född 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
      
        | Detta var stonas årgång och Costa Rica 
		höll fanan högst av dessa med sina $989,355 inkört som 2-åring med 
		segrar i bl.a New Jersey Sire Stkes, Merrie Annabelle Elimination, (2:a 
		i Finalen), Goldsmith Maid, Peaceful Way. Bakom henne var det tunt och 
		detta var en klart svagare kull som 2-åringar än dom tidigare. Muscle 
		Massive gjorde bara ett få tal starter som 2-åring men som 3-åring 
		utvecklades han enormt och vann som kronan på verket
		
		The Hambletonian på tiden 1.09,0 |  |  | 
        
        
          
            | Auto | Inkört | Val | Häst | Kön | Na | Mor | Morfar |  
          | 12,6 | 165 245 | USD | IN THE 
			MEAN TIME | S | US | SOUTAINE HANOVER | DONERAIL |  
          | 13,0 | 149 627 | USD | LINDYS 
			TWO STEP | S | US | LETS DO THE LINDY |  |  
          | 11,5 | 989 355 | USD | COSTA RICA | S | US | EXAMINATION | S.J.'S CAVIAR |  
          | 12,7 | 115 449 | USD | FULL TANK | S | US | ARENAL |  |  
          | 13,0 | 51 643 | USD | HOMERUN HITTER | H | US | SO SO CHIC |  |  
          | 13,1 | 95 895 | USD | FLEX THE MUSCLE | H | US | ALIX HALL |  |  
          | 09,0 | 995 192 | USD | MUSCLE MASSIVE | H | US | GRACEFUL TOUCH | PINE CHIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | kull 
	född 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
        
        
          
            | Auto | Inkört | Valuta | Häst | Kön | Na | Mor | Morfar |  
          | 12,2 | 356 772 | USD | LEADER OF THE GANG | H | US | FRAULIEN BLUESTONE | ANGUS HALL |  
          | 11,7 | 246 302 | USD | FITNESS GIRL | S | US | MARIE E HANOVER | SIERRA KOSMOS |  
          |  | 209 633 | USD | LADY RAINBOW | S | US | SUNSHINENLOLLIPOPS | GARLAND LOBELL |  
          |  | 172 680 | USD | TIGHT PANTS | S | US | SOUTAINE HANOVER | DONERAIL |  
          |  | 66 985 | USD | MUSCLELANEOUS | H | US | SPENDTHRIFT | MALABAR MAN |  
          | 12,4 | 59 612 | USD | HEY MISTER | S | US | PICK ME UP | MALABAR MAN |  
          |  | 48 416 | USD | TAWESOME MORE | S | US | TOSS UP |  |  
          |  | 34 101 | USD | ICE MACHINE | H | US | ICY PLEASURE |  |  
          |  | 32 690 | USD | WHAT'S YOUR NAME | S | US | BLAZING KEMP |  |  
          | 12,7 | 29 175 | USD | GRACE MARIE | S | US | BAMA HALL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kull född 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
        
        
          
            | Auto | Inkört | Val | Häst | Kön | Na | Mor |  
          | 12,9 | 53 740 | USD | MUSCOLO | H | US | VERNON BLUE CHIP |  
          | 12,2 | 163 099 | USD | UPSIDE HANOVER | S | US | UP FRONT LAURA |  
          | 14,2 | 12 600 | USD | SOUTHBEACHPRINCESS | S | US | TIMBERLASSIE |  
          | Q15,5 | 0 | USD | MAKING MUSCLES | H | US | SPENDTHRIFT |  
          | 14,6 | 6 440 | USD | THE SORCERESS | S | US | OH OH ITS MAGIC |  
          | 12,3 | 136 238 | USD | CHILITODAYHOTAMALE | S | US | MISS MOLLY TAMALE |  
          | 13,3 | 43 000 | USD | VANITY TREASURE | S | US | ARMBRO VANITY |  
          | 14,4 | 5 700 | USD | SHANTY IRISH | S | US | TORI ANN |  
          | 12,2 | 11 250 | USD | BLOMKVIST | H | US | MALLELUJAH |  
          | 12,3 | 136 977 | USD | HIGHLAND YANKEE | H | US | ALL NIGHT HALL |  
          | 13,8 | 40 700 | USD | ALL IN THE MUSCLES | S | US | EDITH'S CHIP |  
          | 13,5 | 33 457 | USD | BLAZED | H | US | BLAZING KEMP |  
          | 15,1 | 22 681 | USD | PURPLE RAIN | S | US | MISS GARLAND |  
          | 12,4 | 105 122 | USD | LITTLE BROWN FOX | H | US | MALVICTORIAN |  
          | 15,4 | 43 467 | USD | EXERCISE TO GO | S | US | LHASA LHASA LHASA |  
          | 13,4 | 40 081 | USD | TALBOTCREEK JEWELY | S | US | GAELIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    |  |  |  |  | kull 
	född 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
        
        
          
            | Auto | Inkört | Valuta | Häst | Kön | Na | Mor |  
          | 11,6 | 297 810 | USD | TIME TO KILL | S | US | ARE YOU READY |  
          | 12,7 | 227 297 | USD | CORKY | H | US | CLARICE MARIE |  
          | 13,6 | 108 814 | USD | MISS STEELE | S | US | EDITH'S CHIP |  
          | 17,1 | 73 205 | USD | KING MUSCLES | H | US | QUEEN FOR A DAY |  
          | 13,7 | 42 129 | USD | VIDA DE VIE | S | US | VELMA K |  
          | 14,3 | 33 189 | USD | BULL SPREADER | S | US | MISS COURTNEY |  
          | 15,8 | 31 978 | USD | SUPER CLASSIC | H | US | CLASSIC N LINDY |  
          | 13,8 | 29 325 | USD | SAMARTINA | S | US | VALBRUNA |  
          | 14,0 | 24 475 | USD | AMALFI COAST | H | US | BELLA DOLCE |  
          | 12,1 | 22 680 | USD | LADY DYNAMITE | S | US | ENJOY N MY LADY |  
          | 13,8 | 4 720 | USD | MUSCLE MOUNTAIN | H | US | DOYENNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kull född 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
        
