|  | COLD SHOULDER  
	född 1992 |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
        
          | Född | Häst | Na | Kön | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        | 1998 | SAY PRETTY PLEASE | US | S |  |  |  | SUPER PLEASURE |  |  |  
        | 2000 | KEYSTONE MAXWELL | US | V | 11,8 | 116 825 | USD | MALABAR MAN |  | $18 000 |  
        | 2001 | KEYSTONE CAPRICE | US | S |  |  |  | KING CONCH |  | $20 000 |  
        | 2002 | KEYSTONE COP | US | H |  |  |  | MALABAR MAN |  | $28 000 |  
        | 2003 | EAGLE MISS | US | S | 13,3 | 45 143 | USD | DONERAIL | Exp till Sverige, har 3 avk | $2 500 |  
        | 2005 | KEYSTONE CALLIE | US | S | 13,2 | 17 110 | USD | ANGUS HALL | Exp till Sverige, 1 avk | $12 000 |  
        | 2006 | RT'S SJ | US | S | 17,9 | 11 422 | USD | S.J.'S CAVIAR |  |  |  
        | 2007 | RT SIR THOMAS | US | H |  |  |  | EBANKS |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | KEYSTONE CAPRICE  f,2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
      
        
          | Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        | 2005 | TENACIOUS KYLE | US | H |  |  |  | KADABRA |  |  |  
        | 2007 | R MADELINE | US | S |  |  |  | STRIKING SAHBRA |  |  |  
        | 2008 | CHARLIE IS A JOKER | US | V | 11,2 | 114 147 | USD | ANGUS HALL | I träning hos Per Henriksen i Canada |  |  
        | 2009 | FIERY MANES | US | S |  |  |  | ANGUS HALL |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | EAGLE 
	MISS  f,2003 |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
        
          | Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        | 2008 | GLOBAL NEARLY | SE | S | 16,2 | 18 104 | USD | TAGLIABUE |  |  |  
        | 2009 | GLOBAL OCEAN | SE | S |  |  |  | LINDY LANE |  |  |  
        | 2010 | GLOBAL PRINCESS | SE | S |  |  |  | DREAM VACATION |  |  |  
        |  |  | SE |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | KEYSTONE CALLIE  f,2005 |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
      
        
          | Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        | 2010 | VÄSTERBO KEYMASTER | SE | H |  |  |  | MR PINE CHIP |  |  |  
        |  |  | SE |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | SE |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | U |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
      
        
          | Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | U |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
      
        
          | Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | U |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
      
        
          | Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |