|  | SUMMER SAVORY  
													född 2002 |  |  |  |  |  |  | 
												
													|  | 
														
															
																| Född | Häst | Na | Kön | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
															| 2008 | CAN'T WAITE | US | H |  |  |  | CANTAB HALL |  |  |  
															| 2010 | BATALI | US | H |  |  |  | MASTER GLIDE |  |  |  
															| 2011 | CHIARELLO | US | H |  | 9 408 | USD | MASTER GLIDE |  |  |  
															| 2012 | CHEF LEE | US | V | 10,6 | 238 014 | USD | CANTAB HALL |  |  |  
															| 2013 | BOURDAIN | US | V | 14,0 | 12 981 | USD | MR CANTAB |  |  |  
															| 2015 | WOLFGANG | US | H |  |  |  | MY MVP |  |  |  
															| 2016 | BAYLESS | US | H |  |  |  | SWAN FOR ALL | Såldes på LEX 
															2017, nr 611. |  |  
															| 2017 | UNNAMED | US | S |  |  |  | MY MVP |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
												
													|  |  |  |  |  | 
												
													|  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
												
													|  | 
														
															
																| Född | Häst | Na | Kön | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
												
													|  |  |  |  |  | 
												
													|  | P |  |  |  |  | 
												
													|  | 
														
															
																| Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
												
													|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
												
													|  | U |  |  |  |  | 
												
													|  | 
														
															
																| Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
												
													|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
												
													|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
												
													|  | U |  |  |  |  | 
												
													|  | 
														
															
																| Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
												
													|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
												
													|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
												
													|  | U |  |  |  |  | 
												
													|  | 
														
															
																| Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
												
													|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
												
													|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
												
													|  | U |  |  |  |  | 
												
													|  | 
														
															
																| Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
															|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
												
													|  |  |  |  |  |  |  | Sist Uppdaterad:   
02.08.18 13:33:42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |