PRIX d'AMERIQUE   
  VINCENNES 28 januari    
  2 700 m volt   F�rstapris 3,2 millioner kr  

      
spor H�st Rek. Ink�rt
i Ffr
Kusk
01 INSERT GEDE 13,6v 2 332 500 dreux y
02 GAMINE INDIENNE 13,0v 2 519 700 lambertz e
03 HEXTASIA VOLO 12,2 2 554 800 abrivard l c
04 IPSON DE MORMAL 12,9 2 711 000 nordin u
05 GOBERNADOR 13,9 2 717 000 locqueneux d
06 HERMES DE PERICARD 12,6v 2 748 150 laurent a
07 FLAMBEAU DES PINS 13,5 3 153 270 fribault m
08 IGOR BRICK 11,5 3 555 338 kihlstr�m �
09 GRACE DUCAL 13,4 3 838 050 eeckhaute j v
10 GALOPIN DU RAVARY 10,1 3 929 550 cordeau d
11 FIESTA D'ANJOU 11,9 5 144 500 bazire j m
12 FAN IDOLE 10,7 5 317 489 denechere r w
13 HIMO JOSSELYN 13,3v 5 819 250 bekaert p
14 GIANT CAT 12,8v 7 670 828 roussel n
15 FIRST DE RETZ 11,8 9 150 920 levesque j
16 VARENNE 10,9 13 641 626 minnuci g
17 GENERAL DU POMMEAU 10,7 15 208 626 lepennetier j
18 REMINGTON CROWN 10,7 16 969 428 Verbeeck J
   
 
 
 
 
 
 
Resultat:
 1 Varenne 13,7
 2 Fan Idole 13,7
 3 General du Pommeau 13,8
 4 Ipson de Mormal 13,9
 5 Igor Brick 14,2
 6 Grace Ducal 14,2