| 
		
			| 1. | Quitus du Mexique | Franck Anne | 1:14,8 | 100 |  
			| 2. | Infinitif | Jean Pierre Dubois | 1:14,9 | 50 |  
			| 3. | Quaker Jet | Jean Etienne Dubois | 1:15,0 | 85 |  
			| 4. | Qualypso Jiel | Christophe Martens | 1:15,1 | 63 |  
			| 5. | Qualita Bourbon | Joseph Verbeeck | 1:14,5 | 84 |  
			| 6. | Zlatan Blou | Jorma Kontio | 1:15,1 | 430 |  
			| 7. | Quilea Jiel | Matthieu Abrivard | 1:15,2 | 520 |  
			| 8. | Quel Amour Dudel | Tony Le Beller | 1:15,5 | 74 |  
			|  | Quilien d�Isques | Pierre Levesque | d.r. | 290 |  
			|  | Quick de la Loge | Laurent Claude Abrivard | d.r. | 360 |  
			|  | Quarla | Franck Nivard | d.r. | 40 |  
			|  | Qualmio de Vandel | Thierry Duvaldestin | d.r. | 82 |  
			| -NS- | Quartz de Calendes |  |  | 
        
          | 7�me (17h05) : PRIX DE CROIX
Groupe II
Course Europ�enne
110.000. - Attel�. - 2.850 m�tres (G. P.)
55.000, 27.500, 14.300, 6.600, 3.300, 2.200, 1.100.
Pour 5 ans (Q), hongres exclus, ayant gagn� au moins 38.000. - Recul de 25 m. � 444.000.
Sont seules admises � driver les personnes ayant gagn� au moins trente-cinq courses dont dix au trot attel� |  |  |