| 
		
			| 1. | Lord de la Noe | Jean Michel Bazire | 1:13,9 | 39 |  
			| 2. | Obelo Darche | Bernard Piton | 1:14,6 | 25 |  
			| 3. | Nelumbo | Franck Blandin | 1:13,9 | 60 |  
			| 4. | Oyonnax | Joseph Verbeeck | 1:14,0 | 300 |  
			| 5. | Othello Bourbon | Matthieu Abrivard | 1:14,8 | 360 |  
			| 6. | Orlando Sport | S�bastien Baude | 1:14,2 | 120 |  
			| 7. | Nazla Valiere | Yves Dreux | 1:14,2 | 230 |  
			| 8. | Mig Of The Wood | Jacques Bruneau | 1:15,0 | 700 |  
			| 9. | Nicolas Maria | Christophe Martens | 1:14,6 | 810 |  
			| 10. | Mont Cenis Honey | Michel Lenoir | 1:16,1 | 85 |  
			|  | Lalba du Pont | Jean Yves Rayon | o.Z. | 1170 |  
			|  | Odeisis de Vandel | Jean Marc Maurice Riaud | o.Z. | 1570 |    |  | 
        
          |   
3�me (15h05) : PRIX DU FOREZ
100.000. - Attel�. - 2.850 m�tres (G. P.)
50.000, 25.000, 13.000, 6.000, 3.000, 2.000, 1.000.
Pour 7 � 10 ans inclus (O � L), n'ayant pas gagn� 625.000. - Recul de 25 m. � 325.000
 
  |  |  |