| 
				1 | BILLIE DE MONTFORT  E. 
			RAFFIN (JASMIN DE FLORE - QUISMY DE 
			MONTFORT) - Propriétaire : M. Philippe Dauphin - Entraineur : M. 
			Sébastien Guarato - Distance : 2700 - Réduction Km : 1'13"1 - 
			Allocation : 54000 €
 | 
		
			| 
				2 | BAHIA QUESNOT  M. 
			ABRIVARD (SCIPION DU GOUTIER - QUEEN 
			INES) - Propriétaire : M. Cédric Herserant - Entraineur : M. 
			Cédric Herserant - Distance : 2700 - Réduction Km : 1'13"5 - 
			Allocation : 30000 €
 | 
		
			| 
				3 | BALVA MONTAVAL  G. 
			GELORMINI (MAGNIFICENT RODNEY - 
			PRIMAVERA DE LOU) - Propriétaire : Mme Brigitte Chaudemanche - 
			Entraineur : M. Fabrice Lercier - Distance : 2700 - Réduction Km : 
			1'13"6 - Allocation : 16800 €
 | 
		
			| 
				4 | BAMBINA MAGIC  T. 
			LE BELLER (NUAGE DE LAIT - RIVE MAGIC) 
			- Propriétaire : M. Dominique Lemetayer - Entraineur : M. Dominique 
			Lemetayer - Distance : 2700 - Réduction Km : 1'13"7 - Allocation : 
			9600 €
 | 
		
			| 
				5 | BARDANE DU HOULBET  R.CH. 
			LARUE (JET FORTUNA - HAGUE DU 
			HOULBET) - Propriétaire : Ecurie du Mont Joly - Entraineur : M. 
			Romain Christian Larue - Distance : 2700 - Réduction Km : 1'13"7 - 
			Allocation : 6000 €
 | 
		
			| 
				6 | BEAUTY TURGOT  F. 
			NIVARD (HAND DU VIVIER - QUOURAGANE) 
			- Propriétaire : Mme Thérèse Hoste - Entraineur : M. Fabrice Souloy 
			- Distance : 2700 - Réduction Km : 1'13"9 - Allocation : 2400 €
 | 
		
			| 
				7 | BARAKA D'HENLOU  J. 
			VERBEECK (DIAMANT GEDE - LAURA 
			D'ETANGVILLE) - Propriétaire : M. Gildo Carnesecca - Entraineur 
			: M. Philippe Allaire - Distance : 2700 - Réduction Km : 1'14"1 - 
			Allocation : 1200 €
 | 
		
			| 
				8 | BIGUGLIA  F. 
			OUVRIE (COKTAIL JET - LA FAISANDERIE) 
			- Propriétaire : M. Frédéric Prat - Entraineur : M. Frédéric Prat - 
			Distance : 2700 - Réduction Km : 1'15"3
 | 
		
			| 
				9 | BARAKA DE BELLOU  D. 
			THOMAIN (PRODIGIOUS - OILIFINA) - 
			Propriétaire : M. Gérard Nessim Zeitoun - Entraineur : M. Adrien 
			Pereira - Distance : 2700 - Réduction Km : 1'19"4
 | 
		
			| 
				Non placé | BODEGUITA  D. 
			BONNE (REPEAT LOVE - NETCHKA 
			D'ORGERES) - Propriétaire : Ecurie Louis Baudron - Entraineur : 
			M. Louis Baudron - Distance : 2700
 | 
		
			| 
				Disqualifié | BELINA JOSSELYN  J.M. 
			BAZIRE (LOVE YOU - LEZIRA JOSSELYN) 
			- Propriétaire : Ecurie Yvan Bernard - Entraineur : M. Jean Michel 
			Bazire - Distance : 2700
 | 
		
			| 
				Disqualifié | BELLE DES MOLLES  A. 
			ABRIVARD (GOETMALS WOOD - NOUVELLE 
			RUSH) - Propriétaire : M. Jacques Cottel - Entraineur : M. 
			Laurent Claude Abrivard - Distance : 2700
 | 
		
			| 
				Disqualifié | BIANCA D'ATOUT  M. 
			MOTTIER (SAXO DE VANDEL - GELINE 
			D'ATOUT) - Propriétaire : M. Philippe Barbe - Entraineur : M. 
			Dominique Mottier - Distance : 2700
 | 
		
			| 
				Disqualifié | BLUE GRASS  P. 
			VERCRUYSSE (READY CASH - PRINCESSE 
			NATACHA) - Propriétaire : M. Christophe Toulorge - Entraineur : 
			M. Philippe Allaire - Distance : 2700
 | 
		
			| 
				Disqualifié | BONNIE CADENCE  G. 
			ROIG-BALAGUER (QUALYPSO JIEL - POTUNA SAINT 
			ANDRE) - Propriétaire : M. Jean Louis Aladenise - Entraineur : 
			M. Emmanuel Allard - Distance : 2700
 |