|  |  |  | Vädret tävlingsdagen:  10°C |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  France 
        2018 | Fredag 30  
	Mars Vincennes
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Video |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Worldclass  Trotting.com |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Vädret Paris |  | Tidigare vinnare av Prix 
	Amalthea
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | Prix Amalthea -
    
     (Course C Course Européenne) 7-10 åriga högst €310,000    
	2.100 meter  autostart    Purse: 60 000 € (27.000, 15.000, 8.400, 4.800, 3.000, 1.200, 600. )
 |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
                
                    
                        | N° | Cheval | S | A | Distance | Driver / Jockey | Entraîneur | Record absolu | Gains (€) |  
                            
                            | 000011 | BLACK ATOUT | M | 7 | 2 100 | NIVARDF. NIVARD | LEBLANCF. LEBLANC | 111401'11"4 | 0000307220 307 220 € |  
                            
                            | 000022 | VIF D'OR DU POLI | H | 9 | 2 100 | PITONB. PITON | PITONB. PITON | 113301'13"3 | 0000309010 309 010 € |  
                            
                            | 000033 | UPMAN | H | 10 | 2 100 | LECANUF. LECANU | MASCLEB. MASCLE | 112401'12"4 | 0000307960 307 960 € |  
                            
                            | 000044 | ULTRA DU GADE | H | 10 | 2 100 | OUVRIEF. OUVRIE | LECOURTJ.P. LECOURT | 111801'11"8 | 0000301950 301 950 € |  
                            
                            | 000055 | UVINITO | H | 10 | 2 100 | BOISNARDCH. BOISNARD | BOISNARDC. BOISNARD | 113301'13"3 | 0000294600 294 600 € |  
                            
                            | 000066 | BEST DU HAUTY | H | 7 | 2 100 | BIZOUXO. BIZOUX | BIZOUXO. BIZOUX | 112201'12"2 | 0000296430 296 430 € |  
                            
                            | 000077 | AS DORE | M | 8 | 2 100 | LOCQUENEUXD. LOCQUENEUX | LOCQUENEUXD. LOCQUENEUX | 111701'11"7 | 0000289704 289 704 € |  
                            
                            | 000088 | ULHIOR DU BEZIAU | M | 10 | 2 100 | LAGADEUCF. LAGADEUC | PEREIRAA. PEREIRA | 112601'12"6 | 0000305870 305 870 € |  
                            
                            | 000099 | USTANG LUDOIS | M | 10 | 2 100 | VERCRUYSSEP. VERCRUYSSE | DE GROOTEC. DE GROOTE | 112201'12"2 | 0000309555 309 555 € |  
                            
                            | 0001010 | AFRICAIN | M | 8 | 2 100 | VERVAL. VERVA | COLLARDV. COLLARD | 111601'11"6 | 0000275100 275 100 € |  
                            
                            | 0001111 | VICTOIRE SMILING | F | 9 | 2 100 | LAMYA. LAMY | CHRISTOPHEF. CHRISTOPHE | 111801'11"8 | 0000265230 265 230 € |  
                            
                            | 0001212 | VERZASCO | H | 9 | 2 100 | MARTENSCH. MARTENS | MARTENSV. MARTENS | 112301'12"3 | 0000283920 283 920 € |  
                            
                            | 0001313 | ANGE DE LUNE | H | 8 | 2 100 | ABRIVARDM. ABRIVARD | ABRIVARDM. ABRIVARD | 111601'11"6 | 0000274990 274 990 € |  
                            
                            | 0001414 | UN CHER AMI | H | 10 | 2 100 | DAOUGABELM. DAOUGABEL | DAOUGABELH. DAOUGABEL | 111801'11"8 | 0000255066 255 066 € |  
                            
                            | 0001515 | VICHENKO CHEF | H | 9 | 2 100 | DREUXCH. DREUX | DREUXC. DREUX | 112101'12"1 | 0000258860 258 860 € |  
                            
                            | 0001616 | AUCH | H | 8 | 2 100 | BIGEONCH.J. BIGEON | BIGEONC. BIGEON | 111701'11"7 | 0000289150 289 150 € |  
                            
                            | 0001717 | ACCORDEON | H | 8 | 2 100 | ROBINB. ROBIN | LEDUCL. LEDUC | 112501'12"5 | 0000251940 251 940 € |  
                            
                            | 0001818 | BELLINE D'URZY | F | 7 | 2 100 | LEVESQUETH. LEVESQUE | LEVESQUET. LEVESQUE | 113001'13"0 | 0000276340 276 340 € |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
		
			| 1 | 13 | Ange de Lune
			D4 | 1'12''7 |  
			| 2 | 16 | Auch 
			D4 | 1'12''9 |  
			| 3 | 14 | Un Cher Ami
			D4 | 1'13''0 |  
			| 4 | 7 | As Doré 
			D4 | 1'13''1 |  
			| 5 | 4 | Ultra du Gade
			D4 | 1'13''3 |  
			| 6 | 3 | Upman DP | 1'13''4 |  
			| 7 | 6 | Best du Hauty | 1'13''4 |  
			| 8 | 9 | Ustang Ludois | 1'13''5 |  
			| 9 | 10 | Africain D4 | 1'13''5 |  
			| 10 | 2 | Vif d'Or du Poli | 1'13''6 |  
			| 11 | 15 | Vichenko Chef | 1'13''7 |  
			| 12 | 18 | Belline d'Urzy | 1'13''7 |  
			| 13 | 1 | Black Atout D4 | 1'13''8 |  
			| 14 | 12 | Verzasco D4 | 1'14''0 |  
			| 15 | 8 | Ulhior du Béziau D4 | 1'14''1 |  
			| Dai | 5 | Uvinito D4 | - |  
			| Dai | 11 | Victoire Smiling | - |  
			| Dai | 17 | Accordéon | - |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
  Video:
 Se video HÄR
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | Stc's € kurs är... 9, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Uppdaterad: 
	  
01.08.18 22:47:48    
	                  LIVE Racing - se loppen direkt 
	på internet |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			| Meadowlands - 
			Pompano Park -
			Balmoral Park -
			Dover Downs  -
			Freehold Raceway -
			Harrah's Chester - Yonkers 
			Raceway -
			Tioga Downs - Från Canada finns.
			Mohawk -
			Woodbine -
			Flamboro Downs -
			Georgian Downs -
			Rideau-Carleton Raceway -
			Western Fair -
			Windsor Raceway -
			Northland Park |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |