|  |  |  | Vädret: 
	tävlingsdagen:  12°C |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  France 
		2018 | Söndag 28 Januari Vincennes
 |  |  | Paris / Frankrike
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Video |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Worldclass  Trotting.com |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
		Vädret Paris |  | Tidigare vinnare av Prix 
	Jean-Rene Gougeon
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | Prix Jean-Rene Gougeon -
    
     (Groupe III Course Européenne) 6-8 åriga h&v högst €361,000   
	2.100 meter  autostart    Purse: 105 000 € (47.250, 
	26.250, 14.700, 8.400, 5.250, 2.100, 1.050.)
 |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
                
                    
                        | N° | Cheval | S | A | Distance | Driver / Jockey | Entraîneur | Record absolu | Gains (€) |  
                            
                            | 000011 | BON COPAIN | M | 7 | 2 100 | LECANUF. LECANU | RAFFEGEAUT. RAFFEGEAU | 112701'12"7 | 0000356000 356 000 € |  
                            
                            | 000022 | DAY OR NIGHT IN | M | 6 | 2 100 | UNTERSTEINERJ. UNTERSTEINER | UNTERSTEINERJ. UNTERSTEINER | 111001'11"0 | 0000329702 329 702 € |  
                            
                            | 000033 | APRION | H | 8 | 2 100 | THOMAIND. THOMAIN | CHARLOTM.X. CHARLOT | 111501'11"5 | 0000355750 355 750 € |  
                            
                            | 000044 | CLARCK SOTHO | H | 6 | 2 100 | BARRIERA. BARRIER | MARTINL.B. MARTIN | 112501'12"5 | 0000325980 325 980 € |  
                            
                            | 000055 | AUFOR DE MIRE | H | 8 | 2 100 | BIGEONCH.J. BIGEON | BIGEONC. BIGEON | 112801'12"8 | 0000327420 327 420 € |  
                            
                            | 000066 | AMIRAL DU BISSON | H | 8 | 2 100 | DUVALDESTINTH. DUVALDESTIN | DUVALDESTINT. DUVALDESTIN | 112601'12"6 | 0000336370 
								336 370 € |  
                            
                            | 000077 | BAXTER DU KLAU | H | 7 | 2 100 | BAZIREJ.M. BAZIRE | BAUDOUINJ.M. BAUDOUIN | 112201'12"2 | 0000345750 345 750 € |  
                            
                            | 000088 | BAD BOY DU DOLLAR | M | 7 | 2 100 | ABRIVARDM. ABRIVARD | ROGERS. ROGER | 112701'12"7 | 0000359080 359 080 € |  
                            
                            | 000099 | BLUES D'OURVILLE | H | 7 | 2 100 | HOUELP. HOUEL | LECROQV. LECROQ | 111901'11"9 | 0000327350 327 350 € |  
                            
                            | 0001010 | ALDERMAN | H | 8 | 2 100 | RAFFINE. RAFFIN | THORELG. THOREL | 112501'12"5 | 0000321590 321 590 € |  
                            
                            | 0001111 | BOLERO DES VIGNES | M | 7 | 2 100 | LAURENTA. LAURENT | LAURENTA. LAURENT | 112101'12"1 | 0000310890 310 890 € |  
                            
                            | 0001212 | CASH AND GO | M | 6 | 2 100 | NIVARDF. NIVARD | GUARATOS. GUARATO | 112501'12"5 | 0000318198 318 198 € |  
                            
                            | 0001313 | CHANT DES SIRENES | M | 6 | 2 100 | BOSSUETF.P. BOSSUET | BOSSUETJ.B. BOSSUET | 113001'13"0 | 0000325920 325 920 € |  
                            
                            | 0001414 | TAKETHEM | M | 8 | 2 100 | GOOPB. GOOP | JUULS. JUUL | 113301'13"3 | 0000307070 307 070 € |  
                            
                            | 0001515 | RADIEUX (ITY) | H | 8 | 2 100 | LOCQUENEUXD. LOCQUENEUX | KOLGJINIL. KOLGJINI | 112001'12"0 | 0000320066 320 066 € |  
                            
                            | 0001616 | ARTHURO BOY | M | 8 | 2 100 | DREUXY. DREUX | DREUXY. DREUX | 111801'11"8 | 0000317335 317 335 € |  
                            
                            | 0001717 | GLOBAL RESPONS | H | 7 | 2 100 | MARTENSCH. MARTENS | MARTENSV. MARTENS | 112001'12"0 | 0000196017 196 017 € |  
                            
                            | 0001818 | MONTDORE | M | 8 | 2 100 | BERGHR. BERGH | BERGHR. BERGH | 111701'11"7 | 0000233899 233 899 € |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
		
			| 1. | Day Or Night In | 1:11,3 | 30 |  
			| 2. | Takethem | 1:11,3 | 37 |  
			| 3. | Cash and Go | 1:11,3 | 47 |  
			| 4. | Clarck Sotho | 1:11,3 | 110 |  
			| 5. | Bad Boy du Dollar | 1:11,5 | 660 |  
			| 6. | Global Respons | 1:11,5 | 210 |  
			| 7. | Bon Copain | 1:11,7 | 1360 |  
			| 8. | Arthuro Boy | 1:11,7 | 1250 |  
			| 9. | Baxter du Klau | 1:12,0 | 150 |  
			| 10. | Chant des Sirènes | 1:12,3 | 2530 |  
			| 11. | Montdore | 1:12,4 | 1270 |  
			| 12. | Radieux | 1:13,0 | 1930 |  
			|  | Aprion | d.r. | 380 |  
			|  | Aufor de Mire | d.r. | 180 |  
			|  | Blues d´Ourville | d.r. | 440 |  
			|  | Alderman | d.r. | 1110 |  
			|  | Boléro des Vignes | d.r. | 910 |  
			|  | Amiral du Bisson |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
  Video:
 Se video 
	HÄR
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Uppdaterad: 
	  
01.08.18 22:48:06    
	                  
	LIVE Racing - se loppen direkt på internet |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			| Meadowlands - 
			Pompano Park -
			Balmoral Park -
			Dover Downs  -
			Freehold Raceway -
			Harrah's Chester - Yonkers 
			Raceway -
			Tioga Downs - Från Canada finns.
			Mohawk -
			Woodbine -
			Flamboro Downs -
			Georgian Downs -
			Rideau-Carleton Raceway -
			Western Fair -
			Windsor Raceway -
			Northland Park |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |