|  |  |  | Vädret tävlingsdagen:  °C |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  France 
        2018 | Fredag 19 Oktober Vincennes
 |  |  | Paris / Frankrike
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Video |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Worldclass  Trotting.com |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | Tidigare vinnare av Prix 
	Klymene
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | Prix Klymene -
    
     (Course A Course Européenne) 4-5 åriga högst €215,000    
	2.100 meter  auto    Purse: 75 000 € ()
 |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
                
                    
                        | N° | Cheval | S | A | Distance | Driver / Jockey | Entraîneur | Record absolu | Gains (€) |  
                            
                            | 000011 | UNITED ROC | F | 5 | 2 100 | ROCCAF. ROCCA | BARELLIF. BARELLI | 9'99"9 | 0000189006 189 006 € |  
                            
                            | 000022 | INGA IN HEAVEN | F | 5 | 2 100 | OUVRIEF. OUVRIE | WALLINF. WALLIN | 111201'11"2 | 0000154218 154 218 € |  
                            
                            | 000033 | ESTOLA | F | 4 | 2 100 | NIVARDF. NIVARD | RUAULTE. RUAULT | 112601'12"6 | 0000206700 206 700 € |  
                            
                            | 000044 | DANSE CADENCE | F | 5 | 2 100 | ALLARDE. ALLARD | ALLARDE. ALLARD | 113201'13"2 | 0000126590 126 590 € |  
                            
                            | 000055 | ECUME DE REVILLE | F | 4 | 2 100 | RAFFINE. RAFFIN | PRATF. PRAT | 112901'12"9 | 0000181320 181 320 € |  
                            
                            | 000066 | BWT BURNIN ALIVE | F | 5 | 2 100 | KORVENOJAT. KORVENOJA | KORVENOJAT. KORVENOJA | 9'99"9 | 0000179435 179 435 € |  
                            
                            | 000077 | UNA BELLA GAR | F | 5 | 2 100 | ABRIVARDM. ABRIVARD | COLLETTIL. COLLETTI | 113401'13"4 | 0000173402 173 402 € |  
                            
                            | 000088 | UNE ETOILE GAR | F | 5 | 2 100 | MINOPOLIF. MINOPOLI | MINOPOLIS. MINOPOLI | 114601'14"6 | 0000135758 135 758 € |  
                            
                            | 000099 | UNCERTAIN AGE | F | 5 | 2 100 | THOMAIND. THOMAIN | MALMQVISTT. MALMQVIST | 9'99"9 | 0000212812 212 812 € |  
                            
                            | 0001010 | NOBLE DOLLY | F | 5 | 2 100 | ABRIVARDA. ABRIVARD | BAZIREJ.M. BAZIRE | 9'99"9 | 0000052800 52 800 € |  
                            
                            | 0001111 | UGOLINAST | F | 5 | 2 100 | MOLLOSANTO MOLLO | MOLLOS. MOLLO | 112301'12"3 | 0000088582 88 582 € |  
                            
                            | 0001212 | HILLARY QUEEN | F | 4 | 2 100 | BAKKERR. BAKKER | HAGOORTP. HAGOORT | 114001'14"0 | 0000067290 67 290 € |  
                            
                            | 0001313 | VANITY LUIS | F | 4 | 2 100 | LAGADEUCF. LAGADEUC | GIBONM. GIBON | 113401'13"4 | 0000067792 67 792 € |  
                            
                            | 0001414 | HELENA DI QUATTRO | F | 4 | 2 100 | MONCLINJ.PH. MONCLIN | BILLARDP. BILLARD | 116501'16"5 | 0000027924 27 924 € |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
  Video:
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Uppdaterad: 
	  
19.10.18 22:11:38    
	                  LIVE Racing - se loppen direkt 
	på internet |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			| Meadowlands - 
			Pompano Park -
			Balmoral Park -
			Dover Downs  -
			Freehold Raceway -
			Harrah's Chester - Yonkers 
			Raceway -
			Tioga Downs - Från Canada finns.
			Mohawk -
			Woodbine -
			Flamboro Downs -
			Georgian Downs -
			Rideau-Carleton Raceway -
			Western Fair -
			Windsor Raceway -
			Northland Park |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |