|  |  |  | Vädret tävlingsdagen:  °C |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  France 
		2018 | Lördag 24 November Vincennes
 |  |  | Paris / Frankrike
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Video |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Worldclass  Trotting.com |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | Tidigare vinnare av Prix de 
	Chenonceaux
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | Prix de Chenonceaux -
    
     (Groupe III Course Européenne) 4-5 åriga högst €385,000    
	2.700 meter  volt
 Purse: 100 000 € (45.000, 25.000, 
	14.000, 8.000, 5.000, 2.000, 1.000.)
 |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
                
                    
                        | N° | Cheval | S | A | Distance | Driver / Jockey | Entraîneur | Record absolu | Gains (€) |  
                            
                            | 000011 | VA' PENSIERO GAR | M | 4 | 2 700 | CHERADAMEA. CHERADAME | BILLARDP. BILLARD | 9'99"9 | 0000161250 161 250 € |  
                            
                            | 000022 | RAJESH FACE | M | 5 | 2 700 | KOLGJINIA. KOLGJINI | KOLGJINIL. KOLGJINI | 111601'11"6 | 0000216972 216 972 € |  
                            
                            | 000033 | UNCERTAIN AGE | F | 5 | 2 700 | GELORMINIG. GELORMINI | MALMQVISTT. MALMQVIST | 113901'13"9 | 0000219562 
								219 562 € |  
                            
                            | 000044 | ELISIONE MAG | F | 4 | 2 700 | MOTTIERM. MOTTIER | BOURGOINB. BOURGOIN | 112201'12"2 | 0000259220 259 220 € |  
                            
                            | 000055 | DORGOS DE GUEZ | H | 5 | 2 700 | BAZIREJ.M. BAZIRE | BAZIREJ.M. BAZIRE | 112401'12"4 | 0000275530 275 530 € |  
                            
                            | 000066 | URSA CAF | F | 5 | 2 700 | ABRIVARDM. ABRIVARD | LACROIXV. LACROIX | 113401'13"4 | 0000301177 301 177 € |  
                            
                            | 000077 | DRAGON DES RACQUES | M | 5 | 2 700 | ABRIVARDA. ABRIVARD | ABRIVARDL.C. ABRIVARD | 111001'11"0 | 0000330080 330 080 € |  
                            
                            | 000088 | EXPRESS JET | M | 4 | 2 700 | VERCRUYSSEP. VERCRUYSSE | VERCRUYSSEP. VERCRUYSSE | 111701'11"7 | 0000335060 335 060 € |  
                            
                            | 000099 | ELITE DU RUEL | F | 4 | 2 700 | ANNEF. ANNE | ANNEF. ANNE | 112301'12"3 | 0000342320 342 320 € |  
                            
                            | 0001010 | MINDYOURVALUE W.F. | H | 5 | 2 700 | LEBOURGEOISY. LEBOURGEOIS | BERGHR. BERGH | 112701'12"7 | 0000347733 347 733 € |  
                            
                            | 0001111 | DHIKTI VEDAQUAIS | M | 5 | 2 700 | MONCLINJ.PH. MONCLIN | ALLAIREP. ALLAIRE | 112901'12"9 | 0000357150 357 150 € |  
                            
                            | 0001212 | DOBERMAN | M | 5 | 2 700 | NIVARDF. NIVARD | NIVARDF. NIVARD | 112101'12"1 | 0000357380 357 380 € |  
                            
                            | 0001313 | DIRECT WAY | H | 5 | 2 700 | BARRIERA. BARRIER | ALLAIREP. ALLAIRE | 111401'11"4 | 0000368950 368 950 € |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rajesh Face -
	Doberman -
	Dhikti VedaQuais - |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
 
  Video:
 Se video HÄR
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Uppdaterad: 
	  
24.11.18 16:45:48    
	                  
	LIVE Racing - se loppen direkt på internet |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			| Meadowlands - 
			Pompano Park -
			Balmoral Park -
			Dover Downs  -
			Freehold Raceway -
			Harrah's Chester - Yonkers 
			Raceway -
			Tioga Downs - Från Canada finns.
			Mohawk -
			Woodbine -
			Flamboro Downs -
			Georgian Downs -
			Rideau-Carleton Raceway -
			Western Fair -
			Windsor Raceway -
			Northland Park |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |