|  |  |  | Vädret: 
	tävlingsdagen:  12°C |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  France 
		2018 | Söndag 28 Januari Vincennes
 |  |  | Paris / Frankrike
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Video |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Worldclass  Trotting.com |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
		Vädret Paris |  | Tidigare vinnare av Prix de Montreal
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | Prix de Montreal -
    
     (Course B Course Européenne) 5-åriga h&v lägst €30,000 och 
	högst €135,000   2.100 meter  autostart    
	Purse: 70 000 € (31.500, 17.500, 9.800, 5.600, 3.500, 1.400, 700.)
 |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
                
                    
                        | N° | Cheval | S | A | Distance | Driver / Jockey | Entraîneur | Record absolu | Gains (€) |  
                            
                            | 000011 | DANDY DE GODREL | M | 5 | 2 100 | GOOPB. GOOP | GOOPB. GOOP | 113401'13"4 | 0000117640 117 640 € |  
                            
                            | 000022 | DREAM DARLING | M | 5 | 2 100 | BELLEIE. BELLEI | BOIREAUY. BOIREAU | 112601'12"6 | 0000123615 123 615 € |  
                            
                            | 000033 | DIEGO SAUTONNE | M | 5 | 2 100 | ABRIVARDM. ABRIVARD | ABRIVARDM. ABRIVARD | 113201'13"2 | 0000116460 116 460 € |  
                            
                            | 000044 | DREAM CASH | H | 5 | 2 100 | BAZIREJ.M. BAZIRE | BAZIREJ.M. BAZIRE | 112601'12"6 | 0000116100 116 100 € |  
                            
                            | 000055 | UN VERO HBD | M | 5 | 2 100 | D'ALESSANDROGIORGIO D'ALESSANDRO | D'ALESSANDROG. D'ALESSANDRO | 9'99"9 | 0000090558 90 558 € |  
                            
                            | 000066 | ULTRAS GRIF | M | 5 | 2 100 | VITAGLIANOA. VITAGLIANO | VITAGLIANOA. VITAGLIANO | 9'99"9 | 0000087120 87 120 € |  
                            
                            | 000077 | SUPER NICE | M | 5 | 2 100 | RAFFINE. RAFFIN | GOOPB. GOOP | 112001'12"0 | 0000134556 134 556 € |  
                            
                            | 000088 | DOUM JENILOU | H | 5 | 2 100 | BARRIERA. BARRIER | THORELG. THOREL | 112701'12"7 | 0000106340 106 340 € |  
                            
                            | 000099 | UBIMAJOR BI | M | 5 | 2 100 | NIVARDF. NIVARD | BONDOH.E. BONDO | 112501'12"5 | 0000078042 78 042 € |  
                            
                            | 0001010 | URBANIO | M | 5 | 2 100 | EBBINGER. EBBINGE | ENGWERDAJ. ENGWERDA | 115401'15"4 | 0000071373 71 373 € |  
                            
                            | 0001111 | DREAMBOY AS | M | 5 | 2 100 | ABRIVARDA. ABRIVARD | GOOPB. GOOP | 9'99"9 | 0000054230 54 230 € |  
                            
                            | 0001212 | ULISSE D'ASOLO | M | 5 | 2 100 | LOCQUENEUXD. LOCQUENEUX | DE COCKM. DE COCK | 115201'15"2 | 0000074000 74 000 € |  
                            
                            | 0001313 | MIDNIGHT DREAMER | M | 5 | 2 100 | MARTENSCH. MARTENS | MARTENSV. MARTENS | 114401'14"4 | 0000042012 42 012 € |  
                            
                            | 0001414 | DIABOLO CASTELETS | M | 5 | 2 100 | LOCCISANOE. LOCCISANO | SMORGONM. SMORGON | 113901'13"9 | 0000065350 65 350 € |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
  Video:
 Se video HÄR
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Uppdaterad: 
	  
01.08.18 22:47:58    
	                  
	LIVE Racing - se loppen direkt på internet |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			| Meadowlands - 
			Pompano Park -
			Balmoral Park -
			Dover Downs  -
			Freehold Raceway -
			Harrah's Chester - Yonkers 
			Raceway -
			Tioga Downs - Från Canada finns.
			Mohawk -
			Woodbine -
			Flamboro Downs -
			Georgian Downs -
			Rideau-Carleton Raceway -
			Western Fair -
			Windsor Raceway -
			Northland Park |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |