|  |  | 
 | Vädret: tävlingsdagen:  17°C |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  France 
        2018 | Onsdag 16 Maj Caen
 |  |  | Väder Caen |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Video |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Worldclass  Trotting.com |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | Tidigare vinnare av Prix 
	des Ducs de Normandie
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
 |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | Prix des Ducs de Normandie -
    
     (European Trotting Masters Series 2018 Groupe II Course Internationale) 4-10 åriga     
	2.450 meter  volt
 Purse: 150 000 € (67.500, 37.500, 21.000, 12.000, 7.500, 3.000, 1.500.)
 |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
                
                    
                        | N° | Cheval | S | A | Distance | Driver / Jockey | Entraîneur | Record absolu | Gains (€) |  
                            
                            | 000011 | BLOOMA D'HERIPRE | F | 7 | 2 450 | DIEUDONNES. DIEUDONNE | THORELG. THOREL | 112301'12"3 | 0000370640 370 640 € |  
                            
                            | 000022 | UNGARO D'EVA | H | 10 | 2 450 | BAUDOUINJ.M. BAUDOUIN | BAUDOUINJ.M. BAUDOUIN | 111701'11"7 | 0000379610 379 610 € |  
                            
                            | 000033 | ADELIA DE MELODIE | F | 8 | 2 450 | MEUNIERST. MEUNIER | MEUNIERS. MEUNIER | 111401'11"4 | 0000482770 482 770 € |  
                            
                            | 000044 | ULTIMATE DU RIB | H | 10 | 2 450 | DERSOIRJ.L.CL. DERSOIR | HALLAISJ. HALLAIS | 109801'09"8 | 0000504850 504 850 € |  
                            
                            | 000055 | BEAU GAMIN | M | 7 | 2 450 | ABRIVARDA. ABRIVARD | BAZIREJ.M. BAZIRE | 111301'11"3 | 0000631110 631 110 € |  
                            
                            | 000066 | VIRGIOUS DU MAZA | H | 9 | 2 450 | ERNAULTS. ERNAULT | ERNAULTS. ERNAULT | 112101'12"1 | 0000665045 665 045 € |  
                            
                            | 000077 | UNIFLOSA BELLA | F | 10 | 2 450 | WIELSA. WIELS | MARMIONJ.P. MARMION | 112501'12"5 | 0000741540 741 540 € |  
                            
                            | 000088 | AVE AVIS | M | 8 | 2 450 | ABRIVARDM. ABRIVARD | BAZIREJ.M. BAZIRE | 110501'10"5 | 0000857170 857 170 € |  
                            
                            | 000099 | TRADERS | M | 6 | 2 450 | LEBOURGEOISY. LEBOURGEOIS | ALLAIREP. ALLAIRE | 110101'10"1 | 0001007160 1 007 160 € |  
                            
                            | 0001010 | AMIRAL SACHA | M | 8 | 2 450 | GELORMINIG. GELORMINI | LAMAREF. LAMARE | 110501'10"5 | 0001075130 1 075 130 € |  
                            
                            | 0001111 | VALKO JENILAT | M | 9 | 2 450 | RAFFINE. RAFFIN | GUARATOS. GUARATO | 110701'10"7 | 0001162040 1 162 040 € |  
                            
                            | 0001212 | AKIM DU CAP VERT | M | 8 | 2 450 | ANNEF. ANNE | ANNEF. ANNE | 110501'10"5 | 0001321580 1 321 580 € |  
                            
                            | 0001313 | AUBRION DU GERS | H | 8 | 2 450 | BAZIREJ.M. BAZIRE | BAZIREJ.M. BAZIRE | 110501'10"5 | 0001519872 1 519 872 € |  
                            
                            | 0001414 | ON TRACK PIRATEN | H | 10 | 2 450 | LOCQUENEUXD. LOCQUENEUX | STROMBERGH.R. STROMBERG | 111301'11"3 | 0001613529 1 613 529 € |  
                            
                            | 0001515 | UN MEC D'HERIPRE | M | 10 | 2 450 | LORINY. LORIN | BILLARDP. BILLARD | 109601'09"6 | 0001865253 1 865 253 € |  
                            
                            | 0001616 | UP AND QUICK | M | 10 | 2 450 | NIVARDF. NIVARD | LHERETEA. LHERETE | 109401'09"4 | 0002089040 2 089 040 € |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
		
			| 1. | Aubrion du Gers | 1.11,7 | 25 |  
			| 2. | Ave Avis | 1:11,9 | 230 |  
			| 3. | Amiral Sacha | 1:11,9 | 240 |  
			| 4. | Un Mec d´Héripré | 1.12,0 | 210 |  
			| 5. | Traders | 1:12,1 | 29 |  
			| 6. | Up and Quick | 1.12,2 | 230 |  
			| 7. | Uniflosa Bella | 1:12,3 | 430 |  
			| 8. | Akim du Cap Vert | 1:12,3 | 400 |  
			| 9. | Adélia de Mélodie | 1:12,7 | 1510 |  
			| 10. | Ultimate du Rib | 1:12,8 | 770 |  
			|  | Blooma d´Héripré | o.Z. | 1560 |  
			|  | Ungaro d´Eva | o.Z. | 1730 |  
			|  | Beau Gamin | o.Z. | 830 |  
			|  | Virgious du Maza | d.r. | 1160 |  
			|  | Valko Jenilat | d.r. | 71 |  
			|  | On Track Piraten | d.r. | 270 |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Traders -
	Amiral Sacha -
	Akim De Cap Vert -
	Aubrion Du Gers -
	On Track Piraten -
	Un Mec D'Heripre -
	Up And Quick - |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
  Video:
 Se video HÄR
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | Stc's € kurs är... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Uppdaterad: 
	  
01.08.18 22:47:58    
	                  LIVE Racing - se loppen direkt 
	på internet |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			| Meadowlands - 
			Pompano Park -
			Balmoral Park -
			Dover Downs  -
			Freehold Raceway -
			Harrah's Chester - Yonkers 
			Raceway -
			Tioga Downs - Från Canada finns.
			Mohawk -
			Woodbine -
			Flamboro Downs -
			Georgian Downs -
			Rideau-Carleton Raceway -
			Western Fair -
			Windsor Raceway -
			Northland Park |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |