|  |  |  | Vädret tävlingsdagen:  °C |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  France 
        2019 | Lördag 17 Augusti Vincennes
 |  |  | Paris / Frankrike
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Video |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Worldclass  Trotting.com |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | Tidigare vinnare av 
	Prix Jockey |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | Prix Jockey -
    
     (Groupe II) 5 åriga     
	2.700 meter  volt
 Purse: 100 000 € (45.000 €, 25.000 €, 14.000 €, 8.000 €, 5.000 €, 2.000 €, 1.000 €)
 |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
                
                    
                        | N° | Cheval | S | A | Distance | Driver / Jockey | Entraîneur | Record absolu | Gains (€) |  
                            
                            | 000011 | EXPRESS DU GERS | M | 5 | 2 700 | RAFFINE. RAFFIN | BILLARDP. BILLARD | 112601'12"6 | 0000142730 142 730 € |  
                            
                            | 000022 | EL VILLAGIO | M | 5 | 2 700 | BAUDRONL. BAUDRON | BAUDRONL. BAUDRON | 111601'11"6 | 0000204870 204 870 € |  
                            
                            | 000033 | EPIC JULRY | M | 5 | 2 700 | GAUVINJ.P. GAUVIN | GAUVINJ.P. GAUVIN | 111401'11"4 | 0000234460 234 460 € |  
                            
                            | 000044 | EXTRA LIGHT | F | 5 | 2 700 | LAGADEUCF. LAGADEUC | MEUNIERS. MEUNIER | 111801'11"8 | 0000235530 235 530 € |  
                            
                            | 000055 | EXCELLENT | M | 5 | 2 700 | ABRIVARDA. ABRIVARD | ABRIVARDL.C. ABRIVARD | 111301'11"3 | 0000305940 305 940 € |  
                            
                            | 000066 | ESTOLA | F | 5 | 2 700 | LEBOURGEOISY. LEBOURGEOIS | RUAULTE. RUAULT | 110401'10"4 | 0000331410 331 410 € |  
                            
                            | 000077 | EYE OF THE STORM | M | 5 | 2 700 | BAZIREN. BAZIRE | BAZIREJ.M. BAZIRE | 113001'13"0 | 0000371220 371 220 € |  
                            
                            | 000088 | ELITE DU RUEL | F | 5 | 2 700 | ANNEF. ANNE | ANNEF. ANNE | 110701'10"7 | 0000394694 394 694 € |  
                            
                            | 000099 | EASY DES RACQUES | M | 5 | 2 700 | ROCHARDB. ROCHARD | BUISSONA. BUISSON | 111801'11"8 | 0000405590 405 590 € |  
                            
                            | 0001010 | EXPRESS JET | M | 5 | 2 700 | VERCRUYSSEP. VERCRUYSSE | VERCRUYSSEP. VERCRUYSSE | 110701'10"7 | 0000461940 461 940 € |  
                            
                            | 0001111 | EARL SIMON | M | 5 | 2 700 | OUVRIEF. OUVRIE | NISKANENJ. NISKANEN | 110401'10"4 | 0000553410 553 410 € |  
                            
                            | 0001212 | ENINO DU POMMEREUX | M | 5 | 2 700 | ABRIVARDM. ABRIVARD | ROGERS. ROGER | 110501'10"5 | 0000585030 585 030 € |  
                            
                            | 0001313 | ERIDAN | M | 5 | 2 700 | THOMAIND. THOMAIN | GUARATOS. GUARATO | 110301'10"3 | 0000607750 607 750 € |  
                            
                            | 0001414 | ERMINIG D'OLIVERIE | F | 5 | 2 700 | NIVARDF. NIVARD | LEBLANCF. LEBLANC | 111401'11"4 | 0000985990 985 990 € |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
 
 Video:
 Se video HÄR
 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Uppdaterad: 
	  
17.08.19 22:21:36    
	                  LIVE Racing - se loppen direkt 
	på internet |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			| Meadowlands - 
			Pompano Park -
			Balmoral Park -
			Dover Downs  -
			Freehold Raceway -
			Harrah's Chester - Yonkers 
			Raceway -
			Tioga Downs - Från Canada finns.
			Mohawk -
			Woodbine -
			Flamboro Downs -
			Georgian Downs -
			Rideau-Carleton Raceway -
			Western Fair -
			Windsor Raceway -
			Northland Park |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |