|  |  |  | Vädret: 
	tävlingsdagen:  3°C |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  France 
		2019 | Lördag 19 Januari Vincennes
 |  |  | Paris / Frankrike
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Video |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Worldclass  Trotting.com |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
		Vädret Paris |  | Tidigare vinnare av Prix de Brest
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | Prix de Brest -
    
     (Groupe III Course Européenne) 6-10 åriga lägst €160,000, tillägg 
	25 m vid vunna €445,000, 50m vid €1,200,000
 2.850 meter  
	volt    Purse: 90 000 € (40.500 €, 22.500 €, 12.600 €, 7.200 €, 4.500 €, 1.800 €, 900 €)
 |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
                
                    
                        | N° | Cheval | S | A | Distance | Driver / Jockey | Entraîneur | Record absolu | Gains (€) |  
                            
                            | 000011 | DREAMBREAKER | H | 6 | 2 850 | BAZIREJ.M. BAZIRE | BAZIREJ.M. BAZIRE | 111601'11"6 | 0000219368 219 368 € |  
                            
                            | 000022 | CLASS DE LORIOL | F | 7 | 2 850 | MONCLINJ.PH. MONCLIN | LEFAUCHEUXD. LEFAUCHEUX | 111201'11"2 | 0000307110 
								307 110 € |  
                            
                            | 000033 | AMIRAL DU BISSON | H | 9 | 2 850 | OUVRIEF. OUVRIE | KERNIVINENB. KERNIVINEN | 112601'12"6 | 0000337170 337 170 € |  
                            
                            | 000044 | CHABLIS D'HERFRAIE | M | 7 | 2 850 | THOMAIND. THOMAIN | THOMAINJ.P. THOMAIN | 111901'11"9 | 0000353310 353 310 € |  
                            
                            | 000055 | BAD BOY DU DOLLAR | M | 8 | 2 850 | BONNED. BONNE | ROGERS. ROGER | 111501'11"5 | 0000399660 399 660 € |  
                            
                            | 000066 | BALTIC CHARM | M | 8 | 2 850 | BAKKERR. BAKKER | HAGOORTP. HAGOORT | 111001'11"0 | 0000399850 399 850 € |  
                            
                            | 000077 | ABYDOS DU VIVIER | H | 9 | 2 850 | BAZIREN. BAZIRE | BAZIREJ.M. BAZIRE | 111201'11"2 | 0000400780 400 780 € |  
                            
                            | 000088 | AUCH | H | 9 | 2 850 | BIGEONCH.J. BIGEON | BIGEONC. BIGEON | 111701'11"7 | 0000401630 401 630 € |  
                            
                            | 000099 | CALIN DE MORGE | H | 7 | 2 850 | NIVARDF. NIVARD | HAOND. HAON | 111301'11"3 | 0000416470 416 470 € |  
                            
                            | 0001010 | BEAU DE GRIMOULT | H | 8 | 2 850 | ANNEF. ANNE | ANNEF. ANNE | 112101'12"1 | 0000418650 418 650 € |  
                            
                            | 0001111 | ALAMO DU GOUTIER | H | 9 | 2 850 | HEBERTV. HEBERT | HEBERTV. HEBERT | 112401'12"4 | 0000425020 425 020 € |  
                            
                            | 0001212 | BLUES DES LANDIERS | H | 8 | 2 850 | CHERADAMED. CHERADAME | CHERADAMED. CHERADAME | 112301'12"3 | 0000430710 430 710 € |  
                            
                            | 0001313 | COACH FRANBLEU | H | 7 | 2 850 | LEBOURGEOISY. LEBOURGEOIS | LEBLANCF. LEBLANC | 112401'12"4 | 0000433770 433 770 € |  
                            
                            | 0001414 | VERTIGE DE CHENU | H | 10 | 2 850 | RAFFINE. RAFFIN | BAUDOUINJ.M. BAUDOUIN | 112601'12"6 | 0000442980 442 980 € |  
                            
                            | 0001515 | COUP DROIT | M | 7 | 2 875 | ABRIVARDM. ABRIVARD | HAGOORTP. HAGOORT | 112601'12"6 | 0000497320 497 320 € |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
		
			| 1 | 7 | Abydos du Vivier
			D4 | 1'13''4 |  
			| 2 | 9 | Câlin de Morge
			D4 | 1'13''6 |  
			| 3 | 14 | Vertige de Chenu
			D4 | 1'13''7 |  
			| 4 | 13 | Coach Franbleu
			D4 | 1'13''7 |  
			| 5 | 11 | Alamo du Goutier | 1'13''9 |  
			| 6 | 1 | Dreambreaker D4 | 1'14''1 |  
			| 7 | 10 | Beau de Grimoult | 1'14''3 |  
			| 8 | 12 | Blues des Landiers | 1'14''4 |  
			| 9 | 8 | Auch D4 | 1'14''7 |  
			| 10 | 3 | Amiral du Bisson D4 | 1'15''8 |  
			| 11 | 4 | Chablis d'Herfraie | 1'17''4 |  
			| Di | 5 | Bad Boy du Dollar D4 | - |  
			| Dai | 6 | Baltic Charm DP | - |  
			| Dai | 15 | Coup Droit | - |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
 
  Video:
 Se video 
	HÄR
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Uppdaterad: 
	  
19.01.19 16:51:00    
	                  
	LIVE Racing - se loppen direkt på internet |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			| Meadowlands - 
			Pompano Park -
			Balmoral Park -
			Dover Downs  -
			Freehold Raceway -
			Harrah's Chester - Yonkers 
			Raceway -
			Tioga Downs - Från Canada finns.
			Mohawk -
			Woodbine -
			Flamboro Downs -
			Georgian Downs -
			Rideau-Carleton Raceway -
			Western Fair -
			Windsor Raceway -
			Northland Park |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |