|  |  |  | Vädret tävlingsdagen:  19°C |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  France 
		2019 | Onsdag 27 Februari Vincennes
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Video |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Worldclass  Trotting.com |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
		Vädret Paris |  | Tidigare vinnare av Prix de Lure
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | Prix de Lure -
    
     (Course D Course Européenne) 6-7 åriga h&v mellan 
	€50,000-€169,000   2.700 meter  voltstart
 Purse: 52 000 € (23.400 €, 13.000 €, 7.280 €, 4.160 €, 2.600 €, 1.040 €, 520 €)
 |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
                
                    
                        | N° | Cheval | S | A | Distance | Driver / Jockey | Entraîneur | Record absolu | Gains (€) |  
                            
                            | 000011 | DIVA DU GRANIT | F | 6 | 2 700 | MONCLINJ.PH. MONCLIN | MONCLINJ.M. MONCLIN | 113301'13"3 | 0000112500 112 500 € |  
                            
                            | 000022 | CABALERA | F | 7 | 2 700 | RAFFESTINJULIEN RAFFESTIN | RAFFESTINJ. RAFFESTIN | 113501'13"5 | 0000126620 126 620 € |  
                            
                            | 000033 | DEXTASE MONTAVAL | F | 6 | 2 700 | THOMAIND. THOMAIN | LERCIERF. LERCIER | 111301'11"3 | 0000135990 135 990 € |  
                            
                            | 000044 | CROMA DU GUIBEL | F | 7 | 2 700 | LECANUF. LECANU | HEONF. HEON | 113601'13"6 | 0000138050 138 050 € |  
                            
                            | 000055 | COMTESSE | F | 7 | 2 700 | ROCHARDB. ROCHARD | DE JESUSA. DE JESUS | 113601'13"6 | 0000146820 146 820 € |  
                            
                            | 000066 | DASCALIA | F | 6 | 2 700 | RAFFINE. RAFFIN | VANBERGHENA. VANBERGHEN | 112901'12"9 | 0000147570 147 570 € |  
                            
                            | 000077 | DEMOISELLE MIKA | F | 6 | 2 700 | ABRIVARDM. ABRIVARD | ROGERS. ROGER | 112401'12"4 | 0000157420 157 420 € |  
                            
                            | 000088 | DONA NINA | F | 6 | 2 700 | NISKANENJ. NISKANEN | NISKANENJ. NISKANEN | 112201'12"2 | 0000158040 158 040 € |  
                            
                            | 000099 | DIANA DELO | F | 6 | 2 700 | JOSEPHF. JOSEPH | JOSEPHF. JOSEPH | 113001'13"0 | 0000158530 158 530 € |  
                            
                            | 0001010 | DEUX ETOILES GEDE | F | 6 | 2 700 | LEBOURGEOISY. LEBOURGEOIS | PILLONA. PILLON | 112301'12"3 | 0000164280 164 280 € |  
                            
                            | 0001111 | DASTAVIA DE GUEZ | F | 6 | 2 700 | BAZIREN. BAZIRE | BAZIREJ.M. BAZIRE | 112701'12"7 | 0000165260 165 260 € |  
                            
                            | 0001212 | CIDJIE DE GUEZ | F | 7 | 2 700 | BAZIREJ.M. BAZIRE | BAZIREJ.M. BAZIRE | 111901'11"9 | 0000166780 166 780 € |  
                            
                            | 0001313 | DARLING LORRAINE | F | 6 | 2 700 | ANNEF. ANNE | ANNEF. ANNE | 112601'12"6 | 0000166900 166 900 € |  
                            
                            | 0001414 | COMETE LEMAN | F | 7 | 2 700 | NIVARDF. NIVARD | LE BEZVOETY.J. LE BEZVOET | 112901'12"9 | 0000167860 167 860 € |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
  Video:
 Se video HÄR
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Uppdaterad: 
	  
28.02.19 04:48:00 |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			| Meadowlands - 
			Pompano Park -
			Balmoral Park -
			Dover Downs  -
			Freehold Raceway -
			Harrah's Chester - Yonkers 
			Raceway -
			Tioga Downs - Från Canada finns.
			Mohawk -
			Woodbine -
			Flamboro Downs -
			Georgian Downs -
			Rideau-Carleton Raceway -
			Western Fair -
			Windsor Raceway -
			Northland Parkk |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |