|  |  |  | Vädret tävlingsdagen:  9°C |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  France 
        2019 | Lördag 13 April Vincennes
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Video |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Worldclass  Trotting.com |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Vädret Paris |  | Tidigare vinnare av Prix 
	de la Lorraine
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | Prix de la Lorraine -
    
     (Course B Course Européenne) 7-10 åriga högst €365,000    
	2.100 meter  autostart
 Purse: 64 000 € (28.800 €, 16.000 €, 8.960 €, 5.120 €, 3.200 €, 1.280 €, 640 €)
 |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
                
                    
                        | N° | Cheval | S | A | Distance | Driver / Jockey | Entraîneur | Record absolu | Gains (€) |  
                            
                            | 000011 | CASH AND GO | M | 7 | 2 100 | THOMAIND. THOMAIN | GUARATOS. GUARATO | 111301'11"3 | 0000338648 338 648 € |  
                            
                            | 000022 | JONTTE BOY | M | 8 | 2 100 | KORVENOJAT. KORVENOJA | KORVENOJAT. KORVENOJA | 114301'14"3 | 0000354534 354 534 € |  
                            
                            | 000033 | VALFLEURY | H | 10 | 2 100 | NIVARDF. NIVARD | DUVALDESTINT. DUVALDESTIN | 111401'11"4 | 0000347280 347 280 € |  
                            
                            | 000044 | VOELAND | M | 10 | 2 100 | MARTENSCH. MARTENS | DE COCKM. DE COCK | 112001'12"0 | 0000359142 359 142 € |  
                            
                            | 000055 | BALADIN HONGROIS | H | 8 | 2 100 | DESMOTTESARNAUD DESMOTTES | DESMOTTESA. DESMOTTES | 112301'12"3 | 0000357540 357 540 € |  
                            
                            | 000066 | CE BELLO ROMAIN | H | 7 | 2 100 | BARRIERA. BARRIER | DUPONTS.G. DUPONT | 112501'12"5 | 0000344180 344 180 € |  
                            
                            | 000077 | SUPER FEZ | M | 8 | 2 100 | BAZIREJ.M. BAZIRE | BAZIREJ. BAZIRE | 111501'11"5 | 0000353524 353 524 € |  
                            
                            | 000088 | VIKING FROMENTRO | H | 10 | 2 100 | LEVESQUEP. LEVESQUE | LEVESQUET. LEVESQUE | 111801'11"8 | 0000363130 363 130 € |  
                            
                            | 000099 | GROSS WEIGHT | H | 8 | 2 100 | DUVALDESTINCL. DUVALDESTIN | DUVALDESTINT. DUVALDESTIN | 111401'11"4 | 0000347471 347 471 € |  
                            
                            | 0001010 | COLONEL | H | 7 | 2 100 | BAZIREN. BAZIRE | BAZIREJ. BAZIRE | 111801'11"8 | 0000310270 310 270 € |  
                            
                            | 0001111 | BANJO DE LA NOEMIE | H | 8 | 2 100 | BOUTINPH. BOUTIN | BOUTINP. BOUTIN | 113101'13"1 | 0000318690 318 690 € |  
                            
                            | 0001212 | TESAURO | H | 7 | 2 100 | ABRIVARDA. ABRIVARD | ABRIVARDL.C. ABRIVARD | 111301'11"3 | 0000266877 266 877 € |  
                            
                            | 0001313 | CIRRUS ATOUT | H | 7 | 2 100 | GELORMINIG. GELORMINI | ALEXANDRED. ALEXANDRE | 112201'12"2 | 0000333819 
								333 819 € |  
                            
                            | 0001414 | COPERNIC DE PLAY | H | 7 | 2 100 | BLANDINF. BLANDIN | BLANDINF. BLANDIN | 112101'12"1 | 0000330330 330 330 € |  
                            
                            | 0001515 | CLASSIC WAY | M | 7 | 2 100 | DIEUDONNES. DIEUDONNE | THORELG. THOREL | 112201'12"2 | 0000320410 320 410 € |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
  Video:
 Se video HÄR
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | Stc's € kurs är... 9, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Uppdaterad: 
	  
14.04.19 10:33:00    
	                  LIVE Racing - se loppen direkt 
	på internet |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			| Meadowlands - 
			Pompano Park -
			Balmoral Park -
			Dover Downs  -
			Freehold Raceway -
			Harrah's Chester - Yonkers 
			Raceway -
			Tioga Downs - Från Canada finns.
			Mohawk -
			Woodbine -
			Flamboro Downs -
			Georgian Downs -
			Rideau-Carleton Raceway -
			Western Fair -
			Windsor Raceway -
			Northland Park |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |