|  |  |  | Vädret tävlingsdagen:  °C |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  France 
        2020 | Söndag 8 Mars Cagnes-Sur-Mer
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Video |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Worldclass  Trotting.com |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | Tidigare vinnare av Criterium 
	de Vitesse
 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
 |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | Grand Criterium de Vitesse de la Cote d'Azur  -
    
     (Groupe I Course Internationale Circuit de vitesse) 4-10 åriga     
	1.609 meter  autostart  (European Trotting Masters)
 Purse: 170 000 € (76.500 €, 42.500 €, 23.800 €, 13.600 €, 8.500 €, 3.400 €, 1.700 €)
 |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
                
                    
                        | N° | Cheval | S | A | Distance | Driver / Jockey | Entraîneur | Record absolu | Gains (€)
                         |  
                            
                            | 000011 | BAHIA QUESNOT | F | 9 | 1 609 | GUELPAS. GUELPA | GUELPAJ. GUELPA | 108701'08"7 | 0000957646 957 646 € |  
                            
                            | 000022 | UZA JOSSELYN | F | 9 | 1 609 | VERCRUYSSEP. VERCRUYSSE | AEBISCHERR. AEBISCHER | 108701'08"7 | 0001274678 1 274 678 € |  
                            
                            | 000033 | EARL SIMON | M | 6 | 1 609 | OUVRIEF. OUVRIE | NISKANENJ. NISKANEN | 110401'10"4 | 0000763610 763 610 € |  
                            
                            | 000044 | VIVID WISE AS | M | 6 | 1 609 | GOCCIADOROA. GOCCIADORO | GOCCIADOROA. GOCCIADORO | 108601'08"6 | 0000668136 668 136 € |  
                            
                            | 000055 | BILLIE DE MONTFORT | F | 9 | 1 609 | GELORMINIG. GELORMINI | GUARATOS. GUARATO | 109201'09"2 | 0002086481 2 086 481 € |  
                            
                            | 000066 | DELIA DU POMMEREUX | F | 7 | 1 609 | NIVARDF. NIVARD | ROGERS. ROGER | 110801'10"8 | 0000973050 973 050 € |  
                            
                            | 000077 | DIJON | M | 7 | 1 609 | DERIEUXR. DERIEUX | DERIEUXR. DERIEUX | 108901'08"9 | 0001054762 1 054 762 € |  
                            
                            | 000088 | VALKO JENILAT | M | 11 | 1 609 | PLOQUINP.PH. PLOQUIN | GUARATOS. GUARATO | 110501'10"5 | 0001303915 1 303 915 € |  
                            
                            | 000099 | LOOKING SUPERB | M | 7 | 1 609 | BAZIREJ.M. BAZIRE | BAZIREJ.M. BAZIRE | 110201'10"2 | 0000638143 638 143 € |  
                            
                            | 0001010 | CATHERINE'S CHEVY | M | 5 | 1 609 | BRIANDY.A. BRIAND | RORGEMOENH. RORGEMOEN | 112701'12"7 | 0000250689 250 689 € |  
                            
                            | 0001111 | SONIA | F | 9 | 1 609 | LEGATIRENE LEGATI | GOCCIADOROA. GOCCIADORO | 111301'11"3 | 0000346796 346 796 € |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Uppdaterad: 
	  
08.03.20 17:05:07    
	                  LIVE Racing - se loppen direkt 
	på internet |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			| Meadowlands - 
			Pompano Park -
			Balmoral Park -
			Dover Downs  -
			Freehold Raceway -
			Harrah's Chester - Yonkers 
			Raceway -
			Tioga Downs - Från Canada finns.
			Mohawk -
			Woodbine -
			Flamboro Downs -
			Georgian Downs -
			Rideau-Carleton Raceway -
			Western Fair -
			Windsor Raceway -
			Northland Park |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |