|
Prix De Belgique Vincennes |
Go Back |
|||||||||||
| Raceday 2023-01-14 | ||||||||||||
|
PRIX DE BELGIQUE Groupe II Course Internationale 100.000. - Attel�. - 2.850 m�tres (G. P.) 50.000, 25.000, 13.000, 6.000, 3.000, 2.000, 1.000. Pour 4 � 10 ans inclus |
Svensk start Lista Tidigare segrare |
Made by |
Prix De Belgique
4-10 years old 2.850m volt
Purse: 100 000 �
| Sta | H�st | �ld/k�n | Rek | Intj�nat Euro | Kusk | Tr�nare | Far | Mor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIULIA GRIF (IT) | s4 | 11,4ak | 495 567 | Marco SMORGON | Marco SMORGON | Viking Kronos | Savana Cr |
| 2 | LASS DROP | h8 | 11,3am | 511 858 | Dominik LOCQUENEUX | Stig H. JOHANSSON | Tenor de Baune | Drop In |
| 3 | LAURA D'AMOUR | s8 | 11,0am | 527 858 | Tony LE BELLER | St�phane CHAUVEAU | Viking's Way | Gloria d'Amour |
| 4 | NIJINSKI BLUE | h6 | 11,3ak | 528 520 | Yves DREUX | Michel DONIO | Extreme Dream | Goalie Jessy |
| 5 | NIKY | h6 | 11,3am | 533 030 | Bernard PITON | Laurent Claude ABRIVARD | Viking's Way | Fete |
| 6 | KEED TIVOLI | h9 | 11,8am | 588 448 | Maxime BEZIER | Antoine Paul BEZIER | Steed James | Boule Noire |
| 7 | LADAKH JIEL | h8 | 11,0am | 688 380 | Joseph VERBEECK | Jean Luc DERSOIR | Derby du Gite | Tokelia d'Alsace |
| 8 | TAG THE DEVIL | h9 | 10,6ak | 705 042 | Ake SVANSTEDT | Ake SVANSTEDT | Tagliablue | Advocates Devil |
| 9 | KOOL DU CAUX | h9 | 10,8am | 723 846 | Franck NIVARD | Fabrice SOULOY | Bijou du Bignon | Venus de la Bonde |
| 10 | JALBA DU PONT | s10 | 11,0am | 793 722 | Jean Yves RAYON | Albert RAYON | Baccarat du Pont | Alba du Pont |
| 11 | SUPER LIGHT | h9 | 10,8ak | 803 173 | J�rgen WESTHOLM | J�rgen WESTHOLM | Super Arnie | Orient Broline |
| 12 | PEGASUS BOKO | h9 | 11,4ak | 854 220 | Fabrice SOULOY | Fabrice SOULOY | Barbeque | Keystone Sheena |
| 13 | LAZIO DU BOURG | s8 | 11,6am | 953 874 | Jo�l VAN EECKHAUTE | Jo�l VAN EECKHAUTE | Tadzio de la Motte | Fee de Marancourt |
| 14 | JAVA DARCHE | s10 | 11,5ak | 1 004 444 | Thierry DUVALDESTIN | Thierry DUVALDESTIN | Baccarat du Pont | Berenice de Sial |
|
2875 m |
||||||||
| 15 | LADY D'AUVRECY | s8 | 10,7am | 1 221 530 | S�bastien BAUDE | Franck HAREL | Dorenzo | Everilda |
| 16 | KESACO PHEDO (E ) | h9 | 09,9ak | 1 687 313 | Michel LENOIR | Jean Michel BAZIRE | Caballio In Blue | Feria de Vrie |
| 17 | JARDY (E ) | h10 | 10,7am | 1 944 140 | Christian BIGEON | Jean Michel BAZIRE | Cygnus d'Odyssee | Courtisane |
Resultat
|
DIMANCHE 14
JANVIER 2007 - VINCENNES
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Made by |
||||||||||||||||||||
|