|
Gran Premio E.N.C.A.T Milano |
Go Back |
|||||||||||
| Raceday 2023-02-23 | ||||||||||||
| Tidigare vinnare av Gran Premio E.N.C.A.T |
Omr�knade tider. Se repotage. |
Made By |
| 7 |
17.15 - G.P. E.N.C.A.T.MEM.F.BRANCHINI - GR II E 81.950 - mt. 2100 - TRIO |
||||
| 1� | 2 | GIUSEPPE BI | J.M.Bazire | 13.9 | |
| 2� | 11 | GALANTEZ | G.Di Nardo | 14.0 | |
| 3� | 6 | GENARELAY LIKE | E.Bellei | 14.1 | |
| 4� | 8 | FELIX DEL NORD | R.Andreghetti | 14.2 | |
| 5� | 10 | GIULIA GRIF | M.Smorgon | 14.2 | |
| 6� | 3 | EXPRESS ROAD | A.Guzzinati | 14.5 | |
| 7� | 1 | FRISKY BIEFFE | P.Gubellini | 14.6 | |
| 8� | 9 | FRANCESE | L.Guzzinati | 14.7 | |
| 9� | 4 | GREGOMAR | R.Vecchione | 15.9 | |
| 5 | FU MATTIA PASCAL | F.Ciulla | R.P. | ||
| 7 | FOREVER RUNNER | I.Berardi | R.P. | ||
| ODDS. 1,92 PLATS. 1,58 - 7.56 - 4.48 A. 63,18 Trio 816,64 | |||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Made by |
||||||||||||||||||||
|