| Övriga större lopp i 
		Italien 2008 Italien | Go Back | |||||||||||
| Raceday 2008 | ||||||||||||
| Tidigare vinnare av se respektive lopp | Se reportage. | Made By  | 
Premio Veneto
     
25/4-2008 Milano  
Tidigare 
vinnare av Premio Veneto
3 year old C&G 
2.100m auto  
  Purse: 33 000 
euro
| 7 | 17.40 - PR. VENETO - cond.GR III E 33.000 - mt. 2100 - TRIO | ||||||
| 1° | 5 | LEONER OF BROWN | R.Andreghetti | 14.2 | |||
| 2° | 1 | LAGAS BI | D.Nobili | 14.8 | |||
| 3° | 3 | LOVELOCK ROC | Santo Mollo | 14.9 | |||
| 4° | 10 | LUXOR DELLE BADIE | A.Guzzinati | 15 | |||
| 5° | 4 | 
 | P.Gubellini | 15.2 | |||
| 6° | 7 | LORD DAG NOR | S.F.Mollo | 15.2 | |||
| 2 | LIGHT KRONOS | E.Bellei | R.P. | ||||
| 6 | LARRY BIRD | L.Baldi | R.P. | ||||
| 9 | LIBECCIO GRIF | M.Smorgon | R.P. | ||||
| 8 | LIVIO DEL PRI | G.Lombardo | |||||
| ODDS. 14,67 PLATS. 3,39 - 4.43 - 2.29 A. 72,07 Trio 762,20 | |||||||
Premio Emilia
   25/4-2008 
Milano    Tidigare vinnare av Premio Emilia
3 year old fillies 
2.100m auto  
  Purse: 33 000 euro
| 3 | 15.25 - PR. EMILIA - cond.GR III E 33.000 - mt. 2100 - TRIO | ||||||
| 1° | 8 | LANA DEL RIO | Santo Mollo | 14.3 | |||
| 2° | 3 | LINDA DI CASEI | A.Gocciadoro | 14.4 | |||
| 3° | 5 | LOVELY BI | A.Guzzinati | 14.6 | |||
| 4° | 9 | LAVINIA CR | H.J.W.Grift | 15.6 | |||
| 5° | 12 | 
 | Mass.Castaldo | 15.9 | |||
| 6° | 7 | LOLLYPOP WISE | A.Farolfi | 16.6 | |||
| 7° | 6 | LOBELIA | Gio.Fulici | 17.7 | |||
| 8° | 4 | LOLAMAR | L.Baldi | 18.7 | |||
| 1 | LENA DI AZZURRA | E.Bellei | R.P. | ||||
| 2 | LEONIDA GRIF | M.Smorgon | R.P. | ||||
| 10 | L'AMOUREUSE | P.Gubellini | R.P. | ||||
| 11 | LETTER BOMB TREB | R.Andreghetti | R.P. | ||||
| ODDS. 1,98 PLATS. 1,43 - 2.59 - 2.34 A. 18,34 Trio 152,79 | |||||||
Premio Maschio Angioino
   3/5-2008  
Neapel   
Läs mer här
3 year old 
2.100m auto  
  Purse: 33 000 euro
| 7 | 17.30 - PR. MASCHIO ANGIOINO - GR.3 E 33.000 - mt. 2100 - TRIO | ||||||
| 1° | 2 | LASER BI | R.Andreghetti | 15.2 | |||
| 2° | 4 | LANGDON GRIF | M.Smorgon | 15.5 | |||
| 3° | 6 | 
 | M.Minopoli | 15.5 | |||
| 4° | 3 | LAMPO BYBO | E.Bellei | 15.8 | |||
| 5° | 10 | LUDOLFO | S.Di Vincenzo | 16.1 | |||
| 6° | 11 | LEWIS | Ant.Silvestro | 16.4 | |||
| 7° | 1 | LANARIO JET | A.Porzio | 16.4 | |||
| 8° | 12 | LO SIENTO | B.Lo Verde | ambio | |||
| 5 | LOST PHOTO | M.Esper | R.P. | ||||
| 7 | LINCOLN ORS | Mas.Castaldo | R.P. | ||||
| 8 | LEXUS FONT | P.Gubellini | R.P. | ||||
| 9 | LESTO | P.Esposito | R.P. | ||||
| ODDS. 8,07 PLATS. 2,21 - 2.31 - 2.05 A. 26,98 Trio 459,93 | |||||||
PR. CASTEL DELL'OVO
   3/5-2008  
Neapel
3 year old 
2.100m auto  
  Purse: 33 000 euro
| 4 | 16.00 - PR. CASTEL DELL'OVO - GR.3 E 33.000 - mt. 2100 - TRIO | ||||||
| 1° | 6 | LISA AMERICA | A.Guzzinati | 15 | |||
| 2° | 9 | 
 | M.Smorgon | 15.2 | |||
| 3° | 2 | 
 | E.Bellei | 15.5 | |||
| 4° | 11 | LIU' LA SOL | C.Belluomo | 15.5 | |||
| 5° | 1 | 
 | L.Orlandi | 16.4 | |||
| 6° | 3 | LIRIC ANS | P.Gubellini | 16.7 | |||
| 7° | 4 | LA CORUNA | B.Lo Verde | 17.4 | |||
| 8 | LOTTI DEL RIO | A.Cicognani | Rit. | ||||
| 7 | LINDASS | Ant.Silvestro | R.P. | ||||
| 10 | LIBERALE | Vp.Dell'Annunziata | R.P. | ||||
| 5 | LALLA AXE | A.Gocciadoro | R.A. | ||||
| ODDS. 1,69 PLATS. 1,28 - 1.79 - 1.45 A. 10,58 Trio 48,95 | |||||||
loppnamn
   
 year old  
1.609m auto  
  Purse: 00 000 euro
loppnamn
   
 year old  
1.609m auto  
  Purse: 00 000 euro
loppnamn
   
 year old  
1.609m auto  
  Purse: 00 000 euro
| 
 |