|
Premio Presidente della Repubblica Me |
Go Back |
|||||||||||
| Raceday 2022-06-01 | ||||||||||||
| Tidigare vinnare av Premio Presidente della Repubblica | Se repotage. | Made By |
Premio Presidente della Repubblica
4+ year old
1.660m auto
Purse: 00 000
euro
| 7 |
17.55 - PR. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E 66.000 - mt. 2060 - TRIO |
||||||
| 1� | 8 | ISMOS FP | R.Andreghetti | 15.3 | |||
| 2� | 9 | INTILLIMANI | P.Romanelli | 15.5 | |||
| 3� | 6 |
|
A.Greppi | 15.5 | |||
| 4� | 5 | ILYASMAR | Gp.Minnucci | 15.7 | |||
| 5� | 7 | IMPETO GRIF | M.Smorgon | 15.8 | |||
| 6� | 3 | IRON ROC | D.Nuti | 15.9 | |||
| 7� | 10 | IRAMBO JET | A.Facci | 16 | |||
| 8� | 2 | IDOMEO BIGI | E.Moni | 16.1 | |||
| 1 | ILLINOIS | G.Lombardo | R.P. | ||||
| 4 | IULIUS DEL RONCO | P.Gubellini | R.P. | ||||
| ODDS. 4,79 PLATS. 2,09 - 2.52 - 5.10 A. 20,37 Trio 394,56 | |||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Made by |
||||||||||||||||||||
|