| Smedträffen Eskilstuna |  Go Back | |||||||||||
| Raceday 2023-04-05 | ||||||||||||
| Tidigare vinnare av 
		Smedträffen Gulddivisionen, försök . 3-åriga och äldre lägst 500.001 kr. 2140 m. Autostart. Pris: 200.000-100.000-50.000-30.000-20.000 (5 priser) Minnespris till segrande hästs ägare. | Se repotage. | Made By  | 
Smedträffen
   Olympiatravet, uttagning 3.     V75-3, Lopp 6
3-12 year old 
2.140m auto  
  Purse: 200 000 
sek 
| 1 | GIANT SUPERMAN h 9 Larsson Fredrik B | 2140:1 | ||||||||
| 10,4aK | 8 671 034 kr |  | Bs | 071006-6 | 5/2140 | 1 | 13,0a | 19 | ||
| S | 07: 16 | 5-6-0 |  | S | 080309-8 | 8/2140 | 3 | 15,2a | 35 | |
| 08: 2 | 0-0-1 |  | Ro | 080322-6 | 2/2140 | 4 | 13,6a | 109 | ||
| 2 | LUGDUNUM* (FR) v 9 Lindblom Åke | 2140:2 | ||||||||
| 12,3aK | 1 499 347 kr |  | S | 080102-3 | 6/2140 | 1 | 14,4a | 11 | ||
| Ö | 07: 14 | 7-2-1 |  | Ö | 080202-6 | 1/3180 | 2 | 17,7g | 12 | |
| 08: 3 | 2-1-0 |  | E | 080321-8 | 5/2140 | 1 | 13,3a | 14 | ||
| 3 | FABRICE AXE* (IT) h 6 Raffin Eric (Boi Fr) | 2140:3 | ||||||||
| 13,1aK | 1 115 087 kr |  | V | 080218-6 | 0/2700 | 1 | 14,5 | 83 | ||
| * | 07: 10 | 2-2-0 |  | En | 080227-6 | 0/2875 | 1 | 15,0 | 42 | |
| 08: 4 | 3-0-1 |  | Fr | 080324-5 | 0/2700 | 1 | 17,7 | 17 | ||
| 4 | ACCLAIM v 7 Eriksson Håkan | 2140:4 | ||||||||
| 11,5aK | 4 474 400 kr |  | S | 080223-6 | 5/2140 | 4 | 14,0a | 20 | ||
| 07: 18 | 8-3-2 |  | Mp | 080308-6 | 7/2140 | 0 | 14,8a | 26 | ||
| 08: 5 | 2-1-0 |  | Ro | 080322-6 | 5/2140 | 1 | 13,5a | 76 | ||
| 5 | ADAMS HALL (US) h 7 Takter Johnny (Sva Åk) | 2140:5 | ||||||||
| 10,2aK | 2 110 323 kr |  | Ti | 070923-6 | 5/1609 | 1 | 10,2a | 17 | ||
| Ax | 07: 9 | 3-2-2 |  | Mp | 080317-7 | 5/2140 | n | 2 | 15,8a | 16 | 
| 08: 2 | 1-1-0 |  | Å | 080327-8 | 1/2160 | 1 | 13,8 | 17 | ||
| 6 | COLOMBIAN NECKTIE v 6 Uhrberg Thomas (Wal Ro) | 2140:6 | ||||||||
| 11,3aK | 3 238 500 kr |  | J | 071124-6 | 11/2140 | 0 | 14,3ag | 16 | ||
| S | 07: 14 | 2-4-1 |  | S | 080309-8 | 3/2140 | 2 | 14,9a | 38 | |
| 08: 2 | 0-1-0 |  | Ro | 080322-6 | 6/2140 | 0 | 17,3ag | 44 | ||
| 7 | JETSTILE* (NO) h 7 Gundersen Geir Vegard (Joh Pe) | 2140:7 | ||||||||
| 11,1aK | 6 985 117 kr |  | Ja | 071103-9 | 0/2100 | 4 | 14,3a | 16 | ||
| * | 07: 17 | 8-2-1 |  | Op | 080223-9 | 0/2100 | 1 | 14,3a | 19 | |
| 08: 2 | 1-0-0 |  | Ro | 080322-6 | 3/2140 | 5 | 13,8a | 118 | ||
| 8 | TORVALD PALEMA h 7 Adielsson Erik (Sva Åk) | 2140:8 | ||||||||
| 11,1aK | 6 766 038 kr |  | I | 071125-9 | 0/1600 | 1 | 11,3a | 20 | ||
| Ax | 07: 17 | 6-6-0 |  | Å | 080313-6 | 5/2140 | 1 | 15,1a | 17 | |
| 08: 2 | 1-0-0 |  | J | 080329-6 | 5/2140 | 0 | 13,7a | 39 | ||
| 9 | TRITON SUND h 7 Kihlström Örjan (Hul St) | 2140:9 | ||||||||
| 11,7aM | 5 365 816 kr |  | J | 080209-6 | 7/2640 | 2 | 14,6a | 27 | ||
| S | 07: 11 | 2-2-0 |  | Mp | 080308-6 | 5/2140 | 1 | 14,1a | 35 | |
| 08: 4 | 2-1-1 |  | Ro | 080322-6 | 8/2140 | 3 | 13,6a | 116 | ||
| 10 | HAMBLE CROWN* (DK) h 8 Goop Björn (Hol Me)a | 2140:10 | ||||||||
| 11,7aM | 2 578 852 kr |  | V | 080207-1 | 0/2700 | d | 0g | 55 | ||
| * | 07: 5 | 1-1-0 |  | V | 080221-6 | 0/2875 | 1 | 14,5 | 151 | |
| 08: 4 | 1-0-0 |  | J | 080329-6 | 7/2140 | d | 7ag | 736 | ||
Results:
Lopp 6.  V75-3.Olympiatravet, uttagning/deltävling 3 - Smedträffen.
Fetodds-500.000 kr extra i Vinnarpotten!. 3-åriga och äldre lägst 500.001 kr. 
2140 m. 10 startande.
200.000-100.000-50.000-30.000-20.000 
1.Adams Hall 12,3 (52) Takter J
2.Triton Sund 12,8 (71) Kihlström Ö
3.Torvald Palema 13,0 (109) Adielsson E
4.Colombian Necktie 13,1g (62) Uhrberg T
5.Acclaim 13,2 (73) Eriksson H
Opl. Giant Superman 13,2 (67), 
Hamble Crown* 13,2 (490), Jetstile* 13,4 (564), Lugdunum* 14,4 (128), 
Fabrice Axe* dkubg (526).
Segr. h 7 år e. Garland Lobell-Amour Angus.
Äg. Stall Palema. Uppf. Walnut Hall Limited, Lexington, USA. Trän. Svanstedt Åke, Kvänum. 5 längder.
Odds: 5,20. Plats: 1,73-1,91-2,41. Tvilling: (5/9) 12,70
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||
| Made by  | ||||||||||||||||||||
| 
 |