| Vädret tävlingsdagen:  27°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Sweden 2016 | Söndag 24 Juli Axevalla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Video  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidigare vinnare av: Stoeliten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoeliten - 3-åriga och äldre ston lägst 400.001 kr. 1640 m. Autostart. Pris: 100.000-50.000-25.000-13.500-8.000-(5.000) kr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lopp 7. V75-3.Skaratidningen SKLTs lopp - Stoeliten Mörk 
		anmälan.$3-åriga och äldre ston lägst 400.001 kr. 1640 m. 100.000-50.000-25.000-13.500-8.000-(5.000) 1. Patricia Hastrup* 11,7 (43) Kolle L A 2. Windy Ways 11,7 (17) Kihlström Ö 3. Alvena Take It 11,8 (69) Untersteiner P 4. Georgie Mae* 12,0 (109) Takter J 5. Aroma Grim 12,2 (248) Untersteiner J 6. Evelina Palema 12,2 (98) Opl. Unique Julia 12,3 (806), Britt Hudson 12,4 (1039), Raffinos 12,5 (257), Bikini So Teeny d10g (825). Struken: Jetta Palema. Segr. s 9 år e. Great Challenger-Isabella Hastrup. Äg. Torp Odd Arne, Norge. Uppf. Andersen Niels H, Danmark. Trän. Brenne Jens Kristian, Norge. Hals. Odds: 4,36. Plats: 1,32-1,14-1,54. Tvilling: (2/6) 4,17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video: Se video HÄR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentation på några av 
		dom största stolinjerna: 
		
		Jessie Pepper (100)
		
		Minnehaha (1200)
		
		Maggie H (400)
		
		Medio  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		WorldClass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||