|  |  |  | Vädret tävlingsdagen:  17°C |  |  |  |  |  | 
	
		|  | Sweden 
		2017 | Lördag 19 
		Augusti Romme
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
		|  |  |  |  |  | Video  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tidigare vinnare av 
		Gulddivisionen 2017 - 
		Gulddivisionen 2016 - 
		
		Guldfinaler |  |  |  |  |  |  |  | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tidigare vinnare av |  |  |  |  |  |  |  | 
		
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
		
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
		|  | Super Lights lopp 
		-  Gulddivisionen, Försök 
		2 i Meeting 6 3-åriga och äldre lägst 400.001 kr.
 2640 m. Autostart.
 Pris: 150.000-75.000-37.500-19.000-12.000-(8.000) kr.
 |  |  |  |  |  |  |  | 
	
		|  |  |  |  | 
	
		|  | 
	
		
			| Sta | Häst | Kön | Kusk | Tränare | Rek | Intj | Far | Mor | Morfar |  
				| 1 | CHARRUA 
				FORLAN | V | Hans-Owe 
				Sundberg | Hans-Owe 
				Sundberg | 09,7 | 2 533 200 | UP FRONT 
				LARRY | FRISKA 
				BAR | FRISKY 
				FRAZER |  
				| 2 | MONTDORE | H | Robert 
				Bergh | Robert 
				Bergh | 11,8 | 2 078 580 | LOVE YOU | SELF MADE 
				WOMAN | SELF 
				POSSESSED |  
		| 3 | LATEST NEWS | V | Olle Alsén | Magdalena Eriksson | 11,8 | 1 
		187 185 | SCARLET 
		KNIGHT | ROSE THE 
		GOAL | ARMBRO GOAL |  
		| 4 | TRINITY ZET | S | Örjan 
		Kihlström | Daniel Redén | 10,6 | 2 
		096 912 | SJ'S PHOTO | KLEO ZET | ANGUS HALL |  
				| 5 | CARABINIERI | H | Peter 
				Untersteiner | Peter 
				Untersteiner | 09,2 | 4 030 812 | WELLINO 
				BOKO | DEW 
				PRINCESS | J.R.BROLINE |  
				| 6 | BEPPE 
				AM | V | Kenneth Haugstad | Roger 
				Walmann | 11,5 | 1 522 200 | ENJOY 
				LAVEC | VIA DI 
				JESOLO | SUPER 
				BOWL |  
		| 7 | ORDER TO FLY | H | Per 
		Lennartsson | Per 
		Lennartsson | 11,5 | 1 
		627 832 | ORDER BY FAX | TOO FAT TO 
		FLY | FLYING IRISHMAN |  
		| 8 | MOVING ON | S | Claes 
		Svensson | Claes 
		Svensson | 09,9 | 7 
		105 246 | QUITE EASY U.S. | KINGS BLONDIE | RIDE THE NIGHT |  
				| 9 | FOOD 
				MONEY (US) | V | Jennifer 
				Tillman | Thomas 
				Jezek | 10,0 | 2 008 000 | ANDOVER 
				HALL | WINDYLANE 
				HANOVER | LINDY 
				LANE |  
				| 10 | FIRE 
				TO THE RAIN (US) | V | Ulf 
				Ohlsson | Reijo 
				Liljendahl | 10,2 | 2 019 762 | YANKEE 
				GLIDE | ADELAIDE 
				HALL | CONWAY 
				HALL |  
		| 11 | A.HANNIBAL | H | Åke Lindblom | Åke Lindblom | 11,6 | 1 
		671 537 | SKOGANS ORLOV | REPUTE | MEADOWBRANCH LUCKY |  |  |  | 
		
		|  | Resultat: |  |  | 
		
		|  | 
			
			
				| 1 | 
					7
					ORDER TO FLY  | 7/2640 | 18,17 | 3,19 | 12,6a |  
				| 2 | 
					1
					CHARRUA FORLAN  | 1/2640 | (39) | 2,39 | 12,7a |  
				| 3 | 
					6
					BEPPE AM  | 6/2640 | (423) | 5,72 | 12,8a |  
				| 4 | 
					10
					FIRE TO THE RAIN (US)  | 10/2640 | (93) |  | 13,0a |  
				| 5 | 
					9
					FOOD MONEY (US)  | 9/2640 | (310) |  | 13,1a |  
				| 6 | 
					11
					A.HANNIBAL  | 11/2640 | (442) |  | 13,7a |  
				| 7 | 
					2
					MONTDORE  | 2/2640 | (190) |  | 13,8a |  
				| 
 |  
				| 0 | 
					5
					CARABINIERI  | 5/2640 | (15) |  | 13,9a |  
				| 0 | 
					3
					LATEST NEWS  | 3/2640 | (1285) |  | 16,9a |  
				| d | 
					4
					TRINITY ZET  | 4/2640 | (206) |  | uag |  |  |  | 
	
		|  | Strukna: 8 MOVING ON  (halsinfektion, startförbud 170819-170829) Tempo: första 500 7.5 (5 Carabinieri), 1000 10.5 (5 Carabinieri)
2000 12.0 (5 Carabinieri), sista 500 14.0
 Banförhållande: Lätt bana
 Bestraffningar: Sundberg Hans-Owe, 3000 kr, avstängning 170907-170913, felaktigt bruk av körspö.
 Segrare: ORDER TO FLY 7 fux h e ORDER BY FAX - TOO FAT TO FLY e FLYING IRISHMAN (US)
 Ägare:  Trisolab AB, Södertälje
 Uppfödare:  Arvidsson Ann, Löberöd
 |  |  | 
		
		|  |  |  |  | 
		
		|  |  |  |  | 
    
		|  |  |  |  |  |  | 
	
		|  |               | 
	
		|  | Video: Se video HÄR
 
 | 
	    
		|  | Presentation på några av 
		dom största stolinjerna: 
		
		Jessie Pepper (100)
		
		Minnehaha (1200)
		
		Maggie H (400)
		
		Medio (5000)
		
		Isotta (6000)
		
		Skip (7990)
		
		Nell (8000)
		
		Nannie Etticoat (8600)
 |  |  |  |  | 
	
		|  | 
		WorldClass Trotting.Com |