StartLista / Jägersro lördag 28 mars (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-1, Lopp 4 | ||
![]() |
Volvias lopp - Klass I, försök 4. | |
1:A PRIS 100 000 kr 2640
V |
||
Omsättning söndag 22 mar, kl 20:09 V75: 0 kr, kl 20:09 Vinnare: 0 kr |
![]() |
CHILI ÅS v 4 Kolgjini Lutfi | 2640:1 | |||||||||||
15,1K | 340 696 kr | Ö | 090131-7 | 7/2100 | 6 | 15,4a | 99 | 999 | |||||
08: 8 | 2-0-1 | J | 090207-4 | 2/2140 | 2 | 16,2 | 51 | ||||||
09: 5 | 2-1-0 | Mp | 090307-5 | 7/2140 | 0 | uag | 36 | ||||||
![]() |
LOUISVILLE ÅS v 4 Heiskanen Veijo | 2640:2 | |||||||||||
14,5K | 365 175 kr | Å | 090212-8 | 3/2140 | 0 | 15,1a | 90 | 999 | |||||
Å | 08: 15 | 3-1-0 | Å | 090228-9 | 10/2140 | n | 6 | 15,9a | 267 | ||||
09: 3 | 0-1-0 | Kr | 090306-6 | 1/2180 | 2 | 15,2g | 36 | ||||||
![]() |
HOTNIGHT CRASH h 5 Takter Johnny (Lej Jo) | 2640:3 | |||||||||||
15,5M | 346 500 kr | Hd | 090124-3 | 6/2144 | 1 | 15,4a | 64 | 999 | |||||
08: 21 | 1-2-2 | J | 090207-9 | 12/2140 | 0 | 15,5a | 400 | ||||||
09: 4 | 2-1-0 | J | 090317-8 | 6/2140 | 2 | 14,9a | 106 | ||||||
![]() |
ELIT FARMING h 6 Aikio Pasi | 2640:4 | |||||||||||
14,9L | 451 500 kr | E | 090217-8 | 3/2660 | 0 | 17,0 | 30 | 999 | |||||
S | 08: 12 | 2-0-2 | Ö | 090308-6 | 5/3180 | 2 | 19,0 | 43 | |||||
09: 5 | 1-2-1 | B | 090321-4 | 6/2140 | 3 | 15,6 | 28 | ||||||
![]() |
LEONAS YETI h 5 Adielsson Erik (Båt Sv) | 2640:5 | |||||||||||
15,0M | 477 800 kr | J | 090207-9 | 5/2140 | 5 | 15,1a | 180 | 999 | |||||
B | 08: 16 | 4-1-2 | J | 090224-7 | 2/2140 | 2 | 15,6 | 60 | |||||
09: 6 | 1-2-2 | Mp | 090307-4 | 11/2140 | 3 | 14,1a | 403 | ||||||
![]() |
PELLE PIRAT v 6 Ingves Peter (Pur Pe) | 2640:6 | |||||||||||
15,9M | 470 000 kr | Hd | 090209-7 | 1/2666 | 2 | 16,7 | 184 | 999 | |||||
Hd | 08: 16 | 5-2-2 | Å | 090219-5 | 2/2640 | 2 | 16,5 | 50 | |||||
09: 3 | 0-2-1 | Kr | 090313-4 | 11/2140 | 3 | 14,8a | 44 | ||||||
![]() |
ACTIVE IRON v 6 Nordström Per (Åke An)a | 2640:7 | |||||||||||
15,7M | 386 000 kr | Å | 090224-2 | 1/2140 | n | 3 | 18,6a | 286 | 999 | ||||
08: 8 | 0-1-1 | Kr | 090306-1 | 11/2140 | 1 | 15,4a | 284 | ||||||
09: 5 | 1-0-1 | J | 090317-8 | 3/2140 | 6 | 15,6a | 79 | ||||||
![]() |
CASANDER BOY v 6 Goop Björn (Läh Ka) | 2640:8 | |||||||||||
15,2M | 490 500 kr | Å | 090228-9 | 5/2140 | n | 1 | 15,4a | 55 | 999 | ||||
Hd | 08: 20 | 6-2-2 | Mp | 090307-4 | 2/2140 | 5 | 14,2a | 88 | |||||
09: 6 | 1-0-2 | Ö | 090322-7 | 4/1609 | 3 | 13,3a | 28 | ||||||
![]() |
POWER NAP v 7 Svanstedt Åke | 2640:9 | |||||||||||
15,4M | 404 000 kr | Å | 090117-2 | 1/2140 | 5 | 16,0a | 23 | 999 | |||||
Ax | 08: 3 | 1-0-0 | Å | 090129-5 | 3/3160 | 1 | 16,0 | 17 | |||||
09: 3 | 2-0-0 | S | 090304-4 | 10/2140 | 1 | 14,9a | 20 | ||||||
![]() |
NAHGAHRASH WATER v 6 Falsig Bo | 2640:10 | |||||||||||
15,6M | 406 500 kr | F | 090213-8 | 5/2140 | 5 | 16,3a | 36 | 999 | |||||
Å | 08: 20 | 1-3-5 | Å | 090226-7 | 3/2640 | 1 | 18,2 | 186 | |||||
09: 5 | 1-0-1 | Hd | 090316-7 | 11/2646 | 4 | 17,1 | 81 | ||||||
![]() |
JACK Z. h 5 Alderborg Rickard | 2640:11 | |||||||||||
15,6M | 463 500 kr | J | 090207-9 | 7/2140 | 6 | 15,3a | 600 | 999 | |||||
Kr | 08: 14 | 2-5-0 | Å | 090228-9 | 7/2140 | n | 2 | 15,7a | 404 | ||||
09: 4 | 0-3-0 | Kr | 090313-4 | 1/2140 | 2 | 14,7a | 39 | ||||||
![]() |
FLAMINGO BROLINE s 7 Öhman Marcus | 2640:12 | |||||||||||
15,7M | 388 800 kr | Ös | 090114-3 | 4/1640 | 3 | 16,6a | 54 | 999 | |||||
B | 08: 15 | 4-0-1 | G | 090130-2 | 2/2140 | 1 | 16,6a | 21 | |||||
09: 3 | 1-1-1 | B | 090213-10 | 3/2180 | 2 | 17,6 | 15 |
Turordning: 1-8-9-5-2-4-3-11-10-6-7-12 | ||
StartLista / Jägersro lördag 28 mars (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-2, Lopp 5 | ||
![]() |
Stolopp. | |
1:A PRIS 100 000 kr 1640
A |
||
Omsättning söndag 22 mar, kl 20:09 V75: 0 kr, kl 20:09 Vinnare: 0 kr |
![]() |
CLEO NALAN s 5 Svanstedt Åke | 1640:1 | |||||||||||
12,7aK | 325 500 kr | J | 090207-8 | 7/2160 | 0 | ug | 23 | 999 | |||||
Ax | 08: 9 | 2-0-1 | Å | 090224-2 | 12/2140 | n | 1 | 17,5a | 12 | ||||
09: 4 | 2-0-0 | Mp | 090307-2 | 7/2140 | d | 3ag | 14 | ||||||
![]() |
CARMEN LAUNCHER s 5 Untersteiner Peter | 1640:2 | |||||||||||
13,5aK | 338 300 kr | S | 090214-7 | 3/2140 | 1 | 15,7 | 29 | 999 | |||||
Hd | 08: 6 | 3-0-2 | Å | 090228-8 | 1/2140 | n | 3 | 16,7 | 28 | ||||
09: 4 | 2-0-1 | Mp | 090307-5 | 1/2140 | 0 | 15,4a | 93 | ||||||
![]() |
GENTLE LOVE s 5 Söderkvist Stefan (Unt Pe) | 1640:3 | |||||||||||
13,9aK | 332 500 kr | Å | 090212-5 | 6/2140 | 2 | 16,0 | 69 | 999 | |||||
Hd | 08: 16 | 5-1-0 | J | 090224-9 | 10/1640 | 5 | 15,4a | 30 | |||||
09: 5 | 1-2-0 | Ö | 090322-8 | 2/2100 | 1 | 16,9a | 61 | ||||||
![]() |
MELLBY READY s 5 Lönborg Michael (Adi Ha) | 1640:4 | |||||||||||
15,8K | 208 500 kr | J | 081230-5 | 6/2140 | 1 | 16,2 | 45 | 999 | |||||
08: 5 | 2-3-0 | J | 090207-8 | 3/2140 | 1 | 16,1 | 26 | ||||||
09: 2 | 1-0-0 | Mp | 090307-8 | 11/1640 | 7 | 15,8 | 63 | ||||||
![]() |
VICTORIA ISLAND s 4 Kolgjini Lutfi | 1640:5 | |||||||||||
15,2aK | 309 500 kr | S | 081223-10 | 6/2140 | 5 | 16,8 | 161 | 999 | |||||
08: 12 | 0-0-3 | B | 090109-1 | 12/2140 | 1 | 17,5a | 201 | ||||||
09: 2 | 2-0-0 | Mp | 090307-8 | 3/1640 | 1 | 14,9 | 51 | ||||||
![]() |
CONRADS LENA s 7 Nilsson Frank (Tör Ma)a | 1640:6 | |||||||||||
16,0aM | 234 800 kr | Hd | 090124-7 | 5/2144 | 1 | 16,3 | 146 | 999 | |||||
Ax | 08: 9 | 1-1-1 | Å | 090219-4 | 2/2160 | d | ug | 94 | |||||
09: 4 | 1-0-0 | Å | 090317-3 | 12/2140 | d | 11ag | 56 | ||||||
![]() |
INDIANA BRAVE s 7 Svanstedt Anders (Sva Åk) | 1640:7 | |||||||||||
14,3aK | 373 000 kr | Å | 090212-8 | 4/2140 | 2 | 14,8a | 119 | 999 | |||||
Ax | 08: 6 | 2-3-0 | Ax | 090221-8 | 1/2660 | 3 | 17,9 | 80 | |||||
09: 3 | 0-1-1 | Å | 090319-3 | 5/1640 | d | tr3a | 34 | ||||||
![]() |
VITESSE SÖNDERVANG s 7 Adielsson Erik (Adi Ha) | 1640:8 | |||||||||||
12,7aK | 426 892 kr | J | 081111-7 | 5/1640 | 2 | 13,6a | 13 | 999 | |||||
08: 11 | 5-4-0 | Hd | 090124-5 | 2/1644 | 0 | distag | 19 | ||||||
09: 2 | 1-0-0 | J | 090210-6 | 5/2140 | 1 | 16,0a | 21 | ||||||
![]() |
TRIGGER BRIS s 6 Kihlström Örjan (Sva Åk) | 1640:9 | |||||||||||
13,5aK | 364 800 kr | Å | 090117-5 | 6/2140 | 1 | 16,2 | 29 | 999 | |||||
Ax | 08: 9 | 2-2-0 | J | 090207-8 | 1/2160 | 3 | 15,6 | 172 | |||||
09: 4 | 1-0-1 | Å | 090226-8 | 9/1640 | 0 | 15,4a | 196 | ||||||
![]() |
BASNÄS CHESSIE s 7 Takter Johnny (Sve Je) | 1640:10 | |||||||||||
13,6aK | 380 201 kr | Hd | 090223-6 | 3/2164 | 2 | 17,4 | 42 | 999 | |||||
08: 15 | 3-2-1 | Mp | 090307-2 | 10/2140 | 2 | 15,7a | 163 | ||||||
09: 6 | 0-3-1 | Å | 090319-3 | 7/1640 | 2 | 13,6a | 98 | ||||||
![]() |
QUIZZICAL s 5 Goop Björn (Läh Ka) | 1640:11 | |||||||||||
12,9aK | 384 231 kr | Ax | 090221-8 | 5/2660 | 7 | 18,2 | 205 | 999 | |||||
Hd | 08: 17 | 1-1-3 | J | 090303-3 | 3/2160 | 2 | 15,0 | 24 | |||||
09: 9 | 0-4-2 | Mo | 090314-7 | 0/2140 | n | 5 | 17,8 | 33 | |||||
![]() |
CLASH s 4 Sjunnesson Jörgen (Adi Ha) | 1640:12 | |||||||||||
14,1aK | 286 306 kr | J | 090127-4 | 8/1640 | 3 | 14,1a | 232 | 999 | |||||
08: 14 | 2-1-4 | Hd | 090209-4 | 4/2164 | 7 | 17,6g | 90 | ||||||
09: 3 | 0-1-1 | J | 090224-9 | 2/1640 | 2 | 15,2a | 39 |
Turordning: 4-2-5-3-9-7-8-6-11-1-12-10 | ||
StartLista / Jägersro lördag 28 mars (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-3, Lopp 6 | ||
STARTLISTA FINNS HÄR |
![]() |
Olympiatravet, delfinal 2 - L.C. Peterson-Broddas Minneslöpning #Fetodds - 500.000 kr extra i vinnarepotten.# | |
1:A PRIS 200 000 kr 2140
A |
StartLista / Jägersro lördag 28 mars (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-4, Lopp 7 | ||
![]() |
Stolopp. | |
1:A PRIS 100 000 kr 2140
V |
||
Omsättning söndag 22 mar, kl 20:09 V75: 0 kr, kl 20:09 Vinnare: 0 kr |
![]() |
TROTTING PRINCESS s 6 Jansson Torbjörn (Lin To)a | 2140:1 | |||||||||||
16,6M | 131 000 kr | S | 090208-4 | 2/2140 | 5 | 17,2a | 296 | 999 | |||||
Hd | 08: 20 | 0-0-1 | Hd | 090216-3 | 1/2144 | 5 | 18,5a | 33 | |||||
09: 6 | 0-1-0 | S | 090311-7 | 1/2160 | 5 | 16,6 | 947 | ||||||
![]() |
GOLD OF SAND s 6 Takter Johnny (Sva Ma) | 2140:2 | |||||||||||
20,0M | 120 100 kr | Kr | 081219-4 | 2/2140 | n | 0 | 17,2a | 45 | 999 | ||||
Kr | 08: 16 | 5-1-4 | Kr | 090306-7 | 2/2640 | 0 | 19,1a | 89 | |||||
09: 2 | 0-0-0 | Å | 090317-2 | 6/1640 | 4 | 15,9a | 90 | ||||||
![]() |
AMBER DIABLO s 4 Untersteiner Peter | 2140:3 | |||||||||||
19,1K | 137 000 kr | S | 081126-7 | 7/2140 | 0 | 16,0a | 149 | 999 | |||||
Hd | 08: 6 | 1-0-1 | Hd | 081225-7 | 3/2144 | 4 | 17,0a | 73 | |||||
09: 1 | 0-0-1 | J | 090317-6 | 4/2140 | 3 | 15,9a | 79 | ||||||
![]() |
NELL COURE s 7 Ingves Peter (Jea Em)a | 2140:4 | |||||||||||
16,5K | 100 000 kr | Kr | 090129-5 | 3/2140 | 3 | 17,8a | 62 | 999 | |||||
Kr | 08: 10 | 0-1-3 | Hd | 090209-3 | 2/1644 | 0 | 16,6a | 144 | |||||
09: 5 | 1-0-2 | Kr | 090313-2 | 6/1640 | 5 | 15,4a | 276 | ||||||
![]() |
EVA BORE s 6 Lubrano Giuseppe (Bor Ul)a | 2140:5 | |||||||||||
16,5M | 160 000 kr | Å | 090203-2 | 10/1640 | 1 | 16,3a | 176 | 999 | |||||
Å | 08: 1 | 0-0-0 | Å | 090219-6 | 1/2140 | 3 | 17,1a | 74 | |||||
09: 5 | 1-0-4 | Å | 090305-9 | 3/1640 | 3 | 18,2a | 138 | ||||||
![]() |
PROMISSORY s 4 Juul Steen (Rob Di) | 2140:6 | |||||||||||
16,5M | 152 207 kr | Ch | 090201-7 | 0/1600 | 1 | 15,1a | 41 | 999 | |||||
Hd | 08: 12 | 0-4-4 | Ax | 090221-8 | 9/2640 | 0 | 19,3 | 394 | |||||
09: 3 | 1-0-0 | J | 090317-6 | 3/2140 | 0 | 16,3a | 166 | ||||||
![]() |
SKAKA LOSS s 6 Kihlström Örjan (Läh Ka) | 2140:7 | |||||||||||
16,9M | 93 200 kr | J | 090217-5 | 7/2140 | 1 | 16,9 | 91 | 999 | |||||
Hd | 08: 3 | 1-0-0 | J | 090303-6 | 6/2140 | 1 | 17,0 | 22 | |||||
09: 7 | 2-0-1 | J | 090317-7 | 12/2140 | d | 9ag | 52 | ||||||
![]() |
DANCE WAY s 7 Zackrisson Tommy | 2140:8 | |||||||||||
16,4M | 152 800 kr | J | 090203-5 | 9/1640 | 3 | 15,2a | 52 | 999 | |||||
Kr | 08: 11 | 2-3-2 | Hd | 090216-3 | 6/2144 | 1 | 17,9a | 29 | |||||
09: 5 | 1-0-2 | Kr | 090306-8 | 9/1640 | 5 | 14,7a | 72 | ||||||
![]() |
KELLY JO s 4 Goop Björn (Goo Ol) | 2140:9 | |||||||||||
16,7M | 167 000 kr | S | 090208-4 | 6/2140 | 0 | 17,3a | 45 | 999 | |||||
Å | 08: 7 | 2-1-0 | Mp | 090216-4 | 10/1640 | 1 | 15,1ag | 114 | |||||
09: 4 | 1-0-1 | S | 090301-3 | 5/1640 | 0 | 16,6a | 26 | ||||||
![]() |
LINETT s 6 Adielsson Erik (Str HR) | 2140:10 | |||||||||||
16,4M | 170 100 kr | Ax | 090221-8 | 6/2640 | 0 | 18,9 | 918 | 999 | |||||
Rä | 08: 9 | 1-3-1 | Rä | 090302-3 | 4/2140 | 6 | 16,6a | 182 | |||||
09: 5 | 1-0-0 | Rä | 090320-5 | 13/2140 | n | 1 | 18,6a | 90 | |||||
![]() |
GRACE SOUTHWIND s 4 Svanstedt Åke | 2140:11 | |||||||||||
16,3M | 94 000 kr | Å | 090115-3 | 3/2140 | 2 | 16,3 | 106 | 999 | |||||
Ax | 08: 4 | 1-1-2 | Å | 090129-9 | 5/2140 | 2 | 18,0a | 29 | |||||
09: 4 | 0-2-0 | S | 090214-2 | 2/2140 | d | uag | 57 | ||||||
![]() |
HARPOS OPRAH s 4 Uhrberg Thomas (Sve Pi) | 2140:12 | |||||||||||
16,3K | 137 500 kr | Hd | 090216-2 | 2/1644 | 1 | 14,8a | 35 | 999 | |||||
Hd | 08: 11 | 2-1-1 | J | 090224-5 | 4/1640 | 1 | 16,3 | 94 | |||||
09: 5 | 2-0-0 | J | 090317-9 | 5/1640 | 0 | 15,1a | 27 |
Turordning: 5-12-3-8-7-2-11-9-4-6-10-1 | ||
StartLista / Jägersro lördag 28 mars (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-5, Lopp 8 | ||
![]() |
Skånska Dagbladets lopp - Klass II, försök 3. | |
1:A PRIS 100 000 kr 1640
A |
||
Omsättning söndag 22 mar, kl 20:09 V75: 0 kr, kl 20:09 Vinnare: 0 kr |
![]() |
STARO CAMP DAVID h 4 Goop Björn (Läh Ka) | 1640:1 | |||||||||||
15,1aM | 251 500 kr | J | 090217-4 | 1/2140 | 0 | 18,6g | 21 | 999 | |||||
Hd | 08: 13 | 2-1-2 | Mp | 090307-7 | 5/2140 | 3 | 15,4a | 171 | |||||
09: 7 | 0-3-1 | S | 090315-7 | 7/2140 | 5 | 15,1a | 203 | ||||||
![]() |
BROKKUR T.Y.C. v 6 Kihlström Örjan (Läh Ka) | 1640:2 | |||||||||||
13,3aK | 283 800 kr | Mp | 090216-7 | 7/2640 | 4 | 16,9a | 183 | 999 | |||||
Hd | 08: 12 | 0-0-2 | J | 090224-2 | 3/2180 | 6 | 18,6 | 69 | |||||
09: 7 | 1-0-1 | Hd | 090316-8 | 1/2144 | 4 | 15,7ag | 56 | ||||||
![]() |
KEJSARE PLAY v 5 Uhrberg Thomas | 1640:3 | |||||||||||
14,1aK | 263 500 kr | Å | 090212-4 | 9/2140 | 4 | 16,4a | 172 | 999 | |||||
08: 14 | 3-0-1 | Hd | 090223-4 | 5/2144 | 1 | 16,4a | 33 | ||||||
09: 5 | 2-0-0 | Hd | 090316-8 | 12/2144 | 5 | 15,9a | 205 | ||||||
![]() |
BEAR MY ROYALTY s 5 Fajersson Catrin | 1640:4 | |||||||||||
15,2aM | 248 450 kr | Hd | 090209-4 | 2/2164 | 3 | 17,1 | 136 | 999 | |||||
Kr | 08: 15 | 2-1-1 | J | 090224-6 | 6/2160 | 1 | 16,4 | 92 | |||||
09: 5 | 1-0-2 | Hd | 090316-8 | 11/2144 | 3 | 15,4a | 126 | ||||||
![]() |
LE VENT A CHANGE h 4 Kolgjini Lutfi | 1640:5 | |||||||||||
14,7aM | 254 000 kr | B | 090128-1 | 2/2140 | 1 | 17,2a | 45 | 999 | |||||
08: 17 | 1-4-0 | S | 090211-4 | 2/2140 | 0 | 16,8a | 193 | ||||||
09: 5 | 2-0-1 | J | 090310-5 | 4/2140 | 1 | 14,7a | 37 | ||||||
![]() |
GOING SOUTHWIND h 4 Söderkvist Stefan (Sva Åk) | 1640:6 | |||||||||||
15,2aM | 242 000 kr | J | 090207-5 | 6/2140 | 1 | 17,1 | 22 | 999 | |||||
Ax | 08: 8 | 2-0-1 | Å | 090228-5 | 5/2640 | n | 6 | 17,8a | 44 | ||||
09: 5 | 2-1-0 | Mp | 090307-7 | 2/2140 | 0 | 16,4ag | 49 | ||||||
![]() |
LIVI CANTONA h 5 Takter Johnny (Läh Ka) | 1640:7 | |||||||||||
15,0aM | 241 090 kr | Ax | 090130-1 | 12/2140 | 2 | 16,1a | 19 | 999 | |||||
Hd | 08: 12 | 3-2-0 | J | 090303-7 | 3/2140 | 3 | 16,7a | 53 | |||||
09: 5 | 2-1-1 | J | 090310-9 | 2/2140 | 1 | 16,4a | 17 | ||||||
![]() |
VOODOO HORNLINE v 5 Svanstedt Åke | 1640:8 | |||||||||||
14,5aK | 216 000 kr | Ax | 080827-5 | 10/1640 | 1 | 14,6a | 40 | 999 | |||||
Ax | 08: 1 | 1-0-0 | Ax | 090221-2 | 5/2140 | 2 | 17,1a | 26 | |||||
09: 2 | 1-1-0 | S | 090311-9 | 11/1640 | 1 | 14,5a | 33 | ||||||
![]() |
MANSTONE'S ROSE h 4 Adielsson Erik (Joh SH) | 1640:9 | |||||||||||
14,9aM | 285 000 kr | Ö | 090131-6 | 8/2100 | 5 | 15,0a | 302 | 999 | |||||
S | 08: 9 | 4-1-0 | S | 090214-7 | 7/2140 | 0 | 17,2g | 58 | |||||
09: 4 | 1-0-0 | S | 090315-7 | 2/2140 | 1 | 14,9a | 66 | ||||||
![]() |
EMPRESS GUVIJO s 7 Nilsson Oscar (Nil Fr)a | 1640:10 | |||||||||||
13,7aK | 260 200 kr | J | 090103-5 | 4/1640 | 2 | 14,9a | 108 | 999 | |||||
Kr | 08: 14 | 3-1-1 | Å | 090117-5 | 3/2140 | 4 | 16,6 | 237 | |||||
09: 3 | 0-1-0 | J | 090127-6 | 1/1640 | 0 | 16,1a | 62 | ||||||
![]() |
FIRST HERO v 4 Persson Stefan (Läh Ka) | 1640:11 | |||||||||||
14,3aK | 251 189 kr | J | 081230-9 | 1/2140 | 3 | 16,4a | 18 | 999 | |||||
Hd | 08: 17 | 2-1-3 | Å | 090117-4 | 3/1640 | 6 | 14,3a | 132 | |||||
09: 2 | 0-0-0 | Hd | 090316-8 | 6/2144 | 0 | 16,4a | 86 | ||||||
![]() |
CARNEGIE HALL v 6 Karlstedt Tommy (Läh Ka) | 1640:12 | |||||||||||
13,3aK | 251 700 kr | S | 090114-8 | 4/1640 | 6 | 15,2a | 53 | 999 | |||||
Hd | 08: 11 | 3-3-0 | Kr | 090123-8 | 11/1640 | 0 | 15,7a | 67 | |||||
09: 4 | 2-0-0 | Å | 090319-5 | 10/1640 | 1 | 13,3a | 332 |
Turordning: 8-6-11-1-7-12-5-10-9-3-4-2 | ||
StartLista / Jägersro lördag 28 mars (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-6, Lopp 9 | ||
![]() |
Bronsdivisionen, försök 3. | |
1:A PRIS 110 000 kr 2140
A |
||
Omsättning söndag 22 mar, kl 20:09 V75: 0 kr, kl 20:09 Vinnare: 0 kr |
![]() |
CATCH THE FLAX v 6 Takter Johnny (Läh Ka) | 2140:1 | |||||||||||
13,4aK | 848 486 kr | S | 090128-9 | 3/2140 | 1 | 15,4a | 52 | 999 | |||||
Hd | 08: 15 | 4-3-1 | Å | 090228-10 | 10/1640 | n | 4 | 14,4a | 102 | ||||
09: 3 | 1-0-0 | Mo | 090314-10 | 0/2140 | n | 4 | 15,2a | 40 | |||||
![]() |
AILANTHE* (BE) v 5 Zackrisson Tommy | 2140:2 | |||||||||||
12,4aK | 517 052 kr | Å | 090228-3 | 2/2140 | n | 4 | 16,1a | 134 | 999 | ||||
Kr | 08: 20 | 5-2-3 | Kr | 090306-9 | 9/2140 | 3 | 15,6a | 89 | |||||
09: 6 | 2-0-2 | Kr | 090313-4 | 12/2140 | 1 | 14,7a | 60 | ||||||
![]() |
HE'S A GANGSTER h 5 Uhrberg Thomas (Kol Lu) | 2140:3 | |||||||||||
12,5aK | 632 000 kr | Kr | 081115-9 | 1/2640 | 1 | 16,2a | 67 | 999 | |||||
08: 20 | 2-5-5 | Å | 090129-7 | 1/1640 | 1 | 14,1a | 57 | ||||||
09: 2 | 1-0-0 | Å | 090312-4 | 9/2140 | 0 | ug | 53 | ||||||
![]() |
HOITY TOITY FACE s 5 Karlsson Jenny J (Ryd Ro)a | 2140:4 | |||||||||||
12,6aK | 609 500 kr | J | 090127-7 | 3/1640 | 1 | 13,4a | 15 | 999 | |||||
08: 15 | 3-5-0 | J | 090207-7 | 11/2140 | 2 | 14,1a | 55 | ||||||
09: 5 | 2-2-0 | Ax | 090221-10 | 12/1640 | 2 | 14,0a | 40 | ||||||
![]() |
LUCAS NESS v 7 Degiorgio Charles | 2140:5 | |||||||||||
14,2aK | 654 931 kr | S | 090218-9 | 7/2140 | 0 | 15,4a | 122 | 999 | |||||
Mp | 08: 15 | 0-3-2 | S | 090225-7 | 4/2160 | 1 | 15,7 | 130 | |||||
09: 6 | 2-1-0 | Ö | 090308-8 | 9/2100 | 0 | 20,5ag | 28 | ||||||
![]() |
BULL TRAP h 5 Adielsson Erik (Joh SH) | 2140:6 | |||||||||||
14,0aM | 863 000 kr | Hd | 090124-9 | 4/2144 | 1 | 15,6 | 25 | 999 | |||||
S | 08: 11 | 2-2-2 | S | 090204-8 | 12/2140 | 1 | 14,8a | 24 | |||||
09: 3 | 3-0-0 | Mp | 090307-4 | 10/2140 | 1 | 14,0a | 36 | ||||||
![]() |
MAX HUGO h 6 Persson Stefan (Läh Ka) | 2140:7 | |||||||||||
13,3aK | 888 424 kr | Ax | 090130-5 | 4/2660 | 1 | 16,6 | 14 | 999 | |||||
Hd | 08: 12 | 3-2-2 | S | 090214-10 | 5/2140 | 2 | 14,3a | 54 | |||||
09: 3 | 1-1-1 | Å | 090228-10 | 11/1640 | n | 3 | 14,3a | 66 | |||||
![]() |
SKIP DIMANCHE v 6 Sjunnesson Jörgen (Adi Ha) | 2140:8 | |||||||||||
12,5aK | 755 250 kr | J | 081216-7 | 4/2140 | 2 | 14,5ag | 44 | 999 | |||||
08: 14 | 3-3-1 | Å | 090117-6 | 2/2140 | 0 | 15,0g | 147 | ||||||
09: 2 | 1-0-0 | J | 090203-8 | 5/2140 | 1 | 15,4a | 19 | ||||||
![]() |
ITALIANO* h 8 Goop Björn (Goo Ol) | 2140:9 | |||||||||||
14,4aM | 829 514 kr | J | 090103-10 | 5/2140 | 6 | 14,6a | 113 | 999 | |||||
Å | 08: 11 | 5-0-4 | Å | 090226-7 | 2/2660 | 4 | 18,0 | 22 | |||||
09: 3 | 1-0-0 | S | 090315-3 | 5/2140 | 1 | 14,6a | 52 | ||||||
![]() |
IMOLA NOVEMBER (IT) h 5 Kolgjini Lutfi | 2140:10 | |||||||||||
13,8aM | 718 130 kr | Å | 090219-5 | 1/2640 | 1 | 16,5 | 24 | 999 | |||||
08: 19 | 5-3-1 | Å | 090228-3 | 9/2140 | n | 1 | 15,5a | 61 | |||||
09: 6 | 2-0-0 | Mo | 090314-6 | 0/3180 | n | 5 | 17,1 | 71 | |||||
![]() |
VILAS BOKO* (NL) h 6 Lövgren Joakim | 2140:11 | |||||||||||
12,7aK | 535 541 kr | Å | 090205-5 | 3/1640 | 1 | 14,1a | 21 | 999 | |||||
08: 16 | 3-4-3 | Hd | 090223-8 | 11/1644 | 1 | 13,8a | 24 | ||||||
09: 4 | 4-0-0 | J | 090310-7 | 9/1640 | 1 | 12,7a | 24 | ||||||
![]() |
WESTERN HEIKANT (DE) h 5 Svanstedt Åke (Öhm Ma) | 2140:12 | |||||||||||
11,5aK | 635 854 kr | V | 090126-5 | 0/2100 | 6 | 14,2a | 75 | 999 | |||||
B | 08: 12 | 6-1-3 | B | 090227-9 | 5/1640 | 1 | 14,1a | 18 | |||||
09: 4 | 2-0-0 | Le | 090307-9 | 0/2140 | 1 | 15,3a | 35 |
Turordning: 6-7-4-11-12-3-9-8-5-10-1-2 | ||
StartLista / Jägersro lördag 28 mars (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-7, Lopp 10 | ||
![]() |
Silverdivisionen, försök 3. | |
1:A PRIS 125 000 kr 2140
A |
||
Omsättning söndag 22 mar, kl 20:09 V75: 0 kr, kl 20:09 Vinnare: 0 kr |
![]() |
STRONG BOY D.E.* (DE) v 6 Uhrberg Thomas (Blo Ma)a | 2140:1 | |||||||||||
11,3aK | 1 473 013 kr | Hd | 090124-10 | 5/2144 | 1 | 14,7a | 22 | 999 | |||||
Kr | 08: 21 | 10-5-3 | J | 090207-10 | 7/1640 | 2 | 11,7a | 40 | |||||
09: 3 | 1-1-0 | Mp | 090307-9 | 3/2140 | 6 | 14,5a | 70 | ||||||
![]() |
SUPERIOR AS* (DE) v 7 Degiorgio Charles | 2140:2 | |||||||||||
13,0aK | 1 040 843 kr | Ö | 090131-4 | 9/2100 | 3 | 13,5a | 96 | 999 | |||||
Mp | 08: 18 | 7-4-2 | S | 090214-10 | 2/2140 | 1 | 14,2a | 22 | |||||
09: 4 | 1-2-1 | Mp | 090307-10 | 3/2140 | 2 | 13,8a | 54 | ||||||
![]() |
JOEL CORTINA (DE) h 7 Kolgjini Lutfi | 2140:3 | |||||||||||
11,7aK | 1 131 954 kr | J | 090207-7 | 6/2140 | 3 | 14,9a | 45 | 999 | |||||
08: 21 | 5-2-1 | Å | 090228-6 | 5/2640 | n | 0 | ug | 46 | |||||
09: 5 | 1-0-2 | Mo | 090314-10 | 0/2140 | n | 1 | 14,9a | 32 | |||||
![]() |
