StartLista / Mantorp lördag 22 augusti (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-1, Lopp 4 | ||
![]() |
Klass I, försök 3. | |
1:A PRIS 100 000 kr 2140
A |
||
Omsättning söndag 16 aug, kl 21:26 V75: 0 kr, kl 21:26 Vinnare: 0 kr |
![]() |
CARNEGIE HALL v 6 Uhrberg Thomas (Läh Ka) | 2140:1 | |||||||||||
13,3aK | 409 200 kr | J | 090728-13 | 1/2140 | 5 | 13,6a | 91 | 999 | |||||
Hd | 08: 11 | 3-3-0 | Ro | 090810-5 | 3/1640 | 1 | 14,8a | 15 | |||||
09: 16 | 3-3-2 | Ro | 090810-9 | 3/2160 | 2 | 17,1 | 24 | ||||||
![]() |
SPACE HOSS v 5 Goop Björn (Goo Ol) | 2140:2 | |||||||||||
14,1aM | 353 000 kr | S | 090617-10 | 10/2140 | d | ug | 50 | 999 | |||||
Å | 08: 9 | 1-1-0 | Åm | 090708-9 | 1/2480 | 1 | 18,1a | 46 | |||||
09: 8 | 4-0-0 | S | 090808-8 | 11/2140 | 4 | 14,1a | 266 | ||||||
![]() |
TOULOUSE h 6 Svanstedt Åke | 2140:3 | |||||||||||
14,1aK | 388 158 kr | J | 090407-5 | 5/1640 | 0 | 15,4 | 72 | 999 | |||||
Ax | 08: 11 | 2-0-2 | Å | 090625-5 | 7/3140 | 1 | 16,0 | 27 | |||||
09: 7 | 1-0-1 | År | 090711-6 | 7/2140 | n | 5 | 15,6a | 24 | |||||
![]() |
SPLENDIDO STAR v 5 Andersson Mikael J (Joh Ro) | 2140:4 | |||||||||||
12,2aK | 361 750 kr | Åm | 090708-9 | 6/2480 | 2 | 18,2a | 164 | 999 | |||||
Ax | 08: 11 | 0-2-3 | Ti | 090727-4 | 1/1609 | 3 | 12,2a | 96 | |||||
09: 11 | 2-3-3 | S | 090808-8 | 9/2140 | 2 | 14,1a | 763 | ||||||
![]() |
GARLIC BROLINE s 6 Svensson Claes | 2140:5 | |||||||||||
12,5aK | 502 950 kr | Vg | 090715-10 | 12/1640 | 5 | 12,5a | 325 | 999 | |||||
08: 11 | 2-1-0 | Vi | 090731-8 | 7/2140 | 3 | 14,4a | 114 | ||||||
09: 12 | 0-3-3 | Ti | 090816-5 | 10/1609 | 6 | 14,1a | 97 | ||||||
![]() |
WALLACE BOKO h 5 Jansson Torbjörn (Goo Ol) | 2140:6 | |||||||||||
13,6aK | 372 811 kr | Å | 090226-7 | 4/2640 | 2 | 18,3 | 27 | 999 | |||||
Å | 08: 13 | 3-2-1 | Å | 090319-8 | 10/2140 | 0 | ug | 61 | |||||
09: 5 | 2-1-0 | F | 090814-9 | 8/2640 | 1 | 15,6a | 164 | ||||||
![]() |
FRAM v 7 Kern Klaus | 2140:7 | |||||||||||
12,3aK | 433 150 kr | Vg | 090715-10 | 9/1640 | 3 | 12,3a | 204 | 999 | |||||
Kr | 08: 19 | 1-2-1 | J | 090728-13 | 5/2140 | 3 | 13,5a | 160 | |||||
09: 14 | 2-0-4 | S | 090808-5 | 2/2140 | 4 | 14,3a | 171 | ||||||
![]() |
WHISKEY HORNLINE h 5 Lennartsson Per | 2140:8 | |||||||||||
12,9aK | 377 275 kr | Ja | 090711-5 | 0/2100 | 2 | 14,8a | 31 | 999 | |||||
S | 08: 9 | 1-0-2 | E | 090728-3 | 7/2140 | 3 | 15,8a | 34 | |||||
09: 14 | 2-3-3 | F | 090815-5 | 7/1640 | 0 | 12,9a | 232 | ||||||
![]() |
YANKEE BOY BLOU v 6 Söderkvist Stefan (Hel Ja) | 2140:9 | |||||||||||
14,8aM | 360 000 kr | Å | 090716-8 | 6/2140 | 0 | 14,8a | 346 | 999 | |||||
08: 0 | 0-0-0 | Vi | 090731-8 | 10/2140 | 0 | uag | 163 | ||||||
09: 3 | 0-0-0 | S | 090808-3 | 5/3140 | 0 | 17,2 | 539 | ||||||
![]() |
GALAX TROT h 4 Adielsson Erik (Eng Pe) | 2140:10 | |||||||||||
14,0aM | 414 500 kr | Hd | 090704-7 | 2/2144 | 4 | 14,3a | 37 | 999 | |||||
S | 08: 4 | 0-1-0 | Ax | 090717-8 | 4/2140 | 3 | 14,0a | 63 | |||||
09: 15 | 6-1-3 | S | 090808-8 | 7/2140 | 5 | 14,3a | 188 | ||||||
![]() |
LUCKY MOMENT v 7 Eriksson Håkan | 2140:11 | |||||||||||
13,1aK | 458 750 kr | E | 090624-3 | 11/2140 | 4 | 15,7a | 82 | 999 | |||||
E | 08: 4 | 1-0-1 | Bo | 090709-5 | 9/2140 | 2 | 15,4a | 56 | |||||
09: 13 | 3-3-1 | H | 090725-4 | 4/2140 | 0 | 14,4a | 223 | ||||||
![]() |
BLACK FRANCIS BOY v 9 Carlson Lars D | 2140:12 | |||||||||||
14,2aM | 396 400 kr | Mp | 090615-2 | 4/2140 | 1 | 15,6a | 38 | 999 | |||||
E | 08: 5 | 0-1-2 | Bo | 090709-5 | 7/2140 | 3 | 15,6a | 141 | |||||
09: 10 | 1-2-2 | H | 090725-4 | 1/2140 | 5 | 14,2a | 529 |
Turordning: 10-9-2-4-6-7-8-12-3-1-11-5 | ||
StartLista / Mantorp lördag 22 augusti (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-2, Lopp 5 | ||
![]() |
Klass II, försök 3. | |
1:A PRIS 100 000 kr 2640
V |
||
Omsättning söndag 16 aug, kl 21:26 V75: 0 kr, kl 21:26 Vinnare: 0 kr |
![]() |
BAHT LAUNCHER v 4 Goop Björn (Goo Ol) | 2640:1 | |||||||||||
18,0M | 211 000 kr | Ar | 090629-3 | 1/1700 | 1 | 16,2a | 13 | 999 | |||||
Å | 08: 2 | 1-1-0 | År | 090711-7 | 1/1640 | n | 1 | 14,9a | 34 | ||||
09: 6 | 3-1-0 | S | 090808-7 | 3/2140 | 4 | 14,7a | 60 | ||||||
![]() |
PRACTICAL JOKE v 4 Falsig Bo | 2640:2 | |||||||||||
15,4M | 199 500 kr | Å | 090514-7 | 7/2640 | 0 | ug | 39 | 999 | |||||
Å | 08: 4 | 2-2-0 | Å | 090604-4 | 8/2660 | 2 | 16,0 | 23 | |||||
09: 5 | 1-2-0 | Å | 090730-3 | 12/2140 | 2 | 15,9a | 75 | ||||||
![]() |
BLUESAINT V.D. h 5 Sedström Johan | 2640:3 | |||||||||||
17,1M | 185 500 kr | Vi | 090630-6 | 9/2140 | 2 | 15,7a | 365 | 999 | |||||
Ö | 08: 0 | 0-0-0 | Vi | 090713-6 | 8/2140 | 1 | 17,9a | 53 | |||||
09: 5 | 2-1-1 | E | 090807-7 | 2/2140 | 1 | 16,1a | 66 | ||||||
![]() |
VIRAGO HEBRE v 5 Kontio Jorma (Nur Ti) | 2640:4 | |||||||||||
15,7M | 269 000 kr | S | 090429-7 | 3/2140 | 0 | 16,7 | 230 | 999 | |||||
S | 08: 13 | 2-2-1 | S | 090624-7 | 11/3160 | 7 | 17,2 | 848 | |||||
09: 10 | 2-0-3 | Ö | 090813-7 | 6/3140 | 1 | 18,3 | 178 | ||||||
![]() |
STARO BOBCAT h 5 Zackrisson Tommy | 2640:5 | |||||||||||
16,0M | 295 500 kr | Hd | 090702-8 | 2/3146 | 3 | 16,5 | 46 | 999 | |||||
Kr | 08: 18 | 6-1-1 | Ax | 090718-7 | 4/2140 | d | ug | 167 | |||||
09: 13 | 2-2-5 | Kr | 090730-5 | 8/2160 | 1 | 16,0 | 42 | ||||||
![]() |
QUANTUM SPOON v 7 Jansson Torbjörn (Axe Ro)a | 2640:6 | |||||||||||
15,8M | 240 500 kr | Å | 090514-7 | 9/2640 | 5 | 16,5g | 197 | 999 | |||||
Ax | 08: 10 | 1-0-0 | Å | 090528-6 | 1/3140 | 0 | u | 72 | |||||
09: 7 | 2-2-0 | Ö | 090813-7 | 2/3140 | 2 | 18,4 | 106 | ||||||
![]() |
SUNDBYS GIDDE v 4 Svanstedt Åke | 2640:7 | |||||||||||
16,6M | 285 000 kr | Åm | 090708-6 | 5/2080 | 4 | 16,3a | 197 | 999 | |||||
Ax | 08: 12 | 0-5-1 | År | 090711-1 | 2/2640 | n | 1 | 17,8 | 28 | ||||
09: 14 | 5-2-0 | Å | 090730-3 | 9/2140 | 1 | 15,7a | 76 | ||||||
![]() |
KING OF KINGS v 5 Sjöberg Patrik (Sva Os) | 2640:8 | |||||||||||
15,0M | 244 900 kr | Hd | 090704-8 | 4/2646 | 1 | 16,0 | 90 | 999 | |||||
08: 10 | 2-1-4 | Ti | 090727-4 | 4/1609 | 7 | 13,1a | 58 | ||||||
09: 10 | 4-0-0 | S | 090808-7 | 11/2140 | d | 12ag | 270 | ||||||
![]() |
YOUR DREAMGIRL s 4 Olsson Daniel (Wes Jö) | 2640:9 | |||||||||||
17,9M | 299 000 kr | Ax | 090710-4 | 11/2640 | 4 | 17,9a | 159 | 999 | |||||
Ro | 08: 8 | 2-0-1 | Vi | 090731-4 | 11/2140 | 1 | 15,5a | 62 | |||||
09: 8 | 5-1-0 | Ax | 090811-7 | 11/2140 | 0 | 14,6a | 381 | ||||||
![]() |
CADDIE DRINK h 4 Takter Johnny (Sam Ol) | 2640:10 | |||||||||||
15,0M | 299 500 kr | Vi | 090716-2 | 5/1640 | 1 | 13,8a | 15 | 999 | |||||
S | 08: 8 | 1-0-2 | Vi | 090731-5 | 12/2140 | 5 | 14,9a | 70 | |||||
09: 15 | 3-3-2 | S | 090812-8 | 5/2640 | 1 | 16,3a | 142 | ||||||
![]() |
HANS G. v 5 Adielsson Erik (Lar FB) | 2640:11 | |||||||||||
16,6M | 206 700 kr | Mp | 090713-6 | 5/1640 | 1 | 16,3a | 37 | 999 | |||||
S | 08: 18 | 2-3-3 | Rä | 090727-8 | 12/2140 | 2 | 15,2a | 157 | |||||
09: 9 | 1-2-0 | S | 090805-4 | 1/1640 | 4 | 13,4a | 39 | ||||||
![]() |
HENKE DIABLO v 5 Untersteiner Peter | 2640:12 | |||||||||||
15,6M | 155 500 kr | S | 081220-8 | 8/2140 | 2 | 16,0 | 73 | 999 | |||||
Hd | 08: 8 | 4-1-0 | J | 090103-7 | 9/2140 | 0 | 17,1a | 88 | |||||
09: 2 | 0-0-0 | J | 090804-6 | 3/2140 | 4 | 15,6 | 31 |
Turordning: 9-1-8-2-10-6-5-3-7-12-4-11 | ||
StartLista / Mantorp lördag 22 augusti (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-3, Lopp 6 | ||
STARTLISTA FINNS HÄR |
![]() |
Gulddivisionen, försök 3. | |
1:A PRIS 150 000 kr 1640
A |
StartLista / Mantorp lördag 22 augusti (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-4, Lopp 7 | ||
![]() |
Stolopp - Lärlingslopp. | |
1:A PRIS 100 000 kr 2140
A |
||
Omsättning söndag 16 aug, kl 21:26 V75: 0 kr, kl 21:26 Vinnare: 0 kr |
![]() |
VITESSE SÖNDERVANG s 7 Lönborg Michael (Adi Ha) | 2140:1 | |||||||||||
11,6aK | 589 892 kr | Hd | 090622-8 | 11/2144 | 5 | 15,3a | 301 | 999 | |||||
J | 08: 11 | 5-4-0 | Hd | 090704-7 | 5/2144 | 2 | 14,3a | 296 | |||||
09: 7 | 1-3-0 | J | 090728-7 | 9/1609 | 2 | 11,6a | 510 | ||||||
![]() |
VICTORIA FAME s 5 Andersen Troels (Mel Gu) | 2140:2 | |||||||||||
14,0aK | 462 500 kr | Rä | 090713-5 | 10/1640 | d | 2ag | 67 | 999 | |||||
D | 08: 14 | 1-3-3 | Rä | 090727-3 | 3/2160 | 4 | 15,3 | 87 | |||||
09: 14 | 0-2-1 | S | 090812-5 | 1/2140 | 0 | 16,6a | 51 | ||||||
![]() |
ROUGE s 5 Larsson Michael (Goo Ol) | 2140:3 | |||||||||||
14,1aM | 590 784 kr | S | 090527-9 | 12/2140 | 5 | 15,0a | 167 | 999 | |||||
Å | 08: 16 | 4-2-1 | År | 090711-5 | 2/2160 | n | 2 | 15,1 | 76 | ||||
09: 11 | 1-1-4 | Ax | 090719-3 | 5/2140 | 0 | 14,9a | 82 | ||||||
![]() |
PEACH PENNY s 6 Wallin Tony (Sjö Cl) | 2140:4 | |||||||||||
13,2aK | 414 066 kr | Ö | 090703-7 | 10/1609 | 6 | 13,4a | 33 | 999 | |||||
S | 08: 6 | 0-1-0 | Ma | 090717-7 | 0/2140 | 1 | 17,1 | 18 | |||||
09: 10 | 1-3-1 | S | 090812-5 | 11/2140 | 4 | 16,4a | 174 | ||||||
![]() |
INDIANA BRAVE s 7 Swahn Sarah (Sva Åk) | 2140:5 | |||||||||||
13,4aK | 447 000 kr | Å | 090430-10 | 1/2140 | 4 | 14,1ag | 40 | 999 | |||||
Ax | 08: 6 | 2-3-0 | B | 090508-7 | 1/2140 | 0 | 15,6a | 29 | |||||
09: 8 | 1-2-1 | Ax | 090811-10 | 2/2140 | 2 | 15,7a | 16 | ||||||
![]() |
NELLIE VINGBOONS s 6 Karlsson Magnus S (Ols BM)a | 2140:6 | |||||||||||
13,1aM | 615 000 kr | S | 090506-5 | 5/2160 | 7 | 16,2 | 51 | 999 | |||||
Ö | 08: 6 | 1-2-1 | L | 090726-8 | 2/2640 | 1 | 15,3 | 109 | |||||
09: 12 | 3-1-1 | Mp | 090810-8 | 12/2140 | 1 | 13,1a | 514 | ||||||
![]() |
ALVENA NANCY s 5 Untersteiner Johan (Läh Ka) | 2140:7 | |||||||||||
13,8aM | 636 131 kr | Vg | 090715-9 | 7/1640 | 0 | distag | 351 | 999 | |||||
Hd | 08: 21 | 4-2-0 | Å | 090730-7 | 6/2160 | d | ug | 161 | |||||
09: 17 | 2-3-2 | F | 090814-7 | 9/2140 | 3 | 15,4a | 139 | ||||||
![]() |
FLY HIGH KEMP s 5 Åslund Henrik (Ber Er) | 2140:8 | |||||||||||
14,5aK | 405 862 kr | Ar | 090629-10 | 3/2500 | 1 | 18,9 | 19 | 999 | |||||
F | 08: 9 | 2-0-2 | Å | 090723-7 | 1/2140 | 5 | 15,3a | 115 | |||||
09: 7 | 1-1-0 | F | 090814-9 | 5/2640 | 4 | 15,8a | 534 | ||||||
![]() |
LEA s 6 Berntsson Christel (Sel Mi) | 2140:9 | |||||||||||
13,0aK | 690 907 kr | Mp | 090713-51 | 2/2140 | k | dug | ejg | 999 | |||||
08: 14 | 1-2-1 | L | 090726-8 | 3/2640 | 4 | 16,4 | 41 | ||||||
09: 14 | 1-2-1 | Mp | 090810-6 | 2/2180 | 1 | 14,2 | 198 | ||||||
![]() |
LANDLUBBER s 5 Eriksson Mattias (Nys Ch) | 2140:10 | |||||||||||
14,3aK | 425 500 kr | L | 090611-8 | 6/2140 | 6 | 15,3a | 190 | 999 | |||||
S | 08: 14 | 2-0-3 | Rä | 090620-7 | 2/2140 | 5 | 14,3a | 78 | |||||
09: 11 | 0-3-2 | Ro | 090724-4 | 5/1640 | 0 | 15,1a | 109 | ||||||
![]() |
LOOK SUN s 6 Karlstedt Tommy (Läh Ka) | 2140:11 | |||||||||||
14,5aK | 644 000 kr | Å | 090730-5 | 6/3180 | 3 | 16,8 | 434 | 999 | |||||
Hd | 08: 24 | 1-4-1 | S | 090808-3 | 4/3160 | 2 | 16,3 | 364 | |||||
09: 8 | 1-1-1 | Ti | 090816-6 | 1/3218 | 0 | 17,4ag | 315 | ||||||
![]() |
DOJANA KOMP s 5 Ingves Peter (Wid Da) | 2140:12 | |||||||||||
13,6aK | 425 000 kr | Hd | 090703-4 | 9/2144 | d | 9ag | 301 | 999 | |||||
Hd | 08: 20 | 5-1-2 | Å | 090723-7 | 9/2140 | 1 | 15,0a | 80 | |||||
09: 9 | 2-1-2 | Ax | 090811-10 | 3/2140 | 3 | 15,8a | 37 |
Turordning: 1-3-6-5-8-4-12-9-11-10-7-2 | ||
StartLista / Mantorp lördag 22 augusti (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-5, Lopp 8 | ||
![]() |
Dagens Flex - en enklare trio! Stolopp. | |
1:A PRIS 100 000 kr 2140
V |
||
Omsättning söndag 16 aug, kl 21:26 V75: 0 kr, kl 21:26 Vinnare: 0 kr |
![]() |
MUSTANG ALICE s 6 Söderkvist Stefan (Joh MJ)a | 2140:1 | |||||||||||||
16,6M | 126 000 kr | F | 090608-5 | 9/1640 | 0 | 16,8a | 103 | 999 | |||||||
Åm | 08: 6 | 2-1-0 | År | 090619-4 | 2/2160 | n | 5 | 17,4 | 64 | ||||||
09: 9 | 1-1-0 | F | 090803-7 | 4/2140 | 1 | 17,1a | 133 | ||||||||
![]() |
CRAZY LOVE A.F. s 4 Berglöf Erik | 2140:2 | |||||||||||||
15,9M | 183 786 kr | År | 090711-5 | 1/2140 | n | 3 | 15,9 | 207 | 999 | ||||||
F | 08: 8 | 5-2-0 | Ax | 090718-8 | 7/2140 | 3 | 16,4 | 281 | |||||||
09: 13 | 2-1-7 | Åm | 090807-4 | 1/2080 | 2 | 16,0a | 30 | ||||||||
![]() |
IN BLOOM FACE s 4 Lindblom Carl-Erik (Sva Åk) | 2140:3 | |||||||||||||
16,3M | 188 500 kr | L | 090701-6 | 12/2140 | 1 | 16,2a | 151 | 999 | |||||||
Ax | 08: 9 | 0-2-1 | År | 090711-5 | 4/2140 | n | 5 | 16,4 | 176 | ||||||
09: 10 | 1-1-3 | S | 090805-11 | 4/1640 | 3 | 15,0a | 40 | ||||||||
![]() |
TORUN PALEMA s 4 Goop Björn (Pet SP)a | 2140:4 | |||||||||||||
16,6M | 172 500 kr | F | 090511-7 | 7/2140 | 4 | 16,0a | 94 | 999 | |||||||
08: 9 | 1-1-1 | S | 090523-11 | 8/2140 | 0 | 16,5a | 253 | ||||||||
09: 5 | 1-1-0 | Hd | 090727-6 | 2/1644 | 5 | 15,9a | 40 | ||||||||
![]() |
FINISH EKO s 4 Uhrberg Thomas (Läh Ka) | 2140:5 | |||||||||||||
15,2M | 172 500 kr | J | 090721-8 | 5/1640 | 3 | 13,6a | 378 | 999 | |||||||
Hd | 08: 8 | 1-1-1 | Vi | 090731-4 | 3/2140 | 4 | 15,7a | 118 | |||||||
09: 11 | 0-2-4 | J | 090811-9 | 7/2140 | 2 | 15,1a | 60 | ||||||||
![]() |
INDIRA G. s 7 Källgren David (Sve Sa)a | 2140:6 | |||||||||||||
16,3K | 211 200 kr | Mp | 090726-5 | 7/2140 | 1 | 17,1a | 28 | 999 | |||||||
Vg | 08: 7 | 0-0-0 | Vg | 090803-3 | 3/1640 | 1 | 13,4a | 37 | |||||||
09: 5 | 4-0-0 | Ti | 090816-7 | 11/1609 | 1 | 13,5a | 53 | ||||||||
![]() |
A BIT OF HEAVEN s 4 Adielsson Erik (Joh SH) | 2140:7 | |||||||||||||
16,9M | 188 500 kr | S | 090311-9 | 10/1640 | 4 | 15,2a | 86 | 999 | |||||||
S | 08: 5 | 3-0-0 | B | 090327-8 | 7/2140 | 0 | 17,2a | 37 | |||||||
09: 5 | 1-0-0 | Ö | 090813-8 | 8/2140 | 0 | 16,9 | 65 | ||||||||
![]() |
BLEND A COKTAIL s 5 Untersteiner Peter | 2140:8 | |||||||||||||
15,8M | 212 800 kr | Hd | 090724-9 | 4/2164 | 2 | 16,0 | 42 | 999 | |||||||
Hd | 08: 10 | 0-0-0 | Vg | 090803-2 | 3/2140 | 1 | 15,1a | 148 | |||||||
09: 12 | 1-3-1 | Ti | 090816-7 | 10/1609 | 4 | 14,3ag | 197 | ||||||||
![]() |
LATE SPEED s 6 Kihlström Örjan (Åke Ja)a | 2140:9 | |||||||||||||
15,2M | 186 777 kr | Ma | 090719-5 | 0/2140 | 1 | 15,2 | 74 | 999 | |||||||
S | 08: 13 | 0-0-2 | S | 090805-11 | 8/1640 | d | uag | 92 | |||||||
09: 10 | 2-1-1 | Ö | 090813-8 | 2/2140 | 0 | 16,7 | 167 | ||||||||
![]() |
SMARAGD BRICK s 4 Kontio Jorma (Nur Ti) | 2140:10 | |||||||||||||
14,3K | 150 500 kr | Ax | 090718-8 | 10/2140 | 0 | 17,8 | 252 | 999 | |||||||
S | 08: 1 | 0-0-0 | S | 090805-11 | 6/1640 | 5 | 15,4a | 60 | |||||||
09: 11 | 1-3-1 | S | 090812-7 | 7/2160 | 0 | 17,1 | 103 | ||||||||
![]() |
COIMBRA SIGN s 5 Gorski Kenneth a | 2140:11 | |||||||||||||
16,8M | 170 300 kr | Ö | 090603-1 | 5/2100 | 0 | 15,5a | 339 | 999 | |||||||
L | 08: 13 | 3-0-0 | Ro | 090612-6 | 9/3140 | 0 | 18,3a | 406 | |||||||
09: 12 | 1-4-1 | E | 090807-7 | 5/2140 | 5 | 16,4a | 281 | ||||||||
![]() |
ROSVALLEY VICTORIA s 6 Aarum Dagfinn (Hed Ka)a | 2140:12 | |||||||||||||
16,5M | 116 100 kr | Vg | 090715-3 | 6/2640 | 0 | 19,1a | 45 | 999 | |||||||
Ax | 08: 0 | 0-0-0 | E | 090728-2 | 4/2140 | 8 | 18,1a | 383 | |||||||
09: 10 | 1-0-2 | Ö | 090813-4 | 9/2100 | 5 | 17,0a | 466 | ||||||||
![]() |
BASNÄS CHESSIE s 7 Takter Johnny (Sve Je) | 2160:1 | |||||||||||||
15,1K | 403 816 kr | Ny | 090618-9 | 0/1640 | 1 | 16,0 | 58 | 999 | |||||||
J | 08: 15 | 3-2-1 | J | 090630-3 | 6/1640 | 5 | 12,7a | 98 | |||||||
09: 13 | 1-3-1 | Å | 090723-7 | 11/2140 | 6 | 15,5a | 261 | ||||||||
![]() |
ALLYHILLS URANIA s 5 Lennartsson Per (Lin Le)a | 2160:2 | |||||||||||||
15,0M | 360 118 kr | Bo | 090709-9 | 9/2140 | 1 | 15,1a | 109 | 999 | |||||||
E | 08: 13 | 2-2-2 | Sk | 090801-9 | 10/1640 | 1 | 13,1a | 125 | |||||||
09: 11 | 3-2-1 | F | 090815-5 | 6/1640 | 6 | 12,7a | 107 | ||||||||
![]() |
OTTENS JULIA s 6 Svanstedt Åke | 2160:3 | |||||||||||||
15,7L | 322 147 kr | Kr | 090621-5 | 10/2140 | 3 | 14,6a | 47 | 999 | |||||||
Ax | 08: 11 | 1-0-1 | Åm | 090708-9 | 9/2480 | 3 | 18,2a | 22 | |||||||
09: 10 | 2-2-4 | S | 090808-8 | 10/2140 | 0 | 14,5a | 346 |
Turordning: 14-6-15-3-10-4-2-8-7-5-1-9-11-12-13 | ||
StartLista / Mantorp lördag 22 augusti (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-6, Lopp 9 | ||
![]() |
Silverdivisionen, försök 3. | |
1:A PRIS 125 000 kr 2140
A |
||
Omsättning söndag 16 aug, kl 21:26 V75: 0 kr, kl 21:26 Vinnare: 0 kr |
![]() |
M.T.BUFFETT h 6 Uhrberg Thomas (Läh Ka) | 2140:1 | |||||||||||
12,3aM | 1 031 500 kr | År | 090711-9 | 12/2140 | n | 0 | 17,0a | 151 | 999 | ||||
Hd | 08: 6 | 1-0-2 | H | 090725-9 | 11/2640 | 2 | 13,7a | 45 | |||||
09: 18 | 1-7-0 | S | 090808-9 | 11/2140 | 2 | 12,3a | 117 | ||||||
![]() |
TOM RAIDER v 5 Persson Fredrik | 2140:2 | |||||||||||
12,1aK | 1 178 588 kr | Hd | 090704-10 | 1/1644 | 0 | uag | 35 | 999 | |||||
Kr | 08: 15 | 6-3-1 | Ax | 090717-11 | 7/2140 | 5 | 14,6a | 31 | |||||
09: 8 | 2-0-3 | J | 090811-8 | 9/1640 | 3 | 12,1a | 59 | ||||||
![]() |
ROBIN Q. h 8 Lennartsson Per (Gra In)a | 2140:3 | |||||||||||
12,3aK | 1 479 406 kr | Ö | 090628-4 | 2/2100 | 5 | 14,8a | 71 | 999 | |||||
Å | 08: 9 | 4-0-0 | Ax | 090718-11 | 7/2140 | 5 | 17,0a | 29 | |||||
09: 9 | 0-0-1 | Å | 090813-8 | 7/2140 | 6 | 14,0a | 1470 | ||||||
![]() |
RÄSER SUNE v 8 Collander Camilla a | 2140:4 | |||||||||||
13,0aK | 1 104 500 kr | Ro | 090724-2 | 6/2140 | 3 | 15,0a | 308 | 999 | |||||
E | 08: 14 | 0-0-5 | Åm | 090802-7 | 2/2080 | 1 | 14,6a | 66 | |||||
09: 7 | 1-0-2 | Ro | 090810-8 | 8/2140 | 4 | 16,2a | 36 | ||||||
![]() |
SIR REMINGTON h 6 Eriksson Christoffer (Jön Je) | 2140:5 | |||||||||||
12,3aK | 1 201 000 kr | Kr | 090621-4 | 7/2140 | 1 | 13,5a | 446 | 999 | |||||
J | 08: 7 | 0-0-1 | År | 090711-4 | 3/2640 | n | 0 | 16,5a | 87 | ||||
09: 9 | 3-1-0 | S | 090808-10 | 12/2140 | 5 | 12,6a | 248 | ||||||
![]() |
VICTORY LOVE h 5 Svanstedt Åke | 2140:6 | |||||||||||
12,0aM | 975 500 kr | S | 090530-5 | 9/2140 | 1 | 12,2a | 20 | 999 | |||||
Ax | 08: 15 | 4-2-3 | Kr | 090621-4 | 6/2140 | 0 | 14,5ag | 24 | |||||
09: 9 | 4-0-2 | År | 090711-4 | 1/2640 | n | 0 | 15,9a | 39 | |||||
![]() |
MIGHTY VALUE h 7 Goop Björn (Wid Da) | 2140:7 | |||||||||||
13,3aM | 1 317 750 kr | Hd | 090702-8 | 2/3186 | 2 | 15,0 | 38 | 999 | |||||
Hd | 08: 17 | 1-6-4 | Ax | 090718-10 | 1/2140 | 4 | 14,0a | 141 | |||||
09: 11 | 2-3-0 | Å | 090813-8 | 9/2140 | 2 | 13,7a | 38 | ||||||
![]() |
BRIAN KEY h 6 Svensson Kjell a (Wal Pe) | 2140:8 | |||||||||||
12,0aK | 1 412 600 kr | Hd | 090704-10 | 2/1644 | 0 | 12,6a | 409 | 999 | |||||
Ö | 08: 25 | 2-3-6 | Åm | 090802-7 | 1/2080 | 4 | 15,0ag | 114 | |||||
09: 13 | 0-3-1 | Ö | 090809-8 | 1/2180 | 2 | 14,5 | 38 | ||||||
![]() |
QUITO GOLD h 8 Forsgren Lennart (Rån Ma) | 2140:9 | |||||||||||
12,2aK | 1 165 957 kr | Ax | 090718-10 | 9/2140 | 0 | 14,4a | 297 | 999 | |||||
J | 08: 3 | 0-0-0 | Åm | 090802-7 | 7/2080 | 2 | 14,9ag | 91 | |||||
09: 13 | 2-3-0 | J | 090811-8 | 7/1640 | 5 | 12,5a | 296 | ||||||
![]() |
MR MCNALLY* (US) h 8 Jansson Torbjörn (Ols DÅ)a | 2140:10 | |||||||||||
10,6aaK | 1 439 768 kr | Hd | 090704-10 | 4/1644 | 4 | 12,0a | 451 | 999 | |||||
Kr | 08: 11 | 1-2-3 | Kr | 090730-6 | 6/2140 | 3 | 14,2a | 81 | |||||
09: 8 | 0-1-2 | J | 090811-8 | 5/1640 | 2 | 11,8a | 144 | ||||||
![]() |
BEIJING MAN v 7 Adielsson Erik (Wid Da) | 2140:11 | |||||||||||
11,8aK | 1 473 500 kr | Ax | 090719-5 | 1/1640 | 0 | 14,1a | 26 | 999 | |||||
Hd | 08: 13 | 2-4-1 | Å | 090730-2 | 2/2140 | 3 | 14,8ag | 30 | |||||
09: 11 | 4-1-2 | J | 090811-8 | 6/1640 | 1 | 11,8a | 18 | ||||||
![]() |
IMOLA NOVEMBER (IT) h 5 Takter Johnny (Kol Lu) | 2140:12 | |||||||||||
13,8aM | 1 325 130 kr | Kr | 090621-4 | 10/2140 | 0 | 13,8a | 215 | 999 | |||||
J | 08: 19 | 5-3-1 | Hd | 090702-8 | 1/3186 | 0 | 15,8 | 33 | |||||
09: 13 | 3-2-0 | J | 090728-11 | 1/3160 | 4 | 14,9 | 334 |
Turordning: 12-6-1-7-9-5-4-11-2-10-8-3 | ||
StartLista / Mantorp lördag 22 augusti (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-7, Lopp 10 | ||
![]() |
Bronsdivisionen, försök 3. | |
1:A PRIS 110 000 kr 1640
A |
||
