StartLista / Färjestad lördag 26 september (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-1, Lopp 4 | ||
![]() |
www.atg.se | |
1:A PRIS 100 000 kr 2140
A |
||
Omsättning söndag 20 sep, kl 23:24 V75: 0 kr, kl 23:24 Vinnare: 0 kr |
![]() |
SUNDBYS GIDDE v 4 Lindblom Carl-Erik (Sva Åk) | 2140:1 | |||||||||||
12,9aK | 400 000 kr | Å | 090730-3 | 9/2140 | 1 | 15,7a | 76 | 999 | |||||
Ax | 08: 12 | 0-5-1 | Mp | 090822-5 | 7/2640 | 4 | 16,4 | 41 | |||||
09: 16 | 6-2-0 | J | 090905-5 | 4/1640 | 1 | 12,9a | 240 | ||||||
![]() |
ABRA DIMANCHE h 4 Goop Björn (Läh Ka) | 2140:2 | |||||||||||
14,6aM | 395 000 kr | Mp | 090810-4 | 6/2640 | 0 | 16,7a | 26 | 999 | |||||
Hd | 08: 7 | 1-1-1 | J | 090825-6 | 8/2640 | 3 | 16,0a | 480 | |||||
09: 14 | 4-2-1 | Sä | 090912-4 | 12/2640 | 6 | 15,4a | 474 | ||||||
![]() |
DISTRINUS* (DE) h 4 Lövgren Joakim | 2140:3 | |||||||||||
13,5aM | 252 063 kr | Kh | 090715-2 | 6/1680 | 1 | 17,3a | 17 | 999 | |||||
J | 08: 4 | 3-0-0 | J | 090728-2 | 1/2140 | 1 | 14,0a | 51 | |||||
09: 5 | 4-1-0 | F | 090814-5 | 2/2140 | 1 | 13,5a | 18 | ||||||
![]() |
HERR MARTINIQUE v 4 Svanstedt Åke | 2140:4 | |||||||||||
11,8aK | 369 500 kr | J | 090825-8 | 3/2640 | 3 | 15,8a | 113 | 999 | |||||
Ax | 08: 6 | 1-0-2 | J | 090906-3 | 9/2140 | 5 | 14,5a | 31 | |||||
09: 18 | 3-1-5 | Å | 090919-6 | 9/1640 | 0 | 13,0ag | 139 | ||||||
![]() |
TRADE EAST v 4 Adielsson Erik (Adi Ha) | 2140:5 | |||||||||||
13,1aM | 384 730 kr | J | 090728-8 | 10/2140 | 1 | 13,1a | 19 | 999 | |||||
J | 08: 7 | 0-1-1 | S | 090819-8 | 2/2140 | 3 | 13,8a | 16 | |||||
09: 11 | 7-0-1 | J | 090906-4 | 6/2140 | 1 | 13,6a | 14 | ||||||
![]() |
OWEN MEANY* (NO) v 7 Malmin Kristian (Ant MW)a | 2140:6 | |||||||||||
13,7aK | 376 137 kr | Bj | 090905-3 | 0/1609 | 6 | 14,1a | 635 | 999 | |||||
* | 08: 6 | 0-1-2 | Bj | 090913-6 | 0/1609 | 4 | 14,0a | 33 | |||||
09: 18 | 3-5-1 | Ja | 090918-5 | 0/2100 | 1 | 14,0a | 90 | ||||||
![]() |
PINEPOWER ROSE v 4 Jansson Torbjörn (Mei Di) | 2140:7 | |||||||||||
13,8aM | 334 500 kr | S | 090808-8 | 1/2140 | d | uag | 49 | 999 | |||||
Mp | 08: 4 | 0-3-0 | J | 090825-6 | 4/2640 | 4 | 16,0a | 138 | |||||
09: 8 | 3-1-0 | F | 090914-7 | 1/2140 | 5 | 13,8a | 199 | ||||||
![]() |
EXPENSIVE ROYAL* (NO) h 4 Tjomsland Öystein | 2140:8 | |||||||||||
14,0aK | 399 767 kr | Sö | 090809-3 | 0/2140 | 3 | 16,3 | 51 | 999 | |||||
* | 08: 9 | 3-2-1 | Bj | 090825-6 | 0/2600 | 2 | 17,1a | 44 | |||||
09: 8 | 1-2-2 | Bj | 090906-9 | 0/2600 | 7 | 16,0a | 182 | ||||||
![]() |
PARIS TURF S.L.* (DE) v 7 Ohlsson Ulf (Röc Bj) | 2140:9 | |||||||||||
13,8aM | 336 974 kr | Ro | 090807-4 | 2/2640 | 1 | 15,9a | 12 | 999 | |||||
S | 08: 5 | 1-1-0 | S | 090819-8 | 9/2140 | 2 | 13,8a | 105 | |||||
09: 13 | 6-2-0 | E | 090828-4 | 2/2140 | 4 | 14,5a | 27 | ||||||
![]() |
PINE PACK* (NO) h 6 Midtfjeld Per Oleg (Han Ro)a | 2140:10 | |||||||||||
14,1aK | 323 426 kr | Mo | 090731-3 | 0/1640 | 6 | 16,0a | 62 | 999 | |||||
* | 08: 8 | 0-3-0 | Bj | 090826-7 | 0/2100 | 4 | 15,5a | 265 | |||||
09: 13 | 2-2-3 | Mo | 090908-7 | 0/1640 | 3 | 14,1a | 55 | ||||||
![]() |
EXPRESS AMOK v 4 Wallin Tony (Jan SO) | 2140:11 | |||||||||||
12,9aK | 329 000 kr | S | 090530-10 | 3/2140 | 0 | 15,5a | 277 | 999 | |||||
Mp | 08: 6 | 2-0-1 | Mp | 090901-1 | 9/1640 | 1 | 13,2a | 49 | |||||
09: 11 | 3-3-2 | Ax | 090915-3 | 12/2140 | 1 | 15,3a | 53 | ||||||
![]() |
SULTAN NOVEMBER (DE) h 5 Kolgjini Lutfi | 2140:12 | |||||||||||
11,8aK | 380 504 kr | S | 090531-1 | 6/2140 | 2 | 13,2a | 38 | 999 | |||||
J | 08: 9 | 3-0-1 | Hd | 090703-6 | 2/1609 | 1 | 11,8a | 17 | |||||
09: 8 | 4-1-0 | J | 090906-5 | 6/1640 | 0 | 13,7a | 35 |
Turordning: 5-3-12-1-7-11-2-9-4-8-10-6 | ||
StartLista / Färjestad lördag 26 september (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-2, Lopp 5 | ||
![]() |
||
1:A PRIS 100 000 kr 2640
A |
||
Omsättning söndag 20 sep, kl 23:24 V75: 0 kr, kl 23:24 Vinnare: 0 kr |
![]() |
MYSTERIOUS* v 4 Tholfsen Hans Petter (Sta JH) | 2640:1 | |||||||||||
14,6aM | 195 395 kr | Sö | 090815-5 | 0/1609 | 2 | 15,8a | 113 | 999 | |||||
* | 08: 3 | 2-0-0 | J | 090825-3 | 5/2640 | 4 | 14,9a | 1014 | |||||
09: 10 | 2-4-1 | Sö | 090913-7 | 0/2140 | 2 | 14,6a | 35 | ||||||
![]() |
HUGO S.R.* v 4 Gundersen Geir Vegard (Ler Gr)a | 2640:2 | |||||||||||
14,5aK | 215 578 kr | Bj | 090902-6 | 0/2100 | 3 | 16,5a | 56 | 999 | |||||
* | 08: 5 | 0-0-0 | Bj | 090909-7 | 0/1609 | 3 | 14,5a | 58 | |||||
09: 16 | 6-2-4 | Bj | 090916-6 | 0/1609 | 0 | 15,1ag | 29 | ||||||
![]() |
MONDAY MORNING* (DK) v 5 Linderoth Mikael Å | 2640:3 | |||||||||||
12,4aK | 222 812 kr | Å | 090716-5 | 5/1640 | 1 | 12,4a | 53 | 999 | |||||
Å | 08: 12 | 5-1-1 | Hd | 090821-4 | 5/1644 | 1 | 12,6a | 31 | |||||
09: 8 | 3-1-1 | Å | 090910-3 | 3/1640 | 2 | 13,0a | 13 | ||||||
![]() |
HARDY RIBB v 4 Adielsson Erik (Adi Ha) | 2640:4 | |||||||||||
13,4aK | 210 000 kr | Ti | 090816-8 | 11/1609 | 0 | 13,4a | 245 | 999 | |||||
J | 08: 2 | 2-0-0 | J | 090904-2 | 6/2140 | 2 | 15,0a | 33 | |||||
09: 9 | 2-4-0 | J | 090915-10 | 5/2140 | 1 | 15,2a | 18 | ||||||
![]() |
YUKON BOKO v 4 Kolgjini Lutfi | 2640:5 | |||||||||||
13,6aM | 183 130 kr | J | 090428-7 | 9/1640 | d | 11ag | 62 | 999 | |||||
J | 08: 7 | 2-0-0 | J | 090616-13 | 1/2140 | k | 18,8 | gdk | |||||
09: 2 | 1-0-0 | J | 090904-2 | 1/2140 | 1 | 15,0a | 34 | ||||||
![]() |
WOTAN CORNER* (DE) v 6 Lövgren Joakim | 2640:6 | |||||||||||
12,8aK | 182 285 kr | J | 090728-1 | 5/1609 | 0 | 13,8a | 85 | 999 | |||||
J | 08: 11 | 7-1-0 | F | 090814-1 | 4/2140 | 1 | 15,5ag | 16 | |||||
09: 11 | 3-2-2 | J | 090905-12 | 10/2140 | 2 | 15,2a | 43 | ||||||
![]() |
VIDUKA BOKO* (NL) v 6 Goop Björn (Goo Ol) | 2640:7 | |||||||||||
15,1aM | 174 087 kr | Ö | 090809-6 | 10/2100 | 1 | 15,4a | 55 | 999 | |||||
Å | 08: 9 | 2-0-2 | Mp | 090822-12 | 12/2140 | 1 | 16,1a | 33 | |||||
09: 7 | 3-1-1 | År | 090911-3 | 8/2140 | 1 | 15,1a | 16 | ||||||
![]() |
STAR CROWN* (NO) v 5 Austevoll Gunnar (Tei Kj) | 2640:8 | |||||||||||
14,6aK | 218 448 kr | Bj | 090902-6 | 0/2100 | 2 | 16,5a | 190 | 999 | |||||
* | 08: 15 | 7-1-1 | Bj | 090909-7 | 0/1609 | 5 | 14,8a | 111 | |||||
09: 11 | 2-1-1 | Bj | 090916-7 | 0/1609 | 1 | 14,6a | 66 | ||||||
![]() |
RANO v 4 Ohlsson Ulf | 2640:9 | |||||||||||
13,9aK | 245 300 kr | Ös | 090802-10 | 6/2140 | 2 | 15,5a | 30 | 999 | |||||
B | 08: 19 | 1-3-1 | Ös | 090902-4 | 4/1640 | 1 | 13,9a | 25 | |||||
09: 7 | 3-1-1 | Sä | 090912-7 | 1/2140 | 1 | 15,1 | 64 | ||||||
![]() |
FREDRIKA KEMP* s 5 Eggen Hans Jörgen (Din Bj)a | 2640:10 | |||||||||||
14,7aK | 231 157 kr | Ja | 090711-7 | 0/2100 | 3 | 17,2 | 770 | 999 | |||||
* | 08: 7 | 0-1-1 | Bj | 090826-8 | 0/1609 | 0 | 14,7a | 203 | |||||
09: 10 | 1-2-2 | Bj | 090906-5 | 0/1640 | 2 | 13,7 | 294 | ||||||
![]() |
B.W.T.WARRIOR (FI) h 5 Jansson Torbjörn (Eri Jo)a | 2640:11 | |||||||||||
14,4aM | 233 500 kr | Rä | 090618-7 | 3/2140 | n | 1 | 15,4a | 15 | 999 | ||||
S | 08: 5 | 3-0-1 | L | 090712-7 | 1/2140 | 1 | 15,9 | 15 | |||||
09: 7 | 2-3-1 | J | 090728-8 | 6/2140 | 0 | 14,4a | 105 | ||||||
![]() |
MINGLA s 8 Näslund Torbjörn (Nil RM)a | 2640:12 | |||||||||||
14,0aK | 248 800 kr | Å | 090228-5 | 2/2640 | n | d | 7ag | 93 | 999 | ||||
J | 08: 2 | 0-0-1 | J | 090310-8 | 3/2660 | 3 | 16,7 | 79 | |||||
09: 5 | 3-0-1 | Hd | 090914-5 | 3/2646 | 1 | 17,4a | 26 |
Turordning: 9-12-1-11-3-7-5-6-4-8-2-10 | ||
StartLista / Färjestad lördag 26 september (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-3, Lopp 6 | ||
![]() |
Unionskampen. | |
1:A PRIS 150 000 kr 2140
V |
||
Omsättning söndag 20 sep, kl 23:24 V75: 0 kr, kl 23:24 Vinnare: 0 kr |
![]() |
HÖSTBO FREDRIK v 7 Goop Björn (And Ma) | 2140:1 | |||||||||||||
25,7M | 612 809 kr | Mo | 090707-9 | 0/2160 | n | 1 | 27,7 | 81 | 999 | ||||||
År | 08: 19 | 2-2-2 | Ro | 090724-11 | 1/2160 | 2 | 25,7 | 35 | |||||||
09: 13 | 6-1-0 | F | 090815-7 | 2/2160 | 4 | 26,1 | 100 | ||||||||
![]() |
SKOGLI VILL* (NO) h 8 Austevoll Gunnar (Min Fr)a | 2140:2 | |||||||||||||
26,2M | 565 787 kr | S | 090819-5 | 2/2160 | 1 | 26,9g | 94 | 999 | |||||||
* | 08: 21 | 0-1-2 | År | 090824-5 | 3/2140 | 2 | 26,4ag | 31 | |||||||
09: 13 | 2-4-0 | Sä | 090912-8 | 4/2180 | 0 | 26,4g | 771 | ||||||||
![]() |
KORRELL STJERNA* (NO) s 9 Undem Johan H (Saa Ol)a | 2140:3 | |||||||||||||
25,9K | 659 323 kr | Ja | 090822-10 | 0/2120 | 0 | 26,1 | 575 | 999 | |||||||
* | 08: 16 | 0-0-3 | Bj | 090905-4 | 0/1680 | 0 | 26,8g | 277 | |||||||
09: 12 | 1-1-1 | Bj | 090916-2 | 0/1660 | 0 | 26,8g | 78 | ||||||||
![]() |
JILLY* (NO) s 6 Kolle Lars Anvar (Wil Ru)a | 2140:4 | |||||||||||||
24,6K | 653 245 kr | Ja | 090822-10 | 0/2100 | 2 | 26,3 | 161 | 999 | |||||||
* | 08: 2 | 1-0-0 | Bj | 090905-4 | 0/1680 | 1 | 24,6 | 47 | |||||||
09: 22 | 1-2-2 | S | 090916-7 | 6/1660 | 0 | 29,0 | 20 | ||||||||
![]() |
GANN PÅL* (NO) h 7 Berås Arild | 2140:5 | |||||||||||||
25,0M | 662 004 kr | Sö | 090809-8 | 0/2160 | 2 | 26,2 | 55 | 999 | |||||||
* | 08: 22 | 1-1-4 | Bj | 090909-6 | 0/2100 | 3 | 27,2a | 35 | |||||||
09: 22 | 2-3-6 | Sö | 090913-6 | 0/2140 | 3 | 25,5g | 36 | ||||||||
![]() |
VILDVITTER v 9 Skoglund Rikard N (Sko Ro) | 2140:6 | |||||||||||||
24,3M | 653 300 kr | B | 090821-5 | 5/2160 | n | 0 | 29,6 | 45 | 999 | ||||||
H | 08: 18 | 3-2-7 | B | 090828-11 | 3/2180 | 1 | 26,4g | 332 | |||||||
09: 14 | 3-3-1 | Sä | 090912-8 | 2/2160 | 1 | 24,3 | 182 | ||||||||
![]() |
HAAGA PRINSEN* (NO) v 8 Nilsen Per Ludvig | 2140:7 | |||||||||||||
25,4K | 631 230 kr | År | 090824-5 | 1/2140 | 1 | 26,3a | 53 | 999 | |||||||
År | 08: 21 | 3-3-2 | Bj | 090905-10 | 0/2160 | 7 | 27,3 | 368 | |||||||
09: 13 | 1-1-2 | S | 090916-7 | 9/1660 | 4 | 26,2g | 180 | ||||||||
![]() |
AMOR EVEN* (NO) h 6 Antonsen Cato (Gje Gu) | 2160:1 | |||||||||||||
23,9K | 1 131 655 kr | Op | 090829-10 | 0/2600 | 4 | 25,8 | 337 | 999 | |||||||
* | 08: 17 | 3-2-2 | Bj | 090906-2 | 0/2160 | 0 | 25,5g | 238 | |||||||
09: 23 | 3-4-4 | Kl | 090917-2 | 0/2100 | 3 | 27,0 | 113 | ||||||||
![]() |
SPANGMIGUTTEN v 9 Österberg Susanne a (Öst Ke)a | 2160:2 | |||||||||||||
25,4M | 1 184 800 kr | H | 090706-5 | 7/2680 | 2 | 28,1g | 55 | 999 | |||||||
Ro | 08: 20 | 6-3-1 | Ro | 090724-11 | 1/2180 | 3 | 25,4 | 32 | |||||||
09: 9 | 0-2-3 | F | 090815-7 | 4/2180 | d | 11g | 138 | ||||||||
![]() |
PAJAHN* (NO) h 6 Solberg Tom Erik (Got Pe) | 2160:3 | |||||||||||||
23,8K | 929 468 kr | Op | 090829-10 | 0/2600 | 0 | 26,8g | 119 | 999 | |||||||
* | 08: 18 | 10-2-0 | Bt | 090912-9 | 0/2120 | n | 4 | 25,2g | 64 | ||||||
09: 10 | 2-2-0 | Ja | 090918-4 | 0/2100 | 2 | 25,2ag | 26 | ||||||||
![]() |
RABB ODIN* (NO) h 7 Gundersen Geir Vegard (Bjö Br)a | 2160:4 | |||||||||||||
23,6K | 934 148 kr | Ja | 090822-10 | 0/2120 | 5 | 25,7 | 149 | 999 | |||||||
* | 08: 18 | 2-5-4 | Bj | 090902-3 | 0/1609 | 4 | 25,0a | 63 | |||||||
09: 12 | 3-1-2 | Bt | 090912-9 | 0/2120 | n | 3 | 25,1 | 186 | |||||||
![]() |
LUNDFAX* (NO) h 7 Höitomt Eirik (Bre JP) | 2160:5 | |||||||||||||
25,3M | 797 794 kr | Bj | 090902-3 | 0/1609 | d | 0ag | 68 | 999 | |||||||
* | 08: 21 | 3-0-0 | Sö | 090913-6 | 0/2140 | 1 | 25,3 | 19 | |||||||
09: 20 | 3-2-2 | Ja | 090918-4 | 0/2100 | 3 | 25,4a | 32 | ||||||||
![]() |
PERLE OLE (NO) v 12 Adielsson Erik (Sör Ul)a | 2160:6 | |||||||||||||
25,4M | 1 007 349 kr | Rä | 090803-10 | 1/2140 | 5 | 26,5 | 413 | 999 | |||||||
Ö | 08: 26 | 0-1-1 | F | 090815-7 | 5/2180 | d | 8g | 1207 | |||||||
09: 17 | 0-1-0 | G | 090903-6 | 2/2180 | 0 | 27,8 | 551 | ||||||||
![]() |
STAMPING v 9 Landgren Bo (And Ar)a | 2160:7 | |||||||||||||
24,3M | 1 188 500 kr | Sk | 090801-5 | 2/2180 | n | 1 | 24,9 | 53 | 999 | ||||||
Bs | 08: 18 | 10-2-1 | F | 090815-7 | 2/2180 | 2 | 24,3 | 21 | |||||||
09: 14 | 5-3-1 | Sä | 090912-8 | 1/2200 | d | 9g | 67 | ||||||||
![]() |
BJÖRKESPIK* (NO) h 5 Tjomsland Öystein | 2160:8 | |||||||||||||
25,7M | 726 689 kr | Ja | 090822-10 | 0/2120 | 6 | 25,7 | 39 | 999 | |||||||
* | 08: 8 | 7-0-0 | Bj | 090905-10 | 0/2160 | 2 | 26,7 | 45 | |||||||
09: 13 | 4-4-1 | Dr | 090919-10 | 0/2540 | 3 | 28,3g | 56 |
Turordning: 6-15-14-11-4-2-1-12-5-10-7-8-3-9-13 | ||
StartLista / Färjestad lördag 26 september (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-4, Lopp 7 | ||
![]() |
||
1:A PRIS 100 000 kr 2140
A |
||
Omsättning söndag 20 sep, kl 23:24 V75: 0 kr, kl 23:24 Vinnare: 0 kr |
![]() |
NOKENTROT* (NO) v 4 Stenberg Glenn K | 2140:1 | |||||||||||
17,9aM | 86 247 kr | Ja | 090822-8 | 0/2100 | 0 | uag | 645 | 999 | |||||
* | 08: 0 | 0-0-0 | Bj | 090902-2 | 0/1640 | 1 | 15,9 | 206 | |||||
09: 12 | 3-2-1 | Dr | 090919-7 | 0/2100 | 0 | 18,2a | 122 | ||||||
![]() |
LALITA SAS* (IT) s 4 Malmin Kristian (Hau Ru)a | 2140:2 | |||||||||||
15,1aK | 124 709 kr | Ja | 090711-3 | 0/1609 | 2 | 16,0a | 32 | 999 | |||||
* | 08: 6 | 1-0-1 | Sö | 090815-7 | 0/1609 | 2 | 16,6a | 123 | |||||
09: 10 | 2-2-1 | Bj | 090826-5 | 0/2100 | 1 | 16,4a | 35 | ||||||
![]() |
VIKTOR HAGE v 5 Mickelsson Lasse a | 2140:3 | |||||||||||
16,4aM | 111 000 kr | F | 090727-6 | 3/2140 | 1 | 17,4a | 73 | 999 | |||||
Ö | 08: 8 | 0-2-2 | Ö | 090809-7 | 1/2100 | 1 | 16,9a | 18 | |||||
09: 11 | 3-0-3 | F | 090831-5 | 11/2140 | 3 | 16,4a | 54 | ||||||
![]() |
DERBY WINNER v 5 Henriksson Jan (Joh AC)a | 2140:4 | |||||||||||
15,6aM | 60 938 kr | Ch | 090820-1 | 0/2000 | 1 | 17,7 | 94 | 999 | |||||
J | 08: 0 | 0-0-0 | J | 090904-8 | 7/2140 | 1 | 17,6 | 54 | |||||
09: 3 | 3-0-0 | J | 090915-6 | 5/2140 | 1 | 15,6a | 30 | ||||||
![]() |
PABLO SANTANA* (DE) v 4 Antonsen Cato (Bra KV)a | 2140:5 | |||||||||||
18,3aK | 108 392 kr | Dr | 090831-6 | 0/2100 | 1 | 21,4a | 79 | 999 | |||||
* | 08: 0 | 0-0-0 | Kl | 090903-5 | 0/2100 | 5 | 20,4a | 88 | |||||
09: 14 | 2-2-1 | Bt | 090912-5 | 0/2100 | 1 | 17,5 | 136 | ||||||
![]() |
LOPPIHAN BRONZIT s 5 Svanstedt Åke (Ems Ma)a | 2140:6 | |||||||||||
14,6aK | 109 200 kr | Ö | 090724-3 | 4/2100 | 1 | 16,7a | 32 | 999 | |||||
08: 8 | 1-1-0 | År | 090810-2 | 4/1640 | n | 2 | 16,2a | 56 | |||||
09: 5 | 1-4-0 | Ax | 090908-6 | 9/1640 | 2 | 14,6a | 84 | ||||||
![]() |
JOYSTICK RIBB h 3 Berglöf Erik | 2140:7 | |||||||||||
15,3aM | 104 500 kr | F | 090720-5 | 4/2140 | 1 | 15,3a | 16 | 999 | |||||
08: 0 | 0-0-0 | Å | 090806-4 | 11/2140 | 0 | 16,2a | 42 | ||||||
09: 9 | 3-0-1 | F | 090815-8 | 7/2640 | 4 | 16,3 | 61 | ||||||
![]() |
JERNS STRAVINSKY v 4 Sjöberg Patrik (Edv Er)a | 2140:8 | |||||||||||
16,8aM | 75 000 kr | J | 090811-10 | 6/2140 | 1 | 16,8a | 140 | 999 | |||||
Kr | 08: 0 | 0-0-0 | Vg | 090830-2 | 10/2140 | d | 5ag | 17 | |||||
09: 5 | 3-0-0 | Kr | 090911-5 | 3/2160 | 1 | 15,9 | 52 | ||||||
![]() |
CAPACI v 5 Erixon Lars | 2140:9 | |||||||||||
16,4aM | 94 600 kr | Ö | 090809-1 | 1/2100 | 3 | 16,4a | 29 | 999 | |||||
Ö | 08: 4 | 2-0-0 | Ro | 090821-1 | 4/2140 | 1 | 17,1a | 105 | |||||
09: 5 | 4-0-1 | F | 090914-11 | 11/2140 | 1 | 16,8a | 31 | ||||||
![]() |
GEORGE KEMP* h 4 Stensen Andre H (Fen To)a | 2140:10 | |||||||||||
15,2aK | 105 128 kr | Le | 090601-8 | 0/2160 | 1 | 17,5 | 58 | 999 | |||||
* | 08: 3 | 1-0-1 | Le | 090620-5 | 0/2140 | 1 | 15,6 | 75 | |||||
09: 6 | 3-1-0 | Le | 090914-4 | 0/1640 | 2 | 15,2a | 49 | ||||||
![]() |
FRANCHESCA s 4 Olsson Bengt-Erik | 2140:11 | |||||||||||
17,0aM | 109 500 kr | Ö | 090809-4 | 3/2160 | 2 | 16,6 | 184 | 999 | |||||
Ro | 08: 1 | 0-0-0 | Ro | 090821-10 | 10/2140 | 2 | 17,2a | 43 | |||||
09: 8 | 3-2-0 | E | 090908-6 | 1/2140 | 1 | 15,8 | 35 | ||||||
![]() |
PATRONA s 4 Jakobsson Magnus | 2140:12 | |||||||||||
15,9aK | 83 250 kr | F | 090720-7 | 6/2140 | 1 | 16,2 | 33 | 999 | |||||
08: 4 | 0-1-0 | År | 090810-2 | 1/1640 | n | 1 | 15,9a | 17 | |||||
09: 8 | 3-1-1 | Ö | 090918-4 | 11/2100 | 5 | 16,3a | 80 |
Turordning: 9-5-10-11-12-8-3-7-6-4-2-1 | ||
StartLista / Färjestad lördag 26 september (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-5, Lopp 8 | ||
![]() |
Stolopp - Dagens Flex - en enklare Trio! | |
1:A PRIS 100 000 kr 2140
V |
||
Omsättning söndag 20 sep, kl 23:24 V75: 0 kr, kl 23:24 Vinnare: 0 kr |
![]() |
VICTORIA BOB s 5 Sjunnesson Jörgen (Kar Ol)a | 2140:1 | |||||||||||||
15,6M | 176 891 kr | Hd | 090703-7 | 3/2144 | 1 | 15,6 | 51 | 999 | |||||||
J | 08: 16 | 1-2-2 | J | 090728-12 | 3/1609 | d | 10ag | 78 | |||||||
09: 13 | 2-1-1 | J | 090904-2 | 8/2140 | 4 | 15,3a | 145 | ||||||||
![]() |
WISHFUL BOKO (NL) s 5 Alsén Olle | 2140:2 | |||||||||||||
15,2M | 182 365 kr | Ro | 090810-9 | 6/2140 | 1 | 17,5 | 29 | 999 | |||||||
G | 08: 0 | 0-0-0 | H | 090823-7 | 2/2160 | 4 | 16,4 | 25 | |||||||
09: 11 | 3-3-0 | Bs | 090904-9 | 7/2140 | 2 | 15,2 | 59 | ||||||||
![]() |
ADINA HÅLERYD s 5 Andersson Mikael J (Gus Ch)a | 2140:3 | |||||||||||||
16,3M | 136 300 kr | Ö | 090809-6 | 12/2100 | 0 | uag | 86 | 999 | |||||||
08: 8 | 1-0-0 | Ö | 090827-6 | 1/2160 | 4 | 16,3 | 98 | ||||||||
09: 14 | 2-1-0 | Ö | 090918-4 | 2/2100 | 1 | 15,6a | 110 | ||||||||
![]() |
CRAZY LOVE A.F. s 4 Berglöf Erik | 2140:4 | |||||||||||||
15,2M | 198 786 kr | Ax | 090718-8 | 7/2140 | 3 | 16,4 | 281 | 999 | |||||||
08: 8 | 5-2-0 | Åm | 090807-4 | 1/2080 | 2 | 16,0a | 30 | ||||||||
09: 14 | 2-1-7 | Mp | 090822-8 | 2/2140 | 4 | 15,2 | 162 | ||||||||
![]() |
IN BLOOM FACE s 4 Svanstedt Åke | 2140:5 | |||||||||||||
15,4M | 194 500 kr | S | 090805-11 | 4/1640 | 3 | 15,0a | 40 | 999 | |||||||
Ax | 08: 9 | 0-2-1 | Mp | 090822-8 | 3/2140 | 7 | 15,4 | 290 | |||||||
09: 12 | 1-1-3 | J | 090905-12 | 4/2140 | 0 | 15,4a | 58 | ||||||||
![]() |
CURLY* (DE) s 5 Gundersen Geir Vegard (Ler Gr)a | 2140:6 | |||||||||||||
16,0M | 174 701 kr | Bj | 090826-8 | 0/1609 | 1 | 14,1a | 53 | 999 | |||||||
* | 08: 9 | 3-0-1 | Bj | 090909-7 | 0/1609 | 4 | 14,7a | 92 | |||||||
09: 5 | 1-0-1 | Bj | 090916-7 | 0/1609 | 6 | 15,0a | 46 | ||||||||
![]() |
WINNER'S ROSE s 5 Lövgren Joakim | 2140:7 | |||||||||||||
15,4M | 168 500 kr | Mp | 090810-10 | 3/2160 | 1 | 16,3 | 22 | 999 | |||||||
J | 08: 4 | 3-1-0 | Å | 090820-5 | 7/2140 | 1 | 15,4 | 18 | |||||||
09: 8 | 2-0-1 | J | 090905-7 | 8/2640 | 3 | 16,5 | 145 | ||||||||
![]() |
LINETT s 6 Goop Björn (Str HR) | 2160:1 | |||||||||||||
14,4M | 342 100 kr | Rä | 090727-3 | 4/2140 | 0 | 16,2g | 22 | 999 | |||||||
Rä | 08: 9 | 1-3-1 | S | 090826-4 | 2/2140 | 3 | 16,4a | 233 | |||||||
09: 14 | 2-1-3 | Sä | 090912-5 | 7/2140 | 4 | 14,4 | 157 | ||||||||
![]() |
I'M A BILLION FACE s 4 Kolgjini Lutfi | 2160:2 | |||||||||||||
15,0M | 597 256 kr | F | 090815-5 | 5/1640 | 1 | 11,7a | 114 | 999 | |||||||
J | 08: 14 | 0-5-3 | J | 090825-9 | 11/2140 | 4 | 14,5ag | 78 | |||||||
09: 9 | 3-1-0 | J | 090906-9 | 8/2140 | 0 | 14,1a | 92 | ||||||||
![]() |
GRAZIELLA* (IT) s 6 Ingves Peter (Läh Ka) | 2160:3 | |||||||||||||
15,4M | 518 156 kr | Hd | 090727-9 | 2/2646 | 1 | 16,7a | 43 | 999 | |||||||
Hd | 08: 11 | 1-1-0 | Ö | 090813-8 | 5/2160 | 2 | 15,9 | 92 | |||||||
09: 17 | 3-3-3 | S | 090826-3 | 9/2140 | 3 | 15,3a | 35 | ||||||||
![]() |
LEMOND (DK) s 6 Adielsson Erik (Läh Ka) | 2160:4 | |||||||||||||
15,9M | 455 962 kr | S | 090826-4 | 1/2140 | 1 | 16,2a | 22 | 999 | |||||||
Hd | 08: 19 | 2-3-1 | Hd | 090907-4 | 4/2144 | 4 | 14,4a | 18 | |||||||
09: 13 | 3-5-1 | S | 090916-6 | 7/2140 | 2 | 14,4a | 60 | ||||||||
![]() |
GLITTRA C.D. s 6 Westholm Jörgen | 2160:5 | |||||||||||||
14,9K | 493 000 kr | Rä | 090620-7 | 11/2140 | 2 | 13,9a | 123 | 999 | |||||||
Ro | 08: 10 | 2-4-2 | Hd | 090703-4 | 7/2144 | 0 | 15,1ag | 94 | |||||||
09: 9 | 0-4-0 | Ax | 090718-8 | 5/2160 | 6 | 16,0 | 185 | ||||||||
![]() |
MULLIGA ULLIS s 4 Ohlsson Ulf (Läh Ka) | 2160:6 | |||||||||||||
13,9K | 480 250 kr | Ti | 090816-5 | 3/1609 | 0 | 15,8a | 31 | 999 | |||||||
Hd | 08: 12 | 1-2-0 | J | 090825-1 | 9/2140 | 0 | 14,2a | 341 | |||||||
