StartLista / Boden lördag 16 juni (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-1, Lopp 8 | ||
Lakkapää - Silverdivisionen, försök 4. | ||
1:A PRIS 150 000 kr 1640 A |
||
Omsättning söndag 10 jun, kl 22:17 V75: 0 kr, kl 22:17 Vinnare: 0 kr |
1 | FLICKA RIGAS s 6 Lindqvist Ove A (Joh Ol)a | 1640:1 | |||||||||||
12,8aM | 1 240 300 kr | U | 120428-10 | 6/2140 | 2 | 14,3a | 116 | 999 | |||||
11: 14 | 1-4-3 | D | 120512-6 | 3/2180 | 0 | 14,5g | 75 | ||||||
12: 6 | 1-2-0 | S | 120526-12 | 6/2140 | 0 | 12,8a | 418 | ||||||
2 | DAVID SISU h 4 Takter Johnny (Sal Pe) | 1640:2 | |||||||||||
12,9aK | 1 156 300 kr | L | 120520-8 | 12/1640 | 4 | 12,9a | 481 | 999 | |||||
11: 16 | 4-1-3 | Bs | 120528-3 | 1/2140 | 1 | 15,0a | 38 | ||||||
12: 4 | 2-0-0 | E | 120604-4 | 6/2140 | 1 | 15,0a | 44 | ||||||
3 | HOT POT v 6 Bergh Robert | 1640:3 | |||||||||||
12,7aK | 883 600 kr | D | 120512-5 | 12/1640 | 0 | 12,9a | 525 | 999 | |||||
B | 11: 15 | 4-2-0 | S | 120526-12 | 5/2140 | 0 | 13,2ag | 520 | |||||
12: 13 | 2-1-1 | Ös | 120608-3 | 9/1640 | 3 | 13,3a | 38 | ||||||
4 | GO GREEN PELLINI h 4 Ohlsson Ulf (Båt Sv) | 1640:4 | |||||||||||
12,8aK | 839 000 kr | B | 120524-13 | 1/2140 | k | 18,0 | gdk | 999 | |||||
B | 11: 7 | 3-0-0 | Sä | 120531-7 | 3/2148 | 2 | 14,4a | 43 | |||||
12: 2 | 0-1-0 | Ös | 120608-5 | 7/2140 | 5 | 14,2a | 104 | ||||||
5 | FELLINI SEC* (IT) v 10 Olsson Daniel (Str Ul)a | 1640:5 | |||||||||||
14,4aM | 730 271 kr | U | 120521-10 | 4/1660 | 3 | 13,7 | 173 | 999 | |||||
11: 12 | 1-0-0 | Sk | 120525-7 | 4/2160 | 3 | 14,5 | 268 | ||||||
12: 12 | 0-1-2 | Bo | 120607-8 | 2/2140 | 0 | 16,6 | 55 | ||||||
6 | DANCE PHOTO (US) s 8 Karhulahti Ville (Sal Pe) | 1640:6 | |||||||||||
13,5aK | 565 366 kr | B | 120504-8 | 2/1660 | n | 0 | 16,6g | 60 | 999 | ||||
11: 6 | 1-0-1 | Bs | 120528-8 | 2/2140 | 0 | 14,1a | 87 | ||||||
12: 13 | 1-3-0 | E | 120604-6 | 5/2660 | 1 | 15,3 | 254 | ||||||
7 | FEEL SO GOOD* (FI) s 5 Lahtinen Akseli (Okk Te) | 1640:7 | |||||||||||
13,0aK | 664 889 kr | Ve | 120418-2 | 0/2100 | d | 0ag | 149 | 999 | |||||
* | 11: 17 | 3-1-2 | Si | 120507-3 | 0/1609 | 1 | 13,5a | 33 | |||||
12: 6 | 2-0-1 | Åo | 120525-8 | 0/1609 | 1 | 13,0a | 56 | ||||||
8 | BAGLEY* (DE) v 7 Kihlström Örjan (Hul St) | 1640:8 | |||||||||||
11,7aK | 1 198 059 kr | U | 120428-10 | 5/2140 | 0 | 14,6a | 42 | 999 | |||||
S | 11: 15 | 5-5-1 | S | 120526-14 | 6/1609 | 2 | 11,7a | 120 | |||||
12: 3 | 0-2-0 | Mp | 120602-5 | 4/1640 | 2 | 12,5a | 127 | ||||||
9 | QUANTUM CLASSIC* h 9 Östman John (Jus Ta)a | 1640:9 | |||||||||||
11,3aM | 1 478 491 kr | Rv | 120512-5 | 0/2100 | 1 | 16,0a | 127 | 999 | |||||
* | 11: 13 | 1-2-0 | Sk | 120525-7 | 1/2180 | 5 | 14,3 | 261 | |||||
12: 5 | 1-0-0 | Bo | 120607-8 | 1/2160 | 0 | 16,0 | 98 | ||||||
10 | LUDVIG PALEMA v 11 Adielsson Erik (Jon Th)a | 1640:10 | |||||||||||
12,1aK | 1 436 500 kr | U | 120428-10 | 9/2140 | 6 | 14,5a | 325 | 999 | |||||
U | 11: 21 | 0-2-0 | D | 120512-5 | 3/1640 | 4 | 12,7a | 540 | |||||
12: 7 | 1-0-0 | S | 120526-12 | 10/2140 | 6 | 12,8a | 721 | ||||||
11 | MARCUS TOP SPIN (IT) v 6 Nygren Patrik (Eng Ka)a | 1640:11 | |||||||||||
12,0aK | 651 500 kr | Bo | 120430-8 | 7/2160 | 5 | 16,7 | 68 | 999 | |||||
11: 16 | 6-0-2 | Bo | 120518-3 | 8/1640 | 0 | 14,6a | 132 | ||||||
12: 3 | 0-1-0 | U | 120601-4 | 11/1640 | 2 | ita | 64 | ||||||
12 | CAMINETTO v 7 Jansson Torbjörn (Nil JR) | 1640:12 | |||||||||||
12,7aK | 816 000 kr | U | 120428-10 | 11/2140 | 0 | 14,7a | 653 | 999 | |||||
11: 15 | 0-0-5 | Bo | 120518-8 | 5/2140 | 6 | 16,4a | 258 | ||||||
12: 7 | 1-0-1 | Bo | 120607-8 | 4/2140 | 6 | 16,5 | 175 |
Turordning: 8-7-1-2-10-4-11-12-3-6-5-9 | ||
StartLista / Boden lördag 16 juni (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-2, Lopp 9 | ||
BodenBo - Stolopp. | ||
1:A PRIS 100 000 kr 2140 V |
||
Omsättning söndag 10 jun, kl 22:17 V75: 0 kr, kl 22:17 Vinnare: 0 kr |
1 | CIVIL MODELLE s 4 Takter Johnny (Vaa Ka) | 2140:1 | |||||||||||||
17,0K | 173 600 kr | Bo | 120430-8 | 2/2140 | 0 | 18,0 | 134 | 999 | |||||||
11: 12 | 3-0-1 | U | 120521-6 | 1/1640 | 4 | 16,2a | 158 | ||||||||
12: 10 | 1-1-2 | Sk | 120603-7 | 2/2140 | t | 1 | 18,5 | 92 | |||||||
2 | AMOURUS (US) s 4 Söderkvist Stefan (Nil JR) | 2140:2 | |||||||||||||
15,7K | 277 200 kr | Yr | 110818-2 | 0/1710 | 0 | 14,5a | 36 | 999 | |||||||
11: 19 | 3-3-3 | Yr | 110901-8 | 0/1710 | 0 | 13,9a | 415 | ||||||||
12: 1 | 1-0-0 | U | 120428-3 | 7/1640 | 1 | 15,7 | 19 | ||||||||
3 | DELMONICA SUND s 5 Bergh Robert | 2140:3 | |||||||||||||
15,8M | 185 200 kr | H | 120325-5 | 9/2140 | 3 | 17,6 | 117 | 999 | |||||||
B | 11: 7 | 0-0-2 | B | 120524-7 | 10/2160 | 1 | 15,8 | 93 | |||||||
12: 8 | 1-0-1 | Sä | 120531-4 | 6/2148 | d | ug | 25 | ||||||||
4 | J.P.PRINCESS s 5 Lundberg Petter | 2140:4 | |||||||||||||
15,3M | 136 500 kr | U | 120521-6 | 12/1640 | 2 | 15,9a | 334 | 999 | |||||||
11: 16 | 0-0-1 | U | 120601-3 | 6/1640 | 4 | 15,1a | 108 | ||||||||
12: 11 | 0-2-1 | Ös | 120609-9 | 3/2140 | 3 | 15,3 | 728 | ||||||||
5 | DRILLBIT ÅS s 4 Ohlsson Ulf (Båt Sv) | 2140:5 | |||||||||||||
15,0M | 293 000 kr | Sä | 120503-3 | 1/1646 | 1 | 13,6a | 17 | 999 | |||||||
B | 11: 4 | 2-0-0 | D | 120512-6 | 6/2140 | 1 | 15,0 | 25 | |||||||
12: 5 | 3-1-0 | S | 120526-2 | 11/2140 | 2 | 13,2a | 94 | ||||||||
6 | LIVI DELICIOUS s 7 Östman John (Von Ma)a | 2140:6 | |||||||||||||
15,6M | 191 700 kr | D | 120512-6 | 4/2160 | 0 | 15,6 | 1117 | 999 | |||||||
11: 1 | 0-0-0 | Sk | 120525-9 | 7/2160 | 1 | 15,7 | 63 | ||||||||
12: 9 | 1-3-1 | U | 120610-9 | 6/2660 | 2 | 16,7 | 26 | ||||||||
7 | HOT NIGHT F.I.* (FI) s 6 Jansson Torbjörn (Vaa Ka) | 2140:7 | |||||||||||||
16,8M | 147 949 kr | Bo | 120419-8 | 4/2140 | 5 | 16,8g | 99 | 999 | |||||||
11: 22 | 3-4-0 | U | 120428-2 | 7/1640 | 1 | 14,7a | 37 | ||||||||
12: 10 | 3-1-0 | Ös | 120609-9 | 6/2140 | 0 | 18,8g | 213 | ||||||||
8 | VÄSTERBO MISSION s 5 Eriksson Leif | 2140:8 | |||||||||||||
15,1M | 269 700 kr | U | 120427-8 | 3/2140 | 7 | 15,8g | 397 | 999 | |||||||
Sk | 11: 14 | 2-1-2 | Sk | 120508-2 | 1/2160 | 1 | 15,1 | 42 | |||||||
12: 9 | 2-1-1 | Sk | 120525-4 | 2/2140 | d | 11g | 19 | ||||||||
9 | MADAMACRISTINA COF (IT) s 6 Olsson Daniel (Hel Ke)a | 2160:1 | |||||||||||||
13,6M | 618 700 kr | Rä | 120413-1 | 10/2140 | 0 | 19,6g | 66 | 999 | |||||||
Ro | 11: 14 | 2-5-1 | G | 120519-12 | 3/2140 | 1 | 15,5a | 28 | |||||||
12: 3 | 2-0-0 | Mp | 120602-2 | 3/2140 | 1 | 14,3 | 105 | ||||||||
10 | AVOINE s 7 Fredriksson Gunnel (Enb Ke)a | 2160:2 | |||||||||||||
15,6M | 414 200 kr | Sk | 120508-2 | 2/2160 | 5 | 15,6 | 69 | 999 | |||||||
11: 13 | 2-2-0 | U | 120521-1 | 12/2140 | 3 | 16,1a | 57 | ||||||||
12: 4 | 1-0-1 | Sk | 120603-7 | 4/2160 | t | 5 | 18,0 | 56 | |||||||
11 | FOLLOW ME ÅS s 7 Melander Micael (Buc Ma) | 2160:3 | |||||||||||||
14,3K | 676 600 kr | D | 120408-8 | 11/2140 | 0 | 18,4g | 75 | 999 | |||||||
U | 11: 21 | 2-2-3 | U | 120428-11 | 9/1640 | 0 | 15,1a | 825 | |||||||
12: 5 | 1-0-0 | U | 120601-4 | 2/1640 | 5 | ita | 192 | ||||||||
12 | ROYAL BEHAVIOUR* (NO) s 7 Kihlström Örjan (Bue JM)a | 2160:4 | |||||||||||||
16,4L | 409 009 kr | Ha | 120422-7 | 0/2540 | v | 9 | 20,7 | 83 | 999 | ||||||
* | 11: 18 | 3-2-2 | Ha | 120603-5 | 0/2520 | 1 | 19,8 | 203 | |||||||
12: 6 | 2-1-0 | N | 120609-1 | 0/2530 | t | 1 | 22,0 | - | |||||||
13 | DONNA SARINA s 6 Söderholm Krister (Deg To)a | 2160:5 | |||||||||||||
14,0M | 524 300 kr | Bo | 120410-14 | 1/2140 | k | 19,9 | gdk | 999 | |||||||
11: 11 | 3-2-0 | Sk | 120525-4 | 2/2160 | 4 | 15,1 | 147 | ||||||||
12: 2 | 0-1-0 | Bo | 120607-7 | 6/2660 | n | 2 | 17,2 | 49 | |||||||
14 | BEAUTY PRINCESS s 5 Nygren Patrik (Lin Me)a | 2160:6 | |||||||||||||
15,8M | 302 100 kr | Bo | 120329-4 | 2/2140 | 0 | 17,3g | 64 | 999 | |||||||
Sk | 11: 21 | 2-2-2 | Sk | 120525-4 | 1/2140 | 5 | 15,8g | 107 | |||||||
12: 10 | 1-0-4 | Sk | 120603-7 | 7/2160 | t | 3 | 17,9 | 85 | |||||||
15 | JUSTFIXIT s 6 Adielsson Erik (Arv St) | 2160:7 | |||||||||||||
14,4M | 784 600 kr | H | 120501-4 | 1/2140 | 2 | 15,3a | 394 | 999 | |||||||
Bs | 11: 18 | 1-2-0 | G | 120519-10 | 5/2140 | 3 | 13,7a | 264 | |||||||
12: 10 | 0-2-1 | Bs | 120606-4 | 8/2140 | 4 | 14,3a | 560 |
Turordning: 5-8-9-7-15-3-10-4-6-14-12-13-1-2-11 | ||
StartLista / Boden lördag 16 juni (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-3, Lopp 10 | ||
Norrbottens Stora Pris - Gulddivisionen, försök 4 (Gr II - UET Masters Series) | ||
1:A PRIS 1 000 000 kr 2140 A |
||
Omsättning söndag 10 jun, kl 22:17 V75: 0 kr, kl 22:17 Vinnare: 0 kr |
1 | TIMETOSAYGOODBYE h 9 Jansson Torbjörn (Lun Ca) | 2140:1 | |||||||||||
10,2aK | 4 166 840 kr | U | 120428-7 | 11/2140 | 3 | 12,7a | 403 | 999 | |||||
S | 11: 17 | 3-5-3 | D | 120512-7 | 1/2140 | 3 | 13,7a | 123 | |||||
12: 10 | 1-2-2 | G | 120519-7 | 1/1609 | 5 | 10,2a | 167 | ||||||
2 | EXPRESS TYPE* (FI) h 6 Adielsson Erik (Nur Ti) | 2140:2 | |||||||||||
10,5aK | 2 209 640 kr | Fi | 120421-11 | 0/2100 | 1 | 15,0a | 140 | 999 | |||||
S | 11: 14 | 4-1-1 | Ve | 120428-10 | 0/1609 | 0 | 12,4a | 769 | |||||
12: 6 | 1-1-0 | Mp | 120602-7 | 2/2640 | 2 | 14,2a | 101 | ||||||
3 | SANITY v 6 Takter Johnny (Löf Ma) | 2140:3 | |||||||||||
10,4aK | 3 569 180 kr | B | 120420-7 | 3/2140 | n | 1 | 15,3a | 15 | 999 | ||||
S | 11: 14 | 9-4-0 | U | 120428-7 | 6/2140 | 1 | 11,9a | 15 | |||||
12: 3 | 2-0-0 | S | 120527-7 | 4/1609 | 0 | 10,4a | 37 | ||||||
4 | PAUL NOVEMBER h 10 Söderholm Krister (Wik Ma)a | 2140:4 | |||||||||||
10,5aK | 2 209 168 kr | U | 120427-3 | 12/1640 | 4 | 13,7a | 236 | 999 | |||||
11: 5 | 2-2-0 | Bo | 120518-8 | 4/2140 | 4 | 15,9a | 216 | ||||||
12: 4 | 0-0-1 | U | 120601-6 | 4/1640 | 3 | 12,9a | 197 | ||||||
5 | NORAS BEAN h 7 Söderkvist Stefan (Ste Ul) | 2140:5 | |||||||||||
11,3aK | 7 381 411 kr | Ro | 120407-7 | 2/2140 | 1 | 12,9a | 45 | 999 | |||||
Ax | 11: 15 | 2-2-4 | Å | 120421-7 | 8/2140 | 3 | 12,4a | 178 | |||||
12: 5 | 1-1-1 | Ös | 120609-7 | 3/2140 | 2 | 12,0a | 80 | ||||||
6 | YUCCA BOKO (NL) s 7 Ohlsson Ulf (Nur Ti) | 2140:6 | |||||||||||
10,5aK | 2 286 915 kr | S | 111001-11 | 4/1640 | 1 | 11,0a | 35 | 999 | |||||
S | 11: 14 | 5-3-0 | Ö | 120505-8 | 8/2100 | 4 | 14,8a | 62 | |||||
12: 2 | 0-1-0 | S | 120526-8 | 12/1609 | 2 | 10,5a | 124 | ||||||
7 | ORECCHIETTI h 5 Kihlström Örjan (Hul St) | 2140:7 | |||||||||||
09,6aK | 2 774 860 kr | S | 120414-7 | 10/1640 | n | 1 | 12,3a | 43 | 999 | ||||
S | 11: 5 | 3-1-0 | U | 120428-5 | 7/2140 | d | 4ag | 30 | |||||
12: 4 | 1-0-0 | S | 120527-8 | 2/1609 | 0 | 09,6a | 65 | ||||||
8 | NAHAR v 7 Bergh Robert | 2140:8 | |||||||||||
12,5aM | 2 045 970 kr | Hd | 120211-7 | 3/2140 | 2 | 13,6a | 19 | 999 | |||||
B | 11: 10 | 4-1-0 | S | 120225-7 | 9/2140 | 4 | 13,8a | 70 | |||||
12: 4 | 0-2-0 | Ös | 120608-8 | 4/3180 | 0 | 15,3 | 46 | ||||||
9 | CABALLION h 6 Larsson Fredrik B (Lar He) | 2140:9 | |||||||||||
12,4aM | 2 892 938 kr | G | 120519-7 | 3/1609 | d | 2ag | 31 | 999 | |||||
S | 11: 13 | 8-1-0 | S | 120527-7 | 3/1609 | 0 | distag | 81 | |||||
12: 4 | 1-0-0 | S | 120608-13 | 1/2140 | k | 15,4 | gdk | ||||||
10 | STARO ALLENTOWN* h 9 Soronen Matti | 2140:10 | |||||||||||
12,3aK | 1 467 003 kr | Jy | 120430-6 | 0/1609 | 0 | 16,0ag | 47 | 999 | |||||
* | 11: 8 | 1-1-1 | Ku | 120519-10 | 0/2100 | 2 | 13,9a | 38 | |||||
12: 3 | 1-1-0 | Mk | 120603-10 | 0/1609 | 1 | 12,3a | 25 |
Turordning: 3-7-6-5-8-2-1-10-4-9 | ||
StartLista / Boden lördag 16 juni (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-4, Lopp 11 | ||
Nåiden Bygg - Klass II, försök 7 | ||
1:A PRIS 100 000 kr 2140 V |
||
Omsättning söndag 10 jun, kl 22:17 V75: 0 kr, kl 22:17 Vinnare: 0 kr |
1 | LÖNSHULTS ERIK v 7 Lundberg Petter (Nil JR) | 2140:1 | |||||||||||
16,0M | 197 050 kr | U | 110909-5 | 4/2140 | n | 7 | 16,9 | 73 | 999 | ||||
11: 13 | 1-3-1 | Bo | 120430-6 | 7/3160 | 1 | 18,1 | 76 | ||||||
12: 2 | 1-1-0 | Sk | 120525-9 | 3/2160 | 2 | 16,0 | 22 | ||||||
2 | M.T.GOGOGIRL s 4 Eriksson Leif | 2140:2 | |||||||||||
18,0M | 71 500 kr | U | 120428-1 | 7/1640 | 1 | 15,7a | 291 | 999 | |||||
Sk | 11: 3 | 0-0-1 | D | 120512-3 | 11/2140 | 6 | 16,7a | 66 | |||||
12: 4 | 2-1-0 | U | 120601-8 | 5/1640 | 1 | 15,3a | 17 | ||||||
3 | PIGTAILS s 4 Joki Petteri a (Jok Ni)a | 2140:3 | |||||||||||
17,6M | 109 323 kr | Bo | 120410-3 | 1/2140 | 1 | 18,5 | 21 | 999 | |||||
* | 11: 0 | 0-0-0 | Bo | 120419-3 | 7/2140 | 1 | 17,6 | 17 | |||||
12: 6 | 4-0-0 | Bo | 120518-5 | 11/2140 | 4 | 17,3a | 52 | ||||||
4 | FOOLISH BEAT v 4 Nygren Patrik (Nil JR) | 2140:4 | |||||||||||
18,2M | 128 750 kr | S | 120509-2 | 2/2140 | 7 | 17,0a | 27 | 999 | |||||
11: 6 | 1-0-1 | Bo | 120518-5 | 4/2140 | 0 | 17,5a | 76 | ||||||
12: 5 | 2-0-1 | Sk | 120603-4 | 3/2160 | t | 1 | 18,8 | 75 | |||||
5 | CENTER MIN* v 5 Ågren Micael | 2140:5 | |||||||||||
17,1M | 163 202 kr | U | 120406-4 | 9/1640 | 1 | 14,8a | 17 | 999 | |||||
U | 11: 5 | 4-0-0 | U | 120428-9 | 12/2640 | 0 | 17,2a | 39 | |||||
12: 4 | 3-0-0 | B | 120605-2 | 5/1640 | 1 | 13,7a | 21 | ||||||
6 | BANKER'S OFFICE h 4 Ohlsson Ulf (Lin An) | 2140:6 | |||||||||||
16,2K | 193 000 kr | Bo | 111117-5 | 5/2140 | 1 | 16,7a | 192 | 999 | |||||
U | 11: 10 | 3-2-0 | Bo | 120518-7 | 7/2640 | 3 | 16,9 | 31 | |||||
12: 2 | 0-0-2 | Sä | 120531-7 | 8/2148 | 3 | 14,6a | 434 | ||||||
7 | MAX DE LUX h 5 Adielsson Erik (Wes Ma)a | 2140:7 | |||||||||||
15,4M | 178 700 kr | Bo | 120410-3 | 11/2160 | 4 | 17,9 | 444 | 999 | |||||
Sk | 11: 7 | 1-2-0 | D | 120430-4 | 9/2160 | 1 | 15,4 | 47 | |||||
12: 5 | 2-0-0 | D | 120520-6 | 1/2160 | 1 | 16,2 | 22 | ||||||
8 | CARLOS LADY s 4 Norberg Jan (Näs An)a | 2140:8 | |||||||||||
15,7M | 181 500 kr | B | 120316-4 | 9/1640 | 2 | 14,8a | 47 | 999 | |||||
U | 11: 11 | 2-1-1 | Sk | 120401-8 | 6/2140 | 0 | 16,6a | 65 | |||||
12: 8 | 3-1-1 | Sä | 120531-4 | 7/2148 | 3 | 16,9 | 95 | ||||||
9 | FAST PAY v 4 Kihlström Örjan (Wor Ir)a | 2140:9 | |||||||||||
16,7M | 156 200 kr | Sk | 120409-2 | 6/2140 | 2 | 16,3a | 30 | 999 | |||||
11: 6 | 1-4-1 | Bo | 120518-5 | 2/2140 | 2 | 17,1a | 43 | ||||||
12: 5 | 1-2-1 | Sk | 120603-8 | 1/2140 | t | 1 | 17,6a | 101 | |||||
10 | NAUTICAL v 6 Olofsson Hanna | 2140:10 | |||||||||||
16,3M | 147 500 kr | U | 120428-9 | 4/2640 | 3 | 16,2a | 67 | 999 | |||||
11: 7 | 1-3-1 | G | 120519-6 | 10/2640 | 0 | 17,0 | 180 | ||||||
12: 8 | 2-1-2 | U | 120601-3 | 11/1640 | 2 | 14,8a | 41 | ||||||
11 | REMEMBER MY NAME h 5 Lindqvist Ove A (Joh PG)a | 2140:11 | |||||||||||
16,7M | 130 500 kr | Sk | 120508-4 | 6/2160 | 0 | 16,7 | 52 | 999 | |||||
11: 0 | 0-0-0 | U | 120521-2 | 2/2140 | 1 | 17,3a | 15 | ||||||
12: 3 | 1-0-1 | Sk | 120603-8 | 2/2140 | t | 3 | 17,8a | 14 | |||||
12 | ZLATAN SISU v 4 Takter Johnny (Sal Pe) | 2140:12 | |||||||||||
15,5M | 172 300 kr | U | 120427-7 | 11/2140 | 0 | 14,1a | 1234 | 999 | |||||
11: 19 | 0-2-1 | S | 120525-9 | 2/2160 | 1 | 15,5 | 114 | ||||||
12: 4 | 2-0-0 | E | 120604-5 | 2/2160 | 1 | 16,2g | 24 |
Turordning: 3-6-5-8-7-11-12-9-1-4-2-10 | ||
StartLista / Boden lördag 16 juni (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-5, Lopp 12 | ||
Fördel Boden | ||
1:A PRIS 100 000 kr 2140 V |
||
Omsättning söndag 10 jun, kl 22:17 V75: 0 kr, kl 22:17 Vinnare: 0 kr |
1 | PRINS TABAC v 8 Eriksson Jens | 2140:1 | |||||||||||||
24,7K | 565 000 kr | U | 120302-5 | 3/2180 | v | 0 | 31,8g | 40 | 999 | ||||||
Sk | 11: 13 | 4-1-1 | Bo | 120329-9 | 2/2160 | 3 | 28,7 | 43 | |||||||
12: 5 | 1-0-1 | Sä | 120531-6 | 1/1646 | 6 | 24,7 | 409 | ||||||||
2 | PLENKRUTT* (NO) h 9 Adielsson Erik (Bjö EK)a | 2140:2 | |||||||||||||
26,6M | 692 953 kr | Ha | 120506-5 | 0/2060 | 5 | 29,3 | 41 | 999 | |||||||
* | 11: 21 | 6-6-4 | Bo | 120518-4 | 1/2160 | 6 | 28,2g | 91 | |||||||
12: 11 | 1-3-1 | Ha | 120603-7 | 0/2060 | 4 | 28,9 | 104 | ||||||||
3 | KERTOVA* (FI) h 10 Joki Petteri a (Eer Ma)a | 2140:3 | |||||||||||||
25,3M | 435 244 kr | Åo | 120413-6 | 0/2100 | 0 | 30,6a | 345 | 999 | |||||||
11: 9 | 1-0-0 | Ve | 120418-3 | 0/2100 | 0 | 29,0a | 676 | ||||||||
12: 9 | 1-0-1 | To | 120603-4 | 0/2180 | 1 | 25,6 | 88 | ||||||||
4 | MARAT* (FI) h 9 Paavola Veli Erkki (Lii Ta)a | 2140:4 | |||||||||||||
25,0M | 526 303 kr | Yl | 120427-6 | 0/2140 | 1 | 28,3 | 57 | 999 | |||||||
* | 11: 27 | 2-5-2 | Ul | 120505-9 | 0/2100 | 5 | 26,0a | 111 | |||||||
12: 6 | 3-1-1 | Rv | 120512-6 | 0/1640 | 2 | 26,7 | 23 | ||||||||
5 | IDENORS PETER h 10 Söderholm Krister (Gre KG)a | 2140:5 | |||||||||||||
25,2K | 681 800 kr | Bo | 120518-4 | 2/2160 | 1 | 26,7 | 28 | 999 | |||||||
Sk | 11: 12 | 3-2-0 | Sä | 120531-6 | 6/1646 | d | 8g | 97 | |||||||
12: 7 | 2-0-1 | U | 120610-5 | 2/2660 | 1 | 27,1 | 29 | ||||||||
6 | RIGEL ODIN (NO) v 7 Lindqvist Ove A (Nord J)a | 2140:6 | |||||||||||||
24,2K | 696 298 kr | Ös | 120422-9 | 1/1660 | 1 | 25,1 | 61 | 999 | |||||||
H | 11: 18 | 6-3-2 | D | 120512-1 | 10/2140 | 1 | 25,7ag | 35 | |||||||
12: 5 | 3-0-1 | Sä | 120531-6 | 9/1646 | 1 | 24,3 | 71 | ||||||||
7 | YLLIN KYLLIN* (FI) s 10 Lahtinen Akseli (Okk Te) | 2140:7 | |||||||||||||
25,3M | 365 232 kr | Ve | 120509-7 | 0/2100 | d | 0ag | 261 | 999 | |||||||
* | 11: 18 | 6-3-3 | Ve | 120523-4 | 0/2100 | 6 | 25,3 | 217 | |||||||
12: 16 | 1-1-2 | Ve | 120530-8 | 0/2100 | 0 | 25,9a | 167 | ||||||||
8 | SIGGE P. v 12 Alapekkala Kari (Hav Ra)a | 2140:8 | |||||||||||||
25,7K | 561 822 kr | Sk | 120409-1 | 3/2140 | 4 | 28,5 | 333 | 999 | |||||||
* | 11: 20 | 3-4-3 | Sk | 120508-3 | 3/2160 | 5 | 27,0 | 334 | |||||||
12: 10 | 1-0-1 | Bo | 120518-4 | 9/2160 | 5 | 27,9 | 221 | ||||||||
9 | TURON PILKKU* (FI) v 9 Jaara Mauri (Kan Jo)a | 2140:9 | |||||||||||||
26,1M | 434 521 kr | Rv | 120318-7 | 0/2120 | 1 | 29,9 | 88 | 999 | |||||||
* | 11: 16 | 7-2-1 | La | 120407-11 | 0/2160 | 7 | 27,0 | 285 | |||||||
12: 4 | 2-0-0 | Rv | 120512-6 | 0/1620 | 1 | 27,8 | 54 | ||||||||
10 | SPJUTSPORREN h 11 Mikkonen Jami a (Sve PÖ)a | 2140:10 | |||||||||||||
24,8K | 602 100 kr | D | 110713-6 | 5/1640 | 3 | 26,6 | 312 | 999 | |||||||
Sk | 11: 7 | 1-1-2 | H | 110730-9 | 3/1640 | 4 | 24,8 | 229 | |||||||
12: 0 | 0-0-0 | Sk | 120603-13 | 6/2180 | t | k | 31,0 | gdk2 | |||||||
11 | BONGSBOFAX v 10 Ohlsson Ulf (Per JO) | 2160:1 | |||||||||||||
23,7K | 1 047 400 kr | H | 120501-8 | 9/2140 | 5 | 25,2a | 350 | 999 | |||||||
H | 11: 21 | 4-3-2 | G | 120519-9 | 4/1640 | 0 | 24,0 | 87 | |||||||
12: 3 | 0-0-0 | Bs | 120606-8 | 11/1640 | 4 | 23,8a | 90 | ||||||||
12 | ADRIGO h 7 Olofsson Hanna | 2160:2 | |||||||||||||
23,7K | 845 700 kr | Bo | 120329-9 | 6/2180 | 1 | 27,5 | 14 | 999 | |||||||
11: 26 | 3-2-4 | Ro | 120407-9 | 5/2160 | 0 | 26,3 | 110 | ||||||||
12: 9 | 5-1-0 | Sä | 120531-6 | 4/1666 | 0 | 24,5 | 425 | ||||||||
13 | LÅHNE ELDEN (NO) v 12 Östman John (Moo Em) | 2160:3 | |||||||||||||
25,4K | 923 454 kr | G | 120408-7 | 4/2180 | 4 | 25,8 | 493 | 999 | |||||||
H | 11: 18 | 5-4-0 | Ös | 120422-9 | 1/1680 | 0 | 25,4 | 346 | |||||||
12: 7 | 1-0-0 | Bs | 120606-8 | 1/1640 | 6 | 24,1a | 571 | ||||||||
14 | SNYGG h 7 Röste Stig Jarle | 2160:4 | |||||||||||||
23,1K | 1 134 011 kr | H | 120501-8 | 2/2140 | 2 | 24,0a | 281 | 999 | |||||||
H | 11: 25 | 4-3-6 | G | 120519-9 | 5/1640 | 0 | 23,1g | 109 | |||||||
12: 10 | 0-2-1 | Sä | 120531-6 | 6/1666 | 3 | 23,6 | 148 | ||||||||
15 | ARES R.B. h 11 Eklöf Bo (Lön Th) | 2160:5 | |||||||||||||
25,7K | 932 085 kr | B | 120316-6 | 3/2160 | 0 | 26,6 | 195 | 999 | |||||||
Bs | 11: 20 | 3-3-1 | H | 120325-4 | 4/2180 | 0 | 25,8 | 194 | |||||||
12: 4 | 0-0-0 | G | 120408-7 | 3/2180 | 0 | 26,7 | 1280 |
Turordning: 6-12-5-10-9-4-14-1-2-7-3-8-11-13-15 | ||
StartLista / Boden lördag 16 juni (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-6, Lopp 13 | ||
