StartLista / Solvalla söndag 25 maj (Sorterad efter startnummer) | ||
Banförhållande: Banförhållanden/ | ||
V75-1, Solvalla lopp 7 (V5-3, Trio, Tvilling) | ||
Håkan Wallner Memorial - Treåringseliten - Contender Race | ||
1:A PRIS 300 000, 1609
A |
||
Omsättning söndag 18 maj, kl 23:38 V75: 0 kr, kl 23:38 Vinnare: 0 kr |
1 | KID VICIOUS h 3 Hakkarainen Miia (Nor Ja) | 1609:1 | |||||||||||
15,5aM | 176 500 kr | S | 140226-3 | 1/2140 | 5 | 16,6a | 360 | 999 | |||||
13: 10 | 1-3-1 | Ö | 140410-4 | 5/2100 | 6 | 16,9ag | 244 | ||||||
14: 4 | 0-0-1 | S | 140514-3 | 3/2140 | 5 | 15,5a | 123 | ||||||
2 | EXPLOSIVE DE VIE (US) v 3 Oscarsson Kevin (Osc Ji) | 1609:2 | |||||||||||
12,7aaK | 475 885 kr | Us | 130822-9 | 0/1609 | 2 | 13,0a | 93 | 999 | |||||
E | 13: 6 | 0-4-1 | S | 140430-3 | 7/2140 | 0 | 15,1ag | 299 | |||||
14: 2 | 0-0-0 | Mp | 140512-4 | 1/2180 | 6 | 16,3 | 197 | ||||||
3 | DRIBBLING* (US) h 3 Jansson Torbjörn (Ham Fr) | 1609:3 | |||||||||||
12,6aaK | 277 710 kr | Op | 140404-7 | 0/2100 | 2 | 16,4a | 30 | 999 | |||||
* | 13: 8 | 1-1-1 | Ja | 140411-5 | 0/1609 | 1 | 14,8a | 20 | |||||
14: 3 | 1-1-0 | Ch | 140511-3 | 0/1600 | 4 | 13,1a | 25 | ||||||
4 | ONCEFORALL FACE h 3 Kolgjini Lutfi | 1609:4 | |||||||||||
13,7aK | 690 000 kr | J | 131130-9 | 5/1640 | 1 | 13,7a | 43 | 999 | |||||
J | 13: 4 | 2-1-0 | Ö | 140410-4 | 10/2100 | d | 3ag | 57 | |||||
14: 2 | 0-0-1 | Hd | 140505-5 | 6/2140 | 3 | 14,4a | 17 | ||||||
5 | CHOCOLATE DAY* (US) h 3 Goop Björn (Ham Fr) | 1609:5 | |||||||||||
12,3aaK | 418 379 kr | Sö | 140406-7 | 0/2140 | 0 | 18,0ag | 32 | 999 | |||||
* | 13: 15 | 4-6-1 | S | 140430-3 | 9/2140 | 0 | 17,3ag | 55 | |||||
14: 3 | 1-0-0 | Ch | 140511-1 | 0/2000 | 1 | 15,0a | 28 | ||||||
6 | RONATO (US) h 3 Oscarsson Jim | 1609:6 | |||||||||||
14,8aaK | 327 500 kr | Ö | 140410-4 | 2/2100 | 3 | 16,1a | 179 | 999 | |||||
E | 13: 1 | 0-0-1 | S | 140430-3 | 8/2140 | 6 | 15,0a | 239 | |||||
14: 5 | 0-1-1 | U | 140509-8 | 11/2140 | 0 | 16,9a | 138 | ||||||
7 | ELTON ATTACK (DE) h 3 Kontio Jorma (Mal To) | 1609:7 | |||||||||||
15,1aM | 515 977 kr | Ö | 131215-6 | 2/1609 | n | 1 | 16,0a | 130 | 999 | ||||
J | 13: 5 | 2-0-1 | Hd | 140421-7 | 5/2140 | 2 | 15,1a | 57 | |||||
14: 2 | 0-1-1 | Ch | 140511-1 | 0/2000 | 3 | 15,8a | 24 | ||||||
8 | JONTTE BOY* (FI) h 3 Korvenoja Tuomas | 1609:8 | |||||||||||
13,9aM | 161 215 kr | Ve | 140326-9 | 0/2100 | 1 | 15,2a | 15 | 999 | |||||
* | 13: 2 | 0-0-1 | Ve | 140416-2 | 0/2100 | 1 | 15,0a | 16 | |||||
14: 3 | 3-0-0 | Ve | 140510-2 | 0/2100 | 1 | 13,9a | 21 | ||||||
9 | FIRE TO THE RAIN (US) h 3 Ohlsson Ulf (Lil Re) | 1609:9 | |||||||||||
15,3aaK | 290 000 kr | Us | 130731-3 | 0/1609 | 5 | 15,3a | 222 | 999 | |||||
13: 1 | 0-0-0 | B | 140402-5 | 6/2140 | 1 | 15,4a | 36 | ||||||
14: 2 | 1-0-0 | U | 140509-8 | 9/2140 | 0 | 17,3ag | 23 |
Turordning: 4-7-2-8-5-6-3-1-9 | ||
StartLista / Solvalla söndag 25 maj (Sorterad efter startnummer) | ||
Banförhållande: Banförhållanden/ | ||
V75-2, Solvalla lopp 8 (V5-4, Trio, Tvilling) | ||
Elitloppet, Försök 1 - Åbro | ||
1:A PRIS 250 000, 1609
A |
||
Omsättning söndag 18 maj, kl 23:38 V75: 0 kr, kl 23:38 Vinnare: 0 kr |
1 | SHAQ IS BACK (US) h 7 Redén Daniel a | 1609:1 | |||||||||||
10,0aK | 4 342 537 kr | Ax | 140317-7 | 4/2140 | 1 | 14,8a | 12 | 999 | |||||
13: 16 | 5-2-1 | F | 140331-3 | 3/1640 | 1 | 10,4a | 10 | ||||||
14: 4 | 4-0-0 | Rä | 140502-8 | 4/1640 | 1 | 11,4a | 11 | ||||||
2 | PRUSSIA* (IT) s 5 Gubellini Pietro | 1609:2 | |||||||||||
10,8aK | 2 228 424 kr | Tu | 140406-7 | 0/1600 | 1 | 12,1a | 13 | 999 | |||||
* | 13: 11 | 7-0-2 | Si | 140419-10 | 0/2100 | 1 | 12,4a | 93 | |||||
14: 3 | 2-0-1 | Ve | 140510-10 | 0/1609 | 3 | 10,8a | 78 | ||||||
3 | TIMOKO* (FR) h 7 Goop Björn (Wes Ri) | 1609:3 | |||||||||||
10,0aM | 20 035 351 kr | V | 140209-5 | 0/2100 | 0 | ita | 100 | 999 | |||||
* | 13: 17 | 6-3-3 | En | 140419-7 | 0/2150 | 4 | 11,7a | 100 | |||||
14: 4 | 1-0-0 | V | 140502-1 | 0/2700 | 1 | 12,7 | 78 | ||||||
4 | DIGITAL INK v 5 Kihlström Örjan (Mel St) | 1609:4 | |||||||||||
10,6aK | 3 383 300 kr | Mp | 140407-7 | 6/2140 | 2 | 12,6a | 14 | 999 | |||||
13: 14 | 10-3-1 | Ro | 140420-7 | 6/2140 | 2 | 11,9a | 19 | ||||||
14: 4 | 1-3-0 | Ö | 140503-7 | 9/1609 | 2 | 10,6a | 15 | ||||||
5 | REVEN D'AMOUR h 9 Adielsson Erik (Lar FB) | 1609:5 | |||||||||||
09,9aaK | 5 234 474 kr | S | 140409-3 | 3/1640 | 0 | 11,3a | 56 | 999 | |||||
13: 9 | 2-1-1 | S | 140423-3 | 3/1640 | d | uag | 68 | ||||||
14: 3 | 1-0-0 | Ö | 140503-7 | 3/1609 | 1 | 10,3a | 72 | ||||||
6 | MAVEN* (US) s 5 Gingras Yannick (Cze JM) | 1609:6 | |||||||||||
09,2aaK | 9 526 986 kr | Us | 131019-9 | 0/1609 | 1 | 10,0a | 13 | 999 | |||||
* | 13: 14 | 10-2-0 | Us | 131109-6 | 0/1609 | 2 | 09,9a | 47 | |||||
14: 1 | 1-0-0 | Us | 140504-9 | 0/1609 | 1 | 10,6a | 12 | ||||||
7 | TRUCULENT (US) h 7 Takter Johnny (Nil LI) | 1609:7 | |||||||||||
09,5aK | 1 920 594 kr | J | 140225-1 | 1/2140 | 1 | 13,8a | 11 | 999 | |||||
J | 13: 1 | 1-0-0 | J | 140430-1 | 9/1640 | 1 | 11,2a | 31 | |||||
14: 3 | 3-0-0 | G | 140517-10 | 4/1609 | 1 | 09,5a | 51 | ||||||
8 | NAHAR v 9 Bergh Robert | 1609:8 | |||||||||||
09,7aK | 9 152 098 kr | B | 131005-7 | 5/2140 | 2 | 12,2a | 20 | 999 | |||||
B | 13: 19 | 6-4-0 | B | 140413-8 | 1/3180 | d | 6g | 13 | |||||
14: 2 | 1-0-0 | Bo | 140516-5 | 5/2140 | 1 | 12,8a | 11 |
Turordning: 6-2-7-3-4-1-5-8 | ||
StartLista / Solvalla söndag 25 maj (Sorterad efter startnummer) | ||
Banförhållande: Banförhållanden/ | ||
V75-3, Solvalla lopp 9 (V5-5, Trio, Tvilling) | ||
Elitloppet, Försök 2 - Lindahls | ||
1:A PRIS 250 000, 1609
A |
||
Omsättning söndag 18 maj, kl 23:38 V75: 0 kr, kl 23:38 Vinnare: 0 kr |
1 | DELICIOUS U.S. (US) s 5 Redén Daniel a | 1609:1 | |||||||||||
09,9aK | 2 366 572 kr | S | 131009-4 | 5/1640 | 1 | 09,9a | 27 | 999 | |||||
13: 8 | 3-2-1 | F | 131026-8 | 1/1640 | n | 2 | 12,3a | 12 | |||||
14: 1 | 1-0-0 | S | 140514-1 | 4/1609 | 1 | 10,2a | 16 | ||||||
2 | PANNE DE MOTEUR h 6 Kihlström Örjan (Hul St) | 1609:2 | |||||||||||
10,0aK | 6 995 500 kr | S | 140319-1 | 5/1640 | n | 1 | 13,5a | 16 | 999 | ||||
13: 11 | 6-3-1 | S | 140409-3 | 6/1640 | 1 | 10,6a | 13 | ||||||
14: 3 | 3-0-0 | S | 140423-3 | 1/1640 | 1 | 11,3a | 11 | ||||||
3 | UNCLE PETER* (US) h 5 Miller David (Tak JW) | 1609:3 | |||||||||||
08,7aK | 7 842 361 kr | Me | 140425-11 | 0/1609 | 2 | 09,2a | 44 | 999 | |||||
* | 13: 17 | 4-6-3 | Me | 140502-11 | 0/1609 | 1 | 09,7a | 18 | |||||
14: 3 | 1-1-0 | Ch | 140511-11 | 0/2011 | 5 | 12,2a | 65 | ||||||
4 | RAJA MIRCHI h 7 Kolgjini Lutfi | 1609:4 | |||||||||||
10,5aK | 8 158 824 kr | Å | 140315-10 | 11/2140 | 4 | 13,0a | 35 | 999 | |||||
J | 13: 14 | 2-2-0 | S | 140329-7 | 2/2140 | 3 | 12,3ag | 21 | |||||
14: 4 | 1-0-1 | Å | 140426-7 | 5/2140 | 0 | 11,5a | 34 | ||||||
5 | SANITY v 8 Adielsson Erik (Löf Ma) | 1609:5 | |||||||||||
09,2aK | 9 813 442 kr | S | 140329-7 | 3/2140 | 1 | 12,1a | 34 | 999 | |||||
13: 16 | 3-3-4 | Å | 140426-7 | 7/2140 | 2 | 11,2a | 44 | ||||||
14: 6 | 3-2-0 | Ve | 140510-10 | 0/1609 | 4 | 10,9a | 37 | ||||||
6 | CABALLION h 8 Goop Björn (Leb Fr) | 1609:6 | |||||||||||
09,2aK | 5 640 029 kr | V | 140411-3 | 0/3525 | 3 | 16,0 | 100 | 999 | |||||
* | 13: 11 | 1-2-0 | En | 140419-7 | 0/2150 | d | 3a | 150 | |||||
14: 6 | 1-1-1 | Ch | 140511-11 | 0/2011 | 1 | 12,0a | 62 | ||||||
7 | JULIANO RAGS* (NO) h 6 Braekken Noralf | 1609:7 | |||||||||||
11,0aK | 1 833 026 kr | Le | 140407-2 | 0/2660 | 1 | 16,2 | 10 | 999 | |||||
* | 13: 12 | 4-0-3 | Ös | 140418-8 | 4/2160 | 1 | 13,1 | 13 | |||||
14: 3 | 2-0-0 | Ve | 140510-10 | 0/1609 | 5 | 11,0a | 286 | ||||||
8 | PASCIA' LEST* (IT) h 5 Bellei Enrico (Duv Th) | 1609:8 | |||||||||||
10,3aK | 8 275 578 kr | Tu | 140406-6 | 0/1600 | 2 | 11,8a | 28 | 999 | |||||
* | 13: 7 | 1-2-2 | En | 140419-7 | 0/2150 | 1 | 11,3a | 110 | |||||
14: 5 | 1-2-1 | Ne | 140504-2 | 0/1600 | 0 | 12,0a | 12 |
Turordning: 5-8-3-6-2-4-7-1 | ||
StartLista / Solvalla söndag 25 maj (Sorterad efter startnummer) | ||
Banförhållande: Banförhållanden/ | ||
V75-4, Solvalla lopp 10 (V4-1, Trio, Tvilling) | ||
Jim Fricks lopp - Elitkampen 2014 - Mediatec | ||
1:A PRIS 300 000, 1609
A |
||
Omsättning söndag 18 maj, kl 23:38 V75: 0 kr, kl 23:38 Vinnare: 0 kr |
1 | NESLANDS LOKE* (NO) h 11 Tengsareid Åsbjörn (Ref Kå) | 1609:1 | |||||||||||
20,5aK | 3 163 063 kr | Ja | 140411-2 | 0/1609 | 1 | 22,7a | 45 | 999 | |||||
* | 13: 17 | 6-2-3 | Kl | 140419-6 | 0/2100 | 4 | 23,0a | 207 | |||||
14: 6 | 2-0-1 | Ja | 140510-6 | 0/2100 | 6 | 23,0a | 60 | ||||||
2 | CAMRI* (FI) h 8 Pakkanen Tuomas (Kon Jo)a | 1609:2 | |||||||||||
20,9aK | 968 554 kr | Ka | 140222-10 | 0/2100 | 2 | 25,3a | 32 | 999 | |||||
* | 13: 14 | 6-0-2 | Jy | 140426-8 | 0/2140 | 0 | 24,0a | 74 | |||||
14: 4 | 0-3-0 | Ve | 140510-4 | 0/2100 | 2 | 22,1a | 814 | ||||||
3 | TEKNO ODIN* (NO) h 6 Tjomsland Öystein | 1609:3 | |||||||||||
19,9aK | 6 702 322 kr | Sö | 140406-2 | 0/2220 | 1 | 23,2 | 10 | 999 | |||||
* | 13: 18 | 11-2-2 | Kl | 140419-6 | 0/2100 | 1 | 22,3a | 24 | |||||
14: 4 | 4-0-0 | Ve | 140510-4 | 0/2100 | 1 | 22,0a | 11 | ||||||
4 | HELLIN FAXEN* (NO) h 5 Mjölneröd Jan Roar | 1609:4 | |||||||||||
22,6aK | 1 916 516 kr | Bj | 130826-6 | 0/2600 | 1 | 29,3a | 11 | 999 | |||||
* | 13: 8 | 6-1-0 | Bj | 130908-9 | 0/2600 | 4 | 26,3a | 35 | |||||
14: 1 | 1-0-0 | Bs | 140323-9 | 2/2200 | 1 | 26,1 | 13 | ||||||
5 | HALLSTA LOTUS h 14 Ohlsson Ulf (Per JO) | 1609:5 | |||||||||||
19,6aK | 9 471 785 kr | G | 140404-7 | 4/2140 | 1 | 25,0a | 19 | 999 | |||||
H | 13: 17 | 7-1-0 | Si | 140419-8 | 0/2100 | 0 | 25,5a | 19 | |||||
14: 6 | 2-2-0 | U | 140510-8 | 2/1640 | 2 | 22,4a | 23 | ||||||
6 | TEKNO JERKEN* (NO) h 7 Gundersen Geir Vegard (Wol An) | 1609:6 | |||||||||||
22,2aM | 1 310 822 kr | Fs | 140412-6 | 0/2080 | 3 | 24,1 | 40 | 999 | |||||
* | 13: 0 | 0-0-0 | Å | 140426-4 | 4/2180 | 3 | 23,9 | 70 | |||||
14: 8 | 0-0-5 | Ve | 140510-4 | 0/2100 | 3 | 22,2ag | 600 | ||||||
7 | ROKNE ELD* (NO) h 10 Kvasnes Kristine (Ver Kr)a | 1609:7 | |||||||||||
20,1aK | 1 475 444 kr | Ja | 140411-2 | 0/1609 | 0 | 23,3a | 285 | 999 | |||||
* | 13: 17 | 2-1-2 | Bj | 140430-6 | 0/1609 | 3 | 22,3a | 199 | |||||
14: 8 | 0-1-2 | Ja | 140510-6 | 0/2100 | 2 | 22,5a | 244 | ||||||
8 | MÅNPRINSEN A.M. h 7 Melander Gunnar | 1609:8 | |||||||||||
22,1aK | 2 618 700 kr | G | 140404-7 | 1/2140 | 0 | 25,6a | 35 | 999 | |||||
D | 13: 10 | 5-1-0 | Ro | 140420-8 | 1/2680 | 1 | 23,7 | 17 | |||||
14: 3 | 2-0-0 | U | 140510-8 | 10/1640 | 1 | 22,1a | 23 | ||||||
9 | RAPIN AATOS* (FI) h 8 Forss Mika (Mie Jo)a | 1609:9 | |||||||||||
23,0aM | 788 925 kr | Jy | 140426-8 | 0/2140 | 4 | 23,8a | 163 | 999 | |||||
* | 13: 24 | 4-8-2 | Ve | 140510-4 | 0/2100 | 5 | 23,0ag | 558 | |||||
14: 12 | 2-0-1 | Fi | 140518-7 | 0/2140 | d | 0g | 32 | ||||||
10 | VESTPOL FAXEN* (NO) h 11 Höitomt Eirik (Tjo Öy) | 1609:10 | |||||||||||
20,6aK | 1 979 961 kr | Sö | 140406-2 | 0/2200 | 2 | 24,6 | 168 | 999 | |||||
* | 13: 26 | 7-5-0 | Kl | 140419-6 | 0/2100 | 3 | 22,9a | 1061 | |||||
14: 9 | 1-2-1 | Ja | 140510-6 | 0/2100 | 0 | 23,6a | 73 | ||||||
11 | FÖYNLAND KONGEN* (NO) h 8 Flåten Geir (Kri På)a | 1609:11 | |||||||||||
22,5aM | 1 390 824 kr | Bj | 140308-9 | 0/2140 | 0 | 24,2 | 539 | 999 | |||||
* | 13: 15 | 3-0-3 | Mo | 140322-8 | 0/2140 | 1 | 24,4 | 462 | |||||
14: 6 | 3-0-0 | Ja | 140510-6 | 0/2100 | 1 | 22,5a | 50 | ||||||
12 | LOME BRAGE* (NO) h 7 Midtfjeld Per Oleg (Per BE)a | 1609:12 | |||||||||||
20,9aK | 1 058 428 kr | Le | 140315-10 | 0/2160 | t | 0 | 30,1 | 20 | 999 | ||||
* | 13: 17 | 8-2-4 | Kl | 140419-10 | 0/2120 | 1 | 24,9 | 71 | |||||
14: 3 | 2-0-0 | Bj | 140430-6 | 0/1609 | 1 | 21,7a | 36 |
Turordning: 4-3-8-11-12-5-2-6-1-10-7-9 | ||
StartLista / Solvalla söndag 25 maj (Sorterad efter startnummer) | ||
Banförhållande: Banförhållanden/ | ||
V75-5, Solvalla lopp 11 (V4-2, Trio, Tvilling) | ||
Expressens lopp | ||
1:A PRIS 150 000, 2640
V |
||
Omsättning söndag 18 maj, kl 23:38 V75: 0 kr, kl 23:38 Vinnare: 0 kr |
1 | ROOSEVELT ZET h 5 Ohlsson Ulf (Sal Pe) | 2640:1 | |||||||||||||
14,9M | 280 550 kr | G | 140318-7 | 7/2160 | 2 | 14,9 | 113 | 999 | |||||||
Bo | 13: 18 | 1-6-0 | Ö | 140327-8 | 11/2100 | 0 | 16,2ag | 129 | |||||||
14: 10 | 0-1-3 | S | 140423-7 | 10/1640 | 5 | 12,6a | 157 | ||||||||
2 | GROUND PROXIMITY v 5 Larsson Fredrik B | 2640:2 | |||||||||||||
15,1M | 364 700 kr | J | 131130-6 | 3/2140 | 0 | 14,7a | 80 | 999 | |||||||
13: 15 | 2-3-2 | S | 140411-4 | 7/2140 | 0 | 14,4ag | 77 | ||||||||
14: 2 | 0-0-0 | Å | 140426-6 | 5/1640 | 5 | 12,6a | 78 | ||||||||
3 | PRINCE WIND* (IT) h 5 Gubellini Pietro | 2640:3 | |||||||||||||
15,1M | 343 001 kr | I | 140405-5 | 0/1600 | 1 | 14,1a | 15 | 999 | |||||||
* | 13: 8 | 8-0-0 | Tu | 140416-7 | 0/1600 | 1 | 12,9a | 13 | |||||||
14: 3 | 2-0-0 | Ch | 140511-10 | 0/2000 | 0 | 14,1ag | 129 | ||||||||
4 | NESCAFE* (IT) h 7 Kihlström Örjan (Riz Cr) | 2640:4 | |||||||||||||
17,1K | 351 144 kr | Cm | 140309-5 | 0/1609 | 5 | 14,1a | 31 | 999 | |||||||
* | 13: 10 | 4-1-0 | I | 140405-5 | 0/1600 | 4 | 14,8a | 101 | |||||||
14: 5 | 3-0-0 | Rm | 140409-4 | 0/1600 | 1 | 15,5a | 14 | ||||||||
5 | ROCKY EGEDAL* (DK) v 6 Lövgren Joakim (Mat Bö)a | 2640:5 | |||||||||||||
15,6L | 301 533 kr | Ål | 140413-6 | 0/2100 | 0 | 16,4ag | 45 | 999 | |||||||
* | 13: 22 | 6-5-3 | J | 140430-4 | 12/2640 | 4 | 14,2a | 94 | |||||||
14: 8 | 3-2-0 | Ch | 140511-5 | 0/2950 | d | 0g | 109 | ||||||||
6 | OHKOTOK GOJ h 5 Untersteiner Johan (Lin Ma) | 2640:6 | |||||||||||||
15,2M | 356 500 kr | Rä | 130803-11 | 4/2140 | 0 | 15,2 | 323 | 999 | |||||||
Hd | 13: 11 | 3-3-1 | E | 130910-8 | 9/2140 | 1 | 14,9a | 34 | |||||||
14: 1 | 1-0-0 | Hd | 140512-1 | 3/2140 | 1 | 13,9a | 36 | ||||||||
7 | DUSTY WIND v 6 Adielsson Erik (Lun St)a | 2640:7 | |||||||||||||
16,1M | 362 200 kr | U | 140324-6 | 5/2640 | 1 | 16,7 | 43 | 999 | |||||||
Sk | 13: 20 | 3-5-1 | Bo | 140403-8 | 3/2140 | 0 | 15,7a | 60 | |||||||
14: 7 | 2-1-0 | U | 140510-6 | 3/2640 | 5 | 15,6a | 466 | ||||||||
8 | M.T.GUTI v 6 Bergh Robert | 2640:8 | |||||||||||||
14,9M | 379 522 kr | D | 140419-7 | 6/3180 | 1 | 16,3 | 20 | 999 | |||||||
B | 13: 19 | 4-2-0 | S | 140430-7 | 6/2640 | 2 | 14,7a | 45 | |||||||
14: 10 | 4-1-0 | U | 140510-1 | 3/3140 | n | 1 | 17,3 | 29 | |||||||
9 | ABSOLUT NEWPORT* (NL) s 7 Airaksinen Risto | 2660:1 | |||||||||||||
12,8K | 995 169 kr | S | 140319-3 | 11/2140 | n | 1 | 14,2a | 15 | 999 | ||||||
* | 13: 16 | 7-5-0 | S | 140402-1 | 7/2140 | 1 | 13,1a | 18 | |||||||
14: 7 | 5-1-0 | La | 140412-10 | 0/2100 | 5 | 15,3a | 14 | ||||||||
10 | GLOBAL MAZERINE v 7 Jansson Torbjörn (Goo Bj) | 2660:2 | |||||||||||||
14,2L | 975 100 kr | Å | 140424-8 | 6/2640 | 2 | 13,7a | 36 | 999 | |||||||
F | 13: 14 | 2-2-3 | F | 140428-15 | 2/2140 | k | 17,6 | gdk | |||||||
14: 8 | 2-2-2 | S | 140507-4 | 3/2660 | 2 | 14,2 | 68 | ||||||||
11 | MONAS INVERCOTE s 5 Berglin Ove a (Öst Ha)a | 2660:3 | |||||||||||||
13,9M | 673 340 kr | B | 140410-1 | 4/2640 | 2 | 16,1 | 71 | 999 | |||||||
H | 13: 14 | 1-1-3 | Ro | 140420-9 | 10/2140 | 2 | 12,8a | 205 | |||||||
14: 3 | 0-2-0 | G | 140508-8 | 6/2160 | n | 0 | 17,1 | 50 | |||||||
12 | ON HOLD v 7 Jakobsson Magnus (Gus Be)a | 2660:4 | |||||||||||||
13,9L | 892 950 kr | F | 140331-5 | 1/2140 | 5 | 14,5ag | 17 | 999 | |||||||
F | 13: 11 | 4-3-1 | F | 140418-9 | 1/3180 | 2 | 13,9 | 39 | |||||||
14: 7 | 2-1-1 | Ö | 140503-11 | 1/3160 | 3 | 14,4 | 98 | ||||||||
13 | ROOIBOS h 5 Goop Björn | 2660:5 | |||||||||||||
14,6L | 796 200 kr | Å | 140315-11 | 4/2640 | 3 | 14,1a | 40 | 999 | |||||||
F | 13: 15 | 4-1-3 | S | 140329-6 | 1/2140 | 0 | uag | 65 | |||||||
14: 6 | 2-0-1 | Ro | 140420-5 | 12/2140 | 0 | 13,7a | 217 | ||||||||
14 | OBAMA GEL v 6 Takter Johnny (Sel Mi) | 2660:6 | |||||||||||||
14,2M | 918 300 kr | Mp | 140407-9 | 5/2140 | 1 | 13,9a | 39 | 999 | |||||||
Mp | 13: 17 | 1-1-1 | Mp | 140427-8 | 8/1640 | 6 | 12,0a | 129 | |||||||
14: 11 | 1-2-1 | Ö | 140503-10 | 10/1609 | 0 | 13,0a | 943 | ||||||||
15 | CLOUDS ABOVE v 8 Andersen Troels | 2660:7 | |||||||||||||
14,2L | 747 800 kr | G | 140419-4 | 2/3180 | 1 | 15,6 | 175 | 999 | |||||||
G | 13: 12 | 1-1-3 | Rä | 140502-4 | 2/2660 | 1 | 15,3 | 24 | |||||||
14: 4 | 2-0-1 | Ro | 140513-3 | 12/2640 | 3 | 15,0a | 52 |
Turordning: 9-3-12-10-13-6-4-7-8-15-5-2-11-14-1 | ||
StartLista / Solvalla söndag 25 maj (Sorterad efter startnummer) | ||
Banförhållande: Banförhållanden/ | ||
V75-6, Solvalla lopp 12 (V4-3, DD-1, Trio, Tvilling) | ||
Rune Stolts lopp - Fyraåringseliten för Ston - Börjessons Byggställningar | ||
1:A PRIS 250 000, 1609
A |
||
Omsättning söndag 18 maj, kl 23:38 V75: 0 kr, kl 23:38 Vinnare: 0 kr |
1 | RUGIADA DEI REX (IT) s 4 Kihlström Örjan (Hul St) | 1609:1 | |||||||||||
12,6aK | 505 150 kr | S | 140409-2 | 9/1640 | 3 | 12,6a | 34 | 999 | |||||
13: 7 | 0-2-2 | S | 140416-2 | 6/2140 | 5 | 13,1a | 48 | ||||||
14: 8 | 2-3-1 | S | 140430-4 | 12/2140 | 2 | 14,1a | 305 | ||||||
2 | BEAR GLIDE s 4 Kontio Jorma (Nur Ti) | 1609:2 | |||||||||||
12,9aK | 216 400 kr | Ax | 140215-9 | 6/2140 | 2 | 17,2 | 24 | 999 | |||||
13: 4 | 3-0-0 | S | 140226-2 | 10/2140 | 5 | 14,9a | 63 | ||||||
14: 6 | 1-2-0 | S | 140507-8 | 3/1640 | 5 | 12,9a | 101 | ||||||
3 | CANEEL HALL* (US) s 4 Goop Björn (Doo Ja) | 1609:3 | |||||||||||
12,2aaK | 461 460 kr | Us | 131004-6 | 0/1609 | 5 | 15,0a | 243 | 999 | |||||
* | 13: 18 | 5-3-3 | Us | 131015-4 | 0/1609 | 1 | 13,7a | 133 | |||||
14: 1 | 0-0-1 | Ge | 140511-3 | 0/2000 | 3 | 14,8a | 84 | ||||||
4 | SINGLE SOCK* (US) s 4 Jansson Torbjörn (Ham Fr) | 1609:4 | |||||||||||
11,5aK | 958 756 kr | Mo | 140322-2 | 0/2140 | 1 | 15,5a | 22 | 999 | |||||
* | 13: 9 | 2-1-3 | Bj | 140405-6 | 0/2100 | 0 | 14,5a | 53 | |||||
14: 5 | 2-0-1 | S | 140430-4 | 10/2140 | 3 | 14,2a | 177 | ||||||
5 | WINDY WAYS (US) s 4 Redén Daniel a | 1609:5 | |||||||||||
13,4aK | 184 500 kr | S | 140305-3 | 2/2140 | d | 10ag | 22 | 999 | |||||
13: 7 | 4-2-1 | G | 140419-9 | 11/2140 | 4 | 14,1a | 147 | ||||||
14: 4 | 1-0-0 | S | 140430-4 | 9/2140 | d | 10ag | 331 | ||||||
6 | AMAZON AM s 4 Bergh Robert | 1609:6 | |||||||||||
12,0aK | 2 390 900 kr | E | 131103-7 | 4/2140 | 1 | 13,1a | 21 | 999 | |||||
B | 13: 13 | 8-2-0 | F | 131125-8 | 10/2140 | 1 | 13,7a | 19 | |||||
14: 1 | 0-1-0 | Bo | 140516-3 | 5/2140 | 2 | 14,9a | 12 | ||||||
7 | RODEO DRIVE O.K.* (IT) s 4 Gubellini Pietro | 1609:7 | |||||||||||
13,1aK | 1 134 552 kr | Ne | 131226-3 | 0/1600 | 2 | 13,1a | 33 | 999 | |||||
* | 13: 8 | 2-4-1 | Bl | 140413-5 | 0/1660 | 3 | 13,2a | 23 | |||||
14: 2 | 0-1-1 | Ch | 140511-6 | 0/2000 | 2 | 13,6a | 100 | ||||||
8 | ROBINIA* (IT) s 4 Fulici Giovanni | 1609:8 | |||||||||||
12,7aK | 704 192 kr | Tu | 140322-5 | 0/2080 | 2 | 15,7 | 603 | 999 | |||||
* | 13: 17 | 1-4-3 | Bl | 140406-6 | 0/1660 | 1 | 13,6a | 40 | |||||
14: 7 | 1-2-0 | Ne | 140503-6 | 0/2100 | 4 | 13,6a | 224 | ||||||
9 | THE DIVINE MISS F. s 4 Takter Johnny (Bur He)a | 1609:9 | |||||||||||
11,5aK | 561 250 kr | J | 140325-10 | 1/2140 | 1 | 15,6a | 26 | 999 | |||||
J | 13: 13 | 3-1-3 | J | 140416-3 | 7/1640 | 1 | 11,5a | 48 | |||||
14: 6 | 4-1-0 | Hd | 140505-8 | 1/2140 | 1 | 13,8a | 48 | ||||||
10 | MYTHICAL FORTUNE s 4 Djuse Mattias (For An) | 1609:10 | |||||||||||
12,3aK | 819 600 kr | Ax | 131008-4 | 10/2140 | 3 | 14,9a | 97 | 999 | |||||
Ax | 13: 15 | 5-3-1 | Ö | 140410-8 | 9/2100 | 4 | 14,9a | 313 | |||||
14: 2 | 0-0-1 | Hd | 140505-8 | 10/2140 | 3 | 14,1a | 55 |
Turordning: 6-7-9-1-4-2-8-5-3-10 | ||
StartLista / Solvalla söndag 25 maj (Sorterad efter startnummer) | ||
