![]() |
SVENSKT
TRAVKRITERIUM |
![]() |
| Resultat från försök | Video |
| - | ||
| FINALFÄLT Förstapris 2 000 000,- sek |
| Sta | Häst | Kön | Kusk | Tränare | Rek | Intj | Far | Mor | Morfar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUSSE BOKO | H | Joakim Lövgren | Joakim Lövgren | 13,4 | 343 000 | CHOCOLATIER | VINTAGE BOKO | GARLAND LOBELL |
| 2 | VERY KRONOS | H | Erik Adielsson | Svante Båth | 13,2 | 245 500 | READY CASH | GLIDE ABOUT | YANKEE GLIDE |
| 3 | DA PEPPERBOY | H | Peter Ingves | Petri Puro | 13,4 | 374 050 | MUSCLE HILL | MAGIC WIND | PRIMROSE LANE |
| 4 | COIN PERDU | H | Örjan Kihlstyröm | Svante Båth | 12,7 | 2 920 000 | S.J.'S CAVIAR | PIOVA KRONOS | VIKING KRONOS |
| 5 | THE BUCKET LIST F. | H | Tobias O Eriksson | Helena Burman | 13,7 | 474 441 | RAJA MIRCHI | GLOBAL KEEPSAKE | PINE CHIP |
| 6 | GLOBAL UNSPOKED | V | Mika Forss | Svante Båth | 13,6 | 238 500 | S.J.'S CAVIAR | UMBRELLA BROLINE | NORDIN HANOVER |
| 7 | VILLIAM | H | Jorma Kontio | Timo Nurmos | 13,2 | 155 000 | MUSCLE HILL | GOLD STRIKE | STRIKING SAHBRA |
| 8 | GLOBAL UN POCO | H | Johan Untersteiner | Svante Båth | 11,5 | 1 675 700 | CONWAY HALL | SHARE THE PROMISE | YANKEE GLIDE |
| 9 | LOVELY VACATION | H | John Ö Jensen | Öystein Larsen | 14,1 | 218 500 | DREAM VACATION | LOVELY CONCH | KING CONCH |
| 10 | ALCOY | H | Peter Untersteiner | Peter Untersteiner | 13,7 | 269 000 | READY CASH | DIVANN | SUPERGILL |
| 11 | CAPITOL HILL | V | Ulf Ohlsson | Svante Båth | 11,8 | 1 244 500 | MUSCLE HILL | DREAMALITTLEDREAM | KADABRA |
| 12 | LASS REVENUE | V | Mattias Djuse | Mattias Djuse | 12,3 | 314 700 | REVENUE | LASS PARTY | SMASHER |
|
Vädret tävlingsdagen:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Villiam | 12,0 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Coin Perdu | 12,1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Husse Boko | 12,1 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Alcoy | 12,7 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Global Unspoked | 12,9 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Capitol Hill | 12,9 | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Opl: Global Un Poco 13,4 (314), Lovely Vacation
13,6 (523), The Bucket List F. 14,1 (292), Da Pepperboy 15,8g (62), Very
Kronos ug (42), Lass Revenue d8g (1041) Tempo: första 500 10.4 (1 Husse Boko), 1000 12.6 (7 Villiam) 2000 12.6 (7 Villiam), sista 500 10.5 Segermarginal: en halv längd Banförhållande: Lätt bana Uppfödare: Stall Timo Nurmos AB, Tullinge Ägare: Stall Timo Nurmos AB, Tullinge Odds: 3.35 Plats: 1.41 - 1.53 - 2.12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Världsrekord och glädjetårar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *WCT* *Storlopp* - *Great Events* - 2017 |
|