| W C T 2019 |
Konung Gustaf V:s
Pokal |
|
|
Vädret tävlingsdagen:
|
| STARTLISTA
FINAL Purse : 1 000 000 000 sek (1.150.000-575.000-287.500-138.000-92.000-57.500 (6 priser) |
||
| Video |
Startlista Pdf Resultat från kval |
| Sta | Häst | Kön | Kusk | Tränare | Rek | Intj | Far | Mor | Morfar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THRUST CONTROL (US) | H | Björn Goop | Stefan Melander | 11,5 | 515 237 | CANTAB HALL | IDEAL HARBOR | S.J.'S CAVIAR |
| 2 | ATTRAVERSIAMO | H | Erik Adielsson | Svante Båth | 12,1 | 2 888 500 | KISS FRANCAIS | RHYTHM KRONOS | VIKING KRONOS |
| 3 | CAMPO BAHIA | H | Conrad Lugauer | Conrad Lugauer | 12,1 | 2 604 000 | MUSCLE HILL | AMERICANDREAM A.T. | EXTREME DREAM |
| 4 | EVALUATE (US) | H | Örjan Kihlström | Stefan Melander | 09,4 | 2 662 727 | ANDOVER HALL | BLATHIN | CLASSIC PHOTO |
| 5 | BROTHERS N.ARMS (US) | H | Kevin Oscarsson | Stefan Melander | 11,5 | 376 081 | CANTAB HALL | GALA DREAM | ENJOY LAVEC |
| 6 | BARITONE ARTIST | V | Rikard N Skoglund | Markus B Svedberg | 12,4 | 708 000 | ORLANDO VICI | BRING ON THE NIGHT | WINDSONG'S LEGACY |
| 7 | TOWNSHEND BROLINE | V | Peter Untersteiner | Peter Untersteiner | 13,3 | 365 450 | QUITE EASY U.S. | LEXUS BROLINE | PINE CHIP |
| 8 | ZEPHYR KRONOS | H | Daniel Redén | Daniel Redén | 09,2 | 1 180 134 | READY CASH | ORANGE KRONOS | YANKEE GLIDE |
| 9 | FERRARI SISU | V | Marc Elias | Conrad Lugauer | 13,3 | 454 000 | DJALI BOKO | MERJA SISU | OISEAU DE FEUX |
| 10 | ZEUS BI (IT) | H | Johan Untersteiner | Fredrik Linder | 11,1 | 788 815 | DONATO HANOVER | LAS BRISAS BI | TOSS OUT |
| 11 | NIGHT RHYTHM (CA) | H | Kenneth Haugstad | Daniel Redén | 10,4 | 805 926 | MUSCLE HILL | TAIL OF NIGHT | ANDOVER HALL |
| 12 | DERBY SIMONI (DK) | V | Kim Eriksson | Thomas Madsen | 12,9 | 311 812 | BROADWAY HALL | MATIA DE CETON | THEO DEL AMOR |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVAL/RESULTATER HÄR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTATER: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Campo Bahia | 10,6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Attraversiamo | 10,7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Thrust Control | 11,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Evaluate | 11,4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ferrari Sisu | 11,5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Zeus Bi | 11,5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Opl. Baritone Artist 11,6
Townshend Broline 12,1 Zephyr Kronos 12,6 Night Rhythm 12,9
Derby Simoni ug Brothers N. Arms dug Tempo: första 500 1.09.7 (1 Thrust Control), 1000 1.11.2 (3 Campo Bahia) sista 500 1.07.8 Segermarginal: 1.5 längd Banförhållande: Lätt bana Segrare: CAMPO BAHIA 4 br. h e MUSCLE HILL (US) - AMERICANDREAM A.T. (AT) e EXTREME DREAM (FR) Ägare: Berchtold Thomas & Weber-Berchtold J Uppfödare: Lugauer Conrad, m fl Video: Se video HÄR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Class Trotting 2019 GREAT EVENTS *KUNGAPOKALEN* |