StartLista / Solvalla söndag 26 maj (Sorterad efter startnummer) | ||
Banförhållande: Banförhållanden/ | ||
V75-1, Lopp 6 | ||
Expressens lopp - Rune Stolts lopp - Fyraåringseliten för Ston | ||
1:A PRIS 250 000 kr 1609
A |
||
Omsättning måndag 20 maj, kl 08:19 V75: 0 kr, kl 08:19 Vinnare: 0 kr |
1 | EXERCISE TO GO* (US) s 4 Goop Björn (Wol An) | 1609:1 | |||||||||||
12,1aaK | 459 915 kr | Us | 121205-11 | 0/1609 | 4 | 12,7a | 204 | 999 | |||||
* | 12: 8 | 1-0-1 | Ja | 130426-7 | 0/1609 | 4 | 14,0a | 123 | |||||
13: 2 | 1-0-0 | Bt | 130504-10 | 0/2100 | 1 | 16,6a | 77 | ||||||
2 | CREME BRULEE* s 4 Korvenoja Tuomas | 1609:2 | |||||||||||
11,8aK | 541 997 kr | Ax | 121009-3 | 6/2140 | 0 | 17,0a | 93 | 999 | |||||
* | 12: 10 | 2-0-2 | S | 121024-5 | 2/2140 | 0 | 15,4a | 211 | |||||
13: 1 | 1-0-0 | Ve | 130501-5 | 0/2100 | 1 | 14,4a | 27 | ||||||
3 | MY GOLDEN s 4 Frick Kajsa (Wit Le) | 1609:3 | |||||||||||
11,8aK | 1 829 000 kr | G | 130330-8 | 2/2140 | 2 | 13,2a | 155 | 999 | |||||
Rä | 12: 16 | 6-6-1 | Å | 130502-2 | 1/2140 | 3 | 14,3a | 23 | |||||
13: 3 | 0-1-1 | Å | 130516-5 | 10/2140 | 0 | 13,0a | 156 | ||||||
4 | XENA BRICK s 4 Kontio Jorma (Nur Ti) | 1609:4 | |||||||||||
14,1aM | 392 500 kr | S | 120930-6 | 3/2140 | 0 | 14,6ag | 34 | 999 | |||||
12: 10 | 6-1-0 | S | 121024-9 | 1/2140 | d | uag | 18 | ||||||
13: 1 | 0-0-0 | Hd | 130513-7 | 4/2140 | 0 | 15,6ag | 25 | ||||||
5 | PRUSSIA* (IT) s 4 Gubellini Pietro | 1609:5 | |||||||||||
12,2aK | 275 707 kr | Rm | 120613-6 | 0/1600 | d | 0ag | 67 | 999 | |||||
* | 12: 5 | 3-0-1 | Tu | 130501-5 | 0/2060 | 1 | 15,9 | 16 | |||||
13: 2 | 2-0-0 | Tu | 130515-3 | 0/1600 | 1 | 12,2a | 13 | ||||||
6 | MOVING ON s 4 Svensson Claes | 1609:6 | |||||||||||
11,6aK | 728 015 kr | S | 130403-7 | 8/2160 | 1 | 14,4 | 86 | 999 | |||||
Mp | 12: 13 | 4-1-2 | Ö | 130418-7 | 3/2100 | 1 | 14,6a | 23 | |||||
13: 4 | 3-0-1 | Bj | 130512-12 | 0/1609 | 3 | 12,7a | 148 | ||||||
7 | DELICIOUS U.S. (US) s 4 Redén Daniel a | 1609:7 | |||||||||||
09,9aaK | 1 895 572 kr | S | 130410-11 | 2/2140 | 2 | 13,2a | 208 | 999 | |||||
12: 15 | 4-3-3 | H | 130505-6 | 7/2140 | 1 | 13,8a | 18 | ||||||
13: 3 | 1-1-0 | S | 130515-10 | 7/2140 | 4 | 12,9a | 80 | ||||||
8 | M.T.HARMONY s 4 Untersteiner Peter | 1609:8 | |||||||||||
13,0aM | 952 568 kr | Ö | 130418-7 | 1/2100 | 3 | 15,0a | 310 | 999 | |||||
Hd | 12: 14 | 1-6-2 | Å | 130502-2 | 4/2140 | 4 | 14,4a | 156 | |||||
13: 3 | 0-0-1 | Å | 130516-5 | 12/2140 | 0 | 13,0a | 1166 | ||||||
9 | GISELA ÅS (US) s 4 Svanstedt Åke | 1609:9 | |||||||||||
11,7aaK | 1 915 630 kr | Hd | 130422-8 | 6/2140 | 0 | 15,0ag | 49 | 999 | |||||
Ax | 12: 14 | 3-2-1 | Å | 130502-2 | 2/2140 | 1 | 14,1a | 132 | |||||
13: 3 | 2-0-0 | Å | 130516-5 | 2/2140 | 1 | 12,4a | 48 | ||||||
10 | PEARL AXE* (IT) s 4 Kihlström Örjan (Rio Je) | 1609:10 | |||||||||||
12,4aK | 1 178 497 kr | Mi | 121101-6 | 0/2100 | 5 | 14,0a | 112 | 999 | |||||
* | 12: 14 | 4-5-1 | J | 130416-4 | 5/2140 | 2 | 15,4a | 80 | |||||
13: 2 | 0-1-0 | Kr | 130510-8 | 6/2180 | 0 | 16,1 | 33 |
Turordning: 9-10-3-6-8-7-4-1-5-2 | ||
StartLista / Solvalla söndag 26 maj (Sorterad efter startnummer) | ||
Banförhållande: Banförhållanden/ | ||
V75-2, Lopp 7 | ||
Elitloppet, Försök 1 - Åbro | ||
1:A PRIS 250 000 kr 1609
A |
||
Omsättning måndag 20 maj, kl 08:19 V75: 0 kr, kl 08:19 Vinnare: 0 kr |
1 | NESTA EFFE* (IT) h 6 Vecchione Roberto (Ehl Ho) | 1609:1 | |||||||||||
10,9aK | 8 609 810 kr | Si | 130413-11 | 0/2100 | 1 | 14,4a | 178 | 999 | |||||
* | 12: 9 | 1-2-0 | Ve | 130427-11 | 0/1609 | 1 | 10,9a | 131 | |||||
13: 7 | 2-2-0 | Bj | 130512-10 | 0/2100 | 2 | 13,0a | 170 | ||||||
2 | TAKE MY PICTURE* (US) v 6 Jamieson Jody (Dre Ni) | 1609:2 | |||||||||||
10,0aaK | 4 963 409 kr | Ca | 130408-8 | 0/1609 | 1 | 10,7a | 44 | 999 | |||||
* | 12: 29 | 5-7-4 | Ca | 130422-10 | 0/1609 | 1 | 10,0a | 32 | |||||
13: 12 | 6-1-1 | Ca | 130506-9 | 0/1609 | 1 | 10,5a | 27 | ||||||
3 | TIMOKO* (FR) h 6 Verbeeck Joseph (Wes Ri) | 1609:3 | |||||||||||
10,2aK | 13 095 028 kr | Cm | 130310-6 | 0/1609 | 1 | 10,2a | 36 | 999 | |||||
* | 12: 11 | 0-1-3 | En | 130420-4 | 0/2150 | 1 | 12,8a | 33 | |||||
13: 6 | 2-0-1 | V | 130503-1 | 0/2700 | 4 | 13,2 | 29 | ||||||
4 | FORMULA ONE (US) h 6 Goop Björn (Lil Re) | 1609:4 | |||||||||||
10,4aK | 3 840 441 kr | Ös | 120609-7 | 10/2140 | 1 | 11,9a | 35 | 999 | |||||
12: 5 | 4-1-0 | S | 130501-10 | 1/1640 | 1 | 10,4a | 24 | ||||||
13: 2 | 1-0-1 | S | 130515-8 | 7/1640 | 3 | 10,4a | 18 | ||||||
5 | RAJA MIRCHI h 6 Kolgjini Lutfi | 1609:5 | |||||||||||
11,0aK | 7 582 324 kr | F | 130413-7 | 5/2140 | 2 | 12,8a | 20 | 999 | |||||
J | 12: 7 | 3-2-1 | Å | 130420-7 | 2/2140 | 0 | 13,2ag | 45 | |||||
13: 6 | 1-1-0 | Bj | 130512-10 | 0/2100 | 4 | 13,2ag | 105 | ||||||
6 | SHAQ IS BACK (US) h 6 Redén Daniel a | 1609:6 | |||||||||||
10,2aaK | 3 848 263 kr | S | 130320-10 | 7/1640 | 1 | 12,2a | 30 | 999 | |||||
12: 1 | 0-0-0 | Ro | 130331-7 | 1/2140 | 5 | 13,6a | 31 | ||||||
13: 8 | 3-2-0 | S | 130417-10 | 1/1640 | 1 | 10,9a | 48 | ||||||
7 | MAHARAJAH h 8 Kihlström Örjan (Hul St) | 1609:7 | |||||||||||
10,3aM | 18 688 453 kr | Mp | 130406-7 | 1/2140 | 2 | 12,7a | 28 | 999 | |||||
12: 6 | 4-0-0 | Å | 130420-7 | 4/2140 | 1 | 11,0a | 28 | ||||||
13: 7 | 1-1-1 | Bj | 130512-10 | 0/2100 | 3 | 13,2a | 19 | ||||||
8 | FRICTION h 6 Melander Stefan | 1609:8 | |||||||||||
10,6aK | 3 944 760 kr | S | 130417-10 | 4/1640 | 5 | 11,2a | 20 | 999 | |||||
12: 21 | 11-4-2 | S | 130501-10 | 4/1640 | 3 | 10,7a | 17 | ||||||
13: 5 | 0-1-1 | S | 130515-8 | 9/1640 | 0 | 10,6a | 49 |
Turordning: 1-3-7-4-2-6-5-8 | ||
StartLista / Solvalla söndag 26 maj (Sorterad efter startnummer) | ||
Banförhållande: Banförhållanden/ | ||
V75-3, Lopp 8 | ||
Elitloppet, Försök 2 - Lindahls | ||
1:A PRIS 250 000 kr 1609
A |
||
Omsättning måndag 20 maj, kl 08:19 V75: 0 kr, kl 08:19 Vinnare: 0 kr |
1 | ARCH MADNESS* (US) v 9 Smedshammer Trond | 1609:1 | |||||||||||
08,6aaK | 24 990 532 kr | Me | 130412-11 | 0/1609 | 0 | 10,6a | 122 | 999 | |||||
* | 12: 16 | 4-5-5 | Me | 130419-1 | 0/1609 | 4 | 10,0a | 143 | |||||
13: 3 | 0-0-1 | Me | 130503-3 | 0/1609 | 3 | 09,4a | 118 | ||||||
2 | COMMANDER CROWE v 10 Abrivard Matthieu (Sou Fa) | 1609:2 | |||||||||||
08,9aK | 27 752 522 kr | V | 130302-3 | 0/3000 | d | - | 140 | 999 | |||||
* | 12: 14 | 9-2-2 | Wo | 130404-6 | 0/2600 | 1 | 17,2a | 11 | |||||
13: 3 | 1-0-0 | Bj | 130512-10 | 0/2100 | 0 | 13,8a | 57 | ||||||
3 | SEBASTIAN K. h 7 Svanstedt Åke | 1609:3 | |||||||||||
09,0aK | 13 678 147 kr | J | 130323-7 | 6/2140 | 1 | 14,3a | 11 | 999 | |||||
Ax | 12: 15 | 6-1-1 | Å | 130420-7 | 8/2140 | 3 | 11,8a | 30 | |||||
13: 3 | 2-0-1 | Bj | 130512-10 | 0/2100 | 1 | 12,8a | 35 | ||||||
4 | BRAD DE VELUWE* (FI) h 5 Korvenoja Tuomas | 1609:4 | |||||||||||
09,7aK | 8 881 830 kr | Si | 130413-11 | 0/2100 | 2 | 14,5a | 13 | 999 | |||||
* | 12: 11 | 9-1-0 | Ve | 130427-11 | 0/1609 | 2 | 11,0a | 33 | |||||
13: 4 | 2-2-0 | Ve | 130515-3 | 0/2600 | 1 | 13,4a | 10 | ||||||
5 | MACK GRACE S.M.* (IT) h 7 Andreghetti Roberto (Col Lu) | 1609:5 | |||||||||||
11,2aK | 7 589 708 kr | I | 130317-5 | 0/1609 | 1 | 12,4a | 14 | 999 | |||||
* | 12: 15 | 8-0-2 | Tu | 130407-6 | 0/1600 | d | 0ag | 14 | |||||
13: 4 | 3-0-0 | Tu | 130421-5 | 0/1600 | 1 | 11,8a | 16 | ||||||
6 | NAHAR v 8 Bergh Robert | 1609:6 | |||||||||||
09,7aK | 4 621 098 kr | Ro | 130331-7 | 9/2140 | 4 | 13,6a | 27 | 999 | |||||
B | 12: 17 | 3-5-0 | Si | 130413-11 | 0/2100 | d | 0ag | 117 | |||||
13: 9 | 3-1-0 | G | 130518-7 | 2/1609 | 1 | 09,7a | 89 | ||||||
7 | PANNE DE MOTEUR h 5 Kihlström Örjan (Hul St) | 1609:7 | |||||||||||
10,0aK | 3 926 000 kr | F | 130329-9 | 5/1640 | 1 | 12,6a | 16 | 999 | |||||
12: 14 | 8-4-1 | U | 130427-5 | 8/2140 | 2 | 12,9a | 13 | ||||||
13: 3 | 2-1-0 | Sä | 130511-7 | 8/2148 | n | 1 | 13,0a | 17 | |||||
8 | AMARU BOKO h 6 Kontio Jorma (Nur Ti) | 1609:8 | |||||||||||
10,3aK | 3 054 337 kr | Å | 120915-9 | 3/1640 | 0 | 12,4a | 139 | 999 | |||||
12: 8 | 1-1-1 | S | 130417-10 | 2/1640 | 3 | 11,0a | 47 | ||||||
13: 2 | 1-0-1 | S | 130515-8 | 2/1640 | 1 | 10,3a | 45 |
Turordning: 3-4-5-2-7-6-8-1 | ||
StartLista / Solvalla söndag 26 maj (Sorterad efter startnummer) | ||
Banförhållande: Banförhållanden/ | ||
V75-4, Lopp 9 | ||
Jim Fricks lopp - Elitkampen 2013 | ||
1:A PRIS 300 000 kr 1609
A |
||
Omsättning måndag 20 maj, kl 08:19 V75: 0 kr, kl 08:19 Vinnare: 0 kr |
1 | DIKTAATTORI* (FI) v 8 Torvinen Hannu (Tor He) | 1609:1 | |||||||||||
23,2aM | 1 390 814 kr | Si | 130413-9 | 0/2100 | d | 0ag | 311 | 999 | |||||
* | 12: 24 | 2-5-5 | Ve | 130427-7 | 0/2100 | 6 | 23,2a | 236 | |||||
13: 12 | 3-1-2 | Jy | 130511-10 | 0/2100 | 1 | 23,5a | 188 | ||||||
2 | VESTPOL FAXEN* (NO) h 10 Tjomsland Vidar (Tjo Öy) | 1609:2 | |||||||||||
22,0aK | 1 893 699 kr | Bj | 130424-6 | 0/1609 | 1 | 22,4a | 79 | 999 | |||||
* | 12: 21 | 2-4-3 | Kl | 130502-5 | 0/2100 | 1 | 23,6a | 45 | |||||
13: 12 | 5-1-0 | Bj | 130512-5 | 0/1609 | 5 | 22,0a | 358 | ||||||
3 | FAKSEN J:R h 11 Adielsson Erik (Per JO) | 1609:3 | |||||||||||
20,4aK | 3 672 725 kr | Si | 130413-9 | 0/2100 | 2 | 25,5a | 29 | 999 | |||||
H | 12: 14 | 6-2-1 | U | 130427-8 | 4/2140 | d | 8ag | 25 | |||||
13: 5 | 1-2-0 | Bj | 130512-5 | 0/1609 | 0 | 22,0a | 45 | ||||||
4 | STAMPING v 13 Sikberg Fredrik a (Lou He)a | 1609:4 | |||||||||||
20,2aK | 2 636 500 kr | H | 130414-4 | 10/2140 | 4 | 25,2a | 41 | 999 | |||||
Bs | 12: 11 | 0-0-4 | U | 130427-8 | 6/2140 | 3 | 23,9a | 65 | |||||
13: 6 | 1-0-2 | Bj | 130512-5 | 0/1609 | 0 | 22,2a | 372 | ||||||
5 | TEKNO ODIN* (NO) h 5 Tjomsland Öystein | 1609:5 | |||||||||||
20,8aK | 4 917 017 kr | Kl | 130330-5 | 0/2100 | 4 | 25,2ag | 26 | 999 | |||||
* | 12: 15 | 12-2-1 | Å | 130420-4 | 1/2200 | 1 | 23,1 | 14 | |||||
13: 4 | 2-0-0 | Bj | 130512-5 | 0/1609 | 1 | 21,5a | 18 | ||||||
6 | SÄRPEFANTEN* (NO) h 8 Östre Ole Johan (Mjö JR) | 1609:6 | |||||||||||
21,0aK | 2 720 041 kr | Bj | 130306-4 | 0/1609 | 3 | 24,9a | 247 | 999 | |||||
* | 12: 17 | 0-3-2 | Bj | 130410-7 | 0/2100 | 4 | 24,2a | 213 | |||||
13: 4 | 0-1-2 | Å | 130420-4 | 2/2200 | 2 | 23,2g | 322 | ||||||
7 | HORGEN TORE* (NO) h 7 Mjölneröd Jan Roar | 1609:7 | |||||||||||
24,0aM | 2 577 155 kr | Bj | 130306-4 | 0/1609 | 0 | 25,6a | 323 | 999 | |||||
* | 12: 9 | 0-0-2 | Kl | 130330-5 | 0/2100 | 0 | 25,4a | 869 | |||||
13: 3 | 1-0-0 | Bj | 130410-7 | 0/2100 | 1 | 24,0a | 146 | ||||||
8 | MOE BRAGE* (NO) h 11 Höitomt Eirik (Moe TM)a | 1609:8 | |||||||||||
20,0aK | 8 617 879 kr | Kl | 130330-5 | 0/2100 | 3 | 25,1a | 63 | 999 | |||||
* | 12: 14 | 5-3-1 | Ve | 130427-7 | 0/2100 | 3 | 23,1a | 61 | |||||
13: 7 | 0-3-4 | Bj | 130512-5 | 0/1609 | 2 | 21,7a | 127 | ||||||
9 | WIK STJERNEN* (NO) h 6 Austevoll Gunnar (Eng Ol)a | 1609:9 | |||||||||||
22,4aK | 3 078 241 kr | Å | 130420-4 | 4/2200 | 3 | 23,6 | 204 | 999 | |||||
* | 12: 6 | 1-1-1 | Ve | 130427-7 | 0/2100 | 2 | 23,0a | 148 | |||||
13: 9 | 0-3-1 | Bj | 130512-5 | 0/1609 | 0 | 22,4a | 224 | ||||||
10 | HALLSTA LOTUS h 13 Ohlsson Ulf (Per JO) | 1609:10 | |||||||||||
19,6aK | 8 681 785 kr | H | 130414-4 | 4/2140 | 1 | 24,5a | 16 | 999 | |||||
H | 12: 19 | 13-4-0 | U | 130427-8 | 7/2140 | 1 | 23,5a | 20 | |||||
13: 6 | 2-0-0 | Bj | 130512-5 | 0/1609 | 4 | 21,9a | 61 | ||||||
11 | TEMENTERI* (FI) v 13 Koivunen Harri (Var Be)a | 1609:11 | |||||||||||
22,5aK | 1 516 375 kr | Åo | 130412-10 | 0/2140 | 1 | 25,7 | 30 | 999 | |||||
* | 12: 4 | 0-0-0 | Jy | 130511-10 | 0/2100 | 3 | 23,7a | 255 | |||||
13: 8 | 1-2-3 | Fi | 130517-7 | 0/2140 | 4 | 25,0 | 59 | ||||||
12 | STJERNEJERVEN* (NO) h 9 Gundersen Geir Vegard (Moe He)a | 1609:12 | |||||||||||
21,8aK | 1 676 560 kr | Mo | 130401-5 | 0/2140 | 2 | 26,2a | 40 | 999 | |||||
* | 12: 16 | 5-4-1 | Bt | 130413-6 | 0/2100 | 1 | 24,3ag | 95 | |||||
13: 7 | 1-2-1 | Bj | 130512-5 | 0/1609 | 3 | 21,8ag | 470 |
Turordning: 5-8-3-10-12-9-2-4-1-11-6-7 | ||
StartLista / Solvalla söndag 26 maj (Sorterad efter startnummer) | ||
Banförhållande: Banförhållanden/ | ||
V75-5, Lopp 10 | ||
Finn Tacks lopp | ||
1:A PRIS 150 000 kr 2640
V |
||
Omsättning måndag 20 maj, kl 08:19 V75: 0 kr, kl 08:19 Vinnare: 0 kr |
1 | SOCRATE DU NOYER* (FR) v 7 Melander Stefan | 2640:1 | |||||||||||||
15,2L | 356 346 kr | S | 130412-2 | 7/2640 | 7 | 15,3a | 33 | 999 | |||||||
12: 10 | 2-3-0 | S | 130501-7 | 7/2640 | 1 | 15,2 | 22 | ||||||||
13: 5 | 3-1-0 | S | 130515-6 | 5/3140 | 1 | 15,7 | 16 | ||||||||
2 | BRET BOKO* v 5 Forss Mika (Nie Ma) | 2640:2 | |||||||||||||
15,7M | 337 460 kr | Ve | 130410-3 | 0/2100 | 1 | 15,0a | 16 | 999 | |||||||
* | 12: 15 | 5-0-3 | Ve | 130424-6 | 0/2100 | 1 | 15,4a | 12 | |||||||
13: 3 | 2-0-0 | Ku | 130518-11 | 0/1600 | 0 | 13,6a | 57 | ||||||||
3 | NAMALE KRONOS (IT) v 6 Goop Björn (Lin Ma) | 2640:3 | |||||||||||||
13,0K | 368 235 kr | Mo | 130316-2 | 0/3160 | 1 | 17,4 | 44 | 999 | |||||||
Hd | 12: 10 | 4-3-0 | Ax | 130416-5 | 9/2140 | 1 | 15,1a | 17 | |||||||
13: 5 | 5-0-0 | Ax | 130430-9 | 10/2680 | 1 | 16,0 | 31 | ||||||||
4 | REBELLION v 4 Kihlström Örjan (Hul St) | 2640:4 | |||||||||||||
16,0M | 198 758 kr | S | 130412-2 | 6/2640 | 2 | 14,7a | 46 | 999 | |||||||
12: 8 | 2-1-0 | S | 130419-4 | 5/2140 | 1 | 14,4a | 15 | ||||||||
13: 6 | 1-1-0 | Bj | 130512-4 | 0/3140 | 4 | 16,8 | 26 | ||||||||
5 | STARO FIFTY FIFTY v 5 Kolgjini Lutfi | 2640:5 | |||||||||||||
15,0M | 315 000 kr | S | 130309-4 | 10/1640 | 0 | 13,7ag | 36 | 999 | |||||||
J | 12: 11 | 2-0-0 | S | 130324-3 | 2/1640 | 1 | 13,7a | 34 | |||||||
13: 4 | 2-0-0 | S | 130412-7 | 14/2140 | 6 | 16,0a | 34 | ||||||||
6 | AMIRAL D'INVERNE v 5 Jansson Torbjörn (Ber Ro) | 2640:6 | |||||||||||||
14,5M | 366 800 kr | B | 130315-8 | 4/1640 | 1 | 13,5a | 32 | 999 | |||||||
B | 12: 16 | 2-7-2 | Ro | 130331-5 | 6/2140 | 0 | 17,1 | 245 | |||||||
13: 10 | 1-3-1 | B | 130405-5 | 2/2140 | 4 | 15,1 | 54 | ||||||||
7 | LE MAT v 6 Bergh Robert | 2640:7 | |||||||||||||
14,8L | 382 000 kr | B | 130125-3 | 1/2660 | 0 | ug | 16 | 999 | |||||||
B | 12: 10 | 5-1-0 | U | 130427-4 | 8/3140 | 1 | 16,7 | 21 | |||||||
13: 4 | 1-1-0 | B | 130517-8 | 6/2640 | 2 | 15,5 | 21 | ||||||||
8 | FREEMAN T.PORTER h 6 Lugauer Conrad | 2660:1 | |||||||||||||
14,7M | 698 200 kr | J | 130312-4 | 1/2640 | 1 | 14,4a | 29 | 999 | |||||||
J | 12: 12 | 0-0-3 | J | 130323-10 | 11/2640 | 4 | 15,3g | 77 | |||||||
13: 5 | 2-0-0 | F | 130413-11 | 11/2140 | d | uag | 80 | ||||||||
9 | VALIANT KEMP* (FI) h 6 Jaara Mauri | 2660:2 | |||||||||||||
16,9M | 495 196 kr | Ul | 130417-5 | 0/3160 | d | 0g | 26 | 999 | |||||||
* | 12: 13 | 6-3-2 | Bo | 130502-4 | 8/2660 | 4 | 17,0 | 36 | |||||||
13: 6 | 3-0-0 | Ul | 130513-7 | 0/2100 | 1 | 15,5a | 25 | ||||||||
10 | DASHING STEP v 12 Lundin Anders L a | 2660:3 | |||||||||||||
14,4K | 951 800 kr | S | 130424-4 | 1/2640 | 5 | 14,8a | 649 | 999 | |||||||
Ro | 12: 21 | 1-1-1 | F | 130429-6 | 3/3180 | 1 | 16,0 | 99 | |||||||
13: 12 | 2-1-1 | B | 130517-8 | 8/2660 | 0 | 15,5 | 205 | ||||||||
11 | GLOBAL MAZERINE v 6 Svanstedt Åke | 2660:4 | |||||||||||||
14,7M | 752 000 kr | J | 130323-10 | 4/2640 | 6 | 15,6g | 313 | 999 | |||||||
Ax | 12: 17 | 5-2-3 | Ax | 130402-3 | 6/2640 | 1 | 16,6 | 14 | |||||||
13: 8 | 1-2-1 | Sä | 130511-10 | 7/2650 | n | 6 | 15,2a | 234 | |||||||
12 | MONTGOMERY GEL v 7 Kontio Jorma (Nur Ti) | 2660:5 | |||||||||||||
15,0L | 935 000 kr | G | 120818-5 | 5/2140 | 5 | 12,5a | 98 | 999 | |||||||
12: 14 | 3-4-1 | S | 130501-4 | 7/2140 | 5 | 14,0a | 66 | ||||||||
13: 2 | 0-0-0 | Sä | 130511-11 | 6/2148 | n | 0 | 14,7a | 77 | |||||||
13 | NO MAN'S LAND* (IT) s 6 Gubellini Pietro | 2660:6 | |||||||||||||
15,0L | 651 351 kr | Tu | 130309-6 | 0/1600 | 1 | 14,4a | 27 | 999 | |||||||
* | 12: 13 | 0-0-2 | Tu | 130403-8 | 0/2640 | 1 | 15,0 | 36 | |||||||
13: 5 | 4-0-1 | Tu | 130505-5 | 0/1600 | 1 | 12,7a | 18 | ||||||||
14 | DO IT KOMP v 5 Söderkvist Stefan (Knu Ke) | 2660:7 | |||||||||||||
14,3K | 585 300 kr | Kr | 130308-8 | 5/3160 | 2 | 16,7 | 32 | 999 | |||||||
Vg | 12: 15 | 5-0-0 | E | 130329-3 | 3/3160 | 3 | 18,1 | 44 | |||||||
13: 5 | 1-2-1 | Vg | 130428-4 | 6/3160 | 4 | 16,8 | 59 | ||||||||
15 | BUCK BOKO* v 5 Nieminen Markku | 2660:8 | |||||||||||||
15,1M | 654 300 kr | Ve | 130417-5 | 0/2100 | 1 | 15,4a | 14 | 999 | |||||||
* | 12: 15 | 7-3-1 | Ve | 130427-9 | 0/2100 | 0 | 14,5a | 20 | |||||||
13: 4 | 2-0-0 | Bj | 130512-7 | 0/2100 | 4 | 14,9a | 207 |
Turordning: 3-1-13-15-14-12-8-11-6-4-5-2-9-10-7 | ||
StartLista / Solvalla söndag 26 maj (Sorterad efter startnummer) | ||
Banförhållande: Banförhållanden/ | ||
V75-6, Lopp 11 | ||
Börjesson Trading Race - Fyraåringslopp | ||
1:A PRIS 100 000 kr 2140
A |
||
Omsättning måndag 20 maj, kl 08:19 V75: 0 kr, kl 08:19 Vinnare: 0 kr |
1 | PERFECT POWER v 4 Untersteiner Peter | 2140:1 | |||||||||||
13,6aM | 312 500 kr | S | 121117-8 | 8/2140 | 5 | 13,6a | 131 | 999 | |||||
Hd | 12: 10 | 2-3-2 | J | 121124-6 | 3/2140 | d | 1g | 87 | |||||
13: 1 | 0-0-1 | Hd | 130513-3 | 7/2140 | 3 | 13,6a | 75 | ||||||
2 | CREEK'S STAR* (NO) h 4 Bremseth Jessen Simen | 2140:2 | |||||||||||
14,9aM | 254 724 kr | Le | 130318-2 | 0/2140 | 1 | 15,7a | 35 | 999 | |||||
* | 12: 6 | 2-1-0 | Kl | 130330-10 | 0/2100 | 0 | 18,5ag | 151 | |||||
13: 5 | 2-2-0 | Bj | 130512-1 | 0/2100 | 2 | 14,9a | 287 | ||||||
3 | NEW YORK U.S. (US) h 4 Melander Stefan | 2140:3 | |||||||||||
13,0aK | 399 200 kr | S | 130410-11 | 3/2140 | 4 | 13,6a | 62 | 999 | |||||
12: 11 | 2-2-0 | Å | 130502-7 | 9/2140 | 2 | 14,4a | 68 | ||||||
13: 8 | 3-1-1 | Å | 130516-11 | 9/2140 | d | 12ag | 528 | ||||||
4 | IN ROCK* (FI) v 4 Adielsson Erik (Ste Ul) | 2140:4 | |||||||||||
14,6aM | 282 403 kr | Å | 121129-4 | 3/2140 | 2 | 15,0a | 52 | 999 | |||||
Ax | 12: 12 | 5-3-0 | Ax | 121216-7 | 3/2140 | n | 1 | 17,1a | 27 | ||||
13: 1 | 1-0-0 | År | 130503-1 | 9/2140 | 1 | 14,6a | 18 | ||||||
5 | DOWN FORCE (US) h 4 Kontio Jorma (Lil Re) | 2140:5 | |||||||||||
15,7aM | 247 500 kr | S | 130109-9 | 6/2160 | 1 | 16,3 | 23 | 999 | |||||
12: 9 | 4-0-1 | S | 130123-5 | 8/1640 | d | uag | 19 | ||||||
13: 3 | 1-0-0 | S | 130309-9 | 2/2160 | d | 8g | 149 | ||||||
6 | C.C.RIDER* (DE) h 4 Holtermann Dominik (Hol Ge) | 2140:6 | |||||||||||
14,5aK | 358 246 kr | Mg | 130408-7 | 0/2100 | 4 | 16,9a | 33 | 999 | |||||
* | 12: 12 | 5-0-2 | Hb | 130418-7 | 0/2200 | 2 | 15,6a | 29 | |||||
13: 3 | 0-1-0 | Hd | 130506-2 | 1/2140 | 4 | 14,5a | 100 | ||||||
7 | RED ADAIR SUPERB (NO) h 4 Goop Björn | 2140:7 | |||||||||||
14,4aM | 410 685 kr | Ja | 121103-9 | 0/2120 | 2 | 16,4 | 67 | 999 | |||||
F | 12: 10 | 2-2-1 | Kl | 121124-9 | 0/2100 | 0 | uag | 128 | |||||
13: 1 | 0-0-0 | Å | 130509-7 | 4/2640 | 0 | 16,9g | 114 | ||||||
8 | GARY HOIST* (FI) h 4 Svanstedt Åke | 2140:8 | |||||||||||
15,1aM | 246 052 kr | Ko | 121101-7 | 0/2120 | 0 | 18,1g | 79 | 999 | |||||
Ax | 12: 13 | 3-2-1 | F | 130329-6 | 2/2160 | 2 | 15,9 | 23 | |||||
13: 2 | 0-1-0 | Bj | 130512-1 | 0/2100 | 5 | 15,1ag | 26 | ||||||
9 | PANTAREI ANS (IT) h 4 Lövgren Joakim | 2140:9 | |||||||||||
13,8aK | 332 643 kr | I | 130317-2 | 0/1609 | 4 | 13,8a | 44 | 999 | |||||
J | 12: 16 | 4-4-2 | Bl | 130321-6 | 0/1660 | 1 | 15,5a | 39 | |||||
13: 7 | 3-0-1 | Bl | 130401-4 | 0/1660 | 3 | 14,2a | 88 | ||||||
10 | VÄSTERBO PAYMYDAY h 4 Malmqvist Roger | 2140:10 | |||||||||||
13,3aM | 340 127 kr | G | 130330-8 | 7/2140 | 3 | 13,3a | 758 | 999 | |||||
12: 14 | 1-3-2 | F | 130413-5 | 12/1640 | 6 | 14,0a | 261 | ||||||
13: 4 | 0-0-1 | Å | 130502-7 | 3/2140 | 5 | 14,5a | 266 | ||||||
11 | ROCKET ZET h 4 Redén Daniel a | 2140:11 | |||||||||||
