Trotting Classic Dover Downs |
![]() Go Back |
|||||||||||
Raceday 2023-04-07 |
Tidigare vinnare av Trotting Classic
1st leg - 2nd leg - 3rd leg - Final |
Omräknade tider. Se repotage. |
Made By![]() |
Trotting Classic
1st leg
3&UPHT;
1.609m auto
Purse: 85 000$
RACE: 7 - 04/07/2008 - DOVER DOWNS - Purse: $ 85,000 - CLASS: CLASSIC HT |
GAIT: Trot - Late Betting - DIST: 1 Mile - TRACK CD: FT - TEMP-ALLOW: 45-0 - STRS: 10 |
Time: | 26.3 | 55.1 (28.3) | 1:23.2 (28.1) | 1:52.2 (29.0) |
Horse Name | PP | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Str | Finish | Actual | LQ | Odds | Driver | Trainer | ||||||||||||||||||
ENOUGH TALK | 5 | 3°°/1Q | 1/1H | 1/NS | 1/1H | 1/H | 1:52.2 | 29.0 | 6.70 | Brennan, George | Kleinhans, Peter | ||||||||||||||||||
AMERICAN LANE | 9 | 4/3Q | 4°/4 | 4°/1 | 3/2H | 2/H | 1:52.2 | 28.4 | 4.30 | Manzi, Catello R. | Cito, Jr, Carl G. | ||||||||||||||||||
GREEN DAY | 2 | 2°/1 | 3°/2H | 2°/NS | 2/1H | 3/1H | 1:52.3 | 29.1 | E7.70 | Tetrick, Tim A. | Raymer, Jim D. | ||||||||||||||||||
CR DREAM CATCHER | 1 | 1/1 | 2/1H | 3/1 | 4/4H | 4/2H | 1:52.4 | 29.1 | 41.80 | Gingras, Yannick | Lail, Thomas O. | ||||||||||||||||||
SAN REMO KOSMOS | 3X | 9/11Q | 9/8T | 9°°/6Q | 5/7H | 5/4 | 1:53.1 | 28.3 | 7.30 | Sears, Brian J. | Silva, Mark A. | ||||||||||||||||||
INSTANT PHOTO | 4 | 5/5Q | 5/5 | 5/4 | 6/9H | 6/7T | 1:54.0 | 29.4 | E7.70 | Raymer, Jim D. | Raymer, Jim D. | ||||||||||||||||||
JM VANGOGH | 8 | 8/9T | 8°/6T | 8°/6Q | 7/11 | 7/8H | 1:54.0 | 29.2 | 16.70 | Morgan, Anthony N. | Chambers, Paul B. | ||||||||||||||||||
VIVID PHOTO | 7 | 6/6T | 6°/5H | 6°/4Q | 8/12 | 8/9Q | 1:54.1 | 30.0 | *1.00 | Hammer, Roger R. | Hammer, Roger R. | ||||||||||||||||||
A GENTLEMAN | 6 | 7/8Q | 7/6H | 7/6Q | 9/17 | 9/18T | 1:56.1 | 31.3 | 74.00 | Campbell, John D. | Duer, John C. | ||||||||||||||||||
FLAMEWALKER | X10 | 10/DIS | 10/DIS | 10PU/DIS | DNF | - | 11.00 | Miller, Andy R. | Porcelli, Jr, Carl J. | ||||||||||||||||||||
|
|
Dessa här nedan är anmälda till
årets Trotting Classic som startas den 7 april 2023 på Dover Downs.
Bland deltagarna hittar
vi bla 2007 års Elitlopps tvåa Mr Muscleman som opererades i höstas och har ännu
inte startat eller kvalat.
Corleone Kosmos (bilden) som vann bla Nat Ray Trot ifjol ska vara med,
alltid lika intressante Vivid Photo är med.
Jimmy takter har anmält två stycken nämligen nyförvärvet Val Taurus som ifjol spåddes vara den riktiga utmanaren till Donato Hanover
men då dessa två möttes gjort dessvärre Val Taurus bort sig med galopper.
Annars är det än häst med ruskiga fart resurser. Jimmys andra häst är också fyråriga Photo Maxx
som kvalade i veckan som var på tiden 13,0 och såg riktigt fin ut.
American Lane har varit igång i vinter och kört in $153,750 och
gjort 9 starter och vunnit 5 och varit 2:a 4 gånger och sprungit 10,7a som snabbast i år. Han kan vara lite av en "Darkhorse".
Men kanske
den mest intressanta hästen är Trond Smedshammers 4-årige Arch Madness som i
fjol årets sista två starter regelrätt slog årets stora dominant bland treåringarna Donato Hanover.
Segrarna över honom kom i uttagningarna och finalen i Breeders Crown på The
Meadowlands.
Enligt Trond ska Arch Madness matchas lugnt denna säsong så
han kanske inte kommer att tillhöra dom främsta i serien i år. Men det är
illafall en
intressant häst att hålla koll på framöver. i övrigt i år
innehåller serien ett antal mycket fina hästar.
A GENTLEMAN | AMERICAN LANE |
ARCH MADNESS | BEFORE HE CHEATS |
CLAUDIUS AUGUSTUS | CORLEONE KOSMOS |
CR DREAM CATCHER | DIGITAL IMAGE |
ENOUGH TALK | EURO HANOVER |
FLAMEWALKER | GABBY GLIDE |
GREAT SUCCESS | GREEN DAY |
HITWITHTHELADIES | INSTANT PHOTO |
JM VAN GOGH | KILLER WHALE |
LANSON | MAKE YOU MINE |
MAN ABOUT TOWN | MED VAC |
MR MUSCLEMAN | MYTHICAL LINDY |
PHOTO MAXX | SAN REMO KOSMOS |
SMOOTH MUSCLES | UP FRONT BEN |
VAL TAURUS | VIVID PHOTO |