Blue Chip Star (Us) hingst född 2023-02-07 *13,8k *17,2m 11,5ak 13,5am - 1 858 848 kr Starter Tot: 31: 5 - 10 - 3 |
Tränare:
Stig H Johansson, Kari Rossimo Ägare: Levén Olle, Monaco, Ravitalli Hannu Laakkonen Oy Uppfödare: Manhattan Stable, USA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Chip Star p STC Exporterad till Finland 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* 502 000 kr i tvångsprissumma och/eller fråndömd prissumma ingår i startprissumman.
Livs | Starter | Placeringar | Summa | Rekord |
---|---|---|---|---|
TOTALT | 45 | 6 - 12 - 3 | 153,376 € | *13,8k *17,2m 11,5ak 13,5am |
2010 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 € | - |
2009 | 8 | 0 - 1 - 0 | 5 260 € | 12,8ak |
2008 | 8 | 1 - 1 - 0 | 4 100 € | 12,8ak |
2007 | 13 | 1 - 3 - 2 | 410 500 kr | 14,4am - 11,5ak |
2006 | 13 | 3-6-1 | 848 348 kr | *13,8k 12,5ak |
2005 | 3 | 1-1-0 | 98 000 kr | *17,2m 16,5am |
2004 |
Kusk | Bana | Datum | Spår | Distans | Plac | KM tid | Ev Odds | Pris | Loppnamn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 åring 2010 |
|||||||||
€ | |||||||||
€ | |||||||||
7 åring 2009 |
|||||||||
Forss Mika | Fi | 090509 | 1609 | 9 | 16,2a | 508 | 0 € | Avoin Kultadivisioonakarsinta | |
Rosimo Kari | Fi | 090418 | 2140 | 7 | 15,7a | 397 | 0 € | ||
Rosimo Kari | Fi | 090409 | 2140 | 5 | 15,6a | 71 | 160 € | ||
Rosimo Kari | Fi | 090319 | 2100 | 4 | 15,8a | 263 | 1 000 € | ||
Rosimo Kari | Fi | 090214 | 2100 | 11 | 16,0a | 272 | 0 € | ||
Rosimo Kari | Fi | 090204 | 2100 | 2 | 15,2a | 104 | 2 500 € | ||
Rosimo Kari | Fi | 090121 | 2100 | 8 | 16,2a | 214 | 0 € | ||
Rosimo Kari | Fi | 090110 | 2100 | 4 | 16,0a | 47 | 1 600 € | ||
6 åring 2008 |
|||||||||
Utala Juha | Fi | 081227 | 2100 | 5 | 16,8a | 32 | 300 € | ||
Rosimo Kari | Fi | 091217 | 2100 | 7 | 15,8a | 74 | 0 € | ||
Rosimo Kari | Fi | 080927- | 2100 | 8 | 15,2a | 109 | 0 € | ||
Rosimo Kari | Hel | 080910-7 | 5 | 1609 | 2 | 14,6a | 94 | 2 500 € | |
Rosimo Kari | Jy | 080901-7 | 1 | 1609 | 1 | 12,8a | 83 | 1 300 | |
Rosimo Kari | Hel | 080820-5 | 4 | 1609 | 0 | 13,7a | 137 | 0 | |
Adielsson Erik | S | 080301-6 | 2 | 1640 | 0 | 14,1a | 320 | 0 | Guldspecialen |
Adielsson Erik | S | 080130-3 | 9 | 2140 | 0 | 14,6a | 162 | 0 | Bulwarks lopp |
5 åring 2007 |
|||||||||
Adielsson Erik | S | 071226- | 10 | 2140 | 0 | 15,5a | 777 | 0 | Gulddivisions Final |
Adielsson Erik | B | 071208-6 | 9 | 2140n | 3 | 14,8a | 71 | 37 500 | Zoogins lopp |
Adielsson Erik | J | 071124-6 | 3 | 2140 | 4 | 14,0a | 304 | 22 500 | Gulddivisionen |
Adielsson Erik | Mp | 071103-6 | 7 | 2140 | 0 | 14,6a | 142 | 0 | Gulddivisionen |
Adielsson Erik | S | 071010-3 | 5 | 1140 | 3 | -a | 60 | 25 000 | Armbro Keepsakes lopp |
Adielsson Erik | S | 070930-9 | 5 | 2140 | 1 | 14,1a | 57 | 70 | 700.001 - 1.800.000 kr |
Adielsson Erik | 070920-3 | 6 | 2140 | 2 | 15,9a | 27 | 28 000 | Högst 1.750.000 kr | |
Adielsson Erik | 070421-4 | 11 | 2140 | 4 | 13,6a | 73 | 35 000 | Silverdivisionen, Final. | |
Svanstedt Åke | F | 070406-9 | 6 | 1640 | 2 | 11,5a | 41 | 100 000 | Prins Carl Philips Jubileumspokal |
Kihlström Örjan | J | 070331-10 | 11 | 1640 | 2 | 12,3a | 97 | 62 500 | Silverdivisionen. försök 4 |
Adielsson Erik | Mp | 070310-6 | 12 | 2140 | 6 | 14,4a | 227 | 15 000 | Östgtaloppet / Guld Final |
Adielsson Erik | S | 070228-7 | 1 | 2140 | d | 10ag | 21 | 0 | 390.001 - 1.500.000 kr. |
Adielsson Erik | J | 070127-6 | 8 | 1640 | 5 | 12,9a | 94 | 15 000 | Meadow Prophets Minne / Guld |
4 åring 2006 |
|||||||||
Adielsson Erik | S | 061220-9 | 4 | 2140 | 2 | 14,8a | 15 | 60 000 | Gunnar Nordins lopp |
Adielsson Erik | S | 061206-6 | 4 | 1660 | 1 | 13,8 | 85 | 200 000 | Big Noon Pokalen |
Adielsson Erik | S | 061129-8 | 9 | 2140 | 0 | 14,2a | 64 | 0 | Solvalla Grand Prix |
Adielsson Erik | S | 061115-8 | 10 | 2140 | 2 | 14,0a | 148 | 48 000 | Solvallaserien XI |
Adielsson Erik | S | 061025-8 | 11 | 2140 | 0 | 15,9a | 148 | 0 | FM Mattssons lopp |
Adielsson Erik | Ch | 060611-7 | 10 | 2000 | 3 | 13,6a | 90 | 25 348 | Four Focus Firers Elite |
Adielsson Erik | S | 060528-7 | 1 | 1609 | 6 | 12,5a | 52 | 15 000 | Fyraringseliten Club Grand Prix |
Jansson Torbjörn | S | 060510-7 | 1 | 2140 | 1 | 14,2a | 19 | 100 000 | Solvallaserien V |
Adielsson Erik | Ro | 060415-8 | 3 | 2140 | 2 | 13,5a | 31 | 100 000 | Rommechansen |
Adielsson Erik | Mp | 060403-7 | 1 | 2140 | 2 | 14,5a | 36 | 100 000 | Ina Scots ra |
Adielsson Erik | S | 060322-7 | 5 | 2140 | 2 | 15,6a | 57 | 50 000 | Solvallaserien III |
Adielsson Erik | S | 060308-2 | 5 | 2140 | 1 | 15,7a | 46 | 100 000 | Solvallaserien II |
Adielsson Erik | S | 060222-7 | 2 | 2140 | 2 | 15,5a | 151 | 50 000 | Solvallaserien I |
3 åring 2005 |
|||||||||
Lennartsson P | S | 051221-3 | 6 | 2140 | 5 | 17,5a | 337 | 8 000 | Sören Nordins lopp |
Johansson S-H | S | 050914-9 | 5 | 2140 | 2 | 16,5a | 24 | 40 000 | From Aboves lopp |
Johansson S-H | J | 050904-10 | 1 | 2140 | 1 | 17,2 | 16 | 50 000 | Debutantlopp |
Johansson S-H | S | 050629 | 5 | 2140 | k | 19,1 | gdk | 0 | kval |
Auto | Inkrt | Val | Fdd | Hst | K | Na | Mor | Morfar | Mormor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE CHIP STAR och Erik Adielsson
080319. Blue Chip Star sld till Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||