Elles W.Phedo
sto född 2006 
  *13,0k  13,7m  12,7l  *13,2ak  11,5am  *14,8al   4 024 228 sek
137:  20 - 17 - 16

Trainer: Thomas Claesson, Peter Buhlér

 
   ÖVERSIKT HINGSTLINJE - TÄVLINGSKARRIÄR - STC

Kesaco Phedo (FR)
f. 1998
1.09,9a 2 027 347 EUR

Caballio In Blue (FR)
f. 1990
1.16,2 147 723 EUR
 
 
Quadrophenio (FR) Dekeel (FR) Rex Grandchamp (FR)
Keel (FR)
Halte a la Biche (FR) Valiant P. (FR)
Sa Biche (FR)
Starlette Begonia (FR) Bellouet (FR) Paleo (FR)
Lola de Bellouet (FR)
Ophelia Begonia (FR) Beausejour II (FR)
Thais Begonia (FR)
Feria de Vrie (FR)
f. 1993
 
 
Hetre Vert (FR) Sabi Pas (FR) Carioca II (FR)
Infante II (FR)
Verte Campagne (FR) Jamin (FR)
La Ronce (FR)
Konchita (FR) Chambon P. (FR) Kerjacques (FR)
Plombiere P. (FR)
Conchitana (FR) Querido II (FR)
Ginetta (FR)

Elles W.Lolita (SE)
f. 1993
1.15,2v 1.17,3a 27 561 EUR
 

 
Rapido (US)
f. 1986
1.13,3a 161 033 EUR
Speedy Crown (US) Speedy Scot (US) Speedster (US)
Scotch Love (US)
Missile Toe (US) Florican (US)
Worth a Plenty (US)
Armbro Audra (US) Super Bowl (US) Star's Pride (US)
Pillow Talk (US)
Catherine Lobell (US) Noble Victory (US)
Canny Imp (US)
Lolita Volita (US)
f. 1984
 
 
Lola's Express (US) Lindy's Pride (US) Star's Pride (US)
Galena Hanover (US)
Expresson (US) Diplomat Hanover (US)
Record Express (US)
Speedy Volita (US) Speedy Count (US) Speedster (US)
Countess Song (US)
Lady Brookwood (US) Darnley (US)
Volva (US)

 

Elles W.Phedo 
 
e Kesaco Phedo  -  Elles W.Lolita
Prix Du Mont Saint Michel
    Vinnare av bl.a.
       Prix Uno Atout 2013
 Owner: Brodda Stuteri AB, Skurup
  
Breeders: Bewål AB, Kvissleby
  
.2015- Vinnare av bl.a
 2014- Vinnare av bl.a. Prix Bernard le Quellec, Prix Du Mont Saint Michel 2:a i bl.a. Prix de Chateau-Gaillard, Prix Louis Bessière, Grand Prix de Vitesse och 3:a i bl.a. Prix Hersilie, Prix de la Porte d'Auteuil, Prix du Parc des Princes, Prix Jean Dumouch, 4:a i Prix Jean Cabrol, Prix Pythia, 5:a i bl.a. Prix de la Manche,
 2013- Vinnare av bl.a Prix Uno Atout, Silverdivisions försök, 3:a i Prix de Montsoreau, Prix de Salvanhac, Prix de la Porte d'Auteuil,
.2012- Vinnare av bl.a Silverdivisions försök, 2:a i Silverdivisions Final
 
 Foundation Mare: Midnight
 
Mer info på

 
Livs 137 20-17-16 4 024 228 kr *13,0k 13,7m 12,7l *13,2ak 11,5am *14,8al
2016 16 0-2-2 92 100 kr 14,6ak 13,7am
2015 10 0-0-0 32 557 kr 13,5l 12,8am
2014 30 2-4-4 1 717 981 kr 12,7l 11,5am
2013 17 2-1-4 795 690 kr 13,7l 12,3am
2012 20 4-3-3 524 800 kr *13,0k 13,2ak
2011 20 7-4-0 528 500 kr 14,1m *13,2ak
2010 19 5-2-2 301 100 kr *14,9k *13,5ak

Uppdaterat: 150731

- Elles W.Phedo har gjort 52 starter i Frankrike och vunnit 3 av dessa och tjänat 2,317,130 vilket ger 44,560 sek per start.
 Facit från Frankrike är. 52:  3 - 4 - 8    1.12,7l  1.11,5am  - 2,317,130 sek.

 433 269 €
 
Segerprocent: Platsprocent: Startpoäng:
15 % 39 % 343
    ELLES W.PHEDO  född 2006            
 
Född Häst Na Kön Auto Inkört Val Far Notiser Auk-
pris
2018 T.C.CLARKE SE H       INFINITIF    
2019 T.C.MIKITA SE H       S.J.'S CAVIAR    
2020 T.C.CHAMP SE H       NUNCIO    
2021 ELUSIVE BRODDA SE S       S.J.'S CAVIAR    
                   
                   
                   
     
               
               
 
Född Häst Na Kön Auto Inkört Val Far Notiser Auk-
pris
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
     
               
               
 
Född Häst Na Kön Auto Inkört Val Far Notiser Auk-
pris
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
     
               
               
 
Född Häst Na Kön Auto Inkört Val Far Notiser Auk-
pris
                   
     
               
             
 
Bana Datum Spår Dist Res. Tid Odds Skor Kusk Tränare Vinst
160816-7 4/2148 d 7ag 425 - - Östman John Claesson Thomas 0
160731-10 1/2188 2 16,3 17 - - Lindqvist Ove A Claesson Thomas 2 500
B 160721-4 2/2640 5 14,7a 412 - - Lindqvist Ove A Claesson Thomas 8 000
S 160712-6 1/2640 5 16,7a 154 - - Ohlsson Ulf Claesson Thomas 3 800
B 160602-4 1/2180 0 14,3 224 - - Eriksson Ulf Claesson Thomas 0
U 160524-8 3/1640 0 d8ga 493 - - Olsen Jan-Ove Claesson Thomas 0
B 160424-4 5/2640 4 15,6 226 - - Lindqvist Ove A Claesson Thomas 8 000
Bs 160421-7 1/1640 5 12,7a 320 - - Lindqvist Ove A Claesson Thomas 4 300
B 160413-6 5/2140 3 13,7a 382 - - Lindqvist Ove A Claesson Thomas 25 000
D 160326-3 5/2140 7 16,4a 59 - - Lindqvist Ove A Claesson Thomas 2 300
B 160316-7 7/2140 5 13,8a 758 - - Lindqvist Ove A Claesson Thomas 6 400
B 160305-7 4/2140 0 14,7a 555 - - Lindqvist Ove A Claesson Thomas 0
Bs 160220-7 8/2640 0 14,5a 1039 - - Jansson Torbjörn Claesson Thomas 0
U 160208-8 4/1640v 4 14,6a 30 - - Lindqvist Ove A Claesson Thomas 6 800
U 160124-4 4/2140v 2 16,2a 30 - - Ohlsson Ulf Claesson Thomas 15 000
Ös 160115-4 2/2140 3 17,4a 81 - - Eriksson Ulf Claesson Thomas 10 000
Cm 150731-4 2925 0 14,7 -- - - Jamard Franck Claesson Thomas 0
To 150522-3 2350 0 dg 480 - - Contri Giacomo Claesson Thomas 0
V 150410-3 3525 0 17,6 47 - - Locqueneux Dominik Claesson Thomas 0
V 150404- 2700 6 13,5   - - Locqueneux Dominik Claesson Thomas 15 996
Be 150227-5 2/2875 4 16,4   - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 5 269
V 150219- 2100 0 12,8a 630 - - Locqueneux Dominik Claesson Thomas 0
V 150207- 2100 0 ita 330 - - Locqueneux Dominik Claesson Thomas 0
V 150117-7 2850 7 14,4 240 - - Locqueneux Dominik Claesson Thomas 11 292
V 150111- 2700 0 dg 650 - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 0
V 150104-7 2100 0 dga 160 - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 0
V 141214-4 2850 3 13,3 490 - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 145 328
V 141204-3 2100 4 12,4aa 160 - - Raffin Eric Claesson Thomas 68 602
V 141117 2700 0 - 150  - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 0
Fr 141019 2650 0 u 22 - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 0
Å 141011- 2140 5 13,6a 77 - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 37 500
V 140928- 2875 2 13,9 99 - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 191 815
V 140918- 2100 1 12,4a 67 - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 276 214
V 140906-7 2700 1 13,2 300 - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 264 028
Fr 140824-5 2050 2 12,3a   - - Lindqvist Ove A Claesson Thomas 72 213
Cm 140816- 2925 0 dg   - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 0
Fr 140809- 2000 2 11,5a   - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 72 213
En 1407730-2 2150 3 12,1a   - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 82 142
En 140723-1 2900 0 14,3   - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 0
En 140712- 2900 0 14,3 - - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 0
En 140705- 2875 5 15,0 - - - Lebourgeois Yoann Claesson Thomas 38 363
V 140622- 2850 0 14,5 - - - Abrivard Mathieu Claesson Thomas 0
V 140530- 2700 4 12,7 - - - Bazire Jean-Michel Claesson Thomas 51 993
En 140524- 2150 0 dga - - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 0
Fr 140511-2 2850 0 14,7 65 - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 0
En 140419-6 2150 3 13,2a 130 - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 75 823
V 140412-6 2700 2 14,0 370 - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 135 399
Fr 140402-2 3100 4 15,6 170 - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 32 496
V 140328-2 2100 d -a 140 - - Locqueneux Dominik Claesson Thomas 0
V 140322-7 2700 4 13,4 780 - - Raffin Eric Claesson Thomas 51 993
Fr 140307-7 2850 0 14,7 170 - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 0
V 140220-3 2850 7 15,7 570 - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 8 124
V 140206-4 2700 d - 420 - - Raffin Eric Claesson Thomas 0
V 140126-3 2100 0 ita 140 - - Vercruysse Pierre Claesson Thomas 0
V 140102-6 2100 3 12,1a 380 - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 113 735
V 131227-1 2700 3 14,6 180 - - Vercruysse Pierre Claesson Thomas 76 161
V 131218-2 2700 4 14,2 410 - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 45 626
V 131207-5 2100 5 13,6a 230 - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 16 583
B 131101-3 5/2140n 5 16,3a 139   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 3 500
D 130826-2 1/2680 4 15,7 16   Ohlsson Ulf Claesson Thomas 5 000
D 130818-4 4/1640 0 14,6ag 68   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 0
V 130614-2 2700 7 14,0 140 - - Locqueneux Dominik Claesson Thomas 4 826
Fr 130520-16 2425 7 16,8 - - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 2 808
V 130504-3 2700 0 14,0 500 - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 0
En 130420-3 2150 3 14,3a 120 - - Bazire Jean Michel Claesson Thomas 73 704
V 130406-6 2100 2 12,3a 97 - - Locqueneux Dominik Claesson Thomas 114 066
V 130329-2 2100 0 13,4a 190 - - Locqueneux Dominik Claesson Thomas 0
V 130322-2 2875 3 13,7 87 - - Locqueneux Dominik Claesson Thomas 63 877
V 130302-2 2700 3 14,5 86 - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 70 721
Fr 130221-4 2650 1 14,8a 27 - - Lindqvist Johanna Claesson Thomas 140 389
V 130211-1 2100 4 12,8a 63 - - Raffin Eric Claesson Thomas 28 429
B 130105-11 1/1640 1 14,0a 43   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 150 000
S 121229-10 8/2140 2 15,0a 394   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 150 000
Ro 121215-5 1/1640v 1 13,9a 34   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 150 000
G 121202-9 3/2160 4 14,3 161   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 15 000
B 121123-8 1/2160 str, loppet inställt - - Lindqvist Ove A Claesson Thomas 0
G 121115-6 2/2160 2 16,3 44   Artursson Linda Claesson Thomas 10 000
S 121010-7 6/2660 str, korsförlamning - - Goop Björn Claesson Thomas 0
H 120928-7 3/2160 4 15,4 92   Olsen Jan Ove Claesson Thomas 4 000
Bs 120917-3 2/2140 5 15,1a 83   Eklöf Bo Claesson Thomas 4 300
B 120907-8 3/2160 0 15,6 128   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 0
B 120825-5 11/2140 0 13,9a 353   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 0
G 120817-6 1/2160 5 13,7 205   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 10 000
B 120803-4 2/1640 2 13,2a 19   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 12 500
Sk 120723-3 11/2640 3 15,3a 30   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 10 000
H 120702-3 4/2140 0 14,5a 25   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 0
S 120617-4 4/2140 3 13,9a 158   Olsson Daniel Claesson Thomas 25 000
120531-5 12/1646 3 14,1a 37   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 12 000
U 120521-10 1/1660 1 13,0 18   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 25 000
D 120512-6 2/2180 7 14,3 186   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 6 000
U 120427-8 2/2160 6 15,1 31   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 6 000
Bs 120416-3 2/2160 1 15,0 50   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 25 000
B 120121-6 5/2160 5 15,3 49   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 10 000
B 120106-4 3/2160 1 16,4 23   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 50 000
B 111223-6 1/1640 4 14,5ag 22   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 17 000
U 111208-8 4/1640 1 14,0a 16   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 25 000
B 111118-8 7/2160 6 15,3 62   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 9 000
U 111027-5 7/2160n 1 16,4 13   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 20 000
Bs 111016-9 2/2160 1 14,8 41   Ohlsson Ulf Claesson Thomas 100 000
Ös 111007-7 2/2160 4 15,3 42   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 15 000
U 110919-2 6/1640 1 13,2a 19   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 25 000
Bs 110910-9 6/1660 0 ug 47   Eriksson Ulf Claesson Thomas 0
S 110817-8 2/2160 5 14,1 127   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 20 000
Ös 110807-9 4/2160n 2 15,6 65   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 50 000
H 110730-6 4/2160 2 14,4 121   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 50 000
B 110721-8 6/2160 2 14,2 26   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 47 000
Bs 110705-8 2/2160 1 14,6 46   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 50 000
D 110623-4 2/1640 1 13,7a 39   Olsen Jan Ove Claesson Thomas 40 000
110607-5 5/2160 1 16,0 26   Lindqvist Ove A Claesson Thomas 20 000
G 110521-10 4/2640 0 14,8 314   Eriksson Ulf Claesson Thomas 0
110514-6 3/2160 0 19,1g 42   Adielsson Erik Claesson Thomas 0
Ro 110423-6 1/2660 4 16,1 120   Aarum Dagfinn Claesson Thomas 15 000
B 110415-6 7/2160 4 14,4 258   Eriksson Ulf Claesson Thomas 13 000
B 110325-4 9/2140 2 15,2a 203   Östman John Claesson Thomas 12 500
B 101211-5 7/2160 str, sårskada - - Eriksson Ulf Claesson Thomas 0
B 101201-3 1/1640 1 16,4a 24   Eriksson Ulf Claesson Thomas 25 000
B 101023-8 2/1640 1 14,9 151   Eriksson Ulf Claesson Thomas 100 000
B 100924-9 1/2140n 5 15,3 108   Eriksson Ulf Claesson Thomas 5 200
S 100915-5 8/2660 2 16,3 102   Svanstedt Åke Claesson Thomas 30 000
B 100907-7 1/2160 0 16,2g 133   Claesson Thomas Claesson Thomas 0
B 100828-2 3/2160 4 16,1 70   Claesson Thomas Claesson Thomas 6 200
B 100806-8 1/2160 3 16,5 53   Eriksson Ulf Claesson Thomas 8 000
D 100728-7 2/1640 0 uag 46   Claesson Thomas Claesson Thomas 0
Ax 100716-8 7/2640 0 17,3a 418   Claesson Thomas Claesson Thomas 0
B 100702-4 3/1640 1 13,5a 62   Eriksson Ulf Claesson Thomas 20 000
S 100623-10 11/2140 0 16,3 172   Jansson Torbjörn Claesson Thomas 0
B 100606-2 4/2160 5 17,4 52   Claesson Thomas Claesson Thomas 3 200
B 100409-8 1/2140n 4 17,5 31   Claesson Thomas Claesson Thomas 9 000
Ro 100403-5 10/2140 0 19,0g 263   Claesson Thomas Claesson Thomas 0
Ös 100315-3 1/2140 1 16,5a 68   Claesson Thomas Claesson Thomas 50 000
S 100303-8 3/2140 6 17,3a 145   Claesson Thomas Claesson Thomas 2 000
B 100203-1 5/2140 1 18,5a 133   Claesson Thomas Claesson Thomas 25 000
B 100115-4 3/2160 2 19,1 60   Claesson Thomas Claesson Thomas 10 000
B 100108-5 8/2140 3 18,9g 304   Claesson Thomas Claesson Thomas 7 500
B 091225-9 1/2140 2 19,3ag 137   Claesson Thomas Claesson Thomas 18 000
Ös 090923-8 1/2140 3 19,3 425   Claesson Thomas Claesson Thomas 3 500
Ös 090909-6 4/2140 8 20,1 618   Claesson Thomas Claesson Thomas 5 000
B 090904-1 3/2140n 7 20,8 388   Claesson Thomas Claesson Thomas 5 000
Ös 090422-3 3/2140 0 distg 216   Claesson Thomas Claesson Thomas 0
B 090327 6/2140 - 24,0g gdk - - Claesson Thomas Claesson Thomas 0
B 080516 1/2160 - 30,7 1p - - Claesson Thomas Buhlér Peter 0

 
     
  B                                
 
Född Häst Na K Auto Inkört Val Far Notiser Auk-
pris
 
     
         
  P        
 
Född Häst Na K Auto Inkört Val Far Notiser Auk-
pris
                   
     
                                       
  U        
 
Född Häst Na K Auto Inkört Val Far Notiser Auk-
pris
     
     
                                       
                                       
  U        
 
Född Häst Na K Auto Inkört Val Far Notiser Auk-
pris
     
     
                                       
                                       
  U        
 
Född Häst Na K Auto Inkört Val Far Notiser Auk-
pris
     
     
                                       
                                       
  U        
 
Född Häst Na K Auto Inkört Val Far Notiser Auk-
pris