|  | Camelia Lobell  
	född 1987 |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
        
          | Född | Häst | Na | Kön | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        | 1996 | ZIDAN BECKY | IT | H | 15,8 | 24 179 | EUR | AMERICAN WINNER | - | - |  
        | 1997 | AMERICAN OM | IT | H | - | - | - | AMERICAN WINNER | - | - |  
        | 1998 | VICTORY'S HERO OM | IT | H | - | - | - | VALLEY VICTORY | Såld på Kentucky Standardbred Sale 1999 
		för 100 000 USD. | $100 000 |  
        | 1999 | ENCHANTED VICTORY | US | S | - | - | - | VALLEY VICTORY | Såld på Tattersalls Select Yearling Sale 
		2000 för 130 000 USD. | $130 000 |  
        | 2000 | GALAXY CHIP OM | US | H | 12,1 | 1 714  559 | SEK | PINE CHIP | Som 2-åring trea i E H Harriman Challenge 
		Cup, Peter Haughton Memorial. Som 6-åring tvåa i Jämtlands Stora Pris. 
		Såld på Tattersalls Select Yearling Sale 2001 för 30 000 USD. | $30 000 |  
        | 2002 | MISS CAMELIA O.M. | US | S | - | - | - | MR VIC | - | - |  
        | 2003 | GOLDFINGER OM | IT | H | 13,1 | 107 188 | USD | SUPERGILL | - | - |  
        | 2004 | INGHILTERRA OM | IT | S | 12,6 | 42 684 | USD | LEMON DRA | - | - |  
        | 2005 | LUKE OM | IT | H | 14,8 | 56 572 | USD | ENJOY LAVEC | - | - |  
        | 2006 | MARSHAL OM | IT | H | - | - | - | ENJOY LAVEC | - | - |  
        | 2007 | ARIZONA HAWK | FI | S | - | - | - | YANKEE SLIDE | - | - |  
        | 2008 | BALTIMORE HAWK | FI | H | - | - | - | STEINLAGER | - | - |  
        |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  
        |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | ENCHANTED VICTORY     
	Såldes på Meadowlands Januari Mixed Sales den 19 
	januari 2009 som nr (31) för $ 4 700 |  |  |  | 
  
    |  | 
        
          | Född | Häst | Na | Kön | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        | 2003 | MALIBU GAL | US | S | 14,5 | 2 680 | USD | MALABAR MAN | Såldes på Meadowlands
		
		Januari Mixed Sales den 19 januari 2009 för $4 700 som fölsto | 4 |  
        | 2004 | ENCHANTING LADY | US | S | 11,7 | 1 742 | USD | ANGUS HALL | Såld på Lexington Selected Yearling Sale 
		2005 för 55 000 USD. | $55 000 |  
        | 2005 | FOUR STARZ METZ | US | H | - | 0 | USD | ANGUS HALL | Såld på Lexington Selected Yearling Sale 
		2006 för 47 000 USD. | $47 000 |  
        | 2006 | FEEL THE RUSH | US | H | 12,7 | 119 259 | USD | CONWAY HALL | Såld på Lexington Selected Yearling Sale 
		2007 för 40 000 USD. | $40 000 |  
        | 2007 | MYSTERY PHOTO | US | V | 10,0 | 296 816 | USD | S.J.'S PHOTO | Såld på Lexington Selected Yearling Sale 
		2008 för 25 000 USD. | $25 000 |  
        | 2009 | SWEEPING VICTORY | US | H | - | - | - | CLASSIC PHOTO | Såld på Lexington Selected Yearling Sale 
		2010 för 32 000 USD. | $32 000 |  
        | 2010 | STONE CAPES MOON | FI | S | - | - | - | SJ'S CAVIAR |  |  |  
        | 2011 | STONE CAPES NADIR | FI | H | - | - | - | CONWAY HALL |  |  |  
        | 2012 | STONE CAPES OHIO | FI | H | - | - | - | ANDOVER HALL |  |  |  
        |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
    |  | INGHILTERRA OM  
	f, |  |  |  | 
  
    |  | 
        
          | Född | Häst | Na | Kön | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        | 2009 | LEMON ICE | US | H |  |  |  | DONATO HANOVER |  |  |  
        | 2010 | SOUTHWIND INK | US | S | - | - | - | CHOCOLATIER | Såldes på Harrisburg 2011 | $13 000 |  
        | 2011 | SOUTHWIND IMPULSE | US | S | - | - | - | MUSCLE HILL | Såldes på Harrisburg 2012, nr 493 | $30 000 |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
    |  | MISS CAMELIA O.M.  
	f,2002 |  |  |  | 
  
    |  | 
        
          | Född | Häst | Na | Kön | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        | 2007 | NEPHENTA LUX | IT | S | 17,4 | 1 945 | USD | PINE CHIP |  |  |  
        | 2008 | PETROLIO LUX | IT | S | - | - | - | DAGUET RAPIDE |  |  |  
        |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    |  | ARIZONA HAWK  
	f,2007 |  |  |  | 
  
    |  | 
        
          | Född | Häst | Na | Kön | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
        
          | Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    |  | ENCHANTING LADY 
	f,2004 u Enchanted Victory |  |  |  | 
  
    |  | 
        
          | Född | Häst | Na | Kön | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        | 2009 | EBBTIDE HALL | US | S |  |  |  | CASH HALL |  |  |  
        | 2010 | ADVENTURE AS | US | H | - | - | - | DEWEYCHEATUMNHOWE |  |  |  
        | 2011 | ENCHILADA AS | US | S | 12,5 | 16 104 | USD | IN DIX HUIT |  |  |  
        | 2012 | SOMEBODYHEARTBREAK | US | S | 15,0 | 6 134 | USD- | JAILHOUSE JESSE |  |  |  
        | 2013 | JAIL LADY | US | S | - | - | - | JAILHOUSE JESSE |  |  |  
        | 2014 | JESSE STONE | US | V | 13,1 | 15 000 | USD | JAILHOUSE JESSE |  |  |  
        | 2015 | ENCHANTING HOUSE | US | S | - | - | - | JAILHOUSE JESSE | Såldes på Hossier Classioc 2016, nr 139. |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
    |  | MALIBU GAL  
	f,2003 u Enchanted Victory |  |  |  | 
  
    |  | 
        
          | Född | Häst | Na | Kön | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        | 2011 | CHAMPIONE CENTER | US | H | 15,2 | 8 750 | USD | GOING KRONOS |  |  |  
        | 2012 | DONATELLA CENTER | SE | S | 12,8 | 19 928 | USD | SCARLET KNIGHT |  |  |  
        | 2013 | MALIBU CLASSIC | SE | S | - | - | - | CLASSIC PHOTO |  |  |  
        | 2014 | LIVI MOON | SE | S | - | - | - | SJ'S CAVIAR |  |  |  
        |  |  | SE |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | SE |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | SE |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | SE |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
        
          | Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
        
          | Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
        
          | Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
        
          | Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
        
          | Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
    |  | EBBTIDE HALL  
	f,2009 |  |  |  | 
  
    |  | 
        
          | Född | Häst | Na | Kön | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        | 2013 | DOG GONE LUCKY | US | H | 10,9 | 560 632 | USD | LUCKY CHUCKY |  |  |  
        | 2014 | CHUCKYS LUCKYCHARM | US | S |  |  |  | LUCKY CHUCKY |  |  |  
        | 2015 | LIVING LUCKY | US | H | - | - | - | LUCKY CHUCKY | Såldes på LEX 2016, nr 464. |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
        
          | Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  
        |  |  | US |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |