| 
  ||||||
 ![]()  | 
  ||||||
| 
 Vinnare av  | 
    TrackIT | |||||
| 
       
		
		Andover Hall (US)   | 
    
       
		
		Garland Lobell (US)   | 
    
       
		 Abc 
		Freight (US)   | 
    
      
  | 
  |||||||||||||||
| 
	
	 Gamin 
	Lobell (US)  f. 1974 1.17,7a 43 349 USD  | 
  ||||||||||||||||||
| 
       
		
		Amour Angus (CA)   | 
    
	
	 Magna 
	Force (US)  f. 1981  | 
  |||||||||||||||||
| 
	
	 Kenwood 
	Scamper (US)  f. 1982  | 
  ||||||||||||||||||
| 
       
		
		Love You Most (US)   | 
    
       
		
		Yankee Glide (US)   | 
    
	
	 Valley 
	Victory (US)  f. 1986 1.11,8a 485 307 USD  | 
  ||||||||||||||||
| 
	
	 Gratis 
	Yankee (US)  f. 1981 1.14,7a 111 301 USD  | 
  ||||||||||||||||||
| 
       
		
		Sweet Little Devil (US)   | 
    
	
	 Carry 
	the Message (US)  f. 1988 1.12,8a 206 011 USD  | 
  |||||||||||||||||
| 
       
		 Princess 
		Victorian (US)   | 
  ||||||||||||||||||
| 
      Mor till
      bl.a. (En avkomma ännu)  | 
    
      Mor  till bl.a. (00) Devilish Yankee 1.11,8a $61 608 (02) Furyk 1.14,6a $2 520 (05) Sweet Lucifer 1.14,5a $30 991  | 
    
	Mor
      till bl.a. (84) Crown Victorian ( 1.13,6a $151 782 Mormor till bl.a (00) Big Boy Josh 1.11,4a $449 246 (92) Victorian Arrow (SE) 1.14,9a $58 958 FAMILY OF ?  | 
  ||||||||||||||||
| LOVE U OVERANDOVER född 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
	 
	  |