|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | Avels presentation |  |  |  |  | TrackIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  | Andover Hall hingst född 1999
 2,1:56.2, 3,1:51.3 
	($870,510)
 22: 11-5-2
 |  |  | Avelskarriären : Uppstallad: Hanover Shoe Farms
 
 
		
			2009 Stud Fee: $20,000http://www.hanoverpa.com
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | Hingstens söner i aveln  
	   Se 
	info om kullar -
	
	10-i-topp - Yearling 
	Sales Results - |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abc Freight som morfar |  |  | 
      
        | Andover Hall |  
        |  |  
        | Loppkarriären Leading Trotting Sire of Two 
		Year Old money earners with $3,036,966 (12-31-06 USTA) from his first 
		crop racing!  Sire of Breeders Crown Champion & 2006 Dan Patch 
		Award Winner Donato Hanover t,1:55 $662,587 and 2006 O’Brien & Dan Patch 
		Two Year Old Filly Trotter of The Year Pampered Princess t,1:54.4 
		$626,244!
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | läs mer om 
	Andover 
	Halls hingstlinje |  |  |  | RACING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
        | 
		
		Garland Lobell (US) 
		f. 1981
 1.11,8a 
		345 689 USD
 | 
		
		Abc Freight (US) 
		f. 1974
 1.12,5a 
		203 961 USD
 | Noble Victory (US) f. 1962  1.11,8a 522 391 USD
 |  
        | A.C.'s Princess (US) f. 1966  1.17,4a 16 343 USD
 |  
        | 
		
		Gamin Lobell (US) 
		f. 1974
 1.17,7a 
		43 349 USD
 | Speedy Crown (US) f. 1968  1.12,8a 545 495 USD
 |  
        | Genya Hanover (US) f. 1971
 |  
        | 
		
		Amour Angus (CA) 
		f. 1987
 1.16,6a 
		21 355 USD
 | 
		
		Magna Force (US) 
		f. 1981
 0 USD
 | Florida Pro (US) f. 1975  1.11,5a 349 229 USD
 |  
        | Rosemary (US) f. 1975  1.13,0a 223 647 USD
 |  
        | 
		
		Kenwood Scamper (US) f. 1982
 | Texas (US) f. 1974  1.13,1a 235 363 USD
 |  
        | Lindy's Speedy Lady (US) f. 1968  1.16,6a 54 079 USD
 |  
        | mor till bl.a. (92) 
		Emilie Cas 
		El
 13,0 2,5 mill sek
 (93) 
		Garnelia Angus
 12,9 79 898$
 (95) 
 Conway Hall
 10,7 818 884$
 (96) Angus Hall
 10,0 825 000$
 (99) Andover Hall
 
 | mor till (92) Emilie Angus
 13,0 1,7 mill sek
 ( ) Decca Angus
 13,3 $99375
 ( ) Imperial Angus
 13,5  $92 347
 ( ) Goliath Angus
 14,6  $113 961
 Mormor till 
		:
 ( )
 | mor  
		till bl.a. ()
 Mormor till:
 (90) Alcaphi   13,7 397 000 nok
 vinnare av Norsk sto-derby
 (92) Caphial 13,8 1,5 mil sek
 FAMILY OF 
		MEDIO
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
		
			| First Yr. Bred (MB*)
 | Last Yr. Bred (MB*)
 | First Yr. Foals (FR*)
 | Last Yr. Foals (FR*)
 | Total Reg. Foals
 | Total Starters
 | Total 2:00
 | Total 1:55
 | Total Earnings
 |  
			| 2003 (157) | 2009 (134) | 2004 (120) | 2009 (62) | 564 | 275 | 151 | 31 | $ 22,479,512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  | Mer om 
	kull född  2004 2005
	2006 2007 2008
	2009 2010 2011 
	2012 2013 2014 
	2015 *= Exporterad
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TrackIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | kull 
	född 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  | Omräkningstabell  miles/kilometer |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
        
        
          
            | Auto | Inkört | Val | Häst | Kön | Na | Mor |  
          | 08,5 | 2 352 190 | USD | DONATO HANOVER | H | US | D TRAIN |  
          | 10,2 | 1 740 605 | USD | PAMPERED PRINCESS | S | US | BOLD DREAMER |  
          | 11,1 | 1 136 910 | USD | ADRIAN CHIP | H | US* | MY FAVORITE CHIP |  
          | 11,1 | 531 001 | USD | DANAE | S | US | DEANELLA HANOVER |  
          | 10,9 | 449 445 | USD | MICHELLES ANGEL | S | US | ALMOST AN ANGEL |  
          | 11,4 | 436 974 | USD | QUITE EASY | H | US* | MARITAS VICTORY |  
          | 11,4 | 310 960 | USD | UP FRONT LARRY | H | US* | ATE THE TOWEL |  
          | 10,4 | 288 898 | USD | BRUSCHETTE | S | US | FOOT BOWL |  
          | 12,2 | 240 372 | USD | OGHAM | H | US* | DECENT INTERVAL |  
          | 10,5 | 237 320 | USD | STANDPOINT | H | US* | UNIVERSAL VICTORY |  
          | 12,5 | 237 280 | USD | MONKEY BONES | H | US* | MILESTONE HANOVER |  
          | 12,3 | 196 553 | USD | LOCH KATRINE | S | US | SHAN RICHES |  
          | 11,4 | 187 437 | USD | ANDERBERG | H | US* | LADI IRONSIDES |  
          | 12,8 | 181 443 | USD | PEMBROKE SPICE | S | US | SAINTLY SPICE |  
          | 11,0 | 178 273 | USD | UP FRONT BEN | H | US | SOUNDS SWELL |  
          | 12,6 | 151 537 | USD | JUST DANDY | S | US | DANDY HANOVER |  
          | 12,0 | 141 940 | USD | MOTHERLAND | S | US | U S VICTORY |  
          | 10,7 | 124 480 | USD | THE LIQUIDATOR | H | US | DREAM VALLEY OM |  
          | 11,7 | 117 661 | USD | OVERHAUL | H | US | DANIELLE LETSGO |  
          | 12,0 | 108 773 | USD | NEELY DUNN | H | US | ARMBRO GAELIC |  
          | 12,3 | 100 157 | USD | EDGESTONE HANOVER | H | US* | ECLAT HANOVER |  |  | 
      
        | Andover Hall visade i sin första årgång 
		upp den bästa förstårskullen någonsin i amerikansk avel. I kullen finns 
		världsrekordhållaren och Hambletonian vinnaren Donato Hanover 1.08,5 
		Hambletonian Oaks vinnaren Danae 1.11,1. I övrigt innehöll kullen 
		Pampered Princess 1.10,2 och Adrian Chip 1.10,2. Från denna årgång finns 
		flera av dessa nu i svensk avel. I Sverige finns numera bl.a Harpers 
		Joker, Standpoint, Fraternity Party och Quite Easy. Toppstammade Marion 
		Metapoint (u Spellbound Hanover) 
		finns hos Roger Walmann. Även Que Pasa finns i Sverige och är snart 
		miljonär. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kull född 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
      
        | Även denna årgång innehöll flera bra 
		hästar med bl.a Clerk Magistrate 1.10,5 som numera finns i svensk avel. 
		Surtees Hanover  1.11,5 tävlar fortfarande i Sverige. |  |  | 
        
        
          
            | Auto | Inkört | Val | Häst | Kön | Na | Mor |  
          | 10,5 | 822 506 | USD | CLERK MAGISTRATE | H | US* | WEATHER BIRD |  
          | 12,0 | 430 210 | USD | POSTER PIN UP | S | US | POSTER PRINCESS |  
          | 11,5 | 413 419 | USD | SURTEES HANOVER | H | US* | SHARISE SEELSTER |  
          | 11,2 | 370 887 | USD | SAORSE | S | US | ARMBRO GAELIC |  
          | 11,6 | 191 453 | USD | PRADA HALL | S | US* | YANKEE DAZZLE |  
          | 11,6 | 140 871 | USD | THE PRES | H | US | SOUTHWIND ALLAIRE |  
          | 12,5 | 119 842 | USD | KEYSTONE BLITZ | H | US | ARMBRO BLUSHER |  
          | 11,5 | 114 652 | USD | INTIMIDATOR | H | US* | CR DIXIE CHICK |  
          | 10,6 | 54 526 | USD | YALTA HANOVER | S | US | YANKEE TOPAZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | kull 
	född 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
        
        
          
            | Auto | Inkört | Val | Häst | K | Na | Mor | Morfar |  
          | 11,2 | 488 505 | USD | CELEBRITY DEVILLE | S | US | BAMBINO LAU | A GO GO LAUXMONT |  
          | 11,6 | 389 437 | USD | SALUTATION HANOVER | H | US | SWIFT KATHY | SIR TAURUS |  
          | 11,4 | 231 665 | USD | AND HEEZ 
			PERFECT | H | US | PERFECT PATTY | PERFECT SPIRAL |  
          | 10,5 | 177 101 | USD | CEASAR 
			BLUE CHIP | H | US | GLAD YOU ASKED | LINDY LANE |  
          | 11,0 | 86 256 | USD | REINSMAN HANOVER | H | US | REMARKABLE IMAGE | BALANCED IMAGE |  
          | 11,2 | 55 790 | USD | WUTHERING HANOVER | H | US | WINDSWEPT IMAGE | BALANCED IMAGE |  
          | 11,6 | 42 258 | USD | TAGYOUREIT HANOVER | V | US | TAGS SWEETIE | TAGLIABUE |  
          | 12,7 | 33 835 | USD | ARCADIA BLUFF | V | US | SO WONDERFUL | DONERAIL |  
          | 11,8 | 7 480 | USD | STOGIE HANOVER | H | US | SOUTHERN PUFF | DONERAIL |  |  | 
      
        | Denna kull har inte hållit samma klass som 
		dom två tidigare men ändå en klart godkänd kull. Velebrity Deville vann 
		bl.a Elegantimage. And Heez Perfect vann Colonial Trot. Salutation 
		Hanover vann Pass Championchip |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kull född 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
      
        | I denna år gång har stona klivit fram lite 
		mer och flera av dessa har hållit fin standard med Behindclosedoors som 
		vann American National. Plan B In Hd vann Keystone Classic och 
		Pennsylvania Sire Stakes medan Spicy Wings vann bl.a International 
		Stallion Stake och Keystone Classic. |  |  | 
        
        
          
            | Auto | Inkört | Val | Häst | Kön | Na | Mor | Morfar |  
          | 12,6 | 201 632 | USD | BEHINDCLOSEDOORS | S | US | MARGARITA NIGHTS |  |  
          | 11,8 | 201 205 | USD | SPICY WINGS | S | US | ANGEL FIRE HANOVER |  |  
          | 13,2 | 120 289 | USD | PLAN B IN HD | H | US | LIKEABLE LES |  |  
          | 11,8 | 108 289 | USD | UP FRONT JUANSTEEN | H | US | YANKEE DAKOTA |  |  
          | 13,3 | 92 313 | USD | UPFRONT OB'S JANET | S | US | SOUTHERN PUFF |  |  
          | 16,1 | 90 470 | USD | PERFECT CHANCE | S | US | PERFECT PATTY |  |  
          | 13,2 | 69 460 | USD | UPANDOVER HANOVER | H | US | UP FRONT LISA |  |  
          | 15,9 | 65 257 | USD | RUFFLES | S | US | POLYESTER HANOVER |  |  
          | 15,6 | 49 706 | USD | ROYAL CLOUT | S | US | SISTER SAMMY |  |  
          | 16,2 | 41 119 | USD | MARQUESAS | H | US | SOUTHWIND PALM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | kull 
	född 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
      
        | I denna årgång finns avkommor efter 
		toppston som Armbro Monarch, B Cor Tamgo, Beat The Wheel, Blur, Bold 
		Dreamer, D Train, Fern, Fireworks Hanover och Klipspringer. Info om 
		dessa ston hittar du HÄR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kull född 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
      
        | I denna kull fanns ingen riktigt stjärna 
		trots fina mödrar. (Foals:107 | Starters:61)
 |  |  | 
        
          
            | Auto | Inkört | Val | Häst | Kön | Na | Mor | Morfar |  
          | 13,0 | 188 788 | USD | LADY ANDI | S | US | LADY LIFTER |  |  
          | 12,6 | 130 371 | USD | GO TAPAIGH | V | US | ARMBRO GAELIC |  |  
          | 11,3 | 102 187 | USD | AMERICAN GANGSTER | H | US | FOUR STARZ LINDY |  |  
          | 11,6 | 100 050 | USD | MAGIC TONIGHT | H | US | MISS POSSESSED |  |  
          | 13,8 | 90 384 | USD | OVERANDOVERVICTORY | H | US | YANKEE VICTORY OM |  |  
          | 13,3 | 89 710 | USD | SOUTHWIND MONI | S | US | MISS GOAL |  |  
          | 11,8 | 72 989 | USD | SHE WEARS IT WELL | S | US | EVER A LADY |  |  
          | 13,4 | 5 850 | USD | PLAYWEAR HANOVER | S | US | PLAYWOOD |  |  
          | 13,2 | 53 304 | USD | DREAM ON HANOVER | S | US | D TRAIN |  |  
          | 13,1 | 50 057 | USD | KEYSTONE SILENCER | H | US | KEYSTONE SIRENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | kull 
	född 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
        
        
          
            | Auto | Inkört | Val | Häst | Kön | Na | Mor | Morfar |  
          | 14,0 | 0 | USD | VIBE BLUE CHIP | H | US | WINNING JONLIN |  |  
          | 14,2 | 0 | USD | LADYFINGER | S | US | CREAM PIE |  |  
          | 11,5 | 309 786 | USD | MAJOR ATHENS | H | US | MISS ATHENS |  |  
          | 12,1 | 194 422 | USD | HANDOVER BELLE | S | US | HARBOUR BELLE |  |  
          | 12,1 | 171 150 | USD | UPFRONTLUCKYCAROL | S | US | BATBREAKER |  |  
          | 12,1 | 89 181 | USD | SPIDER BLUE CHIP | V | US | SOUTHWIND CATLIN |  |  
          | 12,3 | 87 921 | USD | DRINK THE WINE | S | US | NAKED LYRIC |  |  
          | - | 44 260 | USD | MAX ANDOVER | H | US | MERLES PEARL |  |  |  | 
      
        | I denna årgång var det Major Athens som 
		var den bästa, han vann bl.a. Walnut Hall Cup och även ett försök till 
		Peter Haughton Memorial. Bland stona var Hanover Belle och 
		Upfrontluckycarol dom bästa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kull född 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
        
        
          
            | Auto | Inkört | Val | Häst | Kön | Na | Mor | Morfar |  
          | 11,7 | 159 655 | USD | EXODUS HANOVER | H | US | EXOTIC DESTINATION |  |  
          | 16,8 | 131 398 | USD | AUSPICIOUS HANOVER | H | US | ABOVE ALL HANOVER |  |  
          | 10,2 | 461 074 | USD | NUNCIO | H | US | NICOLE ISABELLE |  |  
          | 12,1 | 58 583 | USD | TWEET ME | S | US | WISHFUL ME |  |  
          | 16,6 | 24 155 | USD | CHEZ MAHMO | S | US | CHEZ LUCIE |  |  
          | - | 22 812 | USD | CHIPPEROO | S | US | MY FAVORITE CHIP |  |  
          | 17,6 | 19 347 | USD | ANDOVER THE GOLD | V | US | INGENUE HANOVER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | kull 
	född 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
        
        
          
            | Häst | Född | Kön | Rek | Intjän | Mor |  
					| LILU HANOVER | 2012 | M | T, 2 1:54.2m | $ 119,615 | LADY LUCK HANOVER |  
				| BRIGHT BABY BLUES | 2012 | M | T, 2 1:55.0f | $ 114,334 | BAR SLIDE |  
				| HURRIKANE JONNY K | 2012 | H | T, 2 1:56.2f | $ 77,700 | LAVIEENROSE DE VIE |  
				| GLOBAL ICE | 2012 | M | T, 2 1:57.2f | $ 50,282 | GLOBAL GLAMOUR |  
				| SUIT AND TIE | 2012 | H | T, 2 1:58.1f | $ 49,810 | WARRAWEE KRISP |  
				| DAY LILY | 2012 | M | T, 2 1:57.2f | $ 42,600 | FILLY AT BIGS |  
				| WICLET HANOVER | 2012 | M | T, 2 1:56.4f | $ 42,021 | WHOTOOKWHAT |  
				| CUE HALL | 2012 | H | T, 2 1:57.0f | $ 40,800 | CURLI CUE |  
				| DON'T MIND ME | 2012 | H | T, 2 1:56.2f | $ 40,197 | PEACE OF MIND |  
				| DIVISIONIST | 2012 | H | T, 2 Q2:00.4f | $ 38,612 | ONLY LONELY |  |  | 
      
        | - Till vänster är listan på hur 
		2-åringarna tjänade och här tjänade Jimmy Takter tränade Lilu hanover 
		mest. I denna kull var det ingen riktigt stjärna med men ändå en 
		hyggligt jämn kull. - Som 3-åring tjänade Bright Baby 
		Blues $ 342,869. Suit And Tie tjänade $ 163,763 och Cue Hall tjänade $ 120,326. 
		3-åriga Classical Annie tjänade $ 141,961
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kull född 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
      
        | Andover Hall håller fortfarande hög klass 
		på sina avkommor. Jimmy Takter tränade Kathy Parker vann inget större 
		lopp men var 2:a i bl.a. Jim Doherty Memorial, Pass Final och i Matron 
		Stakes. Åke Svanstedt tränade Dupree segrade i bl.a. Walnut Hall Cup (Bluegrass) och International Stallion Stake. 
		Det här var nog hans jämnaste kull på några år. |  |  | 
        
          
            | Häst | Född | Kön | Rek | Intjän | Mor |  
				| KATHY PARKER | 2013 | M | T, 2 1:56.1m | $ 343,797 | MALLELUJAH |  
				| LOOKIN SHARP | 2013 | M | T, 2 1:57.3f | $ 166,781 | WARRAWEE KRISP |  
				| DUPREE | 2013 | H | T, 2 1:53.4m | $ 146,631 | HUSTLE N MUSCLE |  
				| SYNONYMOUS HANOVER | 2013 | M | T, 2 Q1:57.4f | $ 77,488 | SWEETR BY THE BONE |  
				| MISS TEZSLA | 2013 | M | T, 2 1:57.3f | $ 73,734 | FILLY AT BIGS |  
				| CUFFLINK HANOVER | 2013 | G | T, 2 1:55.1f | $ 61,314 | CR SAVOIRE FAIRE |  
				| GRACIE HANOVER | 2013 | M | T, 2 1:58.2f | $ 41,151 | GIRLS GONE LINDY |  
				| MONEYCOUNTS DE VIE | 2013 | G | T, 2 1:58.1f | $ 39,922 | NORDICDISH |  
				| GLOBAL INSPIRATION | 2013 | M | T, 2 2:00.2f | $ 26,330 | GLOBAL GLAMOUR |  
				| AMOROUS FLIRT | 2013 | M | T, 2 | $ 26,040 | CLASSICAL FLIRT |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    |  |  |  |  | kull 
	född 2014 |  |  |  |  | 53 avk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
        
          
            | Häst | Född | Kön | Rek | Intjän | Mor |  
					| MOONSHINER HANOVER | 2014 | H | T, 2 1:57.3f | $ 263,101 | MADAM HOOCH |  
					| DOVER DAN | 2014 | H | T, 2 1:55.0m | $ 122,899 | CR KAY SUZIE |  
					| ANDY M | 2014 | H | T, 2 1:57.0f | $ 74,576 | ALL IN THE MUSCLES |  
					| ACHILLE DUHARAS | 2014 | H | T, 2 1:56.4f | $ 39,687 | ARIANE DU HARAS |  
					| FILLED DONUT | 2014 | G | T, 2 | $ 35,920 | MISS GERTRUDE |  
					| PERFECT SPIRIT | 2014 | H | T, 2 1:56.0f | $ 34,791 | GOOD COMMON CENTS |  
					| WIAGRAM HANOVER | 2014 | G | T, 2 1:58.0f | $ 33,692 | WISHFUL ME |  
					| STEALTH HANOVER | 2014 | H | T, 2 | $ 21,784 | SECRET CREDIT |  
					| ANDOVERTHEPLACE | 2014 | M | T, 2 | $ 19,640 | MUSTALGIA |  
					| TRUE FRIENDS | 2014 | M | T, 2 1:57.3f | $ 18,250 | JUST A VALLEY GAL |    |  | 
      
        | I denna årgång var
		Moonshiner Hanover den stora 
		stjärnan, han segrade i bl.a. i Currier & Ives. 
		Dover Dan var också riktigt bra och segrade i 
		bl.a. Bluegrass på The Red Mile. På sto sidan var det inte riktigt bra 
		då hans bästa sto avkomma Andovertheplace tjänade endast $19,640. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kull född 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
        
          
            | Häst | Född | Kön | Rek | Intjän | Mor |  
				| JOHNY VICTORY | 2015 | H | T, 2 1:55.3f | $ 64,425 | BORN TO LOVE |  
				| FISH IS FISH | 2015 | M | T, 2 1:57.2f | $ 55,077 | DRINKS LIKE A FISH |  
				| VENUS DUHARAS | 2015 | M | T, 2 1:56.3f | $ 38,261 | CLEOPATRE DUHARAS |  
				| CANALETTO HANOVER | 2015 | H | T, 2 1:57.0f | $ 37,290 | CHARLOTTE ALBER |  
				| FIRST CLASS ACT | 2015 | M | T, 2 | $ 36,061 | FIRSTCLASSPRINCESS |  
				| STORMING MIST | 2015 | H | T, 2 Q1:59.3m | $ 27,828 | ATHENA MISS |  
				| EVALUATE | 2015 | H | T, 2 1:56.0f | $ 27,750 | BLATHIN |  
				| MATRONA | 2015 | M | T, 2 1:58.1f | $ 25,385 | EICARLS THERESA |  
				| GRAPPLE HANOVER | 2015 | G | T, 2 2:03.1h | $ 25,094 | GIRLS' GETAWAY |  
				| CROWN COURT | 2015 | G | T, 2 1:59.2f | $ 24,422 | CHOCOLATE TIARA |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    |  |  |  |  | kull 
	född 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
        
          
            | Häst | Född | Kön | Rek | Intjän | Mor |  
				| FLIPPEN CREEK | 2016 | H | T, 2 Q2:02.2f | $ 45,534 | ANGELHOLM HANOVER |  
				| ANDOVERS ASSET | 2016 | G | T, 2 1:58.4f | $ 34,458 | LIVELY |  
				| PAINT THE CORNERS | 2016 | M | T, 2 Q2:00.0m | $ 32,010 | NUVOLA |  
				| PARKLANE DESTINY | 2016 | M | T, 2 1:58.3s | $ 22,254 | BIG COOKIE |  
				| DONNA'S HALL | 2016 | M | T, 2 2:07.2h | $ 19,857 | TANTALIZING DONNA |  
				| GROVER HANOVER | 2016 | G | T, 2 2:03.0h | $ 19,378 | GIRLS' GETAWAY |  
				| ZANDOVER | 2016 | H | T, 2 1:59.1s | $ 10,100 | ZITOMIRA |  
				| HAVREE DE GRACE | 2016 | M | T, 2 | $ 8,900 | MEGA MAGIC VITA |  
				| FINALLY FOUND AWAY | 2016 | H | T, 2 2:00.0s | $ 8,490 | FLUTTERING WINGS |  
				| APOPHIS | 2016 | G | T, 2 2:11.3h | $ 8,327 | ORNELLIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kull född 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
        
          
            | Häst | Född | Kön | Rek | Intjän | Mor |  
				| LOYAL FOX HANOVER | 2017 | G | T, 2 1:57.1f | $ 76,118 | LADY LUCK HANOVER |  
				| MAESTERAEMON | 2017 | H | T, 2 1:52.4m | $ 55,620 | ANGEL PIE |  
				| MISS WILIA | 2017 | M | T, 2 1:55.2f | $ 46,875 | MISS ATHENS |  
				| PAULIE WALNUTS | 2017 | G | T, 2 1:56.2f | $ 38,301 | D LITEFUL HANOVER |  
				| DEVIOUS HANOVER | 2017 | M | T, 2 1:56.2f | $ 23,150 | DEVIN HANOVER |  
				| SARATOGA GIA | 2017 | M | T, 2 1:59.1f | $ 19,750 | GIA |  
				| ANDOVER CONTESSA | 2017 | M | T, 2 1:58.4f | $ 19,150 | LIVELY |  
				| INTEGER | 2017 | G | T, 2 2:10.0h | $ 19,009 | TRANSGRESSIVE |  
				| MANHATTANUP NO ICE | 2017 | G | T, 2 2:06.2h | $ 17,477 | PACIFIC PHOTO |  
				| DD'S REDEMPTION | 2017 | H | T, 2 1:58.3f | $ 17,250 | DEEDEE'S DESTINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
