|  | Petrolianna  född 1981 |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
        
          | Född | Häst | Na | Kön | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        | 1987 | PROXIMA | US | S |  |  | USD | SPEEDY CROWN | Har lämnat 
		mycket duktiga hästar och bör bli Elit sto annars är det något fel på 
		nomineringen av elit ston. |  |  
        | 1988 | LINDILIANA | US | S | 13,8 | 39 197 | SEK | SPEEDY CROWN |  | 110 000 |  
        | 1989 | STRAPHANGER | US | H | 13,3 | 30 800 | USD | SPEEDY CROWN | Avelshingst i Australien. |  |  
        | 1990 | WELL DRESSED | US | H | 12,8 | 124 169 | USD | SPEEDY CROWN |  | 40 000 |  
        | 1991 | DEFIES LOGIC | US | H | 15,0 | 1 572 | USD | VALLEY VICTORY |  |  |  
        | 1995 | AIMEE'S PROMISE | US | S |  |  | USD | AMERICAN 
		WINNER |  | 85 000 |  
        | 1996 | CHIPMUNK | US | H | 13,5 | 12 700 | USD | PINE CHIP |  | 18 000 |  
        | 1998 | THORNTON WILL | US | H |  |  | USD | PINE CHIP |  |  |  
        | 2001 | FUTILE WEST | US | H | 11,6 | 152 984 | USD | GARLAND LOBELL |  |  |  
        | 2002 | PETRO LEGACY | US | H | 14,8 | 1 930 | USD | MUSCLES YANKEE |  |  |  
        | 2004 | MARIGOT 
		EXPRESS | US | S | 13,7 | 10 400 | USD | DREAM VACATION |  |  |  
        | 2005 | LOVE SO RIGHT | US | S | 14,1 | 2 457 | USD | DREAM VACATION |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | PROXIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
      
        
          | Född | Häst | Na | Kön | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        | 1991 | PROXY ÅS | SE | S | 18,7 | 64 000 | SEK | NEVELE PRIDE |  |  |  
        | 1992 | IXIMA ÅS | SE | S |  |  | SEK | IDEAL DU 
		GAZEAU | 7 avk. bla Mix 
		Ås 17,3a |  |  
        | 1995 | TIMO ÅS | SE | V | 14,9 | 175 500 | SEK | PROBE |  |  |  
        | 1996 | HARMONICA ÅS | SE | S | 16,6 | 95 300 | SEK | MACK LOBELL | 1 avk One Time 
		As (07) |  |  
        | 1997 | EVITA ÅS | SE | S | 12,1 | 1 651 458 | SEK | BOSTONIAN | 1 avk Global 
		Nirvana (08) |  |  
        | 1999 | PROMISE ÅS | SE | S | 12,1 | 1 336 263 | SEK | MACK LOBELL | 1 avk 
		Promission F. (06) såld på Future Elite 2008 för 70,000 sek |  |  
        | 2001 | FINAL ÅS | SE | S |  |  | SEK | MR VIC | 2 avk bla 
		Dominica Ås 14,0 | 300 000 kr |  
        | 2002 | DELIGHT ÅS | SE | S |  |  | SEK | STRIKING 
		SAHBRA | 1 avk Conlight 
		As (07) i Usa |  |  
        | 2003 | GARLAND ÅS | SE | V | 13,0 | 140 618 | SEK | GARLAND LOBELL |  |  |  
        | 2004 | PRIMARY ÅS | SE | H | 10,9 | 1 844 765 | SEK | MALABAR MAN | Som 2-åring vinnare av Walnut Hall Cup. Som 3-åring vinnare av Colonial Trot, New Jersey Sire Stake. |  |  
        | 2007 | KAWARTHA AS | US | S |  |  | SEK | ANDOVER HALL |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  | Petrolianna tillhör utan överdriva den skara av 
	avels ston som betytt mycket för den nutida aveln. Kanske inte med sin egna 
	avkommor men som mormor har hon lyckats väldit bra. Petrolianna är mor till tolv föl där nio har segrat och sex travat under 14,6. Bland andra
Futile Qwest (e. Garland Lobell) tog rekorden 12,5(3), 11,6 och tjänade $161.724 och tog 23 segrar. Tävlade från 3 års ålder till 7. Som 3-åring togs dubbla segrar i New York Sire Stakes. Hon vann också Bluegrass Stakes finalen, Lexington Filly Stakes, Zweig Memorial Filly, heat av Hambletonian Oaks där hon blev trea i skiljeheatet.
Well Dressed (e. Speedy Crown) tog rekorden 14,8(3), 13,0 och tjänade $124.169 och tog 19 segrar. Tävlade från 3 års ålder till 7.
Lindiliana (e. Speedy Crown) är i sin tur mor till vår avelshingst Lindy Lane samt True Diva 11,2(3) $204.926.
 |  |  |  |  | 
  
    |  | Som mormor har hon bla lämnat  Lindy Lane som 
	2-åring vann bla Valley Victory, William Wellwood. Som 3-åring segrade han i American-National, Stanley Dancer Trot, 
	han var tvåa i Hambletonian och är nu en av vår tids förnämsta 
	avelshingstar. Grain Of Truth         1.12.2a   442 683 USD härjar fortfarande i dom 
	Amerikanska snabb loppen med goda resultat.  
	Celebrity Secret var som 3-åring 
	2008 en av Amerikas bästa i sin kull med segrar i bla New Jersey Sire Stakes Elim, Stanley Dancer Elim 
	och Bluegrass Stake och han var 2:a i Kentucky Futurity efter en stenhård duell i skiljeheatet mot kullens suvurän
	Deweycheatumnhowe. Han är numera godkänmd avelshingst och kommer att finnas tillgängliga på Broline  Stuteri 2009. Han tjänade under sin karriär $ 1,096,893 och fick rekorder 1.09,0. 
	Primary Ås fick tyvärr lämna jordelivet alldeles för tidigt då han skadade sig så pass alvarligt att hans liv inte gick att rädda. 
	Han blev bara 3-år gammal. Han vann bla  som 2-åring Walnut Hall Cup ($82.800) 
	som 3-åring vann hann finalen av New Jersey Sire Stakes ($175.000), Colonial Trot ($75.000) plus försök i Yonkers Trot ($40.000), Stanley Dancer Memorial ($35.000) och New Jersey Sire Stakes ($34.050) 
	han tjänade under sin korta karriär $260 763 och fick rekordet 10,9.  
	True Diva som 3-åring vann Simcoe Stakes och blev trea i Breeders Crown. Hon tjänade $204 926 och fick rekordet 11,8.  
	Även Evita Ås 1.12.1a   1 651 458:-, Promise Ås 1.12.1a   1 336 263:- har Petrolianna som mormor plus många fina andra hästar..
 |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | Petrolianna är Mormorsmor åt bla
	The Bosses Lindy 1.12.7a   124 875 USD,  Indy's Lindy      1.12.1a   51 212 USD |  |  |  |  | 
  
    |  | STRAPHANGER 
	Sire of 69 winners including the brilliant trotters Stirling Kiwi Tr. 2:02.8 
	($246,113); Waihemo Hanger Tr. 2:04.2 ($114,691); Toibin Tr.1:55.6; the 
	Redwood, SA Derby Winner La Mosca Tr. 2:01.7; Kiwi Demand Tr. 1:57.2 (12 
	wins); Pride Of Alhambra (14 wins) Funny Strap Tr. 2:01.6 (10 wins) and 
	Misty Gift (10 wins).
 |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    |  | LOVE SO RIGHT  f,
	2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
      
        
          | Född | Häst | Na | Kön | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        | 2010 | LOVIN YOU FOREVER | US | S |  |  |  | CREDIT WINNER | Såldes på Lexington 2011 | $17 000 |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |   Celebrity Secret inför Hambletonian 2008                        
	Primary Ås vinner Stanley Dancer Elim 2007
 |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
          
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
      
        
          | Född | Häst | Na | Kön | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
      
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
      
        
          | Född | Häst | Na | Kön | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
          
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
      
        
          | Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
      
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
      
        
          | Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
          
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
      
        
          | Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
      
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
      
        
          | Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
          
    |  | MARIGOT EXPRESS  f,2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
      
        
          | Född | Häst | Na | Kön | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        | 2009 | CHOCOLATE COOKIE | US | S | 12,0 | 20 535 | USD | CHOCOLATIER |  | $20 000 |  
        | 2011 | ALABAMA SHUFFLE | US | S |  |  |  | CREDIT WINNER | Såldes på Harrisburg 2012, nr 1115 | $6 500 |  
        | 2012 | MARILUCK | US | S |  |  |  | LUCKY CHUCKY | Såldes på Morrisville 2013 vid namn SAMMIETWOSHOES. | $20 000 |  
        | 2014 | MAYBEMYLUCKYSTAR | US | S |  |  |  | LUCKY CHUCKY | Såldes på LEX 2015, nr 524. |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
      
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
      
        
          | Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
          
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
      
        
          | Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
      
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
      
        
          | Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
        
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
      
        
          | Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
      
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
      
      
        
          | Född | Häst | Na | K | Auto | Inkört | Val | Far | Notiser | Auk- pris
 |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  | US |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |