Avelshingstarna 10 på topp i 
                    Nord-Amerika 2009

Uppdated: 01/01/2010 05:50AM 

                            
     källa: USTA
          se 10 på topp i 2008   Övriga topplistor i Usa
 
Nord-Amerikanska 2 åringar
       HÄR                                                           Klicka här för senaste uppdateringarna.    
Här kan du se lista över hingstarnas 2-åriga avkommor 2009 i bokstavsordning A-H  I-P  Q-Z

Kadabra i topp på båda listorna...
  2-åringar fördelat efter inkörda pengar avelshingstar         2-åringar fördelat efter snitt inkört per avkom
    
(Avelshingstar med 15 eller flera avkom)
Sire Name Foals Starters Earnings
KADABRA 71 33 2,306,890
YANKEE GLIDE 99 53 2,293,862
MUSCLES YANKEE 96 56 2,109,480
CANTAB HALL 89 61 1,602,925
BROADWAY HALL 83 48 1,589,044
CREDIT WINNER 107 55 1,579,951
CONWAY HALL 86 54 1,295,118
ANDOVER HALL 70 38 1,251,435
STRIKING SAHBRA 98 59 1,032,805
ANGUS HALL 113 59 1,031,548
WINDSONG'S LEGACY 77 34 912,178
KEN WARKENTIN 92 47 821,395
TOM RIDGE 64 27 802,547
SJ'S CAVIAR 115 52 736,040
DREAM VACATION 81 46 714,015
VALLEY VICTOR 57 31 681,358
JAILHOUSE JESSE 92 53 629,591
S J'S PHOTO 129 52 597,831
CLASSIC PHOTO 87 33 477,530
MALABAR MAN 36 27 415,848
Updated: 01/01/2023 05:17AM

 

   
Sire Name 2007 Foals Starters Earnings Avg Earnings
KADABRA 71 33 2,306,890 32,491
YANKEE GLIDE 99 53 2,293,862 23,170
MUSCLES YANKEE 96 56 2,109,480 21,974
BROADWAY HALL 83 48 1,589,044 19,145
CANTAB HALL 89 61 1,602,925 18,010
ANDOVER HALL 70 38 1,251,435 17,878
HIGH FALLS 18 11 314,428 17,468
CONWAY HALL 86 54 1,295,118 15,060
CREDIT WINNER 107 55 1,579,951 14,766
CR COMMANDO 26 16 359,571 13,830
TOM RIDGE 64 27 802,547 12,540
VALLEY VICTOR 57 31 681,358 11,954
WINDSONG'S LEGACY 77 34 912,178 11,846
MALABAR MAN 36 27 415,848 11,551
INTERNATIONAL CHIP 18 10 193,064 10,726
STRIKING SAHBRA 98 59 1,032,805 10,539
ANGUS HALL 113 59 1,031,548 9,129
POWERFUL EMOTION 16 10 145,131 9,071
KEN WARKENTIN 92 47 821,395 8,928
DREAM VACATION 81 46 714,015 8,815
Updated: 01/01/2023 05:18AM

 

Leading Money Winning Sires in 2008
     Leading Sires Average Earnings per foal in 200
*minimum 15 registered foals in 2005
   
 
3 åringarna 
Läs mer om de Nord-Amerikanska 3 åringarna HÄR
Muscles Yankee åter i topp...
3-åringar fördelat efter inkörda pengar per avelshingst    3-åringar fördelat efter snitt inkört pr avkom
    
(Avelshingstar med 15 eller fler avkom)
Sire Name Foals Starters Earnings
MUSCLES YANKEE 108 66 4,337,358
CANTAB HALL 111 72 3,797,222
YANKEE GLIDE 93 50 2,944,256
BROADWAY HALL 112 77 2,788,091
CONWAY HALL 98 72 2,650,709
ANGUS HALL 112 77 2,638,723
WINDSONG'S LEGACY 114 62 2,637,648
CREDIT WINNER 75 56 2,588,043
KADABRA 77 54 2,211,470
ANDOVER HALL 81 50 2,024,029
SJ'S CAVIAR 109 55 1,872,831
LIKE A PRAYER 77 41 1,241,849
REVENUE S 104 53 1,165,094
STRIKING SAHBRA 73 53 1,045,257
AMIGO HALL 55 38 945,639
S J'S PHOTO 62 35 916,743
MALABAR MAN 46 33 907,240
MR LAVEC 98 55 854,177
CR COMMANDO 54 33 749,069
CHIP CHIP HOORAY 65 38 715,044
Updated: 01/01/2023 05:19AM
Sire Name 2006 Foals Starters Earnings Avg Earnings
MUSCLES YANKEE 108 66 4,337,358 40,161
CREDIT WINNER 75 56 2,588,043 34,507
CANTAB HALL 111 72 3,797,222 34,209
PSYCHIC SPIRIT 17 12 556,913 32,760
YANKEE GLIDE 93 50 2,944,256 31,659
KADABRA 77 54 2,211,470 28,720
CONWAY HALL 98 72 2,650,709 27,048
ANDOVER HALL 81 50 2,024,029 24,988
BROADWAY HALL 112 77 2,788,091 24,894
BOY BAND 15 12 355,373 23,692
ANGUS HALL 112 77 2,638,723 23,560
WINDSONG'S LEGACY 114 62 2,637,648 23,137
MALABAR MAN 46 33 907,240 19,723
PLESAC 16 9 313,626 19,602
CR EXCALIBUR 24 11 454,022 18,918
NEW AND NOTABLE 16 9 297,603 18,600
AMIGO HALL 55 38 945,639 17,193
SJ'S CAVIAR 109 55 1,872,831 17,182
LIKE A PRAYER 77 41 1,241,849 16,128
DUKE OF YORK 25 16 379,410 15,176
Updated: 01/01/2023 05:20AM
Muscles Yankee håller ännu...
Gäller alla åldrar  (2-14)  
 
 
Sire Name Foals Starters Earnings
MUSCLES YANKEE 921 270 9,917,072
ANGUS HALL 853 346 8,616,947
YANKEE GLIDE 778 223 7,945,520
CREDIT WINNER 556 230 6,908,191
CONWAY HALL 796 247 6,637,699
S J'S PHOTO 882 226 6,378,745
KADABRA 262 140 5,766,630
CANTAB HALL 200 133 5,400,147
ANDOVER HALL 388 157 5,267,968
SJ'S CAVIAR 521 200 5,137,570
STRIKING SAHBRA 953 278 5,124,233
BROADWAY HALL 282 164 5,015,508
DREAM VACATION 460 166 3,593,208
WINDSONG'S LEGACY 191 96 3,549,826
MALABAR MAN 668 171 3,269,629
VALLEY VICTOR 508 137 3,111,434
SELF POSSESSED 338 87 3,025,040
LIKE A PRAYER 315 132 2,820,441
LINDY LANE 874 121 2,765,631
MR LAVEC 990 192 2,550,243
*Foals of Racing Age (2-14)
Updated: 01/01/2023 05:21AM

 

Här kan du se det allra senaste uppdateringarna i usa:
Leading Money Winning Sires - 2009

2-Year-Olds - 3-Year-Olds - All Age
Leading Sires Average Earnings - 2009
Trotting 2-Year-Olds
Trotting 3-Year-Olds