| 
    
      Vincennes | 
      | 
    
    *6 ème(16H15) : Prix Pierre Plazen(Trio, Classic Tiercé, Couplé Ordre, Trio Ordre)  Groupe II 110.000. - Attelé, mâles. - 2.175 mètres (G. P.) 55.000, 27.500, 14.300, 6.600, 3.300, 2.200, 1.100. Pour poulains de 3 ans, hongres exclus, ayant gagné au moins 12.000 Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq courses dont dix au trot attelé. 
 | 
  
  
    
      
    
     Prix Pierre Plazen    
	  
     3 åriga h&v    2.175m volt  
      Purse: 110 000 €
      
        |   | 
        
        
			
				| 1. | 
				Timoko (e Imoko - Kiss Me Coulonces) | 
				Richard Westerink | 
				1:12,5 | 
				31 | 
			 
			
				| 2. | 
				The Best Madrik | 
				Jean-Etienne Dubois | 
				1:12,7 | 
				78 | 
			 
			
				| 3. | 
				Tuscon | 
				Joseph Verbeeck | 
				1:13,3 | 
				28 | 
			 
			
				| 4. | 
				Torino Pierji | 
				Thierry Duvaldestin | 
				1:13,6 | 
				97 | 
			 
			
				| 5. | 
				Tonkin de Bellouet | 
				Franck Nivard | 
				1:13,8 | 
				230 | 
			 
			
				| 6. | 
				Tabby Point | 
				Matthieu Abrivard | 
				1:13,9 | 
				470 | 
			 
			
				| 7. | 
				Talent Meslois | 
				Pierre Belloche | 
				1:15,2 | 
				230 | 
			 
			
				|   | 
				Tonnere du Gers | 
				Jean Michel Bazire | 
				d.r. | 
				75 | 
			 
		 
         | 
       
     
     |